出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
r*t* | $ 42,183 | 2023-02-24 12:00:00 | |
j*2*8*1*6* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
l*n*h*n*k*n* | $ 23,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
p*n*o*y | $ 15,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
$ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | ||
n*s*1*7*5* | $ 11,298 | 2023-02-24 12:00:00 | |
g*g*j*s*n*6* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
g*l*0*1* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
5*8*6* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
a*3*3*8*5 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
c*e*1*8*3* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
$ 50,000 | 2023-02-24 12:00:00 | ||
2*0*0*1* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
s*n*y*0*1 | $ 15,961 | 2023-02-24 12:00:00 | |
張*煖 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
k*4*1*0 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
d*r*e*0*0*t*2* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
A*d*e*3*4 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
W*i*i*g | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
l*n*l*v*r*2* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
C*e*y*j*5*7 | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
c*m*u*d*n*7*6 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
l*c*y*2*7*1 | $ 13,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
h*0*9* | $ 12,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
i*g*a*w*n*0* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
t*n*i*3*3 | $ 25,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
J*e*o | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:00 | |
f*u*a* | $ 5,517 | 2023-02-24 12:00:06 | |
f*y*6* | $ 1,750,000 | 2023-02-24 12:00:06 | |
L*n*q*q | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:06 | |
m*r*2*6*p* | $ 150,000 | 2023-02-24 12:00:07 | |
b*i*g*8*6*0 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:07 | |
葉*仁 | $ 800,000 | 2023-02-24 12:00:07 | |
v*v*d*1*7 | $ 120,000 | 2023-02-24 12:00:08 | |
m*n*4*9*3 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:08 | |
s*i*c*i | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:08 | |
s*a*9*1 | $ 800,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
游*琦 | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
v*c*y*2*6 | $ 400,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
l*l*9 | $ 6,803 | 2023-02-24 12:00:09 | |
s*c*e*0*1* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
p*i*e* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
c*j*g | $ 60,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
w*c*0*0* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
H*p*o | $ 56,285 | 2023-02-24 12:00:09 | |
h*s*3*8 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:09 | |
d*v*d*9*0*6* | $ 200,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
楊*雲 | $ 300,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
a*g*l*1*6*2*7 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
w*y*e*0*1*8 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
q*e*1*2* | $ 750,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
a*8*1*5*9 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
l*v*y*u*2*2*9 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:10 | |
v*o*i* | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
p*a*t*s*e | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
s*m*e*2*0*2*4 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
i*j*l*a | $ 150,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
0*6*2*1*1* | $ 15,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
s*i*5*0*0* | $ 200,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
0*3*9*5*6* | $ 40,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
e*r*m*n*y*5 | $ 500,000 | 2023-02-24 12:00:11 | |
樓*玲 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:12 | |
m*n*f* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:12 | |
0*2* | $ 1,000,000 | 2023-02-24 12:00:12 | |
y*m*6*2*2* | $ 500,000 | 2023-02-24 12:00:12 | |
H*i* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:12 | |
s*o*w*n | $ 300,000 | 2023-02-24 12:00:12 | |
r*g*r*2*8*2*o*o | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
h*0*1*9*9 | $ 310,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
g*a*e | $ 200,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
J*m*e | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
1*a*2*s* | $ 8,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
j*n*i*e*1*8*0*0* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
z*n*y* | $ 6,558 | 2023-02-24 12:00:13 | |
修* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
q*n*e* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:13 | |
R*c*l*o | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:14 | |
t*i*4*9 | $ 26,000 | 2023-02-24 12:00:14 | |
陳*偉 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:14 | |
c*n*y*3*4*6* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:14 | |
w*n*u | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:14 | |
s*a*l*i* | $ 350,000 | 2023-02-24 12:00:14 | |
s*l*n*1*1* | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
d*n*i*8* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
y*o*n*7*4 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
康*卿 | $ 11,119 | 2023-02-24 12:00:15 | |
李*志 | $ 44,876 | 2023-02-24 12:00:15 | |
j*a*a*u | $ 200,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
s*o*3*3 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
y*z*m*n*0*2* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
m*m*o*0*5*6*6 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:15 | |
$ 10,000 | 2023-02-24 12:00:16 | ||
L*g*s*n | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:16 | |
e*t*u*o*_*2* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:16 | |
h*n*h*n*0*7* | $ 15,000 | 2023-02-24 12:00:16 | |
$ 5,636 | 2023-02-24 12:00:16 | ||
y*n*1*3 | $ 110,000 | 2023-02-24 12:00:17 | |
l*v*y*u*3*4*5 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:18 | |
m*r*g*r*c*y | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:18 | |
c*l*i* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:18 | |
R*2*0* | $ 105,000 | 2023-02-24 12:00:18 | |
T*i*n*1* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:18 | |
d*c*t*u | $ 180,000 | 2023-02-24 12:00:19 | |
d*n*e*l*u*5 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:21 | |
宋*儒 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:00:21 | |
s*s*9*2* | $ 199,025 | 2023-02-24 12:00:22 | |
F*2*7*1*5* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:00:22 | |
b*s*7*4* | $ 160,000 | 2023-02-24 12:00:23 | |
j*b* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:23 | |
s*u*e | $ 105,971 | 2023-02-24 12:00:24 | |
a*p*e*1* | $ 40,000 | 2023-02-24 12:00:24 | |
H*2*3*4*4* | $ 200,000 | 2023-02-24 12:00:24 | |
p*g*u*t*e*0*1 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:25 | |
p*o*_*0*7 | $ 2,923,207 | 2023-02-24 12:00:26 | |
r*f*k* | $ 32,300 | 2023-02-24 12:00:27 | |
0*8*0*3*2* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:00:28 | |
l*n*t | $ 15,000 | 2023-02-24 12:00:29 | |
9*7*5*4 | $ 15,000 | 2023-02-24 12:00:29 | |
i*8*3*3 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:00:29 | |
c*r*s | $ 200,000 | 2023-02-24 12:00:30 | |
o*0*2*0*2* | $ 5,800 | 2023-02-24 12:00:40 | |
H*2*3*3*3* | $ 150,000 | 2023-02-24 12:00:43 | |
m*g*r*i* | $ 5,102 | 2023-02-24 12:00:46 | |
f*a*k*h*n*9* | $ 21,000 | 2023-02-24 12:00:48 | |
C*a*l*e*7*7* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:00:58 | |
l*e*3*2* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:00:59 | |
m*r*o*h* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:01:02 | |
a*i*a*8 | $ 20,000 | 2023-02-24 12:01:04 | |
F*2*8*5*7* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:01:05 | |
k*r*y | $ 220,000 | 2023-02-24 12:01:09 | |
佳*宏 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:01:15 | |
a*n*i*2*0* | $ 80,000 | 2023-02-24 12:01:17 | |
s*r*n*0*2* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:01:17 | |
K*b*h*t | $ 50,000 | 2023-02-24 12:01:19 | |
b*o*8*4 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:01:20 | |
m*r*i*7*9* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:01:24 | |
$ 5,146 | 2023-02-24 12:01:24 | ||
d*e*m*4*7*4 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:01:27 | |
G*a*g* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:01:30 | |
A*l* | $ 2,164,312 | 2023-02-24 12:01:31 | |
T*E* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:01:33 | |
李*華 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:01:35 | |
b*h*5* | $ 10,000 | 2023-02-24 12:01:40 | |
e*i*h*8*8 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:01:51 | |
a*d*2*5*d* | $ 150,000 | 2023-02-24 12:01:56 | |
陳*梅 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:01:59 | |
x*x*5*7* | $ 300,000 | 2023-02-24 12:02:01 | |
西*魚 | $ 120,000 | 2023-02-24 12:02:02 | |
a*0*5*0*5 | $ 100,000 | 2023-02-24 12:02:03 | |
p*p*2*2* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:02:13 | |
h*p*9*0*5* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:02:15 | |
a*9*0*1*1* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:02:28 | |
a*8*8*7*1 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:02:44 | |
t*4* | $ 168,000 | 2023-02-24 12:02:55 | |
陳*筠 | $ 31,626 | 2023-02-24 12:03:04 | |
張*秋 | $ 600,000 | 2023-02-24 12:03:36 | |
b*3*0*5* | $ 400,000 | 2023-02-24 12:03:49 | |
j*n*i*e*c*e*2*4*6* | $ 20,000 | 2023-02-24 12:04:00 | |
j*h*a*d* | $ 50,000 | 2023-02-24 12:04:44 | |
Y*N* | $ 10,000 | 2023-02-24 12:04:48 | |
a*a*0*7*3*5 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:04:51 | |
$ 5,000 | 2023-02-24 12:05:05 | ||
祝*堅 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:05:05 | |
e*z*y*9*0 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:05:19 | |
M*r*o*0*2 | $ 13,000 | 2023-02-24 12:05:28 | |
J*s*i*e | $ 100,000 | 2023-02-24 12:06:08 | |
f*s*7*0*1* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:06:14 | |
0*5*7*3*2* | $ 500,000 | 2023-02-24 12:06:39 | |
w*w* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:06:43 | |
c*y*t*l*2*7 | $ 6,000 | 2023-02-24 12:06:45 | |
呂*慧 | $ 20,000 | 2023-02-24 12:07:51 | |
t*5*3* | $ 60,000 | 2023-02-24 12:07:52 | |
n*c*b*u*f*i*a* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:08:19 | |
t*a*c*u* | $ 5,000 | 2023-02-24 12:09:03 | |
y*9*0*8 | $ 15,000 | 2023-02-24 12:09:27 | |
a*9*0*a*a | $ 50,000 | 2023-02-24 12:09:34 | |
0*8*0 | $ 50,000 | 2023-02-24 12:10:16 | |
$ 5,000 | 2023-02-24 12:10:23 | ||
s*s*n*2*2*2 | $ 6,000 | 2023-02-24 12:10:24 | |
l*n*a*8* | $ 100,000 | 2023-02-24 12:10:30 | |
a*g*l*9*6* | $ 15,000 | 2023-02-24 12:10:31 | |
k*w*i | $ 24,091 | 2023-02-24 12:10:46 | |
b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:10:49 | |
m*d*i*h*b*u* | $ 10,000 | 2023-02-24 12:10:52 | |
A*9*4*1*7*8 | $ 9,000 | 2023-02-24 12:10:52 | |
e*i*e*9*9 | $ 75,772 | 2023-02-24 12:10:53 | |
V*n*a* | $ 30,000 | 2023-02-24 12:11:00 | |
w* | $ 20,006 | 2023-02-24 12:11:07 | |
c*i*t*7*9 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:11:25 | |
s*e*1*3 | $ 10,000 | 2023-02-24 12:11:41 | |
X*1*0*3 | $ 5,000 | 2023-02-24 12:11:44 | |
w*m*5*0* | $ 5,500 | 2023-02-24 12:11:49 | |
s*3*h*a | $ 20,000 | 2023-02-24 12:12:10 | |
p*o*d*7*0*0* | $ 2,183 | 2023-02-24 12:12:16 | |
c*e*y*l*e*5 | $ 60,000 | 2023-02-24 14:03:50 | |
f*b*e*u*7*6 | $ 20,000 | 2023-02-24 14:04:30 | |
d*r*b*u*i*e | $ 120,000 | 2023-02-24 14:05:29 | |
e*h*n*u*1*3 | $ 5,000 | 2023-02-24 14:07:44 | |
C*r*l*n | $ 50,000 | 2023-02-24 14:18:11 | |
u*5*2*9*0*0 | $ 100,000 | 2023-02-24 14:29:27 | |
c*l*s*e*a*2*1 | $ 100,000 | 2023-02-24 14:31:02 | |
s*r*a*t*0*1 | $ 10,000 | 2023-02-24 14:31:42 | |
p*2*3*8*8 | $ 30,000 | 2023-02-24 14:40:56 | |
L*n*a*6*1* | $ 15,000 | 2023-02-24 14:42:41 | |
R*t*L*e | $ 20,000 | 2023-02-24 14:49:33 | |
i*a*a*a*1 | $ 10,000 | 2023-02-24 14:58:10 | |
f*n*a*l* | $ 2,345,678 | 2023-02-24 15:19:46 | |
h*n*n*6*7 | $ 4,322 | 2023-02-24 15:22:34 | |
w*1*2*1*9 | $ 40,000 | 2023-02-25 14:13:13 | |
w*p*r*7*0*9 | $ 10,000 | 2023-02-25 19:02:46 | |
a*o*c*e* | $ 13,666 | 2023-02-26 07:09:54 | |
l*a*g*i*s*a | $ 44,946 | 2023-02-26 07:15:11 | |
s*y*a*i* | $ 20,000 | 2023-02-26 11:56:22 | |
邱*珍 | $ 10,000 | 2023-02-26 18:38:24 | |
h*i*j* | $ 6,437 | 2023-02-26 20:03:44 | |
$ 7,828 | 2023-02-26 20:27:52 | ||
J*a*8*8* | $ 5,500 | 2023-02-26 21:24:33 | |
m*k*5*0*7 | $ 281,623 | 2023-02-26 21:32:13 | |
j*o*j*n | $ 235,000 | 2023-03-04 09:43:41 | |
b*5*5*8 | $ 10,000 | 2023-04-06 13:30:12 | |
k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2023-05-02 14:50:54 | |
$ 817,872 | 2023-05-02 14:54:54 | ||
邱*芝 | $ 10,000 | 2023-07-19 15:36:29 | |
$ 20,000 | 2023-08-10 14:00:14 | ||
w*i*1*2*3 | $ 5,000 | 2023-08-10 14:00:20 | |
o*b*b*b* | $ 20,000 | 2023-08-10 14:00:22 | |
h*o*n*8*9 | $ 144,000 | 2023-08-10 14:00:25 | |
江*昀 | $ 50,000 | 2023-08-10 14:00:28 | |
v*r*3*7*2 | $ 25,000 | 2023-08-10 14:00:38 | |
t*m*y | $ 30,000 | 2023-08-10 14:00:38 | |
e*7*8*8 | $ 56,500 | 2023-08-10 14:00:44 | |
V*r*a*5*6 | $ 30,000 | 2023-08-10 14:01:08 | |
$ 5,000 | 2023-08-10 14:01:46 | ||
b*a*7*0*0* | $ 21,015 | 2023-08-10 14:02:48 | |
魯*恩 | $ 6,400 | 2023-08-10 14:03:07 | |
p*p*o*n*1*6 | $ 5,000 | 2023-08-10 14:03:30 | |
P*l* | $ 50,000 | 2023-08-10 14:04:07 | |
$ 30,654 | 2023-08-10 14:04:12 | ||
b*p*8* | $ 9,398 | 2023-08-10 14:04:33 | |
g*e*t*3* | $ 19,220 | 2023-08-10 16:49:19 | |
M*i*e*g | $ 10,780 | 2023-08-10 16:50:15 | |
s*b*n | $ 26,511 | 2023-08-28 10:00:23 | |
$ 390,326 | 2023-08-28 10:00:27 | ||
v*y*2*8 | $ 47,196 | 2023-08-28 10:52:12 | |
s*r*p*0* | $ 10,000 | 2023-09-05 15:01:23 | |
l*v*h*n*b*n* | $ 15,000 | 2023-09-05 15:01:25 | |
n*t*i*g*2*4 | $ 75,000 | 2023-09-05 15:02:48 | |
j*c*e*1*6* | $ 10,000 | 2023-10-11 13:06:06 | |
s*2*0*6* | $ 5,000 | 2023-10-15 13:56:44 | |
B*u*w*n* | $ 95,000 | 2023-10-16 11:32:11 | |
e*i*s*o*0*2* | $ 50,000 | 2023-10-24 10:01:53 | |
g*n*u*f*a*k | $ 500,000 | 2023-11-21 12:00:53 | |
j*h*c*u*2* | $ 20,000 | 2023-12-22 14:00:15 | |
j*n*y*o*2*5 | $ 50,000 | 2023-12-22 14:00:17 | |
a*i*e*8*4 | $ 50,000 | 2023-12-22 14:00:20 | |
K*k*1*8*3 | $ 106,600 | 2023-12-22 14:00:28 | |
j*e*a*g*9*1 | $ 5,000 | 2023-12-22 14:00:31 | |
a*d*0*0* | $ 5,500 | 2023-12-22 14:00:35 | |
$ 15,000 | 2023-12-22 14:00:43 | ||
$ 11,442 | 2023-12-22 14:00:44 | ||
w*i*j*2 | $ 20,177 | 2023-12-22 14:00:55 | |
e*e*y*a*3*2* | $ 10,000 | 2023-12-22 14:00:56 | |
r*t*6*5* | $ 80,000 | 2023-12-22 14:01:01 | |
l*i*2*3* | $ 10,000 | 2023-12-22 14:01:02 | |
l*j*s*n*2* | $ 100,000 | 2023-12-22 14:01:05 | |
藍*成 | $ 100,000 | 2023-12-22 14:01:07 | |
b*6*d*g* | $ 760,000 | 2023-12-22 14:01:14 | |
p*u*c*u | $ 4,281 | 2023-12-22 14:01:21 | |
$ 5,851 | 2024-01-08 17:00:16 | ||
g*e*s*e | $ 5,000 | 2024-04-12 17:32:10 |
受讓期限 | 24個月 | 年化收益 | 8.7% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|