出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
t*g*r*i*g*9* | $ 500,000 | 2022-11-23 12:00:04 | |
番* | $ 657,745 | 2022-11-23 12:00:05 | |
l*v*0*0*0*8 | $ 130,000 | 2022-11-23 12:00:06 | |
S*l*i*0*7* | $ 35,000 | 2022-11-23 12:00:06 | |
P*I*U | $ 300,000 | 2022-11-23 12:00:06 | |
s*a*3*0*8 | $ 15,000 | 2022-11-23 12:00:07 | |
p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2022-11-23 12:00:07 | |
m*n*4*9*3 | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:08 | |
s*a*a*1*9*9 | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:08 | |
e*e*y*a*3*2* | $ 6,100 | 2022-11-23 12:00:08 | |
k*0*0*7* | $ 50,000 | 2022-11-23 12:00:08 | |
$ 5,502 | 2022-11-23 12:00:09 | ||
s*y*n*8*2 | $ 50,000 | 2022-11-23 12:00:09 | |
r*t*l*u*9*9*0 | $ 100,000 | 2022-11-23 12:00:09 | |
m*6*1*2* | $ 6,770 | 2022-11-23 12:00:09 | |
游*琦 | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:09 | |
t*n*8*9* | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:09 | |
z*k*y*s | $ 113,000 | 2022-11-23 12:00:09 | |
X*1*0*3 | $ 50,000 | 2022-11-23 12:00:09 | |
c*l*v*f*s* | $ 6,000 | 2022-11-23 12:00:10 | |
k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:10 | |
b*a*7*0*0* | $ 12,730 | 2022-11-23 12:00:10 | |
b*n*4*3*9*7*2 | $ 150,000 | 2022-11-23 12:00:10 | |
$ 27,929 | 2022-11-23 12:00:10 | ||
林*靜 | $ 10,973 | 2022-11-23 12:00:10 | |
h*r*k*h*u | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:10 | |
0*1*9*8*3* | $ 30,000 | 2022-11-23 12:00:11 | |
n*t*x | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:11 | |
g*y*9*8 | $ 25,620 | 2022-11-23 12:00:11 | |
g*b*2* | $ 11,461 | 2022-11-23 12:00:11 | |
k*l*y*5*0 | $ 53,000 | 2022-11-23 12:00:11 | |
E*o*s* | $ 22,954 | 2022-11-23 12:00:11 | |
q*7*0*3*2* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:11 | |
W*l*i*8*0*2* | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:11 | |
k*n*a*g*s | $ 50,000 | 2022-11-23 12:00:11 | |
o*0*2*0*2* | $ 13,600 | 2022-11-23 12:00:12 | |
t*9*7*6* | $ 220,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
a*a*7*0*1* | $ 200,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
f*s*b*l*6*6 | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
y*z*e*_*5*0 | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 30,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
g*6*6 | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
j*e*a*g*9*1 | $ 12,200 | 2022-11-23 12:00:12 | |
c*i*h*i*7*2* | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
T*E* | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
t*r* | $ 50,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
m*n*8*0*9 | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
t*r*l*9*6*2 | $ 30,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
W*n*i*g | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
f*u*a* | $ 24,000 | 2022-11-23 12:00:12 | |
o*o*p*g*a* | $ 13,704 | 2022-11-23 12:00:12 | |
P*9*6*3*9*1 | $ 50,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
柯*枝 | $ 6,650 | 2022-11-23 12:00:13 | |
0*3*9*5*6* | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
l*c*l*e*0* | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
n*c*b*u*f*i*a* | $ 350,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
j*f*s*u*2 | $ 26,429 | 2022-11-23 12:00:13 | |
g*n*e*2*1*2* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
p*a*m*1*1*u*b*e | $ 150,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
w*c*0*0* | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:13 | |
e*t*u*o*_*2* | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:14 | |
a*c*e*0*5* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:14 | |
c*j*5*6 | $ 230,000 | 2022-11-23 12:00:14 | |
l*v*h*n*b*n* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:14 | |
g*r*a*_*u* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:15 | |
a*d*o*a | $ 200,000 | 2022-11-23 12:00:16 | |
b*u*t*m | $ 30,000 | 2022-11-23 12:00:16 | |
e*p*e*s*w*n* | $ 30,000 | 2022-11-23 12:00:16 | |
w*w* | $ 30,000 | 2022-11-23 12:00:16 | |
s*r*n*9*4* | $ 5,100 | 2022-11-23 12:00:16 | |
R*2*0* | $ 10,200 | 2022-11-23 12:00:17 | |
9*7*5*4 | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:17 | |
s*u*h*e | $ 148,842 | 2022-11-23 12:00:18 | |
G*N*E | $ 60,000 | 2022-11-23 12:00:18 | |
l*s*7*4 | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:18 | |
v*l*9*3*2* | $ 15,000 | 2022-11-23 12:00:18 | |
藍*成 | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:19 | |
a*l*b*o*t*r*2* | $ 20,000 | 2022-11-23 12:00:19 | |
h*p*y*9*9*0 | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:20 | |
H*n*w*i | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:22 | |
L*9*9* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:22 | |
s*a*n*8*3* | $ 10,000 | 2022-11-23 12:00:26 | |
s*9*1*1*2 | $ 5,000 | 2022-11-23 12:00:27 | |
$ 4,491 | 2022-11-23 12:00:31 | ||
a*6*6*8*2 | $ 50,000 | 2022-11-24 14:00:21 | |
Q*s*h*r | $ 50,000 | 2022-11-24 14:00:27 | |
a*9*5*5*7*8 | $ 100,000 | 2022-11-24 14:00:43 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.5% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提款服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 |
---|
同意請按,不同意請按 流程。
|