台灣某樂器銷售案件 L*A*-0711-22

| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| j*l*e*4*0*4*0 | $ 5,000 | 2022-07-11 12:00:05 | |
| e*e*y*a*3*2* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:00:08 | |
| a*9*9*6*0*8 | $ 34,611 | 2022-07-11 12:00:09 | |
| m*n*4*9*3 | $ 11,000 | 2022-07-11 12:00:09 | |
| d*6*0*5 | $ 200,000 | 2022-07-11 12:00:09 | |
| b*t*a*s*4*0*e | $ 100,000 | 2022-07-11 12:00:09 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,200 | 2022-07-11 12:00:10 | |
| c*j*g | $ 200,000 | 2022-07-11 12:00:10 | |
| S*a*l*y*u* | $ 30,000 | 2022-07-11 12:00:10 | |
| d*w*n*0*r* | $ 20,000 | 2022-07-11 12:00:10 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 5,000 | 2022-07-11 12:00:11 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:00:11 | |
| m*o*3*9*5 | $ 50,000 | 2022-07-11 12:00:12 | |
| $ 6,800 | 2022-07-11 12:00:12 | ||
| s*r*n*0*2* | $ 5,229 | 2022-07-11 12:00:13 | |
| k*8*8 | $ 30,000 | 2022-07-11 12:00:13 | |
| j*n*t*1*2 | $ 17,236 | 2022-07-11 12:00:14 | |
| g*b*2* | $ 45,000 | 2022-07-11 12:00:14 | |
| t*r* | $ 50,000 | 2022-07-11 12:00:14 | |
| k*l*y*5*0 | $ 50,000 | 2022-07-11 12:00:14 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:00:16 | |
| $ 5,000 | 2022-07-11 12:00:17 | ||
| s*l*i*y*n* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:00:19 | |
| s*2*0*6* | $ 9,164 | 2022-07-11 12:00:19 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 17,800 | 2022-07-11 12:00:20 | |
| M*k*8*0*2* | $ 20,000 | 2022-07-11 12:00:21 | |
| J*A*T*N* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:00:23 | |
| a*8*1*5*9 | $ 100,000 | 2022-07-11 12:00:26 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:00:26 | |
| n*t*x | $ 20,000 | 2022-07-11 12:00:26 | |
| $ 5,000 | 2022-07-11 12:00:27 | ||
| c*i*h*u | $ 26,165 | 2022-07-11 12:00:29 | |
| e*p*e*s*w*n* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:00:30 | |
| 黑* | $ 55,000 | 2022-07-11 12:00:31 | |
| a*d*2*7*1* | $ 7,000 | 2022-07-11 12:00:33 | |
| a*e*1*8* | $ 50,000 | 2022-07-11 12:00:35 | |
| s*a*a*1*9*9 | $ 600,000 | 2022-07-11 12:00:35 | |
| i*8*3*3 | $ 30,000 | 2022-07-11 12:00:37 | |
| n*j*q*o | $ 50,000 | 2022-07-11 12:00:38 | |
| y*z*e*_*5*0 | $ 30,000 | 2022-07-11 12:00:44 | |
| k*4*3*5 | $ 44,000 | 2022-07-11 12:00:44 | |
| 林*靜 | $ 10,991 | 2022-07-11 12:00:45 | |
| z*e*5*1 | $ 5,500 | 2022-07-11 12:00:47 | |
| l*n*a*1*2*3*0*1* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:00:48 | |
| o*c*r*5*7*0*8 | $ 50,000 | 2022-07-11 12:00:48 | |
| s*a*n*o | $ 30,000 | 2022-07-11 12:00:56 | |
| i*b*0*1* | $ 20,000 | 2022-07-11 12:00:56 | |
| j*c*y*u* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:01:07 | |
| n*o*i*6*2*8 | $ 150,000 | 2022-07-11 12:01:09 | |
| H*i*s*n | $ 12,000 | 2022-07-11 12:01:30 | |
| p*l*9*6* | $ 30,000 | 2022-07-11 12:01:38 | |
| L*9*9* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:01:47 | |
| s*n*o*e*i*6* | $ 60,000 | 2022-07-11 12:01:49 | |
| S*p*n*0*2* | $ 100,000 | 2022-07-11 12:02:16 | |
| o*0*2*0*2* | $ 93,700 | 2022-07-11 12:02:16 | |
| B*u*w*n* | $ 200,000 | 2022-07-11 12:02:16 | |
| j*a*s*i* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:02:19 | |
| l*v*0*0*0*8 | $ 30,000 | 2022-07-11 12:02:32 | |
| l*l*c*e* | $ 15,000 | 2022-07-11 12:03:02 | |
| m*l*s*w* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:03:03 | |
| p*m*l*1*3* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:03:08 | |
| L*n*a*6*1* | $ 14,000 | 2022-07-11 12:03:45 | |
| j*s*0*2* | $ 57,786 | 2022-07-11 12:03:56 | |
| k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:03:57 | |
| v*l*9*3*2* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:04:10 | |
| n*r*k*0*7* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:04:29 | |
| y*h*e*e* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:06:06 | |
| a*c*e*0*5* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:06:51 | |
| 盛*平 | $ 200,000 | 2022-07-11 12:06:58 | |
| a*2*4*6*3 | $ 20,000 | 2022-07-11 12:07:37 | |
| m*y*6*1* | $ 6,000 | 2022-07-11 12:08:03 | |
| o*z*x*x | $ 30,000 | 2022-07-11 12:08:19 | |
| $ 30,000 | 2022-07-11 12:08:24 | ||
| b*3*0*5* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:11:24 | |
| t*a*7*9*0* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:13:04 | |
| a*d*7*1*5 | $ 20,000 | 2022-07-11 12:13:40 | |
| v*r*3*7*2 | $ 5,000 | 2022-07-11 12:14:29 | |
| y*k*5*1* | $ 39,990 | 2022-07-11 12:15:20 | |
| 9*0*5*0 | $ 6,000 | 2022-07-11 12:17:56 | |
| w*m*5*0* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:20:20 | |
| k*k*0*3* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:20:30 | |
| h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2022-07-11 12:20:44 | |
| y*_*e*t | $ 600,000 | 2022-07-11 12:20:47 | |
| c*k*9*1* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:21:57 | |
| f*a*k*h*n*9* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:26:14 | |
| $ 5,000 | 2022-07-11 12:26:20 | ||
| $ 5,000 | 2022-07-11 12:26:35 | ||
| A*9*4*1*7*8 | $ 500,000 | 2022-07-11 12:27:34 | |
| s*9*2*7*1*5 | $ 100,000 | 2022-07-11 12:29:14 | |
| T*m*k* | $ 20,000 | 2022-07-11 12:29:59 | |
| 克* | $ 100,000 | 2022-07-11 12:30:05 | |
| p*p*0*2* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:30:16 | |
| $ 5,181 | 2022-07-11 12:30:24 | ||
| $ 5,000 | 2022-07-11 12:30:35 | ||
| v*5*0*0*2* | $ 20,000 | 2022-07-11 12:30:44 | |
| c*i*y*o | $ 100,000 | 2022-07-11 12:30:52 | |
| k*0*0*7* | $ 10,000 | 2022-07-11 12:30:53 | |
| J*a*8*8* | $ 20,000 | 2022-07-11 12:31:21 | |
| t*4* | $ 30,000 | 2022-07-11 12:31:22 | |
| $ 5,000 | 2022-07-11 12:31:35 | ||
| c*a*g*i*n* | $ 5,000 | 2022-07-11 12:31:56 | |
| 藍*成 | $ 50,000 | 2022-07-11 12:32:32 | |
| L*n*a*3*0*8*8* | $ 4,647 | 2022-07-11 12:35:37 | |
| A*3*1*7* | $ 30,000 | 2022-09-01 12:10:22 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.8% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


