出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
t*g*r*i*g*9* | $ 300,000 | 2022-06-15 12:00:05 | |
$ 5,000 | 2022-06-15 12:00:07 | ||
b*k*r*1*9 | $ 1,000,000 | 2022-06-15 12:00:07 | |
洪*玲 | $ 200,000 | 2022-06-15 12:00:07 | |
L*1*3*9*6*1 | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:08 | |
w*c*0*0* | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:08 | |
f*u*a* | $ 16,000 | 2022-06-15 12:00:08 | |
c*a*r*j*a*g | $ 27,925 | 2022-06-15 12:00:08 | |
k*0*0*7* | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:09 | |
z*k*y*s | $ 50,000 | 2022-06-15 12:00:09 | |
S*n*y*8* | $ 34,000 | 2022-06-15 12:00:09 | |
d*d*c*e* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:10 | |
A*3*1*7* | $ 60,000 | 2022-06-15 12:00:10 | |
S*a*l*y*u* | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:10 | |
e*e*y*a*3*2* | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:10 | |
v*5*0*0*2* | $ 100,000 | 2022-06-15 12:00:10 | |
c*j*g | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:10 | |
m*6*1*2* | $ 6,525 | 2022-06-15 12:00:10 | |
T*m*y*i*0*0* | $ 20,900 | 2022-06-15 12:00:11 | |
h*p*l*n*8*3 | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:11 | |
s*a*s*i*e | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:11 | |
g*n*e*2*1*2* | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:11 | |
t*a*r*o*l*n | $ 100,000 | 2022-06-15 12:00:11 | |
m*n*4*9*3 | $ 5,772 | 2022-06-15 12:00:11 | |
$ 50,000 | 2022-06-15 12:00:11 | ||
林*靜 | $ 6,055 | 2022-06-15 12:00:11 | |
X*1*0*3 | $ 12,633 | 2022-06-15 12:00:11 | |
l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:12 | |
B*u*w*n* | $ 50,000 | 2022-06-15 12:00:12 | |
w*q*7*6* | $ 61,000 | 2022-06-15 12:00:13 | |
t*9*7*6* | $ 50,000 | 2022-06-15 12:00:13 | |
A*r*l*e | $ 30,000 | 2022-06-15 12:00:13 | |
k*8*8 | $ 25,000 | 2022-06-15 12:00:13 | |
江*昀 | $ 44,000 | 2022-06-15 12:00:14 | |
A*g*l*s*e* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:14 | |
j*n*t*1*2 | $ 169,120 | 2022-06-15 12:00:14 | |
g*b*2* | $ 10,897 | 2022-06-15 12:00:14 | |
n*m*6*7* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:15 | |
m*o*3*9*5 | $ 30,000 | 2022-06-15 12:00:15 | |
c*i*h*i*7*2* | $ 10,500 | 2022-06-15 12:00:15 | |
z*e*5*1 | $ 5,800 | 2022-06-15 12:00:15 | |
i*8*3*3 | $ 10,000 | 2022-06-15 12:00:16 | |
a*6*6*8*2 | $ 100,000 | 2022-06-15 12:00:16 | |
w*i*j*2 | $ 59,000 | 2022-06-15 12:00:16 | |
h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2022-06-15 12:00:16 | |
o*o*p*g*a* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:16 | |
o*z*x*x | $ 50,000 | 2022-06-15 12:00:17 | |
s*y*n*9*0*9* | $ 18,005 | 2022-06-15 12:00:18 | |
s*u*h*e | $ 174,557 | 2022-06-15 12:00:19 | |
o*0*2*0*2* | $ 110,000 | 2022-06-15 12:00:22 | |
f*h*9*1*0*2 | $ 100,000 | 2022-06-15 12:00:27 | |
y*h*e*e* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:27 | |
n*t*x | $ 20,000 | 2022-06-15 12:00:32 | |
z*0*1* | $ 120,000 | 2022-06-15 12:00:34 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2022-06-15 12:00:35 | |
陳*怡 | $ 5,100 | 2022-06-15 12:00:41 | |
b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2022-06-15 12:00:44 | |
h*r*k*h*u | $ 30,000 | 2022-06-15 12:00:53 | |
d*w*n*0*r* | $ 14,000 | 2022-06-15 12:01:03 | |
a*i*o*e*s* | $ 5,588 | 2022-06-15 12:01:07 | |
c*s*l*v*e*1* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:01:19 | |
l*l*c*e* | $ 5,000 | 2022-06-15 12:01:19 | |
g*e*n*5*8 | $ 27,623 | 2022-06-15 12:01:32 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.5% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提款服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|