 印尼某海鮮養殖發展項目 W*R*-0608-22V2
印尼某海鮮養殖發展項目 W*R*-0608-22V2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 | 
|---|---|---|---|
| $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| X*3*P* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 7*f*n*e*0*2* | $ 8,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 給* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*a*l*n*5*1 | $ 12,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| J*y*0*2*9 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*x*2*1 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*n*n | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*k*l*y | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| f*3*o* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*y*2*3* | $ 12,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*j*c*5*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*c*i* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*o*p*h*1* | $ 9,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*e*l*u*2*3 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*n*y*5*8*4* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*7*7*8* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*8*7*2*1* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*o*6*1*2 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*r*k*0*3* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| J*s*n*a* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*f*c*i*u*3* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*m*l*s*l* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 15,888 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| A*l* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*l*9*6* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*a*1*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*7*7*0*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 6*0*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 6*1*1* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| q*e*5*4* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 謝*英 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*l*i*m*2*w | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*i*u*8*1 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 楊*瑛 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*r*n* | $ 8,400 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*s*u*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| o*a*u*h*m* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| u*j*4*u*6 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*q*7*6* | $ 12,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 黑* | $ 6,697 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| S*6*2*7*4 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 劉*玲 | $ 14,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| Y*t*n*h*n*8*1 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*m*7*b | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| o*a*o*2*4 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| R*y*a* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*u*u*1*3* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*s*r*2*8 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*e*l*0*0*w | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*t*8*8 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*e*z*e | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*s*n*w | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*a*4*9*4 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*m*o* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*p*9*4*6 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| o*0*2*0*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*n*a*h* | $ 25,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*e*3*2*3 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*0*2* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*g*g*e* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*n*e*3* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| C*b*l*s* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*d*i*h*b*u* | $ 8,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*c*y*2*7*1 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| d*n*e*c*y* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*c*e*g*2*9 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| v*c*l*i*n* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| m*n* | $ 9,270 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*i*2* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*9*7*9*6*6 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*d*7*6 | $ 6,283 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*m*c*i*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*0*0*7* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| i*g*p*2* | $ 6,997 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*a*n*0*1 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*0*9* | $ 11,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| T*m*k* | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*c*a*g | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*e*5*7 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| K*b*h*t | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*n*0*2* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*y*9*3 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*l*l*u*a*6*0 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 0*8*0 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*w*n*0*r* | $ 12,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| C*o*p*z* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*o*h*h | $ 8,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*c*a*a*8* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| u*a*y*n* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 洪*榮 | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| x*k*o*a*z | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| z*k* | $ 8,688 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*n*l*e*1* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*y*c*i*6*8 | $ 8,888 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*p*r*7*0*9 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*a*h*s | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*x*e*u*p | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*e*y*l*u | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*i*y*4*1 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 黃*鵬 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*o*3*3 | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*u*9*1*2 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*n*e*m*s*c | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*m*l*i*0*1* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| H*l*n*2*3 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| A*3*1*7* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*r*y*4*5*7* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*w*o*1*0* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 不*置* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*n*7*0* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| K*n*h*n | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| M*n | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*s*n*a*g | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*r*a*n* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*5*3* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*y*e*i*o | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*d*0*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*r*r*0*0* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*g*l*9*6* | $ 7,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*d*c*e*2*2* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| z*c*1*1*2 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| f*i*y*i*t* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 8*1*1* | $ 15,199 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| V*v*v*6*7* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*h*a*d* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*c*j*r*m* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*n*y*3*4*6* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*w*r*2* | $ 24,042 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 6*8*5* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*9*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*e*c*r*7* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| S*n*y*9*5*2*2 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*u*e | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*m* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 0*8*3*2*2* | $ 5,910 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| L*g*s*n | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 謝*蓁 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*e*e*c*a*g*1*1* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*6*3*l | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| $ 25,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| p*u*0*0*s*a* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*a*1*3*5*1* | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*n*2* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*i*h*n*9*5 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*m | $ 5,700 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*k*3*1 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*n*k*c* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*8*2*8*3 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*6*1*0*5 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*8*9*0*1 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*w*m*n*o | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*i*1*3* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*g*y | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*l*n*u*0*1* | $ 35,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*p*i*1*0* | $ 14,544 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*a*h*n*e* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| T*a*a*o* | $ 17,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*s*n*8*3 | $ 12,105 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| $ 6,805 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| b*5*5*8 | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*j*l*e | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*y*h*u | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*l*0* | $ 16,904 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*t* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| F*e*h*a*7*5 | $ 10,193 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 設* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*b*r*y*u | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*o*t*n* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| F*2*0*7*3* | $ 10,425 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| H*u*h*t*n* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*s*l*0*1* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| i*i*m*4* | $ 5,292 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*l*l*u | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*l*1*8*1*0* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*y*u*g | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*0*0*0*5*1 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 李*志 | $ 24,833 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*b*w*y*3*3*2 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| i*t*a*e* | $ 13,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*5*1* | $ 28,653 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*0*2*3*8 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*a*h*9*3*0* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*w* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*r*s*1*2* | $ 7,350 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*0*3*5*0*9* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*h*5* | $ 11,377 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 7*7*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*e*h*n*3*5 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 何* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*r*p*0* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| v*o*i* | $ 25,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*x*e*l | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*i*e*e*t*i*e | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*k*5*1* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*n*a* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*g*e*0*3*5 | $ 10,530 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| H*p*y*6*p | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| N*o* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 邱*珍 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*k*g*k*1*8* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*m*r*2*3* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*p*i*0*p | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*b*y*h*5*6 | $ 11,084 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*y*t* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| i*p*y*8*1 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*p*y*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*r*y*5*6 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*n*1*7* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*r*o*e* | $ 8,800 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*m*i*2*7 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*3*3*8 | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*l*n* | $ 5,477 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*l*7*7* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*c*7*0*0*7 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 7*l*n*a*6 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| c*9*1*6* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 沈*儒 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 黄*金 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*6*7*5*1* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 0*0*1*5* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*i*m*0*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| j*a*n*e* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*i*e*4*1*3* | $ 5,878 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| K*r*n* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*m*s*h*u | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*9*6*1*9*7 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*r*k*h*u | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*s*1*7*5* | $ 16,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*i*y*0* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*n*u*n*7*4 | $ 6,722 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| H*i* | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*g*j*s*n*6* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*n*u*f*a*k | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| P*l* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*w*n*k* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*7*7 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 盧*棠 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| s*l*i*y*n* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 廖*勳 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 吳*明 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| 小*乖 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*i*7* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| H*i | $ 5,148 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| I*m*h*n*m*m* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| o*0*0*0*0* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*n*e*o*s* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| J*N* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*o*0*0*1*3 | $ 6,241 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*h*5*2* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*o*3* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*n*7*2*3* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| o*o*0*2*1* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| t*0*0*2*0* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*e*s*e | $ 16,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*s*0*2* | $ 21,167 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 陳*妍 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*r*o*h* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*4*7*3 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| G*o*g*7*8* | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*l*m*l*l*n | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 9*7*5*4 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| h*l*o*u* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| f*s*7*0*1* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*e*1*3 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| o*z*0*0* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| W*i*e*2*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*i*0*4 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 徐*鈴 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*n*a*1*2*3*0*1* | $ 12,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*c*6*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*r*i*7*9* | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 5*8*L*l* | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 小* | $ 19,900 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 1*3*0*0*4*8*8* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*v*d*8*3*0 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| v*c*9*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*n*q*e*t* | $ 23,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| z*9*8*5*9*4 | $ 5,337 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| e*p*e*s*w*n* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*6*5*2 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*2*0*6* | $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 康*卿 | $ 21,065 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*m*_*9*0 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*9*3*2 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*c*e*0*5* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*b*i*0*7*1 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| J*n*H* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*e*1*8 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*e*n*a*l | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| w*n*i*0*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*s*b*9* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| m*r*g*r*c*y | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*5*0*0*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| E*e*l*n | $ 10,512 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*a*n*3*5* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*o*g*6 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*2*0*3*5*6* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| S*e*a* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| q*7*2*1* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*k*j*_* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*s*n*o*d*1 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*n*6*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*y*9*5*6*1*7 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*m*e*2*0*2*4 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*r*s*a | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| f*e*0*0* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*t*1*3*3 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*c*e*1*6* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| K*l*y*a*0*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 阿* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*e*u*g | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*e*1*8*3* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*2*2* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| f*2*1*3*3 | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| S*a*g | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*e*h*2*1 | $ 15,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| a*b*r*l*n* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| J*a*8*8* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| W*i*1* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*s*u*0* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*n*s*i*u* | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| p*2*3*8*8 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*n*y*e*r*s | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| 黃*鑫 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| d*r*k*s*u*g | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| g*6*6 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*o*n*7*4 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*m*8*6*6 | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| h*n*7*0*0*0* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| M*c*e*9* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*t*5*1*1*9 | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*t*l*u*9*9*0 | $ 6,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*9*7*6*9*3*3 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*n*i*0*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| W*I*U* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| y*h*e*e* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| r*d*l*0*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 50,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| S*p*n*0*2* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*2*b*4*2*3 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| c*s*e*2*0* | $ 20,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*m*c* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| o*b*b*b* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| j*6*8*6*8 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| C*o* | $ 12,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*n*j* | $ 14,687 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*a*a*l*8* | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*m*7*7*1 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| q*w*z*1*3*5*2* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| 2*0*0*1* | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*t*i*g*2*4 | $ 30,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| n*a*t*r | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| A*o*W*n*S*a*C*i | $ 6,512 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| k*y*1*1* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| a*2*3*5*4 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| b*g*i*8*3* | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| l*n*0*8 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*u*h*o*2*9*9 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| s*m*i*0*7 | $ 8,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| t*u*t*7*7 | $ 5,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
| $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | ||
| 葉*芬 | $ 10,000 | 2022-06-08 12:00:00 | |
