出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
w*0*0*w* | $ 6,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
w*l*i*m*2*w | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
r*p*o*0*2* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
d*a*o*4*8* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*r*n* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*5*5*1*8 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
h*p*y*i*h | $ 6,800 | 2022-05-23 12:00:00 | |
f*8*3* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*e*l*0*0*w | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
g*m*9*0 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
m*n* | $ 12,700 | 2022-05-23 12:00:00 | |
t*u*l* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
k*y*a*o | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
p*t*r*1*3 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
i*g*p*2* | $ 5,308 | 2022-05-23 12:00:00 | |
j*c*y*u* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
v*c*1*5 | $ 11,800 | 2022-05-23 12:00:00 | |
o*m*g*r*3*6 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
y*o*u*g*h*n* | $ 15,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*n*o*e*i*6* | $ 8,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
j*j*j*y | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*1*2*0*w | $ 9,500 | 2022-05-23 12:00:00 | |
b*s*3* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
p*i*c*p*l* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
y*l*n* | $ 5,477 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*g*l*2 | $ 16,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
M*n | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
S*o* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
L*o*c*t | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
t*a*1*3* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
b*2*9*9 | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
S*5*1*8 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*i*a*8*8* | $ 17,141 | 2022-05-23 12:00:00 | |
F*e*h*a*7*5 | $ 12,765 | 2022-05-23 12:00:00 | |
C*r*l | $ 11,110 | 2022-05-23 12:00:00 | |
l*g*t*d*8 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
1*6*1*9 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*m*l*e*0*0 | $ 7,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
A*r*n*1* | $ 15,713 | 2022-05-23 12:00:00 | |
p*y*t* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
r*0*9*3*9 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
w*y | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
v*5*0*0*2* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
l*l*9*1*5*2*4 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
e*s*1*3*5 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
p*o*0*1* | $ 24,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
f*y*n*s*a*3*0* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
g*e*s*e | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
m*r*o*h* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*9*2*1 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
t*4* | $ 22,475 | 2022-05-23 12:00:00 | |
E*g*n*a | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
j*y*1*0*a*0*2* | $ 6,556 | 2022-05-23 12:00:00 | |
t*u*u*1*3* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
e*e*y*a*3*2* | $ 15,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
Y*C | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*r*c*0*1* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
e*i*e | $ 22,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
小* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*6*5*2 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*c*e*0*5* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
4*6*6*0*3*3*1*0* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
p*m*l*1*3* | $ 6,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*9*6*1* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
l*8*3*0 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
0*7*9*5*2* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
j*0*0*3*1*8 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
E*S*N*2*6 | $ 15,523 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*r*s*a | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*y*9*3 | $ 5,784 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*e*t*i* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*d*5*8 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
A*9*2*5*9*2 | $ 8,400 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*o*7*3 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
l*l*c*e* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
j*f*i* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
k*l*i*k*k* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
0*6*2*1*1* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
M*g*i* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
S*a*e*5*4 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
J*A*T*N* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
p*0*3*2*2 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
h*q*a*x*e* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
k*m*7*7 | $ 15,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
小* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*j*g | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*t*z*n*0*3*2 | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
t*a*c*u* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
K*y | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
m*6*1*2* | $ 6,724 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*8*2*0* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*a*y*4*7* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
c*a*n*t*l*i* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*9*8*6*9*5 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
a*p*y*8*2* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
n*n*z | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
s*s*n*0*1 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
m*s*c*2*1 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
v*v*v*a* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
T*n*7*0*2* | $ 12,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
l*6*9*4*6 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
n*r*t*9*0* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
P*t*r | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
y*n*o*0*2* | $ 5,100 | 2022-05-23 12:00:00 | |
D*2*2*1*6* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
m*b*a* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
b*u*d*e*m*8*1 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
f*3*o* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:00 | |
b*u*d*m*i*7*8*6 | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:05 | |
t*g*r*i*g*9* | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:06 | |
a*a*3*2*8 | $ 150,000 | 2022-05-23 12:00:07 | |
f*b*e*u*7*6 | $ 400,000 | 2022-05-23 12:00:07 | |
f*u*a* | $ 27,692 | 2022-05-23 12:00:07 | |
m*y | $ 1,000,000 | 2022-05-23 12:00:07 | |
l*v*0*0*0*8 | $ 217,000 | 2022-05-23 12:00:07 | |
李*志 | $ 68,559 | 2022-05-23 12:00:07 | |
g*m* | $ 3,000,000 | 2022-05-23 12:00:08 | |
B*n*a*i*4*7 | $ 28,424 | 2022-05-23 12:00:08 | |
s*a*b*n*0 | $ 817,585 | 2022-05-23 12:00:09 | |
e*i*o*0*2* | $ 14,000 | 2022-05-23 12:00:09 | |
p*l*y | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:09 | |
s*a*9*1 | $ 1,000,000 | 2022-05-23 12:00:09 | |
e*e*5*6 | $ 130,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
s*s*l*l | $ 255,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
b*a*7*0*0* | $ 6,159 | 2022-05-23 12:00:10 | |
C*o*p*z* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
T*m*y*i*0*0* | $ 21,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
l*n*k*c* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
p*o*d*7*0*0* | $ 26,712 | 2022-05-23 12:00:10 | |
q*n*e* | $ 60,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
詹*榮 | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:10 | |
S*s*n*h*n | $ 1,300,000 | 2022-05-23 12:00:11 | |
n*_*a*r*3*4 | $ 42,323 | 2022-05-23 12:00:11 | |
j*n*y*o*2*5 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:11 | |
a*d*2*5*d* | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:11 | |
e*1*7*5* | $ 5,128 | 2022-05-23 12:00:11 | |
w*n*m*m* | $ 500,000 | 2022-05-23 12:00:11 | |
c*w*8*0 | $ 46,000 | 2022-05-23 12:00:11 | |
k*8*8 | $ 6,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
徐*盆 | $ 50,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
t*r* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
w*h*u*1*4*6 | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
c*l*i* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
T*g | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
b*p*8* | $ 412,078 | 2022-05-23 12:00:12 | |
m*n*e*e*1*6* | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:12 | |
b*k*l*y | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:13 | |
s*c*i* | $ 40,000 | 2022-05-23 12:00:13 | |
c*i*t*7*9 | $ 15,000 | 2022-05-23 12:00:13 | |
C*a*r* | $ 400,000 | 2022-05-23 12:00:13 | |
t*e*u*k | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:13 | |
L*2*7*0*9* | $ 650,000 | 2022-05-23 12:00:13 | |
B*l* | $ 120,000 | 2022-05-23 12:00:14 | |
0*3*9*5*6* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:14 | |
w*p*r*7*0*9 | $ 12,000 | 2022-05-23 12:00:14 | |
i*v*p* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:14 | |
F*o*a*e* | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:14 | |
a*a*7*0*1* | $ 300,000 | 2022-05-23 12:00:14 | |
j*f*c*i*u*3* | $ 8,608 | 2022-05-23 12:00:14 | |
l*n*i*9*9 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:15 | |
t*n*l*y* | $ 1,500,000 | 2022-05-23 12:00:15 | |
江*昀 | $ 11,000 | 2022-05-23 12:00:15 | |
d*d*c*e* | $ 42,346 | 2022-05-23 12:00:15 | |
n*m*6*7* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:15 | |
林*齡 | $ 600,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
a*p*i* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
s*b*n | $ 616,854 | 2022-05-23 12:00:16 | |
徐*枝 | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
w*n*z*h*n | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
j*f*s*u*2 | $ 11,039 | 2022-05-23 12:00:16 | |
0*2* | $ 1,000,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
f*g*o*d | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
w*a | $ 60,000 | 2022-05-23 12:00:16 | |
a*g*l*a*0*1* | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:17 | |
E*a*n* | $ 115,000 | 2022-05-23 12:00:17 | |
a*u*9*7 | $ 800,000 | 2022-05-23 12:00:17 | |
e*i*y*0* | $ 60,000 | 2022-05-23 12:00:17 | |
s*k*4*8 | $ 25,000 | 2022-05-23 12:00:17 | |
陳*怡 | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:18 | |
i*i*3*3*3* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:00:18 | |
z*k*y*s | $ 175,421 | 2022-05-23 12:00:18 | |
a*4*8*2 | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:18 | |
h*j | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:18 | |
c*l*n*0*8 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:18 | |
y*a*l*n*5*1 | $ 11,000 | 2022-05-23 12:00:19 | |
S*a*l*y*u* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:20 | |
y*m | $ 49,000 | 2022-05-23 12:00:20 | |
游*淑 | $ 72,675 | 2022-05-23 12:00:20 | |
l*k*5*4*t*r | $ 9,000 | 2022-05-23 12:00:20 | |
v*o*i* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:20 | |
b*l*c*u | $ 400,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
d*v*d*9*0*6* | $ 37,653 | 2022-05-23 12:00:21 | |
n*t*x | $ 40,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
b*l*n*a*7 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
a*o*2*1*0*0* | $ 35,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
z*c*0*4*0 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
b*3*0*5* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
張*胤 | $ 150,000 | 2022-05-23 12:00:21 | |
w*q*7*6* | $ 8,000 | 2022-05-23 12:00:22 | |
j*n*q*e*t* | $ 27,119 | 2022-05-23 12:00:22 | |
W*n*s*a*8* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:22 | |
M*n*4*0* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:23 | |
o*0*2*0*2* | $ 17,000 | 2022-05-23 12:00:23 | |
o*z*x*x | $ 50,000 | 2022-05-23 12:00:23 | |
J*n*y*e* | $ 80,000 | 2022-05-23 12:00:23 | |
張*秋 | $ 3,500,000 | 2022-05-23 12:00:23 | |
黃*鵬 | $ 40,000 | 2022-05-23 12:00:24 | |
p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:24 | |
s*a*3*0*8 | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:24 | |
s*a*k*0*0* | $ 13,000 | 2022-05-23 12:00:24 | |
m*e*e*d | $ 90,000 | 2022-05-23 12:00:25 | |
r*t* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:00:25 | |
a*d*o*a | $ 170,000 | 2022-05-23 12:00:26 | |
w*i | $ 70,000 | 2022-05-23 12:00:26 | |
e*6*0* | $ 634,997 | 2022-05-23 12:00:27 | |
f*a*k*h*n*9* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:27 | |
r*t*l*u*9*9*0 | $ 200,000 | 2022-05-23 12:00:27 | |
0*8*0*3*2* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:28 | |
陳*萄 | $ 32,000 | 2022-05-23 12:00:28 | |
s*y*c*i*6*8 | $ 6,800 | 2022-05-23 12:00:28 | |
a*i*o*e*s* | $ 6,700 | 2022-05-23 12:00:28 | |
c*t*y*8*0*1 | $ 400,000 | 2022-05-23 12:00:29 | |
l*o*4*2 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:29 | |
y*o*n*7*4 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:29 | |
I*i* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:30 | |
c*a*m*n*w | $ 15,000 | 2022-05-23 12:00:31 | |
c*l*a*g*8 | $ 1,387,453 | 2022-05-23 12:00:31 | |
s*i*o*3*3 | $ 143,900 | 2022-05-23 12:00:31 | |
J*7*1*2* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:31 | |
j*n*t*1*2 | $ 419,354 | 2022-05-23 12:00:36 | |
n*9*2* | $ 100,000 | 2022-05-23 12:00:36 | |
A*y*s*S*n*e | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:39 | |
謝*軒 | $ 15,417 | 2022-05-23 12:00:45 | |
馬*君 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:00:45 | |
h*i*y*n*1*4 | $ 32,762 | 2022-05-23 12:00:48 | |
s*9*1*1*2 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:00:48 | |
l*m* | $ 964,682 | 2022-05-23 12:00:49 | |
k*w*m*n*o | $ 8,200 | 2022-05-23 12:00:51 | |
s*i*a*8 | $ 30,000 | 2022-05-23 12:00:51 | |
張*煖 | $ 15,000 | 2022-05-23 12:00:52 | |
s*u*e | $ 25,000 | 2022-05-23 12:00:52 | |
0*1*9*8*3* | $ 12,000 | 2022-05-23 12:00:53 | |
t*i | $ 90,000 | 2022-05-23 12:00:57 | |
x*a*g*6* | $ 11,878 | 2022-05-23 12:00:58 | |
劉*玲 | $ 36,000 | 2022-05-23 12:00:58 | |
a*p*e*9*1*2* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:00:58 | |
c*m*9*7* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:01:01 | |
p*t*i*i*9*7* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:01:03 | |
羅*珠 | $ 18,246 | 2022-05-23 12:01:04 | |
t*f*a*y*9*4*8 | $ 130,000 | 2022-05-23 12:01:07 | |
k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:01:08 | |
C*i*g | $ 33,000 | 2022-05-23 12:01:10 | |
s*o*6*4 | $ 50,000 | 2022-05-23 12:01:21 | |
A*g*l*a | $ 10,000 | 2022-05-23 12:01:25 | |
J*y*0*2*9 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:01:40 | |
s*h*2*9 | $ 110,000 | 2022-05-23 12:01:42 | |
v*l*9*3*2* | $ 8,000 | 2022-05-23 12:01:45 | |
詹*延 | $ 311,563 | 2022-05-23 12:01:49 | |
k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:01:53 | |
R*2*0* | $ 6,650 | 2022-05-23 12:02:07 | |
y*h*e*e* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:02:08 | |
w*i*j*2 | $ 38,600 | 2022-05-23 12:02:13 | |
A*3*1*7* | $ 120,000 | 2022-05-23 12:02:22 | |
t*s*8*1*0* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:02:25 | |
A*l* | $ 2,139,143 | 2022-05-23 12:02:28 | |
w*w* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:02:32 | |
b*n*9*1*1*1 | $ 15,000 | 2022-05-23 12:02:37 | |
n*k*h* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:02:40 | |
e*i*o* | $ 500,000 | 2022-05-23 12:02:47 | |
b*l*n | $ 85,000 | 2022-05-23 12:02:58 | |
q*z*i*4 | $ 6,000 | 2022-05-23 12:03:00 | |
j*h*c*u*2* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:03:39 | |
i*b*0*1* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:03:44 | |
t*n*6*5*7* | $ 10,261 | 2022-05-23 12:03:48 | |
c*0*3*7* | $ 70,000 | 2022-05-23 12:03:54 | |
t*a*r*o*l*n | $ 20,000 | 2022-05-23 12:04:15 | |
C*l*n*k* | $ 105,162 | 2022-05-23 12:04:33 | |
l*s*h*n*0*2* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:05:10 | |
n*o*i*9*9* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:05:10 | |
y*6*1*0*5 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:05:29 | |
a*i*e*8*4 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:06:29 | |
L*9*9* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:06:37 | |
s*m*i*0*7 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:07:09 | |
0*8*0 | $ 74,542 | 2022-05-23 12:07:58 | |
p*a*t*s*e | $ 20,000 | 2022-05-23 12:08:19 | |
c*h*t* | $ 39,000 | 2022-05-23 12:08:19 | |
a*3*3*8*5 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:08:48 | |
p*o*_*0*7 | $ 307,460 | 2022-05-23 12:09:12 | |
g*e*s*9* | $ 5,300 | 2022-05-23 12:09:57 | |
J*e*o | $ 100,000 | 2022-05-23 12:10:30 | |
h*a*g*a*a | $ 100,000 | 2022-05-23 12:10:45 | |
d*a*1*0*4 | $ 211,911 | 2022-05-23 12:10:49 | |
p*u*0*0*s*a* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:11:18 | |
a*y*2*3* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:11:26 | |
z*n*y* | $ 102,132 | 2022-05-23 12:11:48 | |
h*o*u*d* | $ 680,000 | 2022-05-23 12:12:15 | |
J*s*i*5*0*2 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:12:23 | |
a*d*7*1*5 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:12:34 | |
樓*玲 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:12:38 | |
f*s*7*0*1* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:13:07 | |
T*d*y*6*9 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:13:10 | |
A*l*c*e*g | $ 5,000 | 2022-05-23 12:13:58 | |
A*n*0*1*3*1*2* | $ 60,000 | 2022-05-23 12:15:12 | |
a*i*a*8 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:15:23 | |
m*r*k*0*3* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:16:08 | |
a*a*a*l*8* | $ 100,000 | 2022-05-23 12:16:29 | |
李*瑩 | $ 100,000 | 2022-05-23 12:17:05 | |
l*o*i*1*5* | $ 8,000 | 2022-05-23 12:18:49 | |
o*o*p*g*a* | $ 6,275 | 2022-05-23 12:19:12 | |
m*l*s*w* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:19:45 | |
h*i*i*h*n*1*3 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:22:38 | |
S*x* | $ 1,000,000 | 2022-05-23 12:23:09 | |
j*s*0*2* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:23:27 | |
P*l*o*0*0* | $ 30,000 | 2022-05-23 12:23:31 | |
e*s*n*8*3 | $ 5,560 | 2022-05-23 12:23:52 | |
m*d*i*h*b*u* | $ 5,000 | 2022-05-23 12:25:20 | |
l*n*t | $ 22,155 | 2022-05-23 12:26:32 | |
t*n*l*e*1* | $ 21,000 | 2022-05-23 12:27:36 | |
A*g*l*s*e* | $ 15,000 | 2022-05-23 12:28:02 | |
l*l*9 | $ 19,000 | 2022-05-23 12:30:10 | |
k*w*i | $ 22,500 | 2022-05-23 12:33:14 | |
a*c*o* | $ 10,000 | 2022-05-23 12:34:14 | |
s*8*1*8 | $ 100,000 | 2022-05-23 12:35:51 | |
謝*英 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:37:51 | |
a*h*6*7 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:44:49 | |
y*z*e*_*5*0 | $ 5,000 | 2022-05-23 12:46:56 | |
b*8*0*0*9 | $ 20,000 | 2022-05-23 12:48:35 | |
T*i*o* | $ 20,000 | 2022-05-23 12:52:02 | |
L*e*h*n* | $ 50,000 | 2022-05-23 12:56:53 | |
e*j*y*i*h*e*0*4 | $ 10,000 | 2022-05-23 12:57:01 | |
c*i*c*i*2*7 | $ 70,000 | 2022-05-23 13:01:56 | |
b*r*l*3*4*i | $ 44,505 | 2022-05-23 13:03:04 | |
s*e*c*r*7* | $ 25,000 | 2022-05-23 13:04:55 | |
d*w*n*0*r* | $ 12,000 | 2022-05-23 13:17:00 | |
a*d*x*0*2* | $ 100,000 | 2022-05-23 13:31:27 | |
c*s*e*2*0* | $ 20,000 | 2022-05-23 13:34:12 | |
k*a*m*a | $ 5,000 | 2022-05-23 13:41:50 | |
d*e*k*f*e*1*3 | $ 91,224 | 2022-05-23 13:42:07 | |
c*s*l*0*1* | $ 40,000 | 2022-05-23 13:43:29 | |
t*5*3* | $ 50,000 | 2022-05-23 13:47:44 | |
l*n*e*7*6 | $ 20,000 | 2022-05-23 13:47:54 | |
c*u*6* | $ 5,000 | 2022-05-23 14:06:40 | |
j*n*c*e* | $ 6,848 | 2022-05-23 14:13:45 | |
陳*鐸 | $ 31,554 | 2022-05-23 14:14:54 | |
L*o*0*2* | $ 19,799 | 2022-05-23 14:17:08 | |
K*k*1*8*3 | $ 21,153 | 2022-05-23 14:18:22 | |
7*7*6*0*4*2* | $ 20,000 | 2022-05-23 14:37:55 | |
0*3*5*6*6* | $ 320,000 | 2022-05-23 14:46:26 | |
l*u*9*1*2 | $ 5,000 | 2022-05-23 14:46:36 | |
f*a*r* | $ 5,000 | 2022-05-23 14:52:45 | |
m*r*n*a*i* | $ 5,000 | 2022-05-23 14:55:44 | |
林*松 | $ 101,375 | 2022-05-23 14:56:55 | |
f*y*6* | $ 1,700,000 | 2022-05-23 14:59:22 | |
a*a*u*a*e* | $ 5,000 | 2022-05-23 15:02:43 | |
G*s*l*h*n*m*k*r | $ 100,000 | 2022-05-23 15:06:35 | |
r*g*r*2*8*2*o*o | $ 5,000 | 2022-05-23 15:07:43 | |
X*3*P* | $ 20,000 | 2022-05-23 15:08:39 | |
j*n* | $ 5,000 | 2022-05-23 15:12:28 | |
d*n*e*l*u*5 | $ 100,000 | 2022-05-23 15:30:12 | |
e*r*m*1 | $ 15,500 | 2022-05-23 15:55:24 | |
k*m*i*2*7 | $ 10,000 | 2022-05-23 16:02:21 | |
h*i*h*n | $ 10,000 | 2022-05-23 16:21:14 | |
s*r*p*0* | $ 5,000 | 2022-05-23 16:41:40 | |
設* | $ 50,000 | 2022-05-23 17:55:46 | |
t*0*0*2*0* | $ 50,000 | 2022-05-23 18:33:06 | |
p*m*n*1*0 | $ 5,562 | 2022-05-23 18:36:45 | |
a*9*0*1*1* | $ 70,000 | 2022-05-23 19:45:16 | |
c*s*8*9*2* | $ 5,000 | 2022-05-23 20:34:37 | |
a*9*6*1*9*7 | $ 20,000 | 2022-05-23 21:59:03 | |
a*6*8*0* | $ 220,000 | 2022-05-23 22:50:43 | |
b*n*o*1*1* | $ 34,499 | 2022-05-23 23:22:35 | |
t*m*9* | $ 30,000 | 2022-05-23 23:47:15 | |
p*n*e*t | $ 50,000 | 2022-05-24 02:21:01 | |
a*e*l*u*2*3 | $ 20,000 | 2022-05-24 03:58:32 | |
p*2*3*8*8 | $ 30,000 | 2022-05-24 09:53:12 | |
s*p*r*u*a*1*4 | $ 50,000 | 2022-05-24 10:57:20 | |
A*r*l*e | $ 30,000 | 2022-05-24 12:01:33 | |
T*E* | $ 5,000 | 2022-05-24 12:02:07 | |
s*s*i*1*9 | $ 5,000 | 2022-05-24 12:02:42 | |
b*o*0*0* | $ 50,000 | 2022-05-24 12:03:41 | |
z*e*5*1 | $ 5,500 | 2022-05-24 12:04:22 | |
z* | $ 100,000 | 2022-05-24 12:06:38 | |
林*遠 | $ 330,612 | 2022-05-24 12:07:16 | |
m*n*8* | $ 50,000 | 2022-05-24 12:09:56 | |
e*i*e*9*9 | $ 82,481 | 2022-05-24 12:13:17 | |
c*y*t*l*2*7 | $ 5,000 | 2022-05-24 12:14:04 | |
p*l*9*6* | $ 120,000 | 2022-05-24 12:15:23 | |
J*n*c*7*1*1*0* | $ 5,000 | 2022-05-24 12:19:29 | |
j*y*a*g*5*2* | $ 5,000 | 2022-05-24 12:20:49 | |
s*a*k*e*1*3 | $ 10,000 | 2022-05-24 12:21:38 | |
s*i*y*a*y*1* | $ 100,000 | 2022-05-24 12:38:54 | |
a*i*e*5*0*9 | $ 11,511 | 2022-05-24 12:50:29 | |
m*n*y*5*8*4* | $ 10,000 | 2022-05-24 13:00:33 | |
c*s*7*0*3* | $ 10,000 | 2022-05-24 13:01:35 | |
