新加坡某餐飲集團發展項目 T*C*-0420-22
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 | 
|---|---|---|---|
| 溫*如 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| 1*0*g*a*e | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| 林*靜 | $ 10,564 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| l*v*m*m*m*s*l* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| h*p*y*i*n*8*9 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| v*5*0*0*2* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| A*b*l*u*8*8 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| s*5*6*9* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| I*m*h*n*m*m* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| A*y*s*S*n*e | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| o*z*0*0* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| a*c*6*2* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| s*8*2*3 | $ 14,084 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| a*c*e*0*5* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| p*m*l*1*3* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| C*u*g*5* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| B*9*1*2* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| c*i*s*a* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| w*y*9*4*1*3 | $ 5,421 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| 蕭*雪 | $ 6,222 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| J*a*8*8* | $ 7,500 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| g*n*y*8*3 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| j*8*5* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| C*y* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| 7*f*n*e*0*2* | $ 7,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| c*s*l*v*e*1* | $ 15,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| j*9*5 | $ 17,600 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| e*r*m*n*y*5 | $ 21,617 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| m*n*e*e*1*6* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| w*i*j*2 | $ 23,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| l*n*k*c* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:00 | |
| r*t*l*u*9*9*0 | $ 300,000 | 2022-04-20 12:00:05 | |
| a*u* | $ 250,000 | 2022-04-20 12:00:06 | |
| D*f*y*i* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:07 | |
| f*u*a* | $ 30,784 | 2022-04-20 12:00:07 | |
| A*n*0*1*3*1*2* | $ 1,000,000 | 2022-04-20 12:00:07 | |
| a*g*e*0*3*5 | $ 5,337 | 2022-04-20 12:00:08 | |
| l*v*0*0*0*8 | $ 5,035 | 2022-04-20 12:00:08 | |
| k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:08 | |
| b*0*2*0*1 | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:08 | |
| b*t*a*s*4*0*e | $ 460,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| s*r*n*0*2* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 200,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| X*1*0*3 | $ 16,800 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| P*n*7*9 | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| v*r*3*7*2 | $ 66,153 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| o*n*m*a* | $ 300,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| a*h*6*7 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:09 | |
| J*n*c*7*1*1*0* | $ 7,900 | 2022-04-20 12:00:10 | |
| A*r*l*e | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:10 | |
| S*s*n*h*n | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:10 | |
| p*l*y | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:10 | |
| j*1*2*1*5 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:10 | |
| s*s*l*l | $ 78,952 | 2022-04-20 12:00:10 | |
| z*k*y*s | $ 200,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| s*a*9*1 | $ 1,000,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| y*a*n*i*n*1* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| 馬*君 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| w*n*z*h*n | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| T*E* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| p*l*0* | $ 109,118 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| a*p*e*1* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| l*e*6*0*0*1 | $ 81,311 | 2022-04-20 12:00:11 | |
| a*8*1*5*9 | $ 200,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| c*n*i*e*i* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| 樓*玲 | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| 1*a*2*s* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| j*n*y*o*2*5 | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| m*e*e*d | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| e*e*y*a*3*2* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| d*a*o*4*8* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:12 | |
| s*c*i* | $ 40,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| e*i*y*0* | $ 80,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| e*p*3* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| s*9*2* | $ 42,159 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| l*n*a*1*2*3*0*1* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| s*a*3*0*8 | $ 300,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| n*t*i*g*2*4 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| s*s*i*1*9 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| c*l*a*g*8 | $ 7,500 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| s*u*e | $ 46,000 | 2022-04-20 12:00:13 | |
| 張* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| m*m*c*i*2* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| c*i*c*i*2*7 | $ 400,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| 程*多 | $ 207,020 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| q*o*1*5*3 | $ 40,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| C*a*r* | $ 300,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| 魯*閣 | $ 3,000,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| c*j*5*6 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| 江*昀 | $ 6,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| 蘋* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:14 | |
| k*w*i | $ 26,500 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| a*d*3*5*5* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| v*n*s*a | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| C*n*n | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| 0*5*7*3*2* | $ 500,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| s*e*e*c*a*g*1*1* | $ 58,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| B*u*w*n* | $ 120,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| s*e*l*l*a*_ | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| a*i*l*i*8* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:15 | |
| n*k*h* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:16 | |
| t*r* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:16 | |
| p*t*i*i*9*7* | $ 6,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| y*h*e*e* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| e*s*0*1* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| c*e*l*5*6* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| t*b*0*0* | $ 200,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| z*z*i*9*1 | $ 203,991 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| J*n*y*e* | $ 120,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| H*i* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:17 | |
| L*n*a*6*1* | $ 55,738 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| g*n*e*2*1*2* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 6,300 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| m*m*o*0*5*6*6 | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| 鄭*丰 | $ 8,600 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| m*n*o*9*2 | $ 200,000 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| i*i*a*h*n* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:18 | |
| s*e*1*3 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:19 | |
| e*i*o*0*2* | $ 25,000 | 2022-04-20 12:00:19 | |
| J*e*o | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:19 | |
| a*i*o*e*s* | $ 32,000 | 2022-04-20 12:00:19 | |
| e*8*5*2*2 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:20 | |
| d*v*d*3*0 | $ 300,000 | 2022-04-20 12:00:20 | |
| d*n*e*c*y* | $ 390,000 | 2022-04-20 12:00:20 | |
| s*a*s*i*e | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:20 | |
| o*z*x*x | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:20 | |
| h*n*e*m*s*c | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:21 | |
| f*a*k*h*n*9* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:21 | |
| l*e*g*3* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:21 | |
| 0*8*0*3*2* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:21 | |
| l*k*5*4*t*r | $ 8,000 | 2022-04-20 12:00:21 | |
| n*t*x | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:21 | |
| a*9*9*3*4*7 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:22 | |
| a*9*5*8*4*2 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:22 | |
| k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:22 | |
| m*k*9*0* | $ 3,000,000 | 2022-04-20 12:00:22 | |
| b*n*y*r*i*b*w | $ 1,000,000 | 2022-04-20 12:00:23 | |
| n*t*1*0 | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:23 | |
| A*u*e | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:24 | |
| p*t*i*e*6* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:24 | |
| H*i*u | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:24 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:24 | |
| 李*志 | $ 54,814 | 2022-04-20 12:00:24 | |
| 小* | $ 200,000 | 2022-04-20 12:00:24 | |
| b*l*c*u | $ 400,000 | 2022-04-20 12:00:25 | |
| a*u*e*a*e* | $ 155,000 | 2022-04-20 12:00:25 | |
| a*d*7*1*5 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:25 | |
| a*p*e*9*1*2* | $ 35,232 | 2022-04-20 12:00:25 | |
| b*u*s*l*n | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:25 | |
| c*s*7*0*3* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:27 | |
| E*i*h | $ 11,700 | 2022-04-20 12:00:27 | |
| K* | $ 22,764 | 2022-04-20 12:00:27 | |
| y*a*l*n*5*1 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:27 | |
| X*v*e*0*0* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:28 | |
| v*l*9*3*2* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:28 | |
| 洪*賓 | $ 110,000 | 2022-04-20 12:00:28 | |
| S*p*n*0*2* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:29 | |
| h*u*0*1* | $ 78,007 | 2022-04-20 12:00:30 | |
| s*i*o*3*3 | $ 30,274 | 2022-04-20 12:00:31 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:33 | |
| 陳*怡 | $ 17,000 | 2022-04-20 12:00:33 | |
| n*i*1*1* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:35 | |
| h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:35 | |
| m*b*a* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:36 | |
| a*a*a*l*8* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:37 | |
| p*p*2*2* | $ 15,000 | 2022-04-20 12:00:38 | |
| i*v*p* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:39 | |
| a*0*5*0*5 | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:40 | |
| o*0*2*0*2* | $ 42,000 | 2022-04-20 12:00:42 | |
| a*7*0*9* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:45 | |
| t*i*c*n | $ 12,660 | 2022-04-20 12:00:45 | |
| y*o*n*7*4 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:00:46 | |
| L*o | $ 500,000 | 2022-04-20 12:00:46 | |
| 辣* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:46 | |
| p*i*e* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:00:47 | |
| C*l*n*k* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:48 | |
| a*4*4*9 | $ 10,000 | 2022-04-20 12:00:50 | |
| q*n*e* | $ 100,000 | 2022-04-20 12:00:51 | |
| e*a*n*5*2* | $ 40,000 | 2022-04-20 12:00:52 | |
| t*a*i*8*4*7 | $ 54,441 | 2022-04-20 12:00:55 | |
| 徐*枝 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:00:57 | |
| i*p*t*y | $ 50,000 | 2022-04-20 12:00:58 | |
| 徐*鈴 | $ 10,000 | 2022-04-20 12:01:01 | |
| 黑* | $ 23,187 | 2022-04-20 12:01:03 | |
| t*a*1*3* | $ 7,000 | 2022-04-20 12:01:04 | |
| s*a*n*0*1 | $ 10,000 | 2022-04-20 12:01:07 | |
| d*n*y*3* | $ 6,000 | 2022-04-20 12:01:09 | |
| g*e*s*9* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:01:11 | |
| h*l*x | $ 10,000 | 2022-04-20 12:01:14 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 55,000 | 2022-04-20 12:01:20 | |
| l*m*u* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:01:22 | |
| c*8*2*0* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:01:27 | |
| m*n*4*9*3 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:01:31 | |
| m*r*o*h* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:01:44 | |
| j*c*y*u* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:01:44 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 21,713 | 2022-04-20 12:01:49 | |
| k*m*i*2*7 | $ 130,000 | 2022-04-20 12:02:09 | |
| n*9*2* | $ 200,000 | 2022-04-20 12:02:10 | |
| 詹*延 | $ 16,650 | 2022-04-20 12:02:14 | |
| c*j*g | $ 330,000 | 2022-04-20 12:02:24 | |
| m*m*o* | $ 7,307 | 2022-04-20 12:02:24 | |
| e*o*l*3* | $ 30,000 | 2022-04-20 12:02:28 | |
| p*o*0*1* | $ 19,889 | 2022-04-20 12:02:33 | |
| s*a*l*i* | $ 600,000 | 2022-04-20 12:02:37 | |
| h*o*n*8*9 | $ 132,300 | 2022-04-20 12:02:37 | |
| 邱*珍 | $ 7,500 | 2022-04-20 12:02:41 | |
| H*2*3*4*4* | $ 200,000 | 2022-04-20 12:02:55 | |
| l*n*9*0 | $ 6,672 | 2022-04-20 12:02:59 | |
| 陳*貞 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:03:21 | |
| 福* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:03:37 | |
| 游*淑 | $ 5,500 | 2022-04-20 12:03:50 | |
| s*9*1*1*2 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:04:06 | |
| l*s*h*n*0*2* | $ 20,000 | 2022-04-20 12:04:07 | |
| m*r*n*a*i* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:04:11 | |
| y*z*e*_*5*0 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:04:39 | |
| s*p*i*2*4* | $ 22,200 | 2022-04-20 12:04:46 | |
| 魯*月 | $ 15,000 | 2022-04-20 12:05:10 | |
| t*i | $ 27,000 | 2022-04-20 12:05:38 | |
| S*n*y*9*5*2*2 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:05:42 | |
| w*p*r*7*0*9 | $ 40,000 | 2022-04-20 12:06:08 | |
| 許*嫻 | $ 8,940 | 2022-04-20 12:06:24 | |
| f*n*h*n | $ 20,000 | 2022-04-20 12:06:28 | |
| K*k*1*8*3 | $ 9,000 | 2022-04-20 12:07:06 | |
| m*m*4*0*2* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:07:42 | |
| b*p*8* | $ 17,935 | 2022-04-20 12:08:04 | |
| r*g*r*2*8*2*o*o | $ 5,000 | 2022-04-20 12:08:31 | |
| c*n*y*1*2*t* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:08:36 | |
| a*y*2*3* | $ 150,000 | 2022-04-20 12:08:41 | |
| w*n*y*8*5*5* | $ 45,000 | 2022-04-20 12:09:04 | |
| m*x*e*l | $ 10,000 | 2022-04-20 12:09:07 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 15,000 | 2022-04-20 12:09:14 | |
| r*d*l*0*1* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:09:19 | |
| R*c*l*o | $ 30,000 | 2022-04-20 12:09:38 | |
| j*f*s*u*2 | $ 5,474 | 2022-04-20 12:09:45 | |
| j*n*q*e*t* | $ 6,000 | 2022-04-20 12:11:06 | |
| 青* | $ 13,507 | 2022-04-20 12:11:18 | |
| r*p*o*0*2* | $ 6,618 | 2022-04-20 12:11:21 | |
| T*m*k* | $ 8,000 | 2022-04-20 12:11:56 | |
| y*a*g*a* | $ 7,600 | 2022-04-20 12:11:59 | |
| t*f*a*y*9*4*8 | $ 50,000 | 2022-04-20 12:13:35 | |
| A*l*c*e*g | $ 5,000 | 2022-04-20 12:13:48 | |
| d*n*e*l*u*5 | $ 100,000 | 2022-04-20 12:13:53 | |
| a*n*e*1* | $ 26,830 | 2022-04-20 12:14:12 | |
| K*n*i | $ 5,000 | 2022-04-20 12:14:14 | |
| p*a*l*u | $ 30,000 | 2022-04-20 12:14:39 | |
| j*s*0*2* | $ 20,860 | 2022-04-20 12:15:22 | |
| f*a*r* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:15:25 | |
| t*9*7*6* | $ 53,428 | 2022-04-20 12:15:49 | |
| o*a*a*3 | $ 5,139 | 2022-04-20 12:16:21 | |
| L*C | $ 250,000 | 2022-04-20 12:16:37 | |
| T*d*y*6*9 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:17:53 | |
| t*5*3* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:18:45 | |
| s*a*n*e*1*1* | $ 50,000 | 2022-04-20 12:19:14 | |
| t*n*l*y* | $ 19,000 | 2022-04-20 12:19:18 | |
| n*_*a*r*3*4 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:19:38 | |
| n*n*z | $ 10,000 | 2022-04-20 12:21:40 | |
| y*k*5*1* | $ 20,755 | 2022-04-20 12:24:28 | |
| t*n*l*e*1* | $ 13,000 | 2022-04-20 12:24:58 | |
| a*0*3*1*3 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:26:26 | |
| h*0*9* | $ 7,000 | 2022-04-20 12:27:21 | |
| w*i*1*2*3 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:31:18 | |
| k*0*0*7* | $ 15,000 | 2022-04-20 12:31:44 | |
| j*r*y*5*6 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:32:06 | |
| l*e*p*n*0*2* | $ 30,533 | 2022-04-20 12:33:27 | |
| s*i*m*r*c* | $ 200,000 | 2022-04-20 12:34:17 | |
| r*y*k* | $ 11,183 | 2022-04-20 12:35:50 | |
| u*8*7*0*1 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:36:44 | |
| r*b*i*0*7*1 | $ 5,000 | 2022-04-20 12:37:16 | |
| b*b*3*6* | $ 500,000 | 2022-04-20 12:37:59 | |
| n*o*i*9*9* | $ 105,000 | 2022-04-20 12:39:42 | |
| j*s*i*7*0*1* | $ 200,000 | 2022-04-20 12:40:04 | |
| p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2022-04-20 12:41:12 | |
| l*n*i*9*9 | $ 30,000 | 2022-04-20 12:41:30 | |
| s*u*a*0*1* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:41:52 | |
| j*h*c*u*2* | $ 5,000 | 2022-04-20 12:44:21 | |
| a*4*8* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:44:26 | |
| g*r*a*_*u* | $ 30,395 | 2022-04-20 12:46:44 | |
| L*C*0*4 | $ 80,000 | 2022-04-20 12:47:29 | |
| 9*7*5*4 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:49:33 | |
| m*n*y*5*8*4* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:49:51 | |
| J*y*0*2*9 | $ 20,000 | 2022-04-20 12:56:32 | |
| J*A*T*N* | $ 10,000 | 2022-04-20 12:58:15 | |
| c*0*3*7* | $ 20,000 | 2022-04-20 13:04:05 | |
| k*g*y*w | $ 8,283 | 2022-04-20 13:05:46 | |
| a*h*u*5*6*9 | $ 60,000 | 2022-04-20 13:10:38 | |
| Y*n | $ 30,000 | 2022-04-20 13:17:08 | |
| b*6*0*0* | $ 30,000 | 2022-04-20 13:18:01 | |
| s*o*p*h*1* | $ 10,000 | 2022-04-20 13:18:47 | |
| n*c*1*1* | $ 40,000 | 2022-04-20 13:19:22 | |
| h*i*h*n | $ 10,000 | 2022-04-20 13:20:37 | |
| o*o*p*g*a* | $ 6,302 | 2022-04-20 13:21:08 | |
| s*2*0*6* | $ 18,802 | 2022-04-20 13:22:13 | |
| r*t* | $ 121,440 | 2022-04-20 13:23:24 | |
| s*p*i*1*0* | $ 13,343 | 2022-04-20 13:31:26 | |
| h*i*n*1* | $ 5,892 | 2022-04-20 13:36:42 | |
| k*l*y*5*0 | $ 10,000 | 2022-04-20 13:38:06 | |
| z*c*0*6*0*2 | $ 5,324 | 2022-04-20 13:39:03 | |
| a*9*5*5*5*5 | $ 5,000 | 2022-04-20 13:42:01 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 10,301 | 2022-04-20 13:43:53 | |
| e*p*e*s*w*n* | $ 31,000 | 2022-04-20 13:45:04 | |
| d*t*l* | $ 20,000 | 2022-04-20 13:45:19 | |
| c*s*e*2*0* | $ 10,000 | 2022-04-20 13:48:38 | |
| 小* | $ 10,000 | 2022-04-20 13:56:08 | |
| i*p*y*8*1 | $ 5,000 | 2022-04-20 14:05:36 | |
| s*a*e*2*2* | $ 60,000 | 2022-04-20 14:09:49 | |
| h*a | $ 7,951 | 2022-04-20 14:11:44 | |
| K*b*h*t | $ 20,000 | 2022-04-20 14:12:48 | |
| J*h*a*g*2 | $ 50,000 | 2022-04-20 14:13:42 | |
| a*a*9*2*6 | $ 5,000 | 2022-04-20 14:15:14 | |
| i*t*a*e* | $ 8,499 | 2022-04-20 14:16:19 | |
| 謝*軒 | $ 11,791 | 2022-04-20 14:29:01 | |
| B*e*8*7*w | $ 10,000 | 2022-04-20 14:32:16 | |
| a*9*8*6*9*5 | $ 5,000 | 2022-04-20 14:42:32 | |
| l*l*c*e* | $ 15,000 | 2022-04-20 14:47:37 | |
| 謝*英 | $ 30,000 | 2022-04-20 14:48:25 | |
| i*m*e*r* | $ 20,000 | 2022-04-20 14:50:37 | |
| s*r*p*0* | $ 10,000 | 2022-04-20 14:59:03 | |
| T*a*a*o* | $ 7,000 | 2022-04-20 15:15:07 | |
| j*1*0*5 | $ 5,000 | 2022-04-20 15:19:56 | |
| a*g*l*2 | $ 6,000 | 2022-04-20 15:21:51 | |
| c*a*m*n*w | $ 15,000 | 2022-04-20 15:26:45 | |
| 魯*恩 | $ 252,610 | 2022-04-20 16:00:06 | |
| a*9*6*1*9*7 | $ 20,000 | 2022-04-20 16:16:12 | |
| m*l*s*w* | $ 5,000 | 2022-04-20 16:44:28 | |
| j*6*8*6*8 | $ 10,000 | 2022-04-20 16:50:12 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 5,000 | 2022-04-20 16:52:08 | |
| J*Y | $ 50,000 | 2022-04-20 17:02:53 | |
| r*f*k* | $ 47,528 | 2022-04-20 17:03:23 | |
| c*h*t* | $ 50,000 | 2022-04-20 17:03:40 | |
| J*1*7 | $ 10,000 | 2022-04-20 17:03:49 | |
| W*n*s*a*8* | $ 60,000 | 2022-04-20 17:03:53 | |
| C*o*p*z* | $ 10,000 | 2022-04-20 17:05:29 | |
| F*t*a*0*2* | $ 50,000 | 2022-04-20 17:05:56 | |
| g*c*a*g | $ 40,000 | 2022-04-20 17:15:31 | |
| b*l*n | $ 250,000 | 2022-04-20 17:16:25 | |
| l*l*9 | $ 61,817 | 2022-04-20 17:32:57 | |
| w*w* | $ 20,000 | 2022-04-20 17:37:25 | |
| b*p*9*4*6 | $ 10,000 | 2022-04-20 17:40:48 | |
| f*l*3*5* | $ 10,000 | 2022-04-20 17:49:27 | |
| f*a*8*8 | $ 50,000 | 2022-04-20 18:18:21 | |
| s*8*1*8 | $ 9,500 | 2022-04-20 18:21:29 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 41,925 | 2022-04-20 18:31:19 | |
| y*m*_*9*0 | $ 30,000 | 2022-04-20 18:47:36 | |
| h*n*n | $ 30,000 | 2022-04-20 19:16:26 | |
| p*m*b*a* | $ 50,000 | 2022-04-20 19:28:58 | |
| 藍*成 | $ 250,000 | 2022-04-20 20:37:21 | |
| l*g*t*d*8 | $ 10,000 | 2022-04-20 21:13:08 | |
| e*l*9*4* | $ 10,000 | 2022-04-20 22:00:20 | |
| p*2*3*8*8 | $ 30,000 | 2022-04-20 22:26:01 | |
| a*3*3*8*5 | $ 5,000 | 2022-04-20 22:47:14 | |
| t*s*n*w | $ 20,000 | 2022-04-20 22:54:41 | |
| b*8*0*0*9 | $ 67,638 | 2022-04-20 23:00:29 | |
| a*o*c*e* | $ 42,405 | 2022-04-20 23:01:17 | |
| c*a*y*a*2*4* | $ 40,000 | 2022-04-20 23:27:47 | |
| 許*珍 | $ 7,671 | 2022-04-20 23:32:43 | |
| O*c*r*3 | $ 29,676 | 2022-04-21 07:33:45 | |
| b*3*0*5* | $ 25,000 | 2022-04-21 08:09:28 | |
| z*n*b*a*0* | $ 10,000 | 2022-04-21 08:31:00 | |
| P*9*6*3*9*1 | $ 100,000 | 2022-04-21 08:36:08 | |
| c*9*9*3*1 | $ 5,000 | 2022-04-21 09:10:26 | |
| j*n*i*g*i*1 | $ 6,000,000 | 2022-04-21 09:19:35 | |
| m*o*s*y*e | $ 11,000 | 2022-04-21 10:16:43 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2022-04-21 12:01:20 | |
| i*b*0*1* | $ 20,000 | 2022-04-21 12:01:54 | |
| s*y*n*9*0*9* | $ 5,775 | 2022-04-21 12:01:55 | |
| h*w*r*2* | $ 5,730 | 2022-04-21 12:02:20 | |
| 不*置* | $ 20,000 | 2022-04-21 12:03:24 | |
| g*g*6*9* | $ 5,490 | 2022-04-21 12:03:38 | |
| c*c*4* | $ 6,170 | 2022-04-21 12:03:55 | |
| a*e*1*8* | $ 60,000 | 2022-04-21 12:04:11 | |
| a*u*0*0* | $ 37,443 | 2022-04-21 12:04:44 | |
| 1*6*1*9 | $ 10,000 | 2022-04-21 12:06:02 | |
| s*l*i*l*n*9*3 | $ 205,000 | 2022-04-21 12:08:43 | |
| Y*t*n*h*n*8*1 | $ 50,000 | 2022-04-21 12:09:48 | |
| t*4* | $ 41,752 | 2022-04-21 12:12:45 | |
| Q*e*n*e* | $ 100,000 | 2022-04-21 12:15:55 | |
| e*7*3*0* | $ 100,000 | 2022-04-21 12:18:04 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 6,000 | 2022-04-21 12:20:38 | |
| l*o*a*0*5* | $ 58,808 | 2022-04-21 12:21:10 | |
| l*k*p*n* | $ 16,000 | 2022-04-21 12:21:14 | |
| p*l*9*6* | $ 130,000 | 2022-04-21 12:22:40 | |
