台灣某室內設計工程公司 W*U*-1119-21
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| t*g*r*i*g*9* | $ 100,000 | 2021-11-19 12:00:06 | |
| e*e*y*a*3*2* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:08 | |
| b*u*t*m | $ 60,000 | 2021-11-19 12:00:10 | |
| 陳*宇 | $ 250,000 | 2021-11-19 12:00:10 | |
| m*n*4*9*3 | $ 13,323 | 2021-11-19 12:00:10 | |
| t*a*r*o*l*n | $ 100,000 | 2021-11-19 12:00:11 | |
| a*i*i | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:11 | |
| d*w*n*0*r* | $ 12,000 | 2021-11-19 12:00:11 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:11 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 100,000 | 2021-11-19 12:00:12 | |
| t*d*e* | $ 90,000 | 2021-11-19 12:00:12 | |
| 林*靜 | $ 10,429 | 2021-11-19 12:00:12 | |
| X*1*0*3 | $ 7,600 | 2021-11-19 12:00:13 | |
| l*v*0*0*0*8 | $ 60,000 | 2021-11-19 12:00:13 | |
| c*e*1*8*3* | $ 20,000 | 2021-11-19 12:00:13 | |
| X*v*e*0*0* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:13 | |
| c*e*l*5*6* | $ 20,000 | 2021-11-19 12:00:14 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,200 | 2021-11-19 12:00:15 | |
| f*n*f*n*1*1* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:15 | |
| K*k*1*8*3 | $ 53,000 | 2021-11-19 12:00:17 | |
| r*0*6*5* | $ 30,000 | 2021-11-19 12:00:17 | |
| b*6*d*g* | $ 40,000 | 2021-11-19 12:00:17 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:18 | |
| R*2*0* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:19 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:20 | |
| o*z*x*x | $ 50,000 | 2021-11-19 12:00:20 | |
| a*1*2*0*w | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:21 | |
| k*8*8 | $ 30,000 | 2021-11-19 12:00:21 | |
| g*n*e*2*1*2* | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:22 | |
| 5*4*y*n | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:24 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 15,000 | 2021-11-19 12:00:24 | |
| l*d*7*6 | $ 5,160 | 2021-11-19 12:00:25 | |
| a*0*6*9 | $ 361,335 | 2021-11-19 12:00:25 | |
| m*e*e*d | $ 60,000 | 2021-11-19 12:00:25 | |
| o*i*i*b*w | $ 7,000 | 2021-11-19 12:00:26 | |
| 藍*成 | $ 45,000 | 2021-11-19 12:00:26 | |
| t*r* | $ 50,000 | 2021-11-19 12:00:27 | |
| c*n*y*1*2*t* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:28 | |
| o*o*p*g*a* | $ 10,127 | 2021-11-19 12:00:30 | |
| a*p*e*9*1*2* | $ 50,000 | 2021-11-19 12:00:30 | |
| e*i*o*0*2* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:32 | |
| a*l*n*h*e* | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:33 | |
| 江*昀 | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:35 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 15,000 | 2021-11-19 12:00:36 | |
| G*o*g*7*8* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:38 | |
| c*w*8*0 | $ 10,000 | 2021-11-19 12:00:39 | |
| p*a*m*1*1*u*b*e | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:40 | |
| k*0*0*7* | $ 50,000 | 2021-11-19 12:00:41 | |
| a*a*m*6*4*0 | $ 5,000 | 2021-11-19 12:00:48 | |
| 黃*鑫 | $ 100,000 | 2021-11-19 12:01:00 | |
| L*o*0*2* | $ 50,000 | 2021-11-19 12:01:04 | |
| s*a*s*i*e | $ 10,000 | 2021-11-19 12:01:17 | |
| l*n*a*1*2*3*0*1* | $ 5,000 | 2021-11-19 12:01:43 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 6,866 | 2021-11-19 12:01:43 | |
| a*r*0*0* | $ 20,000 | 2021-11-19 12:01:49 | |
| 番* | $ 5,232 | 2021-11-19 12:01:54 | |
| l*k*5*4*t*r | $ 3,203 | 2021-11-19 12:02:06 | |
| B*9*1*2* | $ 50,000 | 2021-11-19 14:00:22 | |
| w*o*i*d*o*7* | $ 210,000 | 2021-11-19 14:00:28 | |
| c*l*a*g*8 | $ 10,000 | 2021-11-19 14:08:29 | |
| m*m*o* | $ 17,937 | 2021-11-19 14:14:39 | |
| k*m*7*7 | $ 5,000 | 2021-11-19 14:15:35 | |
| m*g*i*1*5*5 | $ 100,000 | 2021-11-19 15:02:39 | |
| c*i*t*7*9 | $ 5,000 | 2021-11-19 15:09:24 | |
| o*a*a*3 | $ 20,000 | 2021-11-19 15:22:04 | |
| a*u*a*9*4*c | $ 5,000 | 2021-11-19 16:16:46 | |
| k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2021-11-19 16:18:36 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 5,000 | 2021-11-19 17:44:23 | |
| o*0*2*0*2* | $ 45,000 | 2021-11-19 19:26:11 | |
| y*h*e*e* | $ 5,000 | 2021-11-19 19:38:17 | |
| E*m*1*0* | $ 10,000 | 2021-11-19 19:42:38 | |
| a*p*y*2* | $ 20,000 | 2021-11-19 20:08:49 | |
| S*a*l*y*u* | $ 39,598 | 2021-11-19 21:43:18 | |
| A*l*c*e*g | $ 30,000 | 2022-02-07 13:45:42 | |
| n*c*e*y* | $ 10,000 | 2022-03-15 10:11:28 | |
| j*n*t*a* | $ 20,000 | 2022-03-15 10:13:05 | |
| 青* | $ 62,000 | 2022-03-15 10:13:43 | |
| h*i*i*h*n*1*3 | $ 5,000 | 2022-06-14 16:15:59 | |
| p*o*_*0*7 | $ 700,000 | 2022-06-14 16:20:44 | |
| w*i | $ 59,990 | 2022-06-14 16:35:36 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.9% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


