出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
k*v*n*6*9 | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
給* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
e*i*h*8*8 | $ 18,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
鄭*丰 | $ 12,180 | 2021-10-14 12:00:00 | |
h*7*7*0*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
c*m*u*d*n*7*6 | $ 24,750 | 2021-10-14 12:00:00 | |
o*t*q*4 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
d*7*0* | $ 12,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
a*n*2*2*5* | $ 18,294 | 2021-10-14 12:00:00 | |
m*n* | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
m*n*e*e*1*6* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
S*o* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
l*u*c*1* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
F*e*h*a*7*5 | $ 5,016 | 2021-10-14 12:00:00 | |
e*e*5*6 | $ 5,785 | 2021-10-14 12:00:00 | |
y*k*5*1* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
b*b*y*h*5*6 | $ 5,425 | 2021-10-14 12:00:00 | |
0*1*9*8*3* | $ 7,800 | 2021-10-14 12:00:00 | |
e*7*8*8 | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
b*6*d*g* | $ 18,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
5*8*L*l* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
i*a*h*n*1*9* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
a*9*8*7*1* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
t*r*y*1*4 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
蕭*雪 | $ 5,029 | 2021-10-14 12:00:00 | |
z*c*0*4*0 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
A*f*e*2*1 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
o*0*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
n*j*q*o | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
s*s*u*0* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
張* | $ 7,770 | 2021-10-14 12:00:00 | |
s*n*a*3*9*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
a*e*w*n | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
n*c*e*0*7 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
c*s*l*v*e*1* | $ 11,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
e*1*2* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:00 | |
林*遠 | $ 500,000 | 2021-10-14 12:00:06 | |
c*t*5* | $ 560,000 | 2021-10-14 12:00:06 | |
O*D*I*G*R | $ 400,000 | 2021-10-14 12:00:07 | |
馬*君 | $ 60,000 | 2021-10-14 12:00:08 | |
n*h*2*1* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:09 | |
a*8*7*3 | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:09 | |
f*b*e*u*7*6 | $ 120,000 | 2021-10-14 12:00:09 | |
e*e*y*a*3*2* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:09 | |
s*r*n*0*2* | $ 10,065 | 2021-10-14 12:00:10 | |
G*n*0*2*2 | $ 60,000 | 2021-10-14 12:00:10 | |
j*a*a*u | $ 200,000 | 2021-10-14 12:00:10 | |
k*w*m*n*o | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:10 | |
w*l*y*0*1*z | $ 510,000 | 2021-10-14 12:00:11 | |
h*0*9* | $ 134,000 | 2021-10-14 12:00:11 | |
g*a*i*y | $ 6,902 | 2021-10-14 12:00:11 | |
f*u*a* | $ 6,353 | 2021-10-14 12:00:11 | |
G*o*g*7*8* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:11 | |
王*玟 | $ 500,000 | 2021-10-14 12:00:12 | |
a*g*l*9*6* | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:12 | |
s*a*9*1 | $ 1,400,000 | 2021-10-14 12:00:12 | |
j*n*t*1*2 | $ 10,551 | 2021-10-14 12:00:12 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:12 | |
c*l*i* | $ 20,040 | 2021-10-14 12:00:12 | |
m*n*4*9*3 | $ 10,749 | 2021-10-14 12:00:12 | |
b*a*7*0*0* | $ 5,128 | 2021-10-14 12:00:12 | |
k*8*8 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:12 | |
p*o*_*0*7 | $ 250,473 | 2021-10-14 12:00:12 | |
s*n*h*n*6*2* | $ 78,432 | 2021-10-14 12:00:12 | |
d*v*d*3*0 | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:12 | |
k*v*n*h*e*2* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:13 | |
a*c*e*0*5* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:13 | |
s*m*e*2*0*2*4 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:13 | |
m*6*1*2* | $ 5,118 | 2021-10-14 12:00:13 | |
m*r*a*0*1* | $ 34,567 | 2021-10-14 12:00:13 | |
k*d*n | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:13 | |
e*i*y*0* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:14 | |
d*n*h*n | $ 51,844 | 2021-10-14 12:00:14 | |
m*m*c*i*2* | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:14 | |
S*i*n* | $ 120,000 | 2021-10-14 12:00:14 | |
t*9*7*6* | $ 7,900 | 2021-10-14 12:00:14 | |
f*n*5*6 | $ 326,459 | 2021-10-14 12:00:14 | |
S*a*g | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:14 | |
R*c*l*o | $ 150,000 | 2021-10-14 12:00:15 | |
g*r*w*n*0*2* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:15 | |
a*g*l*a*0*1* | $ 110,000 | 2021-10-14 12:00:15 | |
w*j*d*2* | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:15 | |
黑* | $ 49,495 | 2021-10-14 12:00:15 | |
e*1*7*5* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:15 | |
y*n*1*3 | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:16 | |
a*u*a*9*4*c | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:16 | |
d*w*o*1*0* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:17 | |
蘋* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:17 | |
a*r*o*c*1*2*3* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:17 | |
b*p*8* | $ 219,539 | 2021-10-14 12:00:18 | |
t*a*k*b* | $ 200,000 | 2021-10-14 12:00:18 | |
n*c*b*u*f*i*a* | $ 208,688 | 2021-10-14 12:00:18 | |
A*3*1*7* | $ 700,000 | 2021-10-14 12:00:18 | |
0*3*9*5*6* | $ 15,000 | 2021-10-14 12:00:19 | |
j*n*5*6*5*0 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:19 | |
h*s*3*8 | $ 180,000 | 2021-10-14 12:00:19 | |
e*i*o*0*2* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:19 | |
E*o*s* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:20 | |
h*g*h | $ 62,000 | 2021-10-14 12:00:20 | |
b*2*9*9 | $ 130,000 | 2021-10-14 12:00:20 | |
l*k*9*1*0*2 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:20 | |
k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:20 | |
o*o*p*g*a* | $ 60,054 | 2021-10-14 12:00:21 | |
吳*芯 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:21 | |
B*u*w*n* | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:21 | |
c*y*9*3 | $ 34,444 | 2021-10-14 12:00:21 | |
A*n*0*1*3*1*2* | $ 500,000 | 2021-10-14 12:00:21 | |
J*s*n*e* | $ 55,575 | 2021-10-14 12:00:21 | |
游*琦 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:21 | |
W*m*n*f*y*h | $ 36,000 | 2021-10-14 12:00:21 | |
b*p*9*4*6 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:21 | |
張*胤 | $ 200,000 | 2021-10-14 12:00:22 | |
s*_*i*g*2* | $ 5,708 | 2021-10-14 12:00:22 | |
f*a*8*8 | $ 330,000 | 2021-10-14 12:00:22 | |
L*n*a*3*0*8*8* | $ 533,138 | 2021-10-14 12:00:22 | |
a*n*i*2*0* | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:23 | |
張*秋 | $ 2,100,000 | 2021-10-14 12:00:24 | |
m*x*l*2*1* | $ 240,000 | 2021-10-14 12:00:25 | |
c*n*y*3*4*6* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:25 | |
g*n*i*8*0*0* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:26 | |
j*s*0*2* | $ 52,200 | 2021-10-14 12:00:26 | |
陳*怡 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:27 | |
w*c*n*9*5 | $ 102,600 | 2021-10-14 12:00:27 | |
l*o*5*2*3 | $ 500,000 | 2021-10-14 12:00:27 | |
m*f*n*y*m* | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:28 | |
l*k*p*n* | $ 37,030 | 2021-10-14 12:00:28 | |
o*z*x*x | $ 90,000 | 2021-10-14 12:00:29 | |
j*c*l*n*a*g | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:30 | |
7*7*6*0*4*2* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:31 | |
o*i*i*b*w | $ 200,000 | 2021-10-14 12:00:32 | |
s*a*3*0*8 | $ 200,000 | 2021-10-14 12:00:32 | |
f*2*1*3*3 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:00:32 | |
h*i*y*e*g | $ 5,000 | 2021-10-14 12:00:33 | |
李*瑩 | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:34 | |
l*e*g*3* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:35 | |
p*i*2* | $ 10,329 | 2021-10-14 12:00:35 | |
a*i*a*e*e*s* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:42 | |
1*0*g*a*e | $ 7,000 | 2021-10-14 12:00:43 | |
w*i*9*8*2*9 | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:44 | |
c*l*a*g*8 | $ 8,000 | 2021-10-14 12:00:46 | |
m*a*h*i*h | $ 50,000 | 2021-10-14 12:00:47 | |
c*w*8*0 | $ 30,000 | 2021-10-14 12:00:47 | |
w*c*0*0* | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:49 | |
l*n*a*8* | $ 150,000 | 2021-10-14 12:00:53 | |
e*j*y*e*9*5 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:00:54 | |
s*e*h*n*3*5 | $ 100,000 | 2021-10-14 12:00:56 | |
R*2*0* | $ 10,084 | 2021-10-14 12:00:57 | |
w*p*r*7*0*9 | $ 120,000 | 2021-10-14 12:01:00 | |
v*v*d*1*7 | $ 1,100,000 | 2021-10-14 12:01:00 | |
p*m*n*1*0 | $ 6,984 | 2021-10-14 12:01:06 | |
M*n*4*0* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:01:09 | |
h*b*b*0*2* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:01:10 | |
a*r*o*e* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:01:11 | |
f*a*k*h*n*9* | $ 500,000 | 2021-10-14 12:01:13 | |
a*h*6*7 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:01:13 | |
Q*9*5*3*9*8 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:01:15 | |
X*1*0*3 | $ 73,000 | 2021-10-14 12:01:15 | |
j*e*a*g*9*1 | $ 6,200 | 2021-10-14 12:01:18 | |
J*a*i*o*7*2 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:01:21 | |
g*m*o*d*r | $ 300,000 | 2021-10-14 12:01:23 | |
p*l*9*6* | $ 80,000 | 2021-10-14 12:01:29 | |
t*n*l*e*1* | $ 120,000 | 2021-10-14 12:01:31 | |
a*9*8*8* | $ 300,000 | 2021-10-14 12:01:36 | |
1*a*2*s* | $ 45,000 | 2021-10-14 12:01:38 | |
a*3*3*8*5 | $ 250,000 | 2021-10-14 12:01:51 | |
L*o | $ 700,000 | 2021-10-14 12:01:52 | |
e*l*9*4* | $ 40,000 | 2021-10-14 12:01:52 | |
徐*薇 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:01:54 | |
c*u*6* | $ 15,000 | 2021-10-14 12:01:56 | |
s*9*2* | $ 120,000 | 2021-10-14 12:01:57 | |
j*n* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:01:58 | |
m*m*4*0*2* | $ 101,534 | 2021-10-14 12:02:00 | |
l*e*5*7 | $ 23,618 | 2021-10-14 12:02:10 | |
a*c*6*2* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:02:26 | |
o*e*n*i*h*e* | $ 750,842 | 2021-10-14 12:02:34 | |
B*n*a*i*4*7 | $ 45,000 | 2021-10-14 12:02:38 | |
a*7*0*9* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:02:45 | |
s*e*e*c*a*g*1*1* | $ 70,000 | 2021-10-14 12:03:11 | |
t*i | $ 30,000 | 2021-10-14 12:03:12 | |
S*e*a* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:03:17 | |
p*n*s*a*1*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:03:39 | |
s*2*0*6* | $ 23,443 | 2021-10-14 12:03:43 | |
J*y*0*2*9 | $ 26,646 | 2021-10-14 12:03:46 | |
m*1*6*2* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:03:46 | |
e*i*o* | $ 500,000 | 2021-10-14 12:03:54 | |
c*i*t*7*9 | $ 15,000 | 2021-10-14 12:03:56 | |
b*r*l*3*4*i | $ 36,408 | 2021-10-14 12:03:57 | |
g*c*a*g | $ 500,000 | 2021-10-14 12:03:57 | |
n*4*8* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:04:23 | |
z*c*0*6*0*2 | $ 25,000 | 2021-10-14 12:04:36 | |
w*e*n*d*y | $ 50,000 | 2021-10-14 12:05:40 | |
c*i*c*i*2*7 | $ 110,000 | 2021-10-14 12:06:04 | |
L*n | $ 100,000 | 2021-10-14 12:06:11 | |
e*p*e*s*w*n* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:06:14 | |
k*3*6*7 | $ 5,000 | 2021-10-14 12:06:26 | |
f*n*h*n | $ 22,642 | 2021-10-14 12:06:51 | |
t*i*4*9 | $ 445,000 | 2021-10-14 12:07:02 | |
s*u*e | $ 60,000 | 2021-10-14 12:07:10 | |
h*i*i*h*n*1*3 | $ 1,000,000 | 2021-10-14 12:07:29 | |
l*o*i*1*5* | $ 11,653 | 2021-10-14 12:08:10 | |
J*Y | $ 100,000 | 2021-10-14 12:08:24 | |
0*8*0 | $ 72,418 | 2021-10-14 12:08:26 | |
s*8*1*8 | $ 5,500 | 2021-10-14 12:08:44 | |
J*1*7 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:09:13 | |
s*8*1*1* | $ 150,000 | 2021-10-14 12:09:56 | |
L*C*0*4 | $ 50,000 | 2021-10-14 12:10:44 | |
f*e*e*i*0*0* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:11:10 | |
l*e*u*g | $ 10,000 | 2021-10-14 12:11:10 | |
0*0*1*5* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:11:39 | |
m*d*i*h*b*u* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:11:51 | |
W*1*0* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:12:14 | |
n*o*i*9*9* | $ 378,555 | 2021-10-14 12:14:12 | |
設* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:14:36 | |
p*o*0*1* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:15:04 | |
M*n*y | $ 6,000 | 2021-10-14 12:16:31 | |
s*e*1*3 | $ 50,000 | 2021-10-14 12:16:41 | |
l*n*9*7*2*3 | $ 300,000 | 2021-10-14 12:16:54 | |
5*8*6* | $ 30,000 | 2021-10-14 12:17:56 | |
藍*成 | $ 500,000 | 2021-10-14 12:18:14 | |
g*e*n*5*8 | $ 1,027,122 | 2021-10-14 12:18:15 | |
H*i*o*g | $ 29,397 | 2021-10-14 12:19:22 | |
l*n*a*1*2*3*0*1* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:19:40 | |
a*e*l*u*2*3 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:20:14 | |
T*m*k* | $ 5,000 | 2021-10-14 12:21:53 | |
陳*偉 | $ 10,000 | 2021-10-14 12:21:55 | |
l*n*h*n*k*n* | $ 20,000 | 2021-10-14 12:22:20 | |
z*k* | $ 81,250 | 2021-10-14 12:22:58 | |
A*y*s*S*n*e | $ 7,000 | 2021-10-14 12:23:24 | |
p*a*m*1*1*u*b*e | $ 5,000 | 2021-10-14 12:23:47 | |
a*6*8*0* | $ 50,000 | 2021-10-14 12:24:36 | |
K*b*h*t | $ 20,000 | 2021-10-14 12:25:03 | |
C*i*g | $ 232,000 | 2021-10-14 12:25:08 | |
k*n*e*0*2* | $ 100,000 | 2021-10-14 12:25:31 | |
s*a*k*e*1*3 | $ 20,000 | 2021-10-14 12:26:13 | |
l*o*a*0*5* | $ 36,353 | 2021-10-14 12:26:44 | |
s*0*1*3* | $ 12,000 | 2021-10-15 14:00:05 | |
o*a*u*h*m* | $ 200,000 | 2021-10-15 14:00:08 | |
j*n*y*o*2*5 | $ 40,000 | 2021-10-15 14:00:12 | |
a*5*1*3* | $ 30,000 | 2021-10-15 14:00:15 | |
鄭*岳 | $ 11,883 | 2021-10-15 14:00:15 | |
L*C | $ 320,000 | 2021-10-15 14:00:18 | |
b*u*t*m | $ 10,000 | 2021-10-15 14:00:23 | |
J*s*n*a* | $ 34,718 | 2021-10-15 14:00:27 | |
s*y*j*r | $ 5,000 | 2021-10-15 14:00:28 | |
m*n*8* | $ 50,000 | 2021-10-15 14:00:32 | |
J*a*8*8* | $ 5,000 | 2021-10-15 14:00:32 | |
s*a*a*1*9*9 | $ 205,000 | 2021-10-15 14:00:39 | |
a*8*2*8*3 | $ 156,399 | 2021-10-15 14:00:46 | |
f*n*a*l* | $ 17,345 | 2021-10-22 14:00:20 | |
g*r*a*_*u* | $ 10,000 | 2022-03-21 10:12:06 | |
l*p*s*9*8* | $ 15,000 | 2022-03-21 10:12:21 | |
L*o*0*2* | $ 20,600 | 2022-04-18 16:11:18 | |
w*i | $ 12,111 | 2022-04-18 16:11:34 | |
q*3*0*4*3 | $ 77,289 | 2022-04-18 16:11:48 | |
m*y | $ 172,576 | 2022-04-20 14:13:25 | |
f*8*3* | $ 20,000 | 2022-05-03 09:31:13 |
受讓期限 | 18個月 | 年化收益 | 8.5% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|