出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
d*v*d*3*0 | $ 316,000 | 2021-09-17 12:00:08 | |
a*i*g*9*9 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:09 | |
f*b*e*u*7*6 | $ 80,000 | 2021-09-17 12:00:09 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2021-09-17 12:00:11 | |
m*n*4*9*3 | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:11 | |
q*e*5*4* | $ 50,000 | 2021-09-17 12:00:11 | |
i*h*h*4*1 | $ 100,000 | 2021-09-17 12:00:11 | |
游*琦 | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:12 | |
l*n*i*9*9 | $ 50,000 | 2021-09-17 12:00:12 | |
謝*蓁 | $ 11,000 | 2021-09-17 12:00:13 | |
s*o*t*n* | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:13 | |
s*a*3*0*8 | $ 100,000 | 2021-09-17 12:00:14 | |
X*1*0*3 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:15 | |
j*n*y*o*2*5 | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:15 | |
e*c*u*i* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:15 | |
j*e*a*g*9*1 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:15 | |
k*w*i | $ 320,088 | 2021-09-17 12:00:16 | |
t*i | $ 20,000 | 2021-09-17 12:00:16 | |
y*k*5*1* | $ 38,810 | 2021-09-17 12:00:16 | |
t*5*3* | $ 20,000 | 2021-09-17 12:00:16 | |
張*煖 | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:17 | |
w*i*j*2 | $ 12,000 | 2021-09-17 12:00:17 | |
t*a*r*o*l*n | $ 100,000 | 2021-09-17 12:00:18 | |
h*u*0*1* | $ 30,399 | 2021-09-17 12:00:18 | |
l*k*5*4*t*r | $ 5,400 | 2021-09-17 12:00:18 | |
E*d*l*n | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:18 | |
p*b*o*5*3 | $ 50,000 | 2021-09-17 12:00:18 | |
B*u*w*n* | $ 100,000 | 2021-09-17 12:00:18 | |
b*a*7*0*0* | $ 5,028 | 2021-09-17 12:00:19 | |
a*8*2*8*3 | $ 20,000 | 2021-09-17 12:00:19 | |
w*c*0*0* | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:21 | |
w*q*7*6* | $ 50,000 | 2021-09-17 12:00:21 | |
v*l*9*3*2* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:22 | |
l*n*a*8* | $ 100,000 | 2021-09-17 12:00:22 | |
o*e*n*i*h*e* | $ 300,000 | 2021-09-17 12:00:24 | |
0*3*9*5*6* | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:25 | |
m*n*o*7*9 | $ 20,000 | 2021-09-17 12:00:25 | |
L*n*a*3*0*8*8* | $ 88,557 | 2021-09-17 12:00:25 | |
c*a*m*n*w | $ 22,200 | 2021-09-17 12:00:26 | |
p*a*l*u | $ 100,000 | 2021-09-17 12:00:26 | |
w*l*6*1*1* | $ 85,000 | 2021-09-17 12:00:28 | |
H*i*s*n | $ 30,000 | 2021-09-17 12:00:28 | |
l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:29 | |
r*p*o*0*2* | $ 5,499 | 2021-09-17 12:00:30 | |
e*i*e*9*9 | $ 20,000 | 2021-09-17 12:00:30 | |
T*m*y*i*0*0* | $ 12,204 | 2021-09-17 12:00:30 | |
k*m*5*1*5 | $ 10,000 | 2021-09-17 12:00:33 | |
s*2*0*6* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:35 | |
c*y*9*3 | $ 11,250 | 2021-09-17 12:00:43 | |
o*z*x*x | $ 50,000 | 2021-09-17 12:00:44 | |
k*a*h*s | $ 800,000 | 2021-09-17 12:00:46 | |
y*h*e*e* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:00:49 | |
林*靜 | $ 11,000 | 2021-09-17 12:00:51 | |
k*4*3*5 | $ 30,000 | 2021-09-17 12:00:52 | |
小*文 | $ 37,500 | 2021-09-17 12:00:58 | |
E*o*s* | $ 10,000 | 2021-09-17 12:01:21 | |
6*0*2* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:01:47 | |
l*e*u*g | $ 10,000 | 2021-09-17 12:01:50 | |
w*l*y*0*1*z | $ 300,000 | 2021-09-17 12:01:52 | |
R*2*0* | $ 5,811 | 2021-09-17 12:02:02 | |
g*e*n*5*8 | $ 156,249 | 2021-09-17 12:02:04 | |
k*8*8 | $ 53,000 | 2021-09-17 12:02:04 | |
f*f*3* | $ 20,000 | 2021-09-17 12:02:15 | |
z*e*5*1 | $ 7,000 | 2021-09-17 12:02:16 | |
W*n* | $ 100,000 | 2021-09-17 12:02:20 | |
j*c*y*u* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:02:28 | |
a*u*0*0* | $ 100,000 | 2021-09-17 12:02:35 | |
z*c*0*6*0*2 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:03:12 | |
x*a*g*6* | $ 23,085 | 2021-09-17 12:03:37 | |
c*n*y*3*4*6* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:03:47 | |
a*e*l*u*2*3 | $ 20,000 | 2021-09-17 12:04:35 | |
a*c*6*2* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:05:03 | |
盧*棠 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:05:13 | |
C*e*r* | $ 30,000 | 2021-09-17 12:05:20 | |
e*s*1*3*5 | $ 380,000 | 2021-09-17 12:05:50 | |
0*1*9*8*3* | $ 503,000 | 2021-09-17 12:06:43 | |
p*i*e*0*7 | $ 6,500 | 2021-09-17 12:08:28 | |
c*h*t* | $ 39,000 | 2021-09-17 12:09:38 | |
E*i*h | $ 10,000 | 2021-09-17 12:09:42 | |
A*3*1*7* | $ 8,600 | 2021-09-17 12:10:13 | |
p*o*0*1* | $ 50,000 | 2021-09-17 12:10:15 | |
j*s*0*2* | $ 50,000 | 2021-09-17 12:11:42 | |
m*m*l*i*0*1* | $ 23,086 | 2021-09-17 12:15:19 | |
g*r*a*_*u* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:17:46 | |
l*k*9*1*0*2 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:20:17 | |
k*a*m*a | $ 5,000 | 2021-09-17 12:21:17 | |
a*0*c | $ 10,000 | 2021-09-17 12:21:35 | |
t*9*7*6* | $ 30,000 | 2021-09-17 12:22:51 | |
v*c*o*8*0 | $ 10,000 | 2021-09-17 12:27:02 | |
b*6*d*g* | $ 10,000 | 2021-09-17 12:32:18 | |
r*i*0*4 | $ 20,000 | 2021-09-17 12:32:46 | |
e*0*4*5*0*0 | $ 5,000 | 2021-09-17 12:37:04 | |
a*h*u*5*6*9 | $ 50,000 | 2021-09-17 12:37:28 | |
m*b*a* | $ 10,009 | 2021-09-17 12:43:30 | |
m*n*8* | $ 50,000 | 2021-09-17 12:44:36 | |
L*g*s*n | $ 5,524 | 2021-09-17 12:47:18 | |
K*k*1*8*3 | $ 8,400 | 2021-09-17 12:50:24 | |
p*a*a*6*8* | $ 5,000 | 2021-09-17 12:52:16 | |
s*i*e*8*1 | $ 12,800 | 2021-09-17 12:53:46 | |
L*o*0*2* | $ 8,000 | 2021-09-17 12:53:55 | |
p*g*y | $ 5,000 | 2021-09-17 12:54:33 | |
a*c*e*0*5* | $ 10,000 | 2021-09-17 12:58:12 | |
t*a*1*3* | $ 5,000 | 2021-09-17 13:11:13 | |
S*a*l*y*u* | $ 5,000 | 2021-09-17 13:24:14 | |
楊*如 | $ 30,000 | 2021-09-17 13:26:24 | |
李*志 | $ 11,700 | 2021-09-17 13:54:25 | |
設* | $ 100,000 | 2021-09-17 13:54:33 | |
v*c*y*2*6 | $ 12,698 | 2021-09-17 13:56:25 | |
j*a*n*3*5* | $ 5,000 | 2021-09-17 13:59:26 | |
c*l*a*g*8 | $ 5,000 | 2021-09-17 14:02:22 | |
f*i*y*i*t* | $ 40,000 | 2021-09-17 14:09:56 | |
c*a*g*i*n* | $ 5,000 | 2021-09-17 14:12:07 | |
c*i*f*4*8*1 | $ 50,000 | 2021-09-17 14:16:38 | |
e*o*o*9 | $ 6,000 | 2021-09-17 14:24:16 | |
j*n*t*1*2 | $ 13,886 | 2021-09-17 14:24:52 | |
m*r*a*0*1* | $ 10,000 | 2021-09-17 14:51:24 | |
b*3*0*5* | $ 5,000 | 2021-09-17 15:07:39 | |
陳*筠 | $ 30,000 | 2021-09-17 15:25:08 | |
e*p*e*s*w*n* | $ 30,000 | 2021-09-17 15:41:27 | |
s*a*i*t*a*g | $ 10,000 | 2021-09-17 16:02:18 | |
t*g*r*i*g*9* | $ 100,000 | 2021-09-17 16:21:08 | |
k*d*u*e*k*2*1* | $ 5,000 | 2021-09-17 16:24:48 | |
a*u*a*9*4*c | $ 5,000 | 2021-09-17 16:25:27 | |
k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2021-09-17 16:26:30 | |
s*a*n*0*1 | $ 5,801 | 2021-09-17 17:32:07 | |
s*a*s*i*e | $ 5,000 | 2021-09-17 17:33:34 | |
1*3*0*5*9*5* | $ 10,000 | 2021-09-17 17:36:05 | |
a*d*2*7*1* | $ 10,000 | 2021-09-17 17:38:01 | |
g*b*2* | $ 15,410 | 2021-09-17 17:47:58 | |
c*e*l*5*6* | $ 20,000 | 2021-09-17 18:01:04 | |
w*n*8*4 | $ 7,314 | 2021-09-17 18:58:54 | |
T*E* | $ 10,000 | 2021-09-17 19:20:52 | |
C*l*a*C*l*a | $ 15,700 | 2021-09-17 19:32:36 | |
j*n*q*e*t* | $ 5,000 | 2021-09-17 22:02:33 | |
s*y*n*9*0*9* | $ 10,390 | 2021-09-17 22:09:43 | |
c*l*8* | $ 10,000 | 2021-09-17 23:07:39 | |
f*u*a* | $ 419,200 | 2021-09-18 00:01:20 | |
u*8*7*0*1 | $ 5,000 | 2021-09-18 00:13:03 | |
a*p*y*2* | $ 50,000 | 2021-09-18 00:19:27 | |
q*e*2*6*5*0*0 | $ 10,000 | 2021-09-18 03:34:42 | |
a*r*o*c*1*2*3* | $ 10,000 | 2021-09-18 06:55:48 | |
r*t*i*m* | $ 150,000 | 2021-09-18 10:26:50 | |
a*o*p*0*0* | $ 14,924 | 2021-09-18 11:01:56 | |
b*u*d*e*m*8*1 | $ 10,000 | 2021-09-18 11:11:15 | |
b*8*0*0*9 | $ 10,000 | 2021-09-18 11:14:39 | |
o*0*2*0*2* | $ 20,000 | 2021-09-18 11:23:04 | |
k*0*0*7* | $ 196,000 | 2021-09-18 11:37:54 | |
藍*成 | $ 60,000 | 2021-09-18 14:00:37 | |
k*8*0*0* | $ 50,000 | 2021-09-18 15:03:10 | |
c*0*3*7* | $ 5,000 | 2021-09-18 19:56:53 | |
J*n*s*u*3*5 | $ 20,000 | 2021-09-18 19:58:07 | |
b*y*9*3*0*6 | $ 5,992 | 2021-09-19 10:48:48 | |
i*p*y*8*1 | $ 30,000 | 2021-09-19 12:17:56 | |
c*u*6* | $ 6,000 | 2021-09-19 20:38:26 | |
c*m*u*d*n*7*6 | $ 512,560 | 2021-09-19 21:50:32 | |
陳*怡 | $ 61,581 | 2021-09-20 08:42:33 | |
t*a*w*i*i | $ 100,000 | 2021-09-20 10:31:13 | |
y*o*u*g*h*n* | $ 10,000 | 2021-09-20 15:49:51 | |
b*u*t*m | $ 30,000 | 2021-09-20 23:28:17 | |
r*c*t*m | $ 10,000 | 2021-09-20 23:28:18 | |
y*m | $ 7,862 | 2021-09-21 08:28:56 | |
王*濤 | $ 5,250 | 2021-09-21 08:40:26 | |
游*淑 | $ 22,229 | 2021-09-21 08:44:41 | |
s*a*a*1*9*9 | $ 975,000 | 2021-09-21 21:23:29 | |
l*n*k*c* | $ 20,000 | 2021-09-22 09:34:12 | |
m*r*i*7*9* | $ 5,000 | 2021-09-22 09:38:40 | |
p*l*9*6* | $ 75,000 | 2021-09-22 09:40:49 | |
p*p*2*2* | $ 10,000 | 2021-09-22 09:46:42 | |
f*e*e*i*0*0* | $ 5,463 | 2021-09-22 10:05:54 | |
t*4* | $ 68,000 | 2021-09-22 10:50:35 | |
a*a*0*7*3*5 | $ 5,000 | 2021-09-22 10:56:00 | |
A*v*s*u | $ 350,000 | 2021-09-22 13:48:06 | |
青* | $ 286,989 | 2021-09-24 14:17:42 | |
黑* | $ 5,000 | 2022-01-03 14:12:24 | |
p*o*_*0*7 | $ 130,000 | 2022-06-14 16:43:13 | |
l*v*0*0*0*8 | $ 72,052 | 2022-07-07 15:07:19 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.5% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|