 新加坡控股公司 M*C*-0628-21
新加坡控股公司 M*C*-0628-21
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 | 
|---|---|---|---|
| c*s*l*v*e*1* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| C*i*g | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| s*p*i*2*4* | $ 13,541 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| e*4*1* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| s*1*2*7 | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| o*0*2*0*2* | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| a*0*5*2*2*2 | $ 18,459 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| c*a*y*2* | $ 7,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| c*i*c*i*2*7 | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| v*c*1*5 | $ 5,500 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| J*N*U*9* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| z*k* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| k*n*n*2*2* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| h*n*e*m*s*c | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| Y*w*r*1*2* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| M*n | $ 8,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| 熱*刑* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| w*i | $ 18,374 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| w*i*h*n*9*5 | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| r*t* | $ 17,118 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| J*h*5*1* | $ 11,312 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| 林*靜 | $ 5,520 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| Z*9*3*1*1*9 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| s*r*p*0* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| m*x*e*l | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| f*e*e*i*0*0* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| r*0*9*3*9 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| r*g*r*2*h* | $ 6,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| q*e*2*6*5*0*0 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| a*d*5*8 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| 1*a*2*s* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| Y*h*h*r* | $ 6,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| c*r*h*n*0*5 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| l*n*a*8* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| e*0*4*5*0*0 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| r*b*i*0*7*1 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| i*a*h*n*1*9* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| f*r*e*i*o | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| J*n*H* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| l*n*i*9*9 | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| a*c*6*1*0* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| 4*6*6*0*3*3*1*0* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| k*t*y*6*9*2 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| r*0*9*1*2 | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| g*e*s*9* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| g*e*s*e | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:00 | |
| H*i*u | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:08 | |
| l*e*0*0* | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:09 | |
| n*t*1*0 | $ 500,000 | 2021-06-28 12:00:09 | |
| b*u*d*m*i*7*8*6 | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:09 | |
| 張*秋 | $ 230,000 | 2021-06-28 12:00:10 | |
| P*N*I*I*G | $ 500,000 | 2021-06-28 12:00:12 | |
| J*n*c*7*1*1*0* | $ 8,000 | 2021-06-28 12:00:12 | |
| h*j | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| a*n*e*1* | $ 39,619 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| t*e*2*7* | $ 150,000 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| 梅* | $ 30,000 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| c*r*o*_*h*n* | $ 156,003 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| 林*遠 | $ 144,184 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| b*y*9*3*0*6 | $ 20,603 | 2021-06-28 12:00:13 | |
| r*d*4*1*0 | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:14 | |
| n*s*1*7*5* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:14 | |
| d*s*1*8*1* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:14 | |
| C*n*n | $ 52,000 | 2021-06-28 12:00:14 | |
| j*y*a*g*5*2* | $ 65,000 | 2021-06-28 12:00:15 | |
| 青* | $ 320,000 | 2021-06-28 12:00:15 | |
| n*h*2*1* | $ 80,000 | 2021-06-28 12:00:15 | |
| r*i*0*4 | $ 20,000 | 2021-06-28 12:00:16 | |
| a*o*p*0*0* | $ 46,841 | 2021-06-28 12:00:16 | |
| c*u*c*6 | $ 30,000 | 2021-06-28 12:00:17 | |
| o*o*0*1* | $ 200,000 | 2021-06-28 12:00:17 | |
| p*p*7*8*8 | $ 500,000 | 2021-06-28 12:00:17 | |
| c*n*8*0*1* | $ 16,000 | 2021-06-28 12:00:17 | |
| t*n*l*y* | $ 500,000 | 2021-06-28 12:00:18 | |
| a*d*o*a | $ 250,000 | 2021-06-28 12:00:18 | |
| d*s*5*2* | $ 40,000 | 2021-06-28 12:00:18 | |
| j*n*t*1*2 | $ 5,747 | 2021-06-28 12:00:18 | |
| f*e*k*l*n*1 | $ 150,000 | 2021-06-28 12:00:18 | |
| m*6*1*2* | $ 5,357 | 2021-06-28 12:00:18 | |
| X*1*0*3 | $ 6,400 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| p*t*r*a* | $ 1,000,000 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| p*n*o*y | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| 許*嫻 | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| s*a*j*n*1*2*2 | $ 14,239 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| c*l*i* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| p*l*y | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:19 | |
| s*a*a*1*9*9 | $ 500,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| d*w*n*0*r* | $ 50,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| m*f*n*y*m* | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| l*o*5*2*3 | $ 310,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| s*a*9*1 | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| R*c*l*o | $ 300,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| 6*0*2* | $ 20,952 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| a*g*l*a*0*1* | $ 300,000 | 2021-06-28 12:00:20 | |
| j*c*l*n*a*g | $ 200,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| B*u*w*n* | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| f*n*a*l* | $ 1,010,101 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| m*n*o*7*9 | $ 300,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| t*4* | $ 62,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| T*d*y*6*9 | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| v*r*3*7*2 | $ 18,093 | 2021-06-28 12:00:21 | |
| s*r*n*0*2* | $ 6,255 | 2021-06-28 12:00:22 | |
| J*a*8*8* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:22 | |
| a*3*3*7* | $ 500,000 | 2021-06-28 12:00:22 | |
| 黃*雅 | $ 23,000 | 2021-06-28 12:00:22 | |
| d*v*d*3*0 | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:22 | |
| H*p*o | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:23 | |
| y*n*1*3 | $ 100,000 | 2021-06-28 12:00:23 | |
| T*m*k* | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:23 | |
| c*w*8*0 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:23 | |
| a*i*i | $ 10,000 | 2021-06-28 12:00:24 | |
| c*a*g*i*n* | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:25 | |
| s*a*n*0*1 | $ 5,000 | 2021-06-28 12:00:29 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 102,782 | 2021-06-28 12:00:33 | |
| a*c*e*0*5* | $ 15,000 | 2021-06-28 14:02:50 | |
| m*y | $ 100,000 | 2021-07-01 14:00:09 | 
 
						
    | 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.5% | 
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 | 
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
| 旭新科技早鳥優惠 | 
| 
                          早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦! 參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: | 
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 | 
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 | 
|---|



| 年化報酬 | % | 
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % | 
| 投資額 | 
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 | 
|---|


| 此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 | 
|---|
 


