新加坡控股公司 M*C*-0611-21
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| V*n*a* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| b*i*n*9* | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| 6*1*1* | $ 15,480 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| s*5*5*1*8 | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| y*a*g*6*5 | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| p*n*e*3* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| v*l*9*3*2* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| 0*8*0 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| 燕* | $ 18,669 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| z*c*1*1*2 | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| L*c*y*n* | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| m*t*w*a*y | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| t*n*i*3*3 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| s*3*h*a | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| 謝*蓁 | $ 7,514 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| l*e*6*0*0*1 | $ 7,325 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| c*h*9*0*2 | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| m*r*a*0*1* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| O*D*I*G*R | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| p*l*1*8*1*0* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| m*l*0*5*8 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| a*t*9*5*6*1 | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| n*c*7*0*0*7 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| t*d*1*0* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| h*i*j* | $ 6,577 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| o*0*0*0*0* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| 陳*貞 | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| 3*2*1*8* | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| j*y*1*0*a*0*2* | $ 5,500 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| s*9*3*2 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| d*n*i*2*9* | $ 5,900 | 2021-06-11 12:00:00 | |
| f*n*1*1* | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:06 | |
| A*r*n*1* | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:06 | |
| k*o*2*1*5 | $ 212,870 | 2021-06-11 12:00:08 | |
| l*e*0*0* | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:09 | |
| f*u*a* | $ 28,800 | 2021-06-11 12:00:09 | |
| y*a*g*a* | $ 9,822 | 2021-06-11 12:00:10 | |
| c*l*i* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:11 | |
| l*e*5*7 | $ 22,913 | 2021-06-11 12:00:11 | |
| v*r*3*7*2 | $ 30,000 | 2021-06-11 12:00:11 | |
| a*o*p*0*0* | $ 506,742 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| d*l*n*i*g | $ 500,000 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| p*h*i*h | $ 129,424 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| 1*a*2*s* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| w*7*8*3 | $ 51,391 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| m*f*y | $ 30,000 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| s*c*i* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:13 | |
| l*l*9 | $ 179,853 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| s*8*2*3 | $ 11,384 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| s*a*9*1 | $ 1,000,000 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| S*r*n*n* | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| g*y*9*8 | $ 10,881 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| r*l*x*8*0 | $ 50,000 | 2021-06-11 12:00:14 | |
| X*1*0*3 | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:15 | |
| 陳*德 | $ 500,000 | 2021-06-11 12:00:15 | |
| G*o*g*7*8* | $ 150,000 | 2021-06-11 12:00:15 | |
| s*l*i*l*n*9*3 | $ 57,000 | 2021-06-11 12:00:16 | |
| c*j*5*6 | $ 200,000 | 2021-06-11 12:00:16 | |
| s*r*n*0*2* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:17 | |
| 馬*君 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:17 | |
| R*c*l*o | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:17 | |
| f*e*k*l*n*1 | $ 250,000 | 2021-06-11 12:00:18 | |
| w*i | $ 30,005 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| a*g*l*9*6* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| D*r*9*1*1* | $ 300,000 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| d*7*0* | $ 38,000 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| T*E* | $ 170,994 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| w*q*7*6* | $ 50,000 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| a*o*o*7*8 | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| T*m*y*i*0*0* | $ 10,583 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| m*k*5*0*7 | $ 14,086 | 2021-06-11 12:00:19 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 113,125 | 2021-06-11 12:00:20 | |
| W*I*Y | $ 47,140 | 2021-06-11 12:00:20 | |
| m*r*k*0*3* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:20 | |
| p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:20 | |
| o*z*x*x | $ 60,000 | 2021-06-11 12:00:21 | |
| s*u*e | $ 5,505 | 2021-06-11 12:00:21 | |
| a*a*7*0*1* | $ 300,000 | 2021-06-11 12:00:21 | |
| s*u*h*e | $ 35,182 | 2021-06-11 12:00:21 | |
| Y*c*i*i*1*9 | $ 13,000 | 2021-06-11 12:00:22 | |
| L*n*q*q | $ 50,000 | 2021-06-11 12:00:23 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 50,000 | 2021-06-11 12:00:23 | |
| B*u*w*n* | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:24 | |
| l*n*a*8* | $ 60,000 | 2021-06-11 12:00:24 | |
| L*n*a*3*0*8*8* | $ 217,700 | 2021-06-11 12:00:24 | |
| c*c*4* | $ 103,681 | 2021-06-11 12:00:25 | |
| j*j*2*2 | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:25 | |
| A*b*l*u*8*8 | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:25 | |
| 0*8*0*3*2* | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:25 | |
| u*8*7*0*1 | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:26 | |
| d*n*e*c*y* | $ 500,000 | 2021-06-11 12:00:27 | |
| a*o*c*e* | $ 75,620 | 2021-06-11 12:00:28 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:28 | |
| j*s*0*2* | $ 55,150 | 2021-06-11 12:00:29 | |
| l*n*e*7*6 | $ 30,000 | 2021-06-11 12:00:30 | |
| y*a*n*i*n*1* | $ 100,000 | 2021-06-11 12:00:30 | |
| w*l*i*m*0 | $ 500,000 | 2021-06-11 12:00:30 | |
| p*t*i*i*9*7* | $ 25,000 | 2021-06-11 12:00:30 | |
| 陳* | $ 24,690 | 2021-06-11 12:00:31 | |
| 許*嫻 | $ 13,336 | 2021-06-11 12:00:31 | |
| e*2*2*5 | $ 7,000 | 2021-06-11 12:00:32 | |
| w*c*n*9*5 | $ 71,000 | 2021-06-11 12:00:32 | |
| e*e*r*1*6* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:32 | |
| l*o*a*d*u*g | $ 300,000 | 2021-06-11 12:00:32 | |
| h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2021-06-11 12:00:33 | |
| j*u*z*n*u*n* | $ 32,237 | 2021-06-11 12:00:34 | |
| m*n*4*2 | $ 527,000 | 2021-06-11 12:00:35 | |
| c*l*m*l*l*n | $ 30,000 | 2021-06-11 12:00:35 | |
| J*s*n*a* | $ 93,724 | 2021-06-11 12:00:37 | |
| t*d*0*1* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:38 | |
| s*a*l*i* | $ 500,000 | 2021-06-11 12:00:38 | |
| 7*7*6*0*4*2* | $ 20,000 | 2021-06-11 12:00:39 | |
| 徐*鈴 | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:39 | |
| p*m*n*1*0 | $ 13,181 | 2021-06-11 12:00:41 | |
| t*p*a*s | $ 50,000 | 2021-06-11 12:00:42 | |
| g*r*a*_*u* | $ 22,716 | 2021-06-11 12:00:44 | |
| b*6*d*g* | $ 1,500,000 | 2021-06-11 12:00:51 | |
| A*l*c*e*g | $ 5,000 | 2021-06-11 12:00:52 | |
| d*w*o*1*0* | $ 10,000 | 2021-06-11 12:00:53 | |
| 青* | $ 25,634 | 2021-06-11 12:00:54 | |
| f*n*a*l* | $ 106,666 | 2021-06-18 14:00:09 | |
| v*o*i* | $ 10,000 | 2021-07-02 10:46:31 | |
| e*e*y*l*u | $ 40,000 | 2021-07-02 10:47:42 | |
| c*l*a*g*8 | $ 5,000 | 2022-03-01 10:11:12 | |
| s*s*8*8*9 | $ 5,000 | 2022-03-01 10:12:23 | |
| 黑* | $ 5,000 | 2022-03-11 10:13:16 | |
| s*a*a*1*9*9 | $ 5,000 | 2022-06-14 16:28:41 | |
| a*n*l*e | $ 255,000 | 2022-06-14 17:01:06 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.5% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


