新加坡商之醫療專業公司 P*N*-1216-20V2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| l*e*0*0* | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:05 | |
| b*2*9* | $ 5,500 | 2020-12-16 12:00:06 | |
| O*D*I*G*R | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:06 | |
| s*u*e | $ 15,000 | 2020-12-16 12:00:07 | |
| f*u*a* | $ 15,325 | 2020-12-16 12:00:07 | |
| s*n*j* | $ 101,325 | 2020-12-16 12:00:08 | |
| c*w*4*0*1 | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:08 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 7,424 | 2020-12-16 12:00:08 | |
| y*o*n*7*4 | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:08 | |
| b*b*y*h*5*6 | $ 104,463 | 2020-12-16 12:00:08 | |
| j*j*2*2 | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:09 | |
| P*9*6*3*9*1 | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:09 | |
| x*a*g*6* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:09 | |
| j*a*1*2* | $ 600,000 | 2020-12-16 12:00:09 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:09 | |
| m*f*n*y*m* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:11 | |
| k*3*3*8 | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:11 | |
| 陳*鐸 | $ 61,430 | 2020-12-16 12:00:11 | |
| 謝*蓁 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:11 | |
| 廖*茵 | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| r*l*x*8*0 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| s*l*i*y*n* | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| a*4*4*9 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| f*i*n*8*4* | $ 65,332 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| a*o*o*7*8 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| 李*華 | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| a*8*2*8*3 | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| c*a*y*2* | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| t*d*1*0* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| c*l*i* | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| s*n*h*n*6*2* | $ 24,522 | 2020-12-16 12:00:12 | |
| a*0*3*5*0*9* | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| a*9*9*6*0*8 | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| m*n*4*9*3 | $ 22,162 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| a*b*r*l*n* | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| a*g*e*0*3*5 | $ 5,182 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| y*n*1*3 | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| l*l*9 | $ 19,645 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| q*e*1*2* | $ 80,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| a*n*i*2*0* | $ 105,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| y*m | $ 14,194 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| S*r*n*n* | $ 59,675 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| k*a*8*8* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| 0*7*6*2*9* | $ 15,000 | 2020-12-16 12:00:13 | |
| h*u*h*n*y*n | $ 210,000 | 2020-12-16 12:00:14 | |
| p*n*o*y | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:14 | |
| b*a*7*0*0* | $ 6,124 | 2020-12-16 12:00:14 | |
| e*7*8*8 | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:14 | |
| j*s*n*u*4* | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:14 | |
| A*D*L*N*7 | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| r*t*6*5* | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| H*p*o | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| s*8*1*1* | $ 150,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| M*2*2*8*4* | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| f*n*5*6 | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| k*n*6*0*8* | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| t*i*4*9 | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| s*9*2* | $ 150,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| j*7*7 | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| t*a*4*5 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| T*d*y*6*9 | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| z*n*y* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:15 | |
| d*m*r*2*3* | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:16 | |
| h*s*3*8 | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:16 | |
| o*e*0*1* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:16 | |
| E*m*1*0* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:16 | |
| 劉*玲 | $ 21,000 | 2020-12-16 12:00:16 | |
| i*v*p* | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:16 | |
| 江*昀 | $ 105,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| z*a*g*u* | $ 40,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| q*n*e* | $ 13,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| s*a*e*a*a*n*w*n*o* | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| 青* | $ 15,640 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| h*i*j* | $ 5,058 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| c*n*8*0*1* | $ 54,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| i*p* | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| 謝*英 | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:17 | |
| 張*煖 | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:18 | |
| k*l*y*5*0 | $ 500,000 | 2020-12-16 12:00:18 | |
| m*k*5*0*7 | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:18 | |
| 詹*延 | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:18 | |
| o*0*1* | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:19 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 7,000 | 2020-12-16 12:00:19 | |
| c*y*9*3 | $ 55,000 | 2020-12-16 12:00:19 | |
| d*n*y*s*a*h* | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:20 | |
| w*q*7*6* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:20 | |
| a*i*e*i*u*h*n | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:20 | |
| s*8*1*8 | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:20 | |
| 陳*筠 | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:20 | |
| h*o*n*8*9 | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:20 | |
| s*2*0*6* | $ 55,017 | 2020-12-16 12:00:21 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:21 | |
| S*o* | $ 9,126 | 2020-12-16 12:00:21 | |
| b*o*8*4 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:21 | |
| m*l*l*u | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:22 | |
| s*l*i*f*m*l*1*1* | $ 59,221 | 2020-12-16 12:00:22 | |
| 馬*君 | $ 40,426 | 2020-12-16 12:00:23 | |
| I*i* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:23 | |
| J*s*n*a* | $ 35,812 | 2020-12-16 12:00:24 | |
| c*r*h*n*0*5 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:24 | |
| 7*7*6*0*4*2* | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:24 | |
| l*l*9*1*5*2*4 | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:24 | |
| J*n*u* | $ 30,000 | 2020-12-16 12:00:25 | |
| a*e*1*8* | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:25 | |
| B*u*w*n* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:25 | |
| t*n*l*y* | $ 40,000 | 2020-12-16 12:00:26 | |
| f*8*3* | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:26 | |
| l*n*a*h* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:27 | |
| j*a*n*e* | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:27 | |
| j*c*l*n*a*g | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:27 | |
| M*n*4*0* | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:27 | |
| m*n*o*9*2 | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:27 | |
| R*w*s*o* | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:27 | |
| a*l*n*h*e* | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:29 | |
| K*b*h*t | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:30 | |
| p*i*i*s*a* | $ 100,000 | 2020-12-16 12:00:31 | |
| a*2*2*w*4 | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:31 | |
| l*u*s*e*i*n*5 | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:31 | |
| R*c*l*o | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:32 | |
| 0*0*1*5* | $ 300,000 | 2020-12-16 12:00:32 | |
| 5*5*8* | $ 200,000 | 2020-12-16 12:00:32 | |
| s*_*i*g*2* | $ 7,023 | 2020-12-16 12:00:32 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 107,950 | 2020-12-16 12:00:32 | |
| c*a*h*9*3*0* | $ 80,000 | 2020-12-16 12:00:33 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:33 | |
| 邱*珍 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:34 | |
| s*a*k*e*1*3 | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:34 | |
| W*n*a*p*e | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:35 | |
| d*n*e*l*u*5 | $ 130,000 | 2020-12-16 12:00:37 | |
| S*n*y*8* | $ 60,000 | 2020-12-16 12:00:38 | |
| 0*8*0*3*2* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:41 | |
| k*d*n | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:42 | |
| 樓*玲 | $ 10,000 | 2020-12-16 12:00:42 | |
| f*n*h*n | $ 15,857 | 2020-12-16 12:00:42 | |
| 3*2*1*8* | $ 900,000 | 2020-12-16 12:00:44 | |
| 張*秋 | $ 900,000 | 2020-12-16 12:00:46 | |
| m*i*9*1 | $ 76,500 | 2020-12-16 12:00:46 | |
| s*h*2*9 | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:47 | |
| M*n*e*1*3 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:50 | |
| a*g*l*9*6* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:51 | |
| l*e*g*3* | $ 50,000 | 2020-12-16 12:00:53 | |
| r*g*r*2*h* | $ 6,000 | 2020-12-16 12:00:54 | |
| m*f*y | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:54 | |
| O*A*O*1*4 | $ 20,000 | 2020-12-16 12:00:55 | |
| 林*靜 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:57 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 80,000 | 2020-12-16 12:00:58 | |
| r*5*1* | $ 80,000 | 2020-12-16 12:00:58 | |
| R*2*0* | $ 25,554 | 2020-12-16 12:00:59 | |
| b*h*5* | $ 5,000 | 2020-12-16 12:00:59 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 30,000 | 2020-12-16 12:01:04 | |
| m*r*7*0*0* | $ 15,000 | 2020-12-16 12:01:06 | |
| X*1*0*3 | $ 205,000 | 2020-12-16 12:01:06 | |
| j*s*0*2* | $ 5,289 | 2020-12-16 12:01:19 | |
| W*l*i*m | $ 15,000 | 2020-12-16 12:01:22 | |
| n*4*8* | $ 11,483 | 2020-12-16 12:01:24 | |
| z*8*2*6*4* | $ 15,000 | 2020-12-16 12:01:25 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 35,000 | 2020-12-16 12:01:28 | |
| p*a*l*u | $ 10,996 | 2020-12-16 12:01:28 | |
| c*w*8*0 | $ 5,000 | 2020-12-16 12:01:29 | |
| f*a*8*8 | $ 5,093 | 2020-12-16 12:01:39 | |
| f*n*a*l* | $ 915,000 | 2020-12-19 14:00:09 | |
| g*r*a*_*u* | $ 5,000 | 2021-03-24 11:02:36 | |
| m*r*2*6*p* | $ 29,000 | 2021-03-24 11:03:20 | |
| r*d*4*1*0 | $ 6,000 | 2021-03-24 11:03:40 | |
| k*r*e*1*9 | $ 35,652 | 2021-05-06 10:30:53 | |
| a*h*u*5*6*9 | $ 30,000 | 2021-08-12 17:20:48 | |
| s*e*e*c*a*g*1*1* | $ 130,000 | 2021-08-12 17:21:11 | |
| s*s*8*8*9 | $ 30,000 | 2022-03-01 10:12:03 | |
| w*i | $ 5,000 | 2022-03-11 10:12:29 |
| 受讓期限 | 24個月 | 年化收益 | 8.7% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


