台灣某樂器批發商 Z*A*-0810-20
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| n*c*e*y* | $ 60,000 | 2020-08-10 12:00:04 | |
| p*l*y | $ 100,000 | 2020-08-10 12:00:06 | |
| f*u*a* | $ 50,000 | 2020-08-10 12:00:08 | |
| n*d*0*1* | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:08 | |
| b*u*d*e*m*8*1 | $ 20,000 | 2020-08-10 12:00:08 | |
| b*p*9*4*6 | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| h*i*h*6*2 | $ 6,500 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| s*a*s*i*e | $ 10,713 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| r*l*x*8*0 | $ 20,000 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| T*m*y*i*0*0* | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| l*e*6*0*0*1 | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| h*0*9* | $ 90,000 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| i*p*y*8*1 | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:10 | |
| 青* | $ 2,000,000 | 2020-08-10 12:00:11 | |
| m*d*2*6 | $ 30,000 | 2020-08-10 12:00:11 | |
| 5*4*y*n | $ 400,000 | 2020-08-10 12:00:11 | |
| j*i*7* | $ 30,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| a*a*7*0*1* | $ 200,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| a*4*4*9 | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| a*n*l*e | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| d*a*1*0*4 | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| k*8*8 | $ 30,000 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| b*a*7*0*0* | $ 10,902 | 2020-08-10 12:00:12 | |
| k*v*n*2*8 | $ 28,000 | 2020-08-10 12:00:13 | |
| a*o*p*0*0* | $ 160,000 | 2020-08-10 12:00:13 | |
| 謝*蓁 | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:13 | |
| c*l*i* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:13 | |
| g*y*9*8 | $ 11,140 | 2020-08-10 12:00:13 | |
| k*0*0*7* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:14 | |
| W*I*Y | $ 78,545 | 2020-08-10 12:00:14 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:15 | |
| w*n*c*i*m*o | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:15 | |
| J*h*5*1* | $ 100,000 | 2020-08-10 12:00:15 | |
| s*2*0*6* | $ 51,466 | 2020-08-10 12:00:15 | |
| y*n*i*0*0* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:15 | |
| a*0*3*4 | $ 42,000 | 2020-08-10 12:00:16 | |
| A*n*0*1*3*1*2* | $ 200,000 | 2020-08-10 12:00:16 | |
| w*q*7*6* | $ 50,000 | 2020-08-10 12:00:17 | |
| h*l*x | $ 15,000 | 2020-08-10 12:00:17 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:18 | |
| a*a*4*9*4 | $ 40,000 | 2020-08-10 12:00:18 | |
| t*9*7*6* | $ 206,251 | 2020-08-10 12:00:18 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:19 | |
| s*s*8*8*9 | $ 155,796 | 2020-08-10 12:00:20 | |
| B*u*w*n* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:20 | |
| s*y*n*9*0*9* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:20 | |
| S*r*n*n* | $ 50,000 | 2020-08-10 12:00:22 | |
| 謝*英 | $ 50,000 | 2020-08-10 12:00:22 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2020-08-10 12:00:22 | |
| y*n*0*1* | $ 105,000 | 2020-08-10 12:00:23 | |
| y*l*n* | $ 5,170 | 2020-08-10 12:00:24 | |
| p*t*8*8 | $ 100,000 | 2020-08-10 12:00:27 | |
| s*a*1*1* | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:27 | |
| A*t*o*y*1 | $ 70,000 | 2020-08-10 12:00:27 | |
| J*n*u* | $ 20,000 | 2020-08-10 12:00:29 | |
| c*a*l*a*c* | $ 35,000 | 2020-08-10 12:00:29 | |
| v*c*i*2*3 | $ 5,000 | 2020-08-10 12:00:30 | |
| b*t*y*0*2* | $ 10,000 | 2020-08-10 12:00:30 | |
| a*9*0*1*9*9 | $ 15,000 | 2020-08-10 12:00:31 | |
| t*9*8*2* | $ 50,000 | 2020-08-10 12:00:31 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 20,000 | 2020-08-10 12:00:32 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 60,000 | 2020-08-10 12:00:33 | |
| e*s*0*1* | $ 30,000 | 2020-08-10 12:00:35 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 3,517 | 2020-08-10 12:00:38 | |
| r*d*4*1*0 | $ 15,000 | 2021-02-17 10:17:12 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


