柬埔寨某不動產開發公司 O*E*-0421-20V2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| m*y | $ 2,000,000 | 2020-04-21 12:00:03 | |
| c*l*i* | $ 2,320,000 | 2020-04-21 12:00:04 | |
| c*t*5* | $ 1,982,024 | 2020-04-21 12:00:06 | |
| k*i*a*u | $ 400,000 | 2020-04-21 12:00:06 | |
| z*e*g*8*2*0* | $ 300,000 | 2020-04-21 12:00:06 | |
| t*n*l*y* | $ 1,236,000 | 2020-04-21 12:00:06 | |
| m*k*9*0* | $ 6,000,000 | 2020-04-21 12:00:06 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 100,000 | 2020-04-21 12:00:07 | |
| s*u*e | $ 20,000 | 2020-04-21 12:00:07 | |
| h*u*h*n*y*n | $ 2,400,000 | 2020-04-21 12:00:07 | |
| f*n*a*l* | $ 4,500,000 | 2020-04-21 12:00:07 | |
| d*m* | $ 100,000 | 2020-04-21 12:00:07 | |
| f*u*a* | $ 12,460 | 2020-04-21 12:00:08 | |
| e*e*5*6 | $ 336,101 | 2020-04-21 12:00:08 | |
| 馬*君 | $ 190,000 | 2020-04-21 12:00:09 | |
| j*a*n*e* | $ 6,330 | 2020-04-21 12:00:09 | |
| a*i | $ 400,000 | 2020-04-21 12:00:09 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 200,000 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| t*s*n*w | $ 10,000 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| 劉*玲 | $ 6,500 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| y*x*2*1 | $ 5,000 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| m*n*4*9*3 | $ 6,693 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| A*r*l*e | $ 40,000 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| m*l*y*1*3* | $ 350,000 | 2020-04-21 12:00:10 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 20,000 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| b*2*2* | $ 800,000 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| x*a*g*6* | $ 10,000 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| e*s*n*8*3 | $ 20,000 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| r*r* | $ 41,000 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| l*t*l*s*a*l*a | $ 12,298 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 990,000 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| b*k*l*y | $ 11,825 | 2020-04-21 12:00:11 | |
| s*u*1*4* | $ 10,000 | 2020-04-21 12:00:12 | |
| 廖*勳 | $ 15,000 | 2020-04-21 12:00:12 | |
| m*l*l*u*a*6*0 | $ 5,000 | 2020-04-21 12:00:12 | |
| C*o*p*z* | $ 30,000 | 2020-04-21 12:00:12 | |
| a*g*l*a*0*1* | $ 200,000 | 2020-04-21 12:00:12 | |
| i*m*e*r* | $ 50,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| m*g*c*t*v*n | $ 210,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| j*h*c*u*2* | $ 5,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| j*e*a*c*a*g | $ 50,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| 1*a*2*s* | $ 5,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| r*l*x*8*0 | $ 10,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| f*n*l*a*4*6* | $ 1,000,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| 鄭*丰 | $ 44,600 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| a*7*8*8*7 | $ 15,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 50,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| s*n*y*6*9*1*0 | $ 10,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| p*t*i*i*9*7* | $ 5,000 | 2020-04-21 12:00:13 | |
| e*i*o*0*2* | $ 5,000 | 2020-04-21 12:00:14 | |
| 黑* | $ 48,500 | 2020-04-21 12:00:14 | |
| B*i*g*t*u*g | $ 20,209 | 2020-04-21 12:00:14 | |
| 吳*芳 | $ 24,430 | 2020-04-21 12:00:15 | |
| s*o*3*3 | $ 13,880 | 2020-04-21 12:00:15 | |
| a*n*i*2*0* | $ 110,000 | 2020-04-21 12:00:15 | |
| b*2*9* | $ 32,500 | 2020-04-21 12:00:15 | |
| S*r*n*n* | $ 60,000 | 2020-04-21 12:00:16 | |
| L*g*s*n | $ 20,000 | 2020-04-21 12:00:16 | |
| j*n*t*a* | $ 20,000 | 2020-04-21 12:00:16 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 3,535 | 2020-04-21 12:00:21 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 40,000 | 2020-04-24 14:00:06 | |
| k*v*n*9*3* | $ 180,000 | 2020-04-24 14:00:07 | |
| a*a* | $ 154,507 | 2020-04-24 14:00:07 | |
| 林*遠 | $ 1,310,262 | 2020-04-24 14:00:08 | |
| s*c*e*0*1* | $ 57,161 | 2020-04-24 14:00:08 | |
| r*t*6*5* | $ 530,000 | 2020-04-24 14:00:09 | |
| d*a*1*0*4 | $ 10,000 | 2020-04-24 14:00:10 | |
| d*v*d*3*0 | $ 150,000 | 2020-04-24 14:00:10 | |
| a*g*l*9*6* | $ 5,000 | 2020-04-24 14:00:10 | |
| a*2*1*i*o | $ 10,000 | 2020-04-24 14:00:11 | |
| p*l*0* | $ 113,978 | 2020-04-24 14:00:11 | |
| t*d*e* | $ 13,243 | 2020-04-24 14:00:11 | |
| k*r*e*1*9 | $ 100,000 | 2020-04-24 14:00:12 | |
| v*o*i* | $ 5,000 | 2020-04-24 14:00:12 | |
| z*k*y*s | $ 50,000 | 2020-04-24 14:00:12 | |
| a*i*m*0*2* | $ 44,630 | 2020-04-24 14:00:12 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2020-04-24 14:00:13 | |
| Y*c*i*i*1*9 | $ 25,000 | 2020-04-24 14:00:14 | |
| l*e*6*0*0*1 | $ 120,000 | 2020-04-24 14:00:15 | |
| b*u*d*m*i*7*8*6 | $ 10,000 | 2020-04-24 14:00:15 | |
| A*3*1*7* | $ 5,000 | 2020-04-24 14:00:18 | |
| w*i | $ 31,219 | 2020-04-24 14:00:28 | |
| m*b*a* | $ 5,000 | 2020-06-17 10:11:59 | |
| c*w*8*0 | $ 11,115 | 2021-02-23 15:21:22 | |
| s*s*8*8*9 | $ 5,000 | 2021-02-23 15:22:27 | |
| b*2*9*9 | $ 12,368 | 2021-06-28 10:17:50 | |
| s*0*1*3* | $ 7,095 | 2021-06-28 10:18:33 | |
| v*c*i*2*3 | $ 10,000 | 2021-06-28 10:19:51 | |
| k*w*m*n*o | $ 20,000 | 2021-06-28 10:20:23 | |
| v*r*3*7*2 | $ 5,000 | 2021-06-28 10:20:26 | |
| f*8*3* | $ 40,537 | 2022-01-03 14:08:35 |
| 受讓期限 | 24個月 | 年化收益 | 8.7% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


