柬埔寨某開發項目公司 O*C*-0114-20V2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| s*a*m*s*k*5 | $ 310,000 | 2020-01-14 12:00:06 | |
| l*d*a*h*n* | $ 104,949 | 2020-01-14 12:00:06 | |
| f*n*a*l* | $ 6,789 | 2020-01-14 12:00:07 | |
| e*6*0* | $ 227,635 | 2020-01-14 12:00:08 | |
| h*u*h*n*y*n | $ 2,200,000 | 2020-01-14 12:00:08 | |
| f*u*a* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:08 | |
| t*a*w*i*i | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:09 | |
| v*y*2*8 | $ 300,000 | 2020-01-14 12:00:09 | |
| S*o* | $ 207,232 | 2020-01-14 12:00:10 | |
| D*s*i*9*9* | $ 1,000,000 | 2020-01-14 12:00:10 | |
| 馬*君 | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:10 | |
| e*e*y*0*9* | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:10 | |
| r*t* | $ 80,000 | 2020-01-14 12:00:10 | |
| y*e*k* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:10 | |
| q*n*e* | $ 6,000 | 2020-01-14 12:00:11 | |
| p*l*y | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:11 | |
| s*a*9*1 | $ 2,000,000 | 2020-01-14 12:00:11 | |
| m*n*8*2*1*8 | $ 100,000 | 2020-01-14 12:00:11 | |
| y*x*2*1 | $ 7,340 | 2020-01-14 12:00:11 | |
| s*r*n* | $ 14,197 | 2020-01-14 12:00:12 | |
| M*n | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:12 | |
| m*x*e*l | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:12 | |
| 張*秋 | $ 6,000,000 | 2020-01-14 12:00:13 | |
| j*n*i*7*7* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:13 | |
| 魯*月 | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:13 | |
| m*g*c*t*v*n | $ 250,000 | 2020-01-14 12:00:13 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:14 | |
| j*m*s*w*2* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:14 | |
| T*a*a*o* | $ 1,000,000 | 2020-01-14 12:00:14 | |
| k*c*a*a*8* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:14 | |
| y*n*i* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| f*o*e*n* | $ 40,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| k*m*i*2*7 | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| h*j | $ 100,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| c*l*i* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| L*b*a*0*0 | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| g*b*2* | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| h*a | $ 5,094 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| m*n*o*7*9 | $ 200,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| d*m*r*2*3* | $ 60,224 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| H*i*s*n | $ 22,000 | 2020-01-14 12:00:15 | |
| Y*w*r*1*2* | $ 6,000 | 2020-01-14 12:00:16 | |
| z*c*1*1*2 | $ 50,000 | 2020-01-14 12:00:16 | |
| c*u*n*0*1* | $ 60,000 | 2020-01-14 12:00:16 | |
| f*i*n*8*4* | $ 102,297 | 2020-01-14 12:00:17 | |
| s*y*j*r | $ 300,000 | 2020-01-14 12:00:17 | |
| c*a*y*2* | $ 66,888 | 2020-01-14 12:00:17 | |
| k*0*0*7* | $ 5,054 | 2020-01-14 12:00:17 | |
| f*e*k*l*n*1 | $ 300,000 | 2020-01-14 12:00:17 | |
| 吳*明 | $ 2,521,320 | 2020-01-14 12:00:18 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:18 | |
| p*o*_*0*7 | $ 25,182 | 2020-01-14 12:00:18 | |
| s*7*4*1*0*2 | $ 52,751 | 2020-01-14 12:00:18 | |
| j*c*l*n*a*g | $ 40,000 | 2020-01-14 12:00:19 | |
| 黑* | $ 18,494 | 2020-01-14 12:00:19 | |
| a*i*r*s*0*1* | $ 1,000,000 | 2020-01-14 12:00:19 | |
| b*3*0*5* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:19 | |
| j*n*6*6*6 | $ 200,000 | 2020-01-14 12:00:20 | |
| y*k*5*1* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:21 | |
| k*n*r*f*e* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:21 | |
| s*i*l*u*8 | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:21 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:21 | |
| h*g*h | $ 107,714 | 2020-01-14 12:00:22 | |
| m*s*m*s*3*9 | $ 49,833 | 2020-01-14 12:00:22 | |
| g*r*a*_*u* | $ 15,000 | 2020-01-14 12:00:22 | |
| c*y*9*3 | $ 175,000 | 2020-01-14 12:00:22 | |
| h*n*n | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:22 | |
| 張*胤 | $ 100,000 | 2020-01-14 12:00:23 | |
| K*n*e*C*e* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:23 | |
| 張*煖 | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:23 | |
| s*y*c*i*6*8 | $ 10,216 | 2020-01-14 12:00:23 | |
| o*n*m*a* | $ 150,000 | 2020-01-14 12:00:24 | |
| l*v*j*n*9*9 | $ 100,000 | 2020-01-14 12:00:24 | |
| i*v*s*8* | $ 40,827 | 2020-01-14 12:00:26 | |
| A*g*l*s*e* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:26 | |
| o*a*u*h*m* | $ 15,000 | 2020-01-14 12:00:26 | |
| 0*8*0 | $ 100,000 | 2020-01-14 12:00:26 | |
| j*d*t*a* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:26 | |
| q*e*1*2* | $ 300,000 | 2020-01-14 12:00:30 | |
| c*h*9*0*2 | $ 10,000 | 2020-01-14 12:00:30 | |
| c*h*t* | $ 54,000 | 2020-01-14 12:00:31 | |
| p*t*i*i*9*7* | $ 51,837 | 2020-01-14 12:00:32 | |
| a*9*0*1*1* | $ 15,000 | 2020-01-14 12:00:34 | |
| 水*工*金* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:00:38 | |
| 1*a*2*s* | $ 15,000 | 2020-01-14 12:00:40 | |
| 謝*英 | $ 100,000 | 2020-01-14 12:00:40 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:42 | |
| l*e*2*8 | $ 212,051 | 2020-01-14 12:00:42 | |
| c*m*9*7* | $ 52,430 | 2020-01-14 12:00:45 | |
| 0*3*5*6*6* | $ 467,190 | 2020-01-14 12:00:46 | |
| m*n*0*0*0 | $ 700,000 | 2020-01-14 12:00:51 | |
| s*i*o*3*3 | $ 35,000 | 2020-01-14 12:00:52 | |
| u*j*4*u*6 | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:59 | |
| s*o*t*n* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:00:59 | |
| t*n*l*y* | $ 1,000,000 | 2020-01-14 12:01:00 | |
| h*i*n*1* | $ 5,094 | 2020-01-14 12:01:01 | |
| d*2*0*2*0 | $ 50,000 | 2020-01-14 12:01:01 | |
| w*i | $ 140,000 | 2020-01-14 12:01:03 | |
| l*v*l*i*u*e | $ 30,000 | 2020-01-14 12:01:04 | |
| V*n*a* | $ 5,000 | 2020-01-14 12:01:05 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 32,299 | 2020-01-14 12:01:37 | |
| J*h*a*g*2 | $ 2,400,000 | 2020-01-14 12:01:38 | |
| h*7*7*0*1* | $ 40,000 | 2020-01-14 12:01:41 | |
| a*4*4*9 | $ 5,000 | 2020-01-14 12:01:55 | |
| d*n*h*n | $ 16,000 | 2020-01-14 12:01:56 | |
| e*1*2* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:01:57 | |
| l*l*9 | $ 11,829 | 2020-01-14 12:02:02 | |
| A*n*0*1*3*1*2* | $ 500,000 | 2020-01-14 12:02:14 | |
| L*c*y*n* | $ 100,000 | 2020-01-14 12:02:22 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 20,000 | 2020-01-14 12:02:25 | |
| t*s*n*w | $ 5,000 | 2020-01-14 12:02:26 | |
| s*o*3*3 | $ 150,000 | 2020-01-14 12:02:30 | |
| s*o*d*4* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:02:34 | |
| d*m* | $ 20,000 | 2020-01-14 12:02:35 | |
| k*6*5*7*0 | $ 10,000 | 2020-01-14 12:02:37 | |
| v*c*i*2*3 | $ 10,000 | 2020-01-14 12:02:38 | |
| 春* | $ 50,000 | 2020-01-14 12:02:45 | |
| g*n*a*0*2* | $ 10,000 | 2020-01-14 12:02:59 | |
| a*1*6*7 | $ 20,000 | 2020-01-14 12:03:03 | |
| R*2*0* | $ 6,172 | 2020-01-14 12:03:17 | |
| C*i*g | $ 77,662 | 2020-01-14 12:03:39 | |
| l*e*5*7 | $ 410,000 | 2020-01-14 12:03:49 | |
| s*2*0*6* | $ 105,000 | 2020-01-14 12:03:54 | |
| n*i* | $ 100,000 | 2020-01-14 12:04:14 | |
| n*_*a*r*3*4 | $ 10,000 | 2020-01-14 12:04:16 | |
| k*8*8 | $ 30,000 | 2020-01-14 12:04:19 | |
| X*3*P* | $ 21,136 | 2020-01-14 12:04:42 | |
| e*i*o*0*2* | $ 6,227 | 2020-01-14 12:04:43 | |
| m*k*5*0*7 | $ 237,637 | 2020-01-14 12:05:01 | |
| c*a*y*a*2*4* | $ 40,000 | 2020-01-21 14:00:04 | |
| n*h*2*1* | $ 310,000 | 2020-06-24 14:26:45 | |
| a*n*l*e | $ 5,000 | 2020-07-24 15:48:31 | |
| k*v*n*6*9 | $ 5,000 | 2020-10-21 14:14:17 | |
| n*o*i*9*9* | $ 15,000 | 2020-10-21 14:15:17 | |
| v*r*3*7*2 | $ 10,000 | 2020-10-21 14:15:36 | |
| a*n*e*o*s* | $ 5,244 | 2020-10-21 14:17:35 | |
| d*n*e*c*y* | $ 50,963 | 2020-10-21 14:23:03 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 5,000 | 2020-12-10 10:16:15 | |
| a*h*u*5*6*9 | $ 10,000 | 2021-04-01 10:17:13 | |
| s*s*8*8*9 | $ 30,000 | 2021-04-01 10:17:19 | |
| f*a*8*8 | $ 130,000 | 2021-04-01 10:18:07 | |
| s*n*h*n*6*2* | $ 150,000 | 2021-06-28 10:16:50 | |
| f*8*3* | $ 50,000 | 2021-06-28 10:17:02 | |
| k*r*e*1*9 | $ 83,793 | 2021-07-28 15:01:46 | |
| m*y | $ 945,000 | 2021-07-28 15:01:54 | |
| c*w*8*0 | $ 15,400 | 2022-01-03 14:07:45 |
| 受讓期限 | 24個月 | 年化收益 | 8.7% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


