柬埔寨某開發項目公司 O*C*-1125-19V2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| c*y*9*3 | $ 15,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| m*b*a* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| c*s*l*v*e*1* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| u*j*4*u*6 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| w*q*7*6* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| h*0*9* | $ 6,200 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| c*i*c*i*2*7 | $ 20,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| b*e*s*e* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| y*l*n* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| D*r*9*1*1* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| 不*置* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| g*a*4*2*1* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| A*d*江 | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| a*g*l*2 | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| 0*9*7*0 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:00 | |
| v*y*2*8 | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:04 | |
| S*r*i*h | $ 50,000 | 2019-11-25 12:00:05 | |
| j*u*z*n*u*n* | $ 380,754 | 2019-11-25 12:00:05 | |
| e*i*h*8*8 | $ 1,000,000 | 2019-11-25 12:00:06 | |
| d*n*e*7*0*2* | $ 10,679 | 2019-11-25 12:00:07 | |
| p*l*y | $ 50,000 | 2019-11-25 12:00:07 | |
| 李*志 | $ 12,213 | 2019-11-25 12:00:07 | |
| s*b*n | $ 12,841 | 2019-11-25 12:00:07 | |
| X*3*P* | $ 24,749 | 2019-11-25 12:00:08 | |
| p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:08 | |
| g*m*9*0 | $ 5,130 | 2019-11-25 12:00:09 | |
| L*r*a*n* | $ 500,000 | 2019-11-25 12:00:09 | |
| r*t*6*5* | $ 250,000 | 2019-11-25 12:00:09 | |
| m*n*4*9*3 | $ 5,894 | 2019-11-25 12:00:09 | |
| y*x*2*1 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:09 | |
| A*r*l*e | $ 35,000 | 2019-11-25 12:00:10 | |
| c*i*h*n* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:00:10 | |
| a*p*e*9*1*2* | $ 17,420 | 2019-11-25 12:00:11 | |
| t*m*i*4* | $ 9,381 | 2019-11-25 12:00:12 | |
| m*n*8*2*1*8 | $ 150,000 | 2019-11-25 12:00:13 | |
| y*u*g*3*1*5 | $ 493,000 | 2019-11-25 12:00:13 | |
| a*y*2*3* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:00:14 | |
| k*c*a*a*8* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| f*i*n*8*4* | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| A*l* | $ 202,954 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| l*v*j*n*9*9 | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| m*g*c*t*v*n | $ 200,000 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| h*o*n*8*9 | $ 450,000 | 2019-11-25 12:00:15 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:17 | |
| t*s*1* | $ 120,000 | 2019-11-25 12:00:18 | |
| y*y* | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:18 | |
| 5*5*8* | $ 115,000 | 2019-11-25 12:00:18 | |
| p*u*0*0*s*a* | $ 11,000 | 2019-11-25 12:00:18 | |
| P*c*1*4 | $ 1,000,000 | 2019-11-25 12:00:18 | |
| m*m*l*i*0*1* | $ 200,233 | 2019-11-25 12:00:18 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:19 | |
| o*a*o*2*4 | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:19 | |
| d*n*e*c*y* | $ 1,200,000 | 2019-11-25 12:00:20 | |
| W*I*Y | $ 22,346 | 2019-11-25 12:00:20 | |
| b*s*0*0*2*0* | $ 6,200 | 2019-11-25 12:00:21 | |
| f*o*a | $ 50,000 | 2019-11-25 12:00:21 | |
| w*p*r*7*0*9 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:21 | |
| s*y*c*i*6*8 | $ 7,000 | 2019-11-25 12:00:24 | |
| 黑* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:26 | |
| h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2019-11-25 12:00:27 | |
| y*i*s*p*r*a* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:00:30 | |
| k*v*n*9*3* | $ 300,000 | 2019-11-25 12:00:30 | |
| 福* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:00:34 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 60,000 | 2019-11-25 12:00:39 | |
| L*o*0*2* | $ 30,000 | 2019-11-25 12:00:42 | |
| m*r*g*s*l*4* | $ 22,913 | 2019-11-25 12:00:43 | |
| c*i*h*u | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:43 | |
| v*c*l*a*e | $ 100,000 | 2019-11-25 12:00:47 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 7,745 | 2019-11-25 12:00:53 | |
| K*b*h*t | $ 10,000 | 2019-11-25 12:01:25 | |
| a*a*o*n* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:01:25 | |
| Y*w*r*1*2* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:01:27 | |
| y*d*a*9*7 | $ 20,000 | 2019-11-25 12:01:28 | |
| R*X | $ 41,110 | 2019-11-25 12:01:33 | |
| s*y*j*r | $ 60,000 | 2019-11-25 12:01:33 | |
| K*k*1*8*3 | $ 30,000 | 2019-11-25 12:01:41 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:01:44 | |
| K*b*h*a*g | $ 100,000 | 2019-11-25 12:02:11 | |
| g*t*u*k* | $ 100,000 | 2019-11-25 12:02:17 | |
| t*a*7*0*0* | $ 10,121 | 2019-11-25 12:02:24 | |
| s*0*1*3* | $ 49,999 | 2019-11-25 12:02:27 | |
| a*1*6*7 | $ 10,000 | 2019-11-25 12:02:29 | |
| t*i*a*c*i* | $ 16,221 | 2019-11-25 12:02:42 | |
| J*1*7 | $ 250,000 | 2019-11-25 12:02:57 | |
| m*l*l*u*a*6*0 | $ 18,540 | 2019-11-25 12:03:21 | |
| r*y*e* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:03:28 | |
| a*e*l*u*2*3 | $ 20,000 | 2019-11-25 12:03:36 | |
| k*m*i*2*7 | $ 10,000 | 2019-11-25 12:03:37 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 25,400 | 2019-11-25 12:03:48 | |
| c*l*i* | $ 10,912 | 2019-11-25 12:04:13 | |
| 馬*君 | $ 45,000 | 2019-11-25 12:04:23 | |
| c*i*g*u*6 | $ 30,000 | 2019-11-25 12:04:24 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 45,000 | 2019-11-25 12:05:09 | |
| p*l*9*6* | $ 30,000 | 2019-11-25 12:05:12 | |
| 水*工*金* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:05:27 | |
| w*0*0*w* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:07:13 | |
| m*n* | $ 6,345 | 2019-11-25 12:08:17 | |
| s*l*i*y*n* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:08:30 | |
| f*u*a* | $ 17,797 | 2019-11-25 12:08:37 | |
| w*s*6*5* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:08:38 | |
| J*l*n*8*8*1 | $ 100,000 | 2019-11-25 12:09:04 | |
| s*a*e*a*a*n*w*n*o* | $ 71,019 | 2019-11-25 12:09:16 | |
| l*e*5*7 | $ 21,000 | 2019-11-25 12:10:17 | |
| j*m*s*w*2* | $ 11,283 | 2019-11-25 12:11:37 | |
| y*n*i* | $ 20,000 | 2019-11-25 12:11:52 | |
| d*r*h*r*l* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:12:29 | |
| v*e*v* | $ 215,702 | 2019-11-25 12:12:48 | |
| 賴*杰 | $ 247,609 | 2019-11-25 12:13:49 | |
| n*o*i*9*9* | $ 15,000 | 2019-11-25 12:14:40 | |
| s*y*3*0* | $ 500,000 | 2019-11-25 12:15:06 | |
| 詹*延 | $ 6,700 | 2019-11-25 12:15:08 | |
| H*i*s*n | $ 50,000 | 2019-11-25 12:18:39 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:19:01 | |
| q*3*0*4*3 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:19:15 | |
| V*n*a* | $ 5,000 | 2019-11-25 12:22:44 | |
| s*m*o*0*0* | $ 2,000,000 | 2019-11-25 12:23:33 | |
| m*s*m*s*3*9 | $ 14,000 | 2019-11-25 12:25:36 | |
| 江*昀 | $ 20,000 | 2019-11-25 12:25:36 | |
| 鄭*丰 | $ 10,000 | 2019-11-25 12:27:31 | |
| b*k*l*y | $ 90,000 | 2019-11-25 12:28:23 | |
| v*r*3*7*2 | $ 5,000 | 2019-11-25 12:29:16 | |
| t*5*3* | $ 30,000 | 2019-11-25 12:30:42 | |
| h*u*n*i | $ 40,000 | 2019-11-25 12:34:20 | |
| l*a*g*i*s*a | $ 41,700 | 2019-11-25 12:34:43 | |
| y*n*0*1* | $ 100,000 | 2019-11-25 12:44:39 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 125,341 | 2019-11-25 12:47:00 | |
| s*n*a | $ 100,000 | 2019-11-25 12:48:08 | |
| y*k*5*1* | $ 10,000 | 2019-11-25 12:51:17 | |
| d*v*d*o*9*5 | $ 5,212 | 2019-11-25 12:58:18 | |
| C*i*g | $ 16,000 | 2019-11-25 13:06:02 | |
| 1*a*2*s* | $ 15,000 | 2019-11-25 13:06:43 | |
| q*b*d*p*9*9 | $ 100,000 | 2019-11-25 13:14:53 | |
| c*w*8*0 | $ 15,809 | 2019-11-25 13:15:38 | |
| T*m*k* | $ 10,000 | 2019-11-25 13:23:37 | |
| u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2019-11-25 13:25:31 | |
| A*3*1*7* | $ 10,000 | 2019-11-25 13:26:39 | |
| r*p*o*0*2* | $ 5,629 | 2019-11-25 13:32:42 | |
| b*y*9*3*0*6 | $ 34,187 | 2019-11-25 13:35:09 | |
| h*p*y*9*9 | $ 10,000 | 2019-11-25 13:37:27 | |
| c*a*y*2* | $ 11,072 | 2019-11-25 13:49:05 | |
| 謝*英 | $ 20,000 | 2019-11-25 13:51:39 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 15,000 | 2019-11-25 14:16:04 | |
| v*c*i*2*3 | $ 5,000 | 2019-11-25 14:20:01 | |
| k*r*e*1*9 | $ 260,000 | 2019-11-25 14:22:31 | |
| D*n*l*e | $ 10,000 | 2019-11-25 14:22:59 | |
| z*q*a*w*r*5* | $ 10,382 | 2019-11-25 14:25:11 | |
| R*c*l*o | $ 20,000 | 2019-11-25 14:32:33 | |
| l*l*9 | $ 12,714 | 2019-11-25 14:40:06 | |
| j*n*y*9*9*9 | $ 10,000 | 2019-11-25 14:49:42 | |
| a*8*4*9*9 | $ 30,000 | 2019-11-25 14:50:33 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 4,878 | 2019-11-25 14:51:15 | |
| m*k*5*0*7 | $ 320,000 | 2019-12-03 14:00:09 | |
| f*n*a*l* | $ 676,666 | 2019-12-03 14:00:13 | |
| A*l*c*e*g | $ 43,000 | 2020-07-06 09:39:03 | |
| c*l*a*g*8 | $ 10,000 | 2020-07-06 09:40:05 | |
| g*y*9*8 | $ 44,082 | 2020-07-06 09:40:44 | |
| s*o*3*3 | $ 255,000 | 2020-07-06 09:40:44 | |
| i*t*a*e* | $ 150,000 | 2020-07-06 09:41:02 | |
| m*f*n*y*m* | $ 20,000 | 2020-07-06 09:41:25 | |
| a*s*6*5* | $ 10,000 | 2020-07-06 09:41:40 | |
| a*9*0*1*9*9 | $ 35,918 | 2020-07-06 09:41:41 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 2,000 | 2020-07-06 09:41:46 | |
| a*h*u*5*6*9 | $ 20,000 | 2021-04-01 10:17:37 | |
| l*v*0*0*0*8 | $ 133,000 | 2021-08-10 10:16:46 |
| 受讓期限 | 24個月 | 年化收益 | 8.7% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


