台灣某個人土地投資 L*O*-1019-18
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| s*a*m*s*k*5 | $ 150,000 | 2018-10-19 12:00:06 | |
| m*r*n*a*i* | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:08 | |
| W*I*Y | $ 16,173 | 2018-10-19 12:00:08 | |
| p*r*a*o* | $ 15,699 | 2018-10-19 12:00:10 | |
| o*e*c*i*n* | $ 6,601 | 2018-10-19 12:00:11 | |
| k*c*a*a*8* | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:11 | |
| j*i*7* | $ 10,000 | 2018-10-19 12:00:11 | |
| c*a*y*a*2*4* | $ 10,200 | 2018-10-19 12:00:13 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 10,010 | 2018-10-19 12:00:13 | |
| t*s*1* | $ 800,000 | 2018-10-19 12:00:14 | |
| y*x*2*1 | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:14 | |
| e*j*c*5*2* | $ 10,000 | 2018-10-19 12:00:15 | |
| g*y*9*8 | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:15 | |
| 林*憲 | $ 100,000 | 2018-10-19 12:00:15 | |
| 楊*如 | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:19 | |
| F*2*8*5*7* | $ 50,000 | 2018-10-19 12:00:19 | |
| m*n*4*9*3 | $ 10,000 | 2018-10-19 12:00:19 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2018-10-19 12:00:31 | |
| s*o*t*5* | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:31 | |
| b*u*d*e*m*8*1 | $ 5,000 | 2018-10-19 12:00:36 | |
| X*1*0*3 | $ 5,200 | 2018-10-19 12:00:47 | |
| m*u*i*1*1* | $ 500,000 | 2018-10-19 12:00:59 | |
| A*l* | $ 95,898 | 2018-10-19 12:01:11 | |
| a*y*2*3* | $ 10,000 | 2018-10-19 12:01:17 | |
| v*n*l*n*9 | $ 50,300 | 2018-10-19 12:01:17 | |
| k*8*8 | $ 5,000 | 2018-10-19 12:01:27 | |
| n*n*y*i* | $ 10,000 | 2018-10-19 12:02:07 | |
| b*t*y*7*1 | $ 12,460 | 2018-10-19 12:02:43 | |
| s*a*n*0 | $ 5,444 | 2018-10-19 12:03:36 | |
| f*n*a*l* | $ 9,999 | 2018-10-19 12:04:08 | |
| a*0*0*8* | $ 30,000 | 2018-10-19 12:05:53 | |
| z*n*b*a*0* | $ 5,000 | 2018-10-19 12:06:14 | |
| V*n*a* | $ 10,000 | 2018-10-19 12:10:19 | |
| s*l*i*y*n*7*4 | $ 10,000 | 2018-10-19 12:16:39 | |
| p*i*i* | $ 5,000 | 2018-10-19 12:22:07 | |
| R*c*l*o | $ 20,000 | 2018-10-19 12:38:21 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 5,000 | 2018-10-19 12:38:29 | |
| s*k*4*8 | $ 30,000 | 2018-10-19 13:06:15 | |
| c*o*e*c | $ 5,311 | 2018-10-19 13:14:10 | |
| L*o | $ 10,000 | 2018-10-19 13:59:11 | |
| D*i*k*n*2* | $ 10,000 | 2018-10-19 14:26:51 | |
| j*l*4*7*3 | $ 10,887 | 2018-10-19 15:01:54 | |
| 明* | $ 52,160 | 2018-10-19 15:32:32 | |
| w*m*x*e*2* | $ 5,082 | 2018-10-19 18:26:05 | |
| a*o*p*0*0* | $ 107,184 | 2018-10-19 19:14:22 | |
| m*r*7*0*0* | $ 23,000 | 2018-10-19 20:35:45 | |
| w*n*8*4 | $ 5,000 | 2018-10-19 21:03:06 | |
| J*s*n*0*i*o | $ 10,000 | 2018-10-19 21:06:14 | |
| s*n*a | $ 100,000 | 2018-10-19 21:09:06 | |
| X*3*P* | $ 10,054 | 2018-10-19 22:08:15 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 33,833 | 2018-10-19 22:33:31 | |
| w*n*u*u | $ 60,778 | 2018-10-19 23:09:10 | |
| A*i*a*6*6*5 | $ 80,719 | 2018-10-20 00:37:38 | |
| c*f*i*0*1* | $ 5,000 | 2018-10-20 00:47:41 | |
| c*h*t* | $ 50,000 | 2018-10-20 10:20:20 | |
| q*e*5*4* | $ 5,000 | 2018-10-20 12:25:30 | |
| 李*志 | $ 10,171 | 2018-10-20 13:13:35 | |
| b*2*9* | $ 5,000 | 2018-10-20 13:16:30 | |
| a*o*c*e* | $ 38,515 | 2018-10-21 10:53:16 | |
| A*v*s*u | $ 100,000 | 2018-10-21 14:30:55 | |
| 邱*芝 | $ 7,980 | 2018-10-22 08:58:07 | |
| c*0*3*7* | $ 15,000 | 2018-10-22 10:09:35 | |
| 許*嫻 | $ 5,400 | 2018-10-22 12:17:53 | |
| r*p*o*0*2* | $ 5,376 | 2018-10-22 13:01:50 | |
| h*n*0*0* | $ 10,000 | 2018-10-22 14:01:08 | |
| x*r*o*4*0*9 | $ 10,000 | 2018-10-22 14:14:11 | |
| Q*e*n*e* | $ 200,000 | 2018-10-22 14:20:21 | |
| w*7*8*3 | $ 50,544 | 2018-10-22 14:21:26 | |
| 詹*萍 | $ 6,274 | 2018-10-22 16:09:54 | |
| 呂*雲 | $ 7,756 | 2018-10-22 16:12:50 | |
| p*u*a*3*0* | $ 170,483 | 2018-10-22 17:29:09 | |
| M*n*i*n* | $ 5,000 | 2018-10-22 17:30:35 | |
| t*s*n*w | $ 5,000 | 2018-10-22 17:55:21 | |
| m*k*5*0*7 | $ 66,225 | 2018-10-22 18:22:27 | |
| j*n*i*g*i*1 | $ 500,000 | 2018-10-22 19:03:33 | |
| 魯*月 | $ 23,000 | 2018-10-22 19:03:56 | |
| m*r*k*0*3* | $ 5,000 | 2018-10-22 19:04:07 | |
| g*o*6*1*2 | $ 51,590 | 2018-10-22 19:05:02 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 18,200 | 2018-10-22 19:06:53 | |
| H*i*h*n* | $ 50,000 | 2018-10-22 19:12:38 | |
| n*s*m*o | $ 5,000 | 2018-10-22 19:18:00 | |
| g*e*n*5*8 | $ 17,746 | 2018-10-22 19:23:16 | |
| 7*7*6*0*4*2* | $ 20,000 | 2018-10-22 19:40:04 | |
| f*3*8* | $ 5,000 | 2018-10-22 20:39:23 | |
| t*6*3*l | $ 30,230 | 2018-10-22 21:23:53 | |
| c*l*i* | $ 150,000 | 2018-10-23 01:34:36 | |
| c*r*l*n*7 | $ 30,000 | 2018-10-23 02:25:51 | |
| m*6*1*2* | $ 5,244 | 2018-10-23 04:32:47 | |
| w*y*e*0*1*8 | $ 100,000 | 2018-10-23 05:45:09 | |
| m*b*a* | $ 5,000 | 2018-10-23 06:11:01 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 10,000 | 2018-10-23 06:51:48 | |
| 5*5*8* | $ 102,085 | 2018-10-23 06:56:57 | |
| t*a*w*i*i | $ 100,000 | 2018-10-23 07:09:21 | |
| p*a*l*u | $ 11,916 | 2018-10-23 07:23:37 | |
| n*d*0*5* | $ 6,500 | 2018-10-23 07:27:09 | |
| p*i*c*w*l* | $ 50,000 | 2018-10-23 07:34:14 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 83,859 | 2018-10-23 07:42:30 | |
| o*4*1*0 | $ 5,000 | 2018-10-23 14:00:43 | |
| p*y*t* | $ 6,006 | 2018-10-24 14:00:13 | |
| 陳*宣 | $ 104,853 | 2018-10-24 14:00:35 | |
| q*n*e* | $ 10,000 | 2018-10-24 14:00:40 | |
| d*a*o*4*8* | $ 5,100 | 2018-10-24 14:01:23 | |
| o* | $ 5,097 | 2018-10-24 14:05:08 | |
| A*g*l*s*e* | $ 5,000 | 2018-10-24 14:08:58 | |
| 馬*君 | $ 6,475 | 2018-10-24 14:09:56 | |
| C*i*g | $ 26,383 | 2018-10-27 15:11:29 | |
| n*_*a*r*3*4 | $ 50,000 | 2018-10-30 14:31:08 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


