新加坡某黃金交易商 S*X*-0417-18
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| h*5*6*6* | $ 60,000 | 2018-04-17 12:00:06 | |
| t*0*7*0* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:07 | |
| c*l*a*i | $ 31,186 | 2018-04-17 12:00:08 | |
| o*r*y | $ 300,000 | 2018-04-17 12:00:08 | |
| a*i | $ 785,000 | 2018-04-17 12:00:09 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:09 | |
| p*i*e* | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:09 | |
| s*b*n | $ 577,658 | 2018-04-17 12:00:10 | |
| d*l*n*i*g | $ 500,000 | 2018-04-17 12:00:10 | |
| h*c*t*y*9*0*0*2 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:10 | |
| c*0*3*7* | $ 36,000 | 2018-04-17 12:00:10 | |
| f*u*a* | $ 560,000 | 2018-04-17 12:00:11 | |
| 陳*凡 | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:11 | |
| n*d*0*1* | $ 102,326 | 2018-04-17 12:00:11 | |
| h*c*e | $ 640,000 | 2018-04-17 12:00:12 | |
| s*n*j* | $ 10,611 | 2018-04-17 12:00:12 | |
| 詹*延 | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:13 | |
| j*n*u | $ 320,000 | 2018-04-17 12:00:13 | |
| a*g*l*a*0*1* | $ 150,000 | 2018-04-17 12:00:13 | |
| p*g*y*5*4 | $ 700,000 | 2018-04-17 12:00:13 | |
| l*n*h*n*o*e | $ 500,000 | 2018-04-17 12:00:13 | |
| S*n*y*8* | $ 104,000 | 2018-04-17 12:00:14 | |
| x*n*9*7*8*5 | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:14 | |
| 馬*君 | $ 290,000 | 2018-04-17 12:00:14 | |
| 陳*偉 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:14 | |
| A*y*h*n*7* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:14 | |
| k*8*8 | $ 40,000 | 2018-04-17 12:00:14 | |
| k*m*0*6*8* | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| q*n*e* | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| b*s*3*4*6 | $ 270,148 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| r*t*6*5* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| j*9*5 | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| 李*志 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| o*a*o*2*4 | $ 30,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| s*y*n*9*0*9* | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:15 | |
| m*n*o*7*9 | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| 范*淑 | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| 阿* | $ 102,180 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| B*l* | $ 160,934 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 1,600,000 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| e*e*5*6 | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| a*y*0*3 | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| s*o*t*5* | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| m*6*1*2* | $ 5,079 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| t*m*7*b | $ 50,436 | 2018-04-17 12:00:16 | |
| l*l*9 | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:17 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:17 | |
| 彭*聖 | $ 174,000 | 2018-04-17 12:00:17 | |
| k*d*n | $ 22,020 | 2018-04-17 12:00:17 | |
| f*y*5*3 | $ 150,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| k*t*y*2*1* | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 5,154 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| i*t*a*e* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| n*n* | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| m*r*n*a*i* | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| V*n*a* | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| w*r*e*0*0* | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| L*o | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| m*d*2*6 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| s*s*i*1*9 | $ 35,000 | 2018-04-17 12:00:18 | |
| t*r*y*0 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:19 | |
| q*3*0*4*3 | $ 166,466 | 2018-04-17 12:00:20 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 145,160 | 2018-04-17 12:00:20 | |
| m*n*t*u*i | $ 500,000 | 2018-04-17 12:00:20 | |
| t*a*w*i*i | $ 280,000 | 2018-04-17 12:00:20 | |
| L*u*s*h*n | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:20 | |
| b*s*3* | $ 516,000 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| o*a*u*h*m* | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| t*i | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| s*s*9*2* | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| h*e*3*2*3 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| z*k*y*s | $ 400,000 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| w*a* | $ 33,318 | 2018-04-17 12:00:21 | |
| 胡*玉 | $ 300,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| z*e*g*8*2*0* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 25,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| j*a*n*e* | $ 300,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| A*9*2*5*9*2 | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| 樓*玲 | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| j*n*t*e* | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| o*e*c*i*n* | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| 陳*宣 | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| a*1*6*7 | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:22 | |
| a*i*e*5*0*9 | $ 500,138 | 2018-04-17 12:00:23 | |
| k*w*m*n*o | $ 17,018 | 2018-04-17 12:00:23 | |
| a*o*p*0*0* | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:23 | |
| 李*發 | $ 10,162 | 2018-04-17 12:00:23 | |
| e*7*7*8* | $ 5,000 | 2018-04-17 12:00:23 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 390,000 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| s*8*1*1* | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| l*n*4*6* | $ 47,551 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| L*n* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| m*y | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| f*y*9*7 | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| m*r*o*0*4* | $ 20,262 | 2018-04-17 12:00:24 | |
| f*n*a*l* | $ 1,600,000 | 2018-04-17 12:00:25 | |
| 1*a*2*s* | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:25 | |
| r*9*1*2 | $ 129,656 | 2018-04-17 12:00:25 | |
| c*o*s*n*2*9 | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:25 | |
| a*4*8* | $ 30,000 | 2018-04-17 12:00:26 | |
| p*m*n*1*0 | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:26 | |
| 劉*玲 | $ 9,783 | 2018-04-17 12:00:26 | |
| s*a*n*0 | $ 5,077 | 2018-04-17 12:00:27 | |
| h*o*n*8*9 | $ 166,780 | 2018-04-17 12:00:27 | |
| m*l*l*u*a*6*0 | $ 300,000 | 2018-04-17 12:00:27 | |
| a*e*l*u*2*3 | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:27 | |
| n*c*1*1* | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:27 | |
| a*r*o*e* | $ 110,000 | 2018-04-17 12:00:28 | |
| a*n*u*n*7*7*7*7 | $ 400,000 | 2018-04-17 12:00:28 | |
| a*i*l*2*4*5 | $ 30,000 | 2018-04-17 12:00:28 | |
| C*i*g | $ 300,000 | 2018-04-17 12:00:29 | |
| g*y*9*8 | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:29 | |
| t*n*8*2*4 | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:29 | |
| a*6*0* | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:29 | |
| r*t* | $ 28,215 | 2018-04-17 12:00:29 | |
| b*p*8* | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:30 | |
| l*t*l*s*a*l*a | $ 30,000 | 2018-04-17 12:00:30 | |
| a*n*h*r*y | $ 60,000 | 2018-04-17 12:00:31 | |
| 0*5*7*3*2* | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:31 | |
| y*w*n*2*0* | $ 60,000 | 2018-04-17 12:00:32 | |
| 5*5*8* | $ 307,215 | 2018-04-17 12:00:32 | |
| y*y*0*2*6 | $ 30,000 | 2018-04-17 12:00:32 | |
| b*5*0*0*0 | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:33 | |
| g*r*1*2*4 | $ 5,054 | 2018-04-17 12:00:33 | |
| s*_*i*g*2* | $ 158,321 | 2018-04-17 12:00:34 | |
| 柯*梵 | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:34 | |
| c*u*1*3 | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:34 | |
| f*h*9*1*0*2 | $ 200,000 | 2018-04-17 12:00:34 | |
| m*c*t* | $ 600,000 | 2018-04-17 12:00:35 | |
| w*l*i*m*7*1 | $ 107,873 | 2018-04-17 12:00:36 | |
| p*p*7*8*8 | $ 500,000 | 2018-04-17 12:00:36 | |
| l*m*l*s*l* | $ 308,500 | 2018-04-17 12:00:36 | |
| c*r*o*_*h*n* | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:36 | |
| 賴*杰 | $ 110,413 | 2018-04-17 12:00:37 | |
| 陳*蒂 | $ 100,000 | 2018-04-17 12:00:37 | |
| K*b*h*a*g | $ 800,000 | 2018-04-17 12:00:38 | |
| 8*0*0* | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:38 | |
| b*n*o*1*1* | $ 20,000 | 2018-04-17 12:00:38 | |
| b*t*y*7*1 | $ 24,100 | 2018-04-17 12:00:41 | |
| C*r*s*y*1*4 | $ 50,000 | 2018-04-17 12:00:42 | |
| m*o*m*r*c*e | $ 10,000 | 2018-04-17 12:00:43 | |
| a*n*e*o*s* | $ 5,190 | 2018-04-17 12:00:43 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 75,640 | 2018-04-17 12:00:48 | |
| v*y*2*8 | $ 950,000 | 2018-04-23 14:00:05 | |
| m*n*4*9*3 | $ 10,999 | 2018-04-23 14:00:10 | |
| c*i*f*4*8*1 | $ 10,000 | 2018-04-23 14:00:11 | |
| 郭*盈 | $ 10,000 | 2018-04-23 14:00:12 | |
| s*e*g*a*1*1* | $ 10,000 | 2018-04-23 14:00:13 | |
| u*u*0* | $ 10,000 | 2018-04-23 14:00:13 | |
| b*p*9*4*6 | $ 10,000 | 2018-04-23 14:00:14 | |
| o* | $ 14,838 | 2018-04-23 14:00:21 | |
| a*n*l*e | $ 5,201 | 2018-04-25 14:00:04 | |
| 林*香 | $ 200,000 | 2018-04-25 14:00:04 | |
| X*3*P* | $ 20,450 | 2018-04-25 14:00:05 | |
| 熊*淇 | $ 937,233 | 2018-04-25 14:00:05 | |
| y*_*e*t | $ 169,306 | 2018-04-25 14:00:06 | |
| t*a*4*5 | $ 10,000 | 2018-04-25 14:00:08 | |
| k*m* | $ 22,349 | 2018-04-25 14:00:13 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.6% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


