新加坡某控股集團V*V*-0913
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| a*i | $ 600,000 | 2016-09-13 12:00:15 | |
| n*c*e*y* | $ 20,000 | 2016-09-13 12:00:16 | |
| t*i*i*g | $ 700,000 | 2016-09-13 12:00:16 | |
| 張*鍹 | $ 100,000 | 2016-09-13 12:00:17 | |
| 0*7*6*2*9* | $ 5,000 | 2016-09-13 12:00:17 | |
| c*i*1*1* | $ 20,351 | 2016-09-13 12:00:17 | |
| a*5*8*8*n*y | $ 5,000 | 2016-09-13 12:00:19 | |
| t*w*i*u*n*1 | $ 32,028 | 2016-09-13 12:00:20 | |
| w*i*i* | $ 200,000 | 2016-09-13 12:00:21 | |
| 0*8*3*1*8* | $ 20,000 | 2016-09-13 12:00:23 | |
| s*b*n | $ 1,251,440 | 2016-09-13 12:00:23 | |
| n*i*w* | $ 5,000 | 2016-09-13 12:00:23 | |
| l*m*l*s*l* | $ 200,000 | 2016-09-13 12:00:24 | |
| 阿* | $ 50,000 | 2016-09-13 12:00:25 | |
| e*t*e*l*h*u | $ 230,000 | 2016-09-13 12:00:27 | |
| 李*玲 | $ 50,000 | 2016-09-13 12:00:28 | |
| k*i*a*u | $ 500,000 | 2016-09-13 12:00:29 | |
| y*_*e*t | $ 200,000 | 2016-09-13 12:00:29 | |
| 簡*貞 | $ 200,000 | 2016-09-13 12:00:31 | |
| C*h*r*y*1*2 | $ 100,000 | 2016-09-13 12:00:32 | |
| L*r*a*n* | $ 109,796 | 2016-09-13 12:00:33 | |
| r*a*w*2*3* | $ 10,573 | 2016-09-13 12:00:33 | |
| g*r*1*2*4 | $ 5,000 | 2016-09-13 12:00:34 | |
| G*n*0*2*2 | $ 62,261 | 2016-09-13 12:00:34 | |
| l*i | $ 2,000,000 | 2016-09-13 12:00:34 | |
| w*e*e* | $ 15,083 | 2016-09-13 12:00:34 | |
| a*u*0*0* | $ 500,000 | 2016-09-13 12:00:35 | |
| s*n*y*9*1* | $ 5,081 | 2016-09-13 12:00:35 | |
| L*n* | $ 200,000 | 2016-09-13 12:00:36 | |
| J*h*n* | $ 100,000 | 2016-09-13 12:00:38 | |
| m*m*4*0*2* | $ 31,762 | 2016-09-13 12:00:38 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 216,900 | 2016-09-13 12:00:40 | |
| l*g*t*o* | $ 150,000 | 2016-09-13 12:00:40 | |
| V*n*a* | $ 50,000 | 2016-09-13 12:00:41 | |
| 黃*媛 | $ 5,000 | 2016-09-13 12:00:41 | |
| j*a*n*e* | $ 177,000 | 2016-09-13 12:00:41 | |
| m*n*h*a*t*7 | $ 11,001 | 2016-09-13 12:00:44 | |
| 麥*瑩 | $ 300,000 | 2016-09-13 12:00:44 | |
| 魯*閣 | $ 2,000,000 | 2016-09-13 12:00:45 | |
| t*5*6* | $ 300,000 | 2016-09-13 12:00:46 | |
| 陳*偉 | $ 300,000 | 2016-09-13 12:00:48 | |
| A*i*a*6*6*5 | $ 222,599 | 2016-09-13 12:00:49 | |
| t*4* | $ 150,000 | 2016-09-13 12:00:49 | |
| s*6*2* | $ 50,152 | 2016-09-13 12:00:51 | |
| n*o*i*9*9* | $ 330,000 | 2016-09-13 12:00:51 | |
| f*u*a* | $ 75,000 | 2016-09-13 12:00:52 | |
| e*g*9 | $ 800,000 | 2016-09-13 12:00:52 | |
| v*n*6*0* | $ 5,000 | 2016-09-13 12:00:53 | |
| 連*喬 | $ 117,290 | 2016-09-13 12:00:54 | |
| j*5*3*2*1 | $ 100,000 | 2016-09-13 12:00:54 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 2,024,401 | 2016-09-13 12:00:55 | |
| m*p*e*9* | $ 8,781 | 2016-09-13 12:00:56 | |
| 謝*軒 | $ 260,000 | 2016-09-13 12:00:57 | |
| 青* | $ 1,500,000 | 2016-09-13 12:00:57 | |
| r*u*o*l*n | $ 50,573 | 2016-09-13 12:00:58 | |
| t*f*a*y*9*4*8 | $ 150,000 | 2016-09-13 12:00:58 | |
| J*a*s | $ 30,000 | 2016-09-13 12:00:58 | |
| t*n* | $ 30,000 | 2016-09-13 12:00:59 | |
| y*i*h* | $ 204,192 | 2016-09-13 12:01:00 | |
| f*o*7*9* | $ 60,000 | 2016-09-13 12:01:00 | |
| m*z*0*1*2*0* | $ 20,000 | 2016-09-13 12:01:01 | |
| c*e*a | $ 100,000 | 2016-09-13 12:01:02 | |
| 鈴*鈴 | $ 550,000 | 2016-09-13 12:01:02 | |
| s*l*7*7* | $ 30,000 | 2016-09-13 12:01:04 | |
| 郭*嬌 | $ 210,584 | 2016-09-13 12:01:05 | |
| e*0*2* | $ 35,127 | 2016-09-13 12:01:06 | |
| C*i*g | $ 80,000 | 2016-09-13 12:01:06 | |
| R*c*l*o | $ 400,000 | 2016-09-13 12:01:07 | |
| 蘇*真 | $ 10,387 | 2016-09-13 12:01:08 | |
| t*d*e* | $ 10,162 | 2016-09-13 12:01:09 | |
| 洪*葦 | $ 416,567 | 2016-09-13 12:01:09 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 24,000 | 2016-09-13 12:01:12 | |
| e*i*5* | $ 100,000 | 2016-09-13 12:01:13 | |
| 林*遠 | $ 60,000 | 2016-09-13 12:01:14 | |
| Q*e*n*e* | $ 400,000 | 2016-09-13 12:01:15 | |
| r*t* | $ 30,000 | 2016-09-13 12:01:16 | |
| 李*志 | $ 101,620 | 2016-09-13 12:01:16 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 500,000 | 2016-09-13 12:01:18 | |
| f*l*3*5* | $ 10,000 | 2016-09-13 12:01:18 | |
| w*a* | $ 50,000 | 2016-09-13 12:01:18 | |
| F*2*2*4*9* | $ 10,314 | 2016-09-13 12:01:19 | |
| 郭*盈 | $ 20,000 | 2016-09-13 12:01:20 | |
| L*o | $ 800,000 | 2016-09-13 12:01:21 | |
| 陳*新 | $ 100,000 | 2016-09-13 12:01:21 | |
| g*e*n*5*8 | $ 500,000 | 2016-09-13 12:01:23 | |
| l*e*p*n*0*2* | $ 260,000 | 2016-09-13 12:01:24 | |
| 劉*昌 | $ 50,000 | 2016-09-13 12:01:25 | |
| l*s*n*7*9 | $ 200,000 | 2016-09-13 12:01:26 | |
| k*u*o*0*0 | $ 20,363 | 2016-09-13 12:01:29 | |
| P*I*U | $ 300,000 | 2016-09-13 12:01:29 | |
| 林*齡 | $ 300,000 | 2016-09-13 12:01:36 | |
| t*m*i*4* | $ 20,974 | 2016-09-13 12:01:37 | |
| T*m*8*u | $ 150,000 | 2016-09-13 12:01:38 | |
| 李*發 | $ 10,225 | 2016-09-13 12:01:41 | |
| E*i*c*e*g | $ 500,000 | 2016-09-13 12:01:46 | |
| s*8*1*1* | $ 60,000 | 2016-09-13 12:01:47 | |
| o* | $ 5,000 | 2016-09-13 12:02:01 | |
| 劉*玲 | $ 21,512 | 2016-09-13 12:02:02 | |
| e*3*1*5 | $ 24,387 | 2016-09-13 12:02:12 | |
| 廖*勳 | $ 35,000 | 2016-09-13 12:02:22 | |
| a*d*e*8*4* | $ 59,807 | 2016-09-13 12:02:24 | |
| j*s*n*6* | $ 50,000 | 2016-09-13 12:02:27 | |
| b*h*5* | $ 10,000 | 2016-09-13 12:02:27 | |
| 謝*蓁 | $ 6,214 | 2016-09-13 12:02:27 | |
| t*o*i*a*f*s* | $ 180,000 | 2016-09-13 12:02:40 | |
| T*d*y*6*9 | $ 200,000 | 2016-09-13 12:02:45 | |
| 陳*瑋 | $ 321,320 | 2016-09-13 12:02:50 | |
| A*9*2*5*9*2 | $ 20,000 | 2016-09-13 12:03:00 | |
| 楊*慈 | $ 500,000 | 2016-09-13 12:03:00 | |
| b*p*9*4*6 | $ 120,000 | 2016-09-13 12:03:01 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 150,000 | 2016-09-13 12:03:04 | |
| t*a*7*0*0* | $ 6,330 | 2016-09-13 12:03:07 | |
| s*_*i*g*2* | $ 30,000 | 2016-09-13 12:03:21 | |
| a*d*a*e* | $ 5,060 | 2016-09-13 12:03:43 | |
| d*d*c*e* | $ 10,391 | 2016-09-13 12:04:12 | |
| D*n*y*a* | $ 5,118 | 2016-09-13 12:04:15 | |
| i*y*8*5 | $ 20,000 | 2016-09-13 12:04:18 | |
| 楊*華 | $ 290,000 | 2016-09-13 12:04:33 | |
| w*n*a*a | $ 5,371 | 2016-09-13 12:04:49 | |
| k*r*l*2* | $ 4,406 | 2016-09-13 12:04:57 | |
| m*y | $ 700,000 | 2016-09-21 14:00:08 | |
| l*e*i*s*i | $ 264,000 | 2016-09-21 14:00:09 | |
| e*c*t*_*n* | $ 5,000 | 2016-09-21 14:00:10 | |
| 翁*德 | $ 13,000 | 2016-09-21 14:00:18 | |
| a*0*7*9* | $ 5,168 | 2016-09-21 14:00:20 | |
| c*q*7*9* | $ 2,024,976 | 2016-09-21 14:00:23 | |
| m*g*l* | $ 58,871 | 2016-09-21 14:00:26 | |
| k*t*i*a | $ 2,482 | 2016-09-21 14:00:36 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8.1% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


