馬來西亞某地產開發公司 A*E*-0704-2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| e*3*1*5 | $ 21,938 | 2016-07-04 12:00:10 | |
| J*s*p*0*1* | $ 50,810 | 2016-07-04 12:00:10 | |
| z*e*g*8*2*0* | $ 1,000,000 | 2016-07-04 12:00:12 | |
| L*n | $ 101,215 | 2016-07-04 12:00:14 | |
| 邱*慧 | $ 50,000 | 2016-07-04 12:00:14 | |
| P*I*U | $ 200,000 | 2016-07-04 12:00:14 | |
| n*h*2*1* | $ 20,000 | 2016-07-04 12:00:16 | |
| z*t*4*3* | $ 31,134 | 2016-07-04 12:00:19 | |
| t*w*i*u*n*1 | $ 51,665 | 2016-07-04 12:00:21 | |
| b*2*0*9 | $ 70,516 | 2016-07-04 12:00:22 | |
| a*r*o*e* | $ 200,000 | 2016-07-04 12:00:23 | |
| v*n*6*0* | $ 5,000 | 2016-07-04 12:00:24 | |
| 青* | $ 300,000 | 2016-07-04 12:00:26 | |
| s*p*5*3*5 | $ 50,000 | 2016-07-04 12:00:30 | |
| c*o | $ 5,189 | 2016-07-04 12:00:30 | |
| b*p*9*4*6 | $ 20,000 | 2016-07-04 12:00:34 | |
| J*h*n* | $ 10,000 | 2016-07-04 12:00:38 | |
| 林*濱 | $ 10,162 | 2016-07-04 12:00:39 | |
| 阿* | $ 98,022 | 2016-07-04 12:00:42 | |
| 洪*榮 | $ 83,508 | 2016-07-04 12:00:45 | |
| s*m*9*3 | $ 10,000 | 2016-07-04 12:00:47 | |
| b*t*y*7*1 | $ 10,000 | 2016-07-04 12:00:52 | |
| M*S*O*T* | $ 152,430 | 2016-07-04 12:00:55 | |
| L*l*a*j*a* | $ 5,892 | 2016-07-04 12:00:59 | |
| 鄭*翔 | $ 365,832 | 2016-07-04 12:01:01 | |
| f*u*a* | $ 50,000 | 2016-07-04 12:01:01 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 8,000 | 2016-07-04 12:01:02 | |
| m*k*5*0*7 | $ 500,000 | 2016-07-04 12:01:27 | |
| a*d*a*e* | $ 5,157 | 2016-07-04 12:02:19 | |
| V*c*y | $ 100,000 | 2016-07-04 12:02:28 | |
| D*i*k*n*2* | $ 21,000 | 2016-07-04 12:02:33 | |
| 洪*芳 | $ 14,000 | 2016-07-04 12:02:38 | |
| L*r*a*n* | $ 86,301 | 2016-07-04 12:02:39 | |
| A*9*2*5*9*2 | $ 5,000 | 2016-07-04 12:03:24 | |
| s*_*i*g*2* | $ 30,000 | 2016-07-04 12:03:42 | |
| e*i*h*8*8 | $ 150,000 | 2016-07-04 12:04:20 | |
| c*l*a*i | $ 10,000 | 2016-07-04 12:04:53 | |
| r*u*o*l*n | $ 40,300 | 2016-07-04 12:06:09 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 300,000 | 2016-07-04 12:06:21 | |
| 劉*玲 | $ 50,000 | 2016-07-04 12:08:22 | |
| m*n*o*7*9 | $ 250,000 | 2016-07-04 12:08:25 | |
| c*e* | $ 10,000 | 2016-07-04 12:15:36 | |
| t*m*i*4* | $ 30,000 | 2016-07-04 12:16:07 | |
| c*c*n*k*1 | $ 71,072 | 2016-07-04 12:17:29 | |
| o*4*1*0 | $ 98,400 | 2016-07-04 12:23:24 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 5,021 | 2016-07-04 12:24:38 | |
| q*9*8* | $ 5,000 | 2016-07-04 12:25:24 | |
| f*3*8* | $ 7,182 | 2016-07-04 12:31:02 | |
| m*r*o*0*4* | $ 5,000 | 2016-07-04 12:37:52 | |
| a*o*c*e* | $ 151,000 | 2016-07-04 12:39:38 | |
| G*n*0*2*2 | $ 50,000 | 2016-07-11 14:01:04 | |
| b*s*2*1* | $ 59,054 | 2016-07-11 14:12:12 | |
| o* | $ 10,000 | 2016-07-11 14:15:28 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 30,000 | 2016-07-11 14:19:11 | |
| j*a*n*e* | $ 2,000 | 2016-07-11 14:25:28 |
| 受讓期限 | 6個月 | 年化收益 | 7.8% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


