出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
b*u*d*m*i*7*8*6 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:05 | |
a*n*i*2*0* | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:05 | |
s*e*1*8 | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:06 | |
p*l*y | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:06 | |
j*a*1*2* | $ 50,000 | 2023-04-10 12:00:06 | |
b*s*r*i*2*7 | $ 24,200 | 2023-04-10 12:00:06 | |
l*v*l*b*9* | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:06 | |
l*v*0*0*0*8 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:07 | |
b*8*9*a | $ 5,070 | 2023-04-10 12:00:07 | |
c*w*4*0*1 | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:07 | |
n*o*i*9*9* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:08 | |
v*r*3*7*2 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:08 | |
b*l*n | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:08 | |
j*r*t*a* | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:08 | |
S*n*y*9*5*2*2 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:08 | |
j*n*c*e* | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:08 | |
游*琦 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:09 | |
c*l*i* | $ 10,014 | 2023-04-10 12:00:09 | |
g*o*g*w*n*s | $ 45,000 | 2023-04-10 12:00:09 | |
w*c*0*0* | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:09 | |
f*h*9*1*0*2 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:09 | |
p*p*o*n*1*6 | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:09 | |
y*c*i*n*0*2* | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:09 | |
m*n*4*9*3 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
w*n*m*m* | $ 200,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
c*n*y*i*o*8*3*7 | $ 50,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
蕭*雪 | $ 15,657 | 2023-04-10 12:00:10 | |
S*a*e | $ 150,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
s*o*w*n | $ 300,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
s*a*g*a*e* | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
z*o*0*3*0*9 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
l*c*l*e*0* | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:10 | |
c*n*y*a*7* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
吳*惺 | $ 200,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
g*r*a*_*u* | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
g*e*s*e | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
b*a*7*0*0* | $ 5,035 | 2023-04-10 12:00:11 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
樓*玲 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
b*n*y*r*i*b*w | $ 200,000 | 2023-04-10 12:00:11 | |
m*e*e*d | $ 38,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
謝*臻 | $ 300,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
0*3*9*5*6* | $ 15,830 | 2023-04-10 12:00:12 | |
a*g*l*1*6*2*7 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
x*a*8*4*1*2* | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
d*n*e*l*u*5 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
s*9*2* | $ 120,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
w*i | $ 5,523 | 2023-04-10 12:00:12 | |
T*E* | $ 7,580 | 2023-04-10 12:00:12 | |
F*g*r*c*e* | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
簡*蓮 | $ 40,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
w*i*1*2*3 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:12 | |
j*s*i*a*4*2*5 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
r*b*i*0*7*1 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
9*0*5*0 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
a*d*l*n*a* | $ 50,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
張*煖 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
h*i*i*h*n*1*3 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
吳*峰 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
d*g*g*2* | $ 28,600 | 2023-04-10 12:00:13 | |
陳*偉 | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:13 | |
D*2*2*1*6* | $ 120,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
V*r*a*5*6 | $ 300,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
西*魚 | $ 40,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
w*q*7*6* | $ 50,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
k*a*1*3*5*1* | $ 6,584 | 2023-04-10 12:00:14 | |
a*t*o*y | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
d*t*l* | $ 300,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
n*c*b*u*f*i*a* | $ 26,678 | 2023-04-10 12:00:14 | |
d*n*e*c*y* | $ 43,070 | 2023-04-10 12:00:14 | |
s*3*1*2* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
E*o*s* | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
k*m*7*7 | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
d*n*i*8* | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
k*m*2*6* | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:14 | |
a*9*1*2*6*0 | $ 103,372 | 2023-04-10 12:00:14 | |
t*t*y*9 | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
w*i*9*8*2*9 | $ 50,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
蘋* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
b*n*4*3*9*7*2 | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
邱*嘉 | $ 106,465 | 2023-04-10 12:00:15 | |
a*4*4*9 | $ 6,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
徐*鈴 | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
y*h*e*e* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:15 | |
n*n*y*i* | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:16 | |
r*c*0*1* | $ 100,000 | 2023-04-10 12:00:16 | |
A*d*e*3*4 | $ 200,000 | 2023-04-10 12:00:16 | |
羅*秀 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:16 | |
f*n*f* | $ 200,000 | 2023-04-10 12:00:16 | |
a*y*2*3* | $ 20,000 | 2023-04-10 12:00:16 | |
w*w* | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:17 | |
R*2*0* | $ 30,000 | 2023-04-10 12:00:17 | |
Y*N* | $ 50,000 | 2023-04-10 12:00:17 | |
a*9*9*5*9*6 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:17 | |
j*f*h*u*5*2 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:17 | |
佳*宏 | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:18 | |
f*a*k*h*n*9* | $ 10,000 | 2023-04-10 12:00:18 | |
d*v*d*9*0*6* | $ 5,000 | 2023-04-10 12:00:22 | |
p*u*c*u | $ 2,322 | 2023-04-10 12:00:25 | |
m*6*1*2* | $ 10,981 | 2023-04-12 14:00:29 | |
a*h*6*7 | $ 5,000 | 2023-04-12 14:01:08 | |
b*b*0*2* | $ 20,000 | 2023-04-12 14:02:18 | |
y*n*u*n | $ 10,000 | 2023-04-12 14:02:32 | |
c*i*s*a* | $ 5,195 | 2023-04-12 14:02:35 | |
d*c*t*u | $ 30,000 | 2023-04-12 14:02:51 | |
y*o*n*7*4 | $ 15,000 | 2023-04-12 14:03:08 | |
s*5*6*9* | $ 8,824 | 2023-04-12 14:06:25 | |
g*e*n*5*8 | $ 100,000 | 2023-05-04 09:02:13 | |
k*l*y*5*0 | $ 200,000 | 2023-05-29 14:00:14 | |
A*o*W*n*S*a*C*i | $ 30,000 | 2023-08-28 10:04:38 | |
k*r*e*1*9 | $ 45,000 | 2023-09-11 10:02:41 | |
B*u*w*n* | $ 40,000 | 2024-03-29 10:01:01 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|