台灣某醫療科技業者 H*U*-0519-20
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| h*i*n*m | $ 200,000 | 2020-05-19 12:00:03 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 70,995 | 2020-05-19 12:00:06 | |
| 蘇*真 | $ 100,139 | 2020-05-19 12:00:06 | |
| p*l*y | $ 50,000 | 2020-05-19 12:00:07 | |
| b*b*3*6* | $ 100,000 | 2020-05-19 12:00:07 | |
| p*n*x* | $ 700,000 | 2020-05-19 12:00:07 | |
| X*3*P* | $ 32,481 | 2020-05-19 12:00:08 | |
| P*I*U | $ 250,000 | 2020-05-19 12:00:08 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 100,000 | 2020-05-19 12:00:08 | |
| c*a*y*a*2*4* | $ 44,491 | 2020-05-19 12:00:08 | |
| e*r*m*n*y*5 | $ 16,350 | 2020-05-19 12:00:08 | |
| 謝*英 | $ 400,000 | 2020-05-19 12:00:09 | |
| e*i*k*t* | $ 20,000 | 2020-05-19 12:00:09 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 1,000,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 100,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| v*r*3*7*2 | $ 36,350 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| k*9*2*8*5 | $ 30,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| f*u*a* | $ 521,739 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| s*u*1*4* | $ 40,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| s*a*s*i*e | $ 30,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| x*n*9*7*8*5 | $ 10,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| w*s*6*5* | $ 50,000 | 2020-05-19 12:00:10 | |
| x*a*g*6* | $ 50,000 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| c*a*y*2* | $ 10,000 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| y*x*2*1 | $ 5,113 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 158,170 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| d*n*y*8*2* | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| s*a*3*0*8 | $ 58,000 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| l*n*k*c* | $ 60,000 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| 葉*惠* | $ 2,000,000 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| l*l*9 | $ 87,418 | 2020-05-19 12:00:11 | |
| l*k*5*4*t*r | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| M*c*e*l* | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| t*s*n*w | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| w*i | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| k*8*8 | $ 20,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| m*6*1*2* | $ 5,140 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| j*c*y*u* | $ 8,000 | 2020-05-19 12:00:12 | |
| k*0*0*7* | $ 15,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| d*g*g*2* | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| k*8*0*0* | $ 10,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| s*k*4*8 | $ 27,315 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| r*l*x*8*0 | $ 20,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| j*i*7* | $ 30,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| a*n*e*1*2*2 | $ 150,000 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| l*l*6*2*8 | $ 6,707 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| g*r*a*_*u* | $ 5,027 | 2020-05-19 12:00:13 | |
| c*y*9*3 | $ 8,300 | 2020-05-19 12:00:14 | |
| 0*7*9*3*8* | $ 5,000 | 2020-05-19 12:00:15 | |
| c*e*l*5*6* | $ 30,000 | 2020-05-22 14:00:04 | |
| J*n*u* | $ 80,000 | 2020-05-22 14:00:07 | |
| C*o*p*z* | $ 30,000 | 2020-05-22 14:00:08 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 13,265 | 2020-05-22 14:00:10 | |
| a*d*o*a | $ 100,000 | 2020-05-22 14:00:10 | |
| c*l*i* | $ 40,000 | 2020-05-22 14:00:11 | |
| m*k*5*0*7 | $ 5,000 | 2020-05-22 14:00:11 | |
| v*c*i*2*3 | $ 5,000 | 2020-05-22 14:00:14 | |
| c*w*8*0 | $ 5,000 | 2020-05-22 14:00:14 | |
| C*i*g | $ 5,000 | 2020-07-03 11:00:45 |
| 受讓期限 | 7個月 | 年化收益 | 6.9% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


