出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
s*0*2*3* | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:09 | |
t*m*3*7*2*6*1* | $ 12,564 | 2019-01-18 12:00:10 | |
q*e*5*4* | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:12 | |
c*l*i* | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:12 | |
j*c*y*u* | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:13 | |
m*l*l*u*a*6*0 | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:15 | |
陳* | $ 10,561 | 2019-01-18 12:00:19 | |
z*e*5*1 | $ 5,500 | 2019-01-18 12:00:21 | |
李*志 | $ 10,000 | 2019-01-18 12:00:23 | |
f*n*a*l* | $ 333,333 | 2019-01-18 12:00:25 | |
b*p*9*4*6 | $ 10,000 | 2019-01-18 12:00:25 | |
b*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:29 | |
t*m*i*4* | $ 5,854 | 2019-01-18 12:00:32 | |
c*i*h*i*7*2* | $ 15,007 | 2019-01-18 12:00:35 | |
c*i*u*8*1 | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:37 | |
f*u*a* | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:39 | |
y*x*2*1 | $ 5,000 | 2019-01-18 12:00:39 | |
z*k*y*s | $ 2,181 | 2019-01-18 12:00:47 | |
a*m*r*e*e*y*h*n* | $ 5,000 | 2019-01-26 14:00:28 | |
c*m*u*d*n*7*6 | $ 15,100 | 2019-01-26 14:52:00 | |
t*a*7*0*0* | $ 25,000 | 2019-01-26 17:16:55 | |
k*c*a*a*8* | $ 10,000 | 2019-01-26 21:10:06 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2019-01-26 22:56:22 | |
l*n*h*n*k*n* | $ 44,900 | 2019-01-27 15:46:59 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|