台灣某不動產開發業者 W*U*-0602-20
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| t*g*r*i*g*9* | $ 500,000 | 2020-06-02 12:00:03 | |
| s*u*1*4* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:03 | |
| a*o*p*0*0* | $ 300,000 | 2020-06-02 12:00:04 | |
| f*n*a*l* | $ 9,999 | 2020-06-02 12:00:06 | |
| r*d*4*1*0 | $ 50,000 | 2020-06-02 12:00:06 | |
| o*o*0*1* | $ 200,000 | 2020-06-02 12:00:07 | |
| c*d*k | $ 42,814 | 2020-06-02 12:00:07 | |
| 水*工*金* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:07 | |
| r*l*x*8*0 | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:08 | |
| z*k*y*s | $ 100,000 | 2020-06-02 12:00:08 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 50,000 | 2020-06-02 12:00:08 | |
| l*n*k*c* | $ 100,000 | 2020-06-02 12:00:09 | |
| m*n*4*9*3 | $ 10,234 | 2020-06-02 12:00:09 | |
| w*i | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:10 | |
| j*c*y*u* | $ 20,000 | 2020-06-02 12:00:10 | |
| s*a*s*i*e | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:10 | |
| 5*4*y*n | $ 500,000 | 2020-06-02 12:00:10 | |
| w*i*h*n*9*5 | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:10 | |
| d*l*n*i*g | $ 500,000 | 2020-06-02 12:00:11 | |
| c*o*o*a*e*5*1* | $ 7,472 | 2020-06-02 12:00:11 | |
| c*a*y*2* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:11 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:11 | |
| a*r*r*0*0* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:11 | |
| k*y*6*7*8*1 | $ 50,000 | 2020-06-02 12:00:12 | |
| L*g*s*n | $ 8,000 | 2020-06-02 12:00:12 | |
| d*n*y*8*2* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:12 | |
| z*n*y* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:12 | |
| 小* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:13 | |
| y*n*i*0*0* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:13 | |
| y*l*n* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:13 | |
| y*k*5*1* | $ 60,000 | 2020-06-02 12:00:13 | |
| c*b*i*h*0*1* | $ 150,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| c*j*5*6 | $ 100,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| D*2*3*0*6* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| c*l*i* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| 江*昀 | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| 陳* | $ 11,000 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| f*n*l*a*4*6* | $ 6,941 | 2020-06-02 12:00:14 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:15 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:15 | |
| l*e*6*0*0*1 | $ 21,258 | 2020-06-02 12:00:15 | |
| L*o*a*d | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:15 | |
| 0*2*5*9*6* | $ 20,000 | 2020-06-02 12:00:15 | |
| s*o*t*n* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:16 | |
| 0*3*6*3*3* | $ 50,000 | 2020-06-02 12:00:16 | |
| b*6*d*g* | $ 100,000 | 2020-06-02 12:00:17 | |
| c*i*9*5*2 | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:17 | |
| p*n*e*t | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:18 | |
| 詹*延 | $ 6,450 | 2020-06-02 12:00:18 | |
| m*n*y*5*8*4* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:18 | |
| I*m*h*n*m*m* | $ 500,000 | 2020-06-02 12:00:20 | |
| s*e*r*s*e*3*2*8 | $ 200,000 | 2020-06-02 12:00:21 | |
| d*n*e*c*y* | $ 20,000 | 2020-06-02 12:00:21 | |
| V*v*a*0*0*2*0* | $ 100,000 | 2020-06-02 12:00:23 | |
| o*0*2*0*2* | $ 80,000 | 2020-06-02 12:00:25 | |
| v*c*o*8*0 | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:25 | |
| r*5*1* | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:32 | |
| T*m*k* | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:32 | |
| I*i* | $ 20,000 | 2020-06-02 12:00:33 | |
| y*x*2*1 | $ 16,000 | 2020-06-02 12:00:34 | |
| a*d*o*a | $ 200,000 | 2020-06-02 12:00:35 | |
| S*a*o*f*n*0*0* | $ 200,000 | 2020-06-02 12:00:37 | |
| s*a*i*t*a*g | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:40 | |
| b*t*a*s*4*0*e | $ 101,000 | 2020-06-02 12:00:44 | |
| r*g*r*2*3 | $ 20,000 | 2020-06-02 12:00:45 | |
| b*3*0*5* | $ 60,000 | 2020-06-02 12:00:45 | |
| B*u*w*n* | $ 11,000 | 2020-06-02 12:00:46 | |
| h*u*n*i | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:48 | |
| c*i*t*7*9 | $ 20,000 | 2020-06-02 12:00:49 | |
| d*n*y*u*2 | $ 5,000 | 2020-06-02 12:00:53 | |
| o*o*p*g*a* | $ 30,000 | 2020-06-02 12:00:53 | |
| e*i*k*t* | $ 10,000 | 2020-06-02 12:00:57 | |
| m*m*l*i*0*1* | $ 11,851 | 2020-06-02 12:01:08 | |
| V*n*a* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:01:13 | |
| r*i*0*4 | $ 10,000 | 2020-06-02 12:01:28 | |
| q*n*e* | $ 5,000 | 2020-06-02 12:01:31 | |
| p*a*l*u | $ 10,000 | 2020-06-02 12:01:34 | |
| f*n*h*n | $ 6,160 | 2020-06-02 12:01:39 | |
| o* | $ 9,821 | 2020-06-08 13:06:13 | |
| q*3*0*4*3 | $ 5,000 | 2020-06-29 12:01:22 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


