新加坡建築開發控股公司 M*C*-1213
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| s*c*e*0*1* | $ 50,000 | 2016-12-13 12:00:33 | |
| f*n*a*l* | $ 3,000,000 | 2016-12-13 12:00:33 | |
| t*7*1*2* | $ 5,000 | 2016-12-13 12:00:33 | |
| 麥*瑩 | $ 8,420 | 2016-12-13 12:00:33 | |
| r*9*1*2 | $ 513,239 | 2016-12-13 12:00:33 | |
| l*m*l*s*l* | $ 20,889 | 2016-12-13 12:00:33 | |
| t*c*j*r*y | $ 600,000 | 2016-12-13 12:00:34 | |
| f*y*6* | $ 3,000,000 | 2016-12-13 12:00:34 | |
| 王*華 | $ 3,000,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| c*q*7*9* | $ 1,140,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| A*i*a | $ 500,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| n*h*2*1* | $ 100,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| 熊*淇 | $ 500,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| e*i*h*8*8 | $ 500,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 200,000 | 2016-12-13 12:00:35 | |
| k*i*j*r* | $ 500,000 | 2016-12-13 12:00:36 | |
| 劉*玲 | $ 25,838 | 2016-12-13 12:00:38 | |
| t*r*e*9* | $ 2,515,309 | 2016-12-13 12:00:39 | |
| t*e*n*s* | $ 50,000 | 2016-12-13 12:00:45 | |
| L*r*a*n* | $ 656,249 | 2016-12-13 12:00:46 | |
| r*x*y*n*3* | $ 50,000 | 2016-12-13 12:00:47 | |
| b*t*y*7*1 | $ 206,906 | 2016-12-13 12:00:47 | |
| b*k*l*y | $ 200,000 | 2016-12-13 12:00:48 | |
| s*0*2* | $ 103,862 | 2016-12-13 12:00:49 | |
| j*a*n*e* | $ 500,000 | 2016-12-13 12:00:49 | |
| w*e*e* | $ 15,369 | 2016-12-13 12:00:49 | |
| e*c*t*_*n* | $ 20,120 | 2016-12-13 12:00:49 | |
| s*_*i*g*2* | $ 71,698 | 2016-12-13 12:00:49 | |
| g*0*7*3*1* | $ 127,381 | 2016-12-13 12:00:52 | |
| C*r*y*2*6 | $ 100,000 | 2016-12-13 12:00:52 | |
| 楊*美 | $ 500,000 | 2016-12-13 12:00:52 | |
| 0*8*3*1*2* | $ 32,227 | 2016-12-13 12:00:52 | |
| m*y | $ 3,000,000 | 2016-12-13 12:00:52 | |
| n*d*0*1* | $ 10,000 | 2016-12-13 12:00:52 | |
| 王*平 | $ 100,000 | 2016-12-13 12:00:53 | |
| w*s*o*6*6* | $ 50,000 | 2016-12-13 12:00:53 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 600,000 | 2016-12-13 12:00:54 | |
| 陳*玉* | $ 3,000,000 | 2016-12-13 12:00:54 | |
| 謝*襄 | $ 66,072 | 2016-12-13 12:00:54 | |
| m*n*o*7*9 | $ 200,000 | 2016-12-13 12:00:57 | |
| 翁*德 | $ 931,834 | 2016-12-13 12:00:58 | |
| s*u*h*e | $ 233,571 | 2016-12-13 12:00:58 | |
| l*a*g*i*s*a | $ 1,086,000 | 2016-12-13 12:00:58 | |
| 陳*新 | $ 100,000 | 2016-12-13 12:00:58 | |
| c*f*1*1 | $ 1,100,000 | 2016-12-13 12:01:00 | |
| t*r*s*1*2* | $ 200,000 | 2016-12-13 12:01:00 | |
| t*w*i*u*n*1 | $ 25,398 | 2016-12-13 12:01:02 | |
| k*w*m*n*o | $ 102,074 | 2016-12-13 12:01:04 | |
| 郁* | $ 70,000 | 2016-12-13 12:01:05 | |
| e*l*l*e | $ 104,000 | 2016-12-13 12:01:05 | |
| w*i*i* | $ 200,000 | 2016-12-13 12:01:07 | |
| l*o*i*c*e* | $ 8,544 | 2016-12-13 12:01:17 | |
| e*t*e*l*h*u | $ 157,000 | 2016-12-20 14:00:05 | |
| m*n*e*d*e*2*8 | $ 320,451 | 2016-12-20 14:00:06 | |
| m*c*t* | $ 1,000,000 | 2016-12-20 14:00:06 | |
| s*l*i*f*m*l*1*1* | $ 5,000 | 2016-12-20 14:00:06 | |
| f*u*a* | $ 75,000 | 2016-12-20 14:00:08 | |
| b*h*5* | $ 500,000 | 2016-12-20 14:00:08 | |
| r*t* | $ 3,500,000 | 2016-12-20 14:00:08 | |
| o*4*1*0 | $ 8,332 | 2016-12-20 14:00:09 | |
| m*g*l* | $ 72,000 | 2016-12-20 14:00:09 | |
| a*y*h*g | $ 23,259 | 2016-12-20 14:00:10 | |
| s*l*i*l*n*9*3 | $ 100,000 | 2016-12-20 14:00:11 | |
| t*a*7*0*0* | $ 110,665 | 2016-12-20 14:00:11 | |
| 簡*貞 | $ 100,000 | 2016-12-20 14:00:11 | |
| 邱*慧 | $ 24,452 | 2016-12-20 14:00:14 | |
| c*c*n*k*1 | $ 3,841 | 2016-12-20 14:00:26 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8.1% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


