新加坡上市控股公司 P*I*-0110
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 | 
|---|---|---|---|
| Y*z*e*0* | $ 21,037 | 2017-01-10 12:00:08 | |
| 0*2*9*1*0* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:08 | |
| k*r*l*2* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:09 | |
| 劉*玲 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:09 | |
| a*d*e*8*4* | $ 30,000 | 2017-01-10 12:00:11 | |
| h*u*r*i | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:11 | |
| P*I*U | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:13 | |
| m*x*l*2*1* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:13 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:13 | |
| m*y | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:13 | |
| h*i*n*o* | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:13 | |
| 汪*豪 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:14 | |
| 賴*庭 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:14 | |
| p*n*u*n*7*4 | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:14 | |
| c*0*3*7* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:16 | |
| c*q*7*9* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:19 | |
| e*c*d*e*c*d*x | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:20 | |
| e*a* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:21 | |
| a*d*a*e* | $ 5,915 | 2017-01-10 12:00:23 | |
| E*e | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:23 | |
| m*k*5*0*7 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:23 | |
| C*b*l*s* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:23 | |
| t*a*w*i*i | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:23 | |
| l*m*l*s*l* | $ 11,486 | 2017-01-10 12:00:25 | |
| d*d*c*e* | $ 15,000 | 2017-01-10 12:00:25 | |
| A*r*l*e | $ 10,000 | 2017-01-10 12:00:25 | |
| V*c*y | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:25 | |
| k*9*1*4* | $ 10,000 | 2017-01-10 12:00:25 | |
| 廖*勳 | $ 15,000 | 2017-01-10 12:00:25 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:26 | |
| t*m*t*y*2*5*9*8 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:26 | |
| a*9*0*1*1* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:26 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:26 | |
| 0*7*8*9*9* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:27 | |
| R*c*l*o | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:27 | |
| L*n* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:28 | |
| s*u*h*e | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:29 | |
| 0*3*6*7*5* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:29 | |
| B*6*2* | $ 41,531 | 2017-01-10 12:00:29 | |
| c*c*n*k*1 | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:29 | |
| m*n*o*7*9 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:30 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:34 | |
| 6*0*2* | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:34 | |
| h*a*g*a*a | $ 10,000 | 2017-01-10 12:00:34 | |
| v*n*6*0* | $ 6,000 | 2017-01-10 12:00:35 | |
| o*4*1*0 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:35 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:35 | |
| k*t*i*a | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:35 | |
| j*n*u | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:35 | |
| b*s*2*1* | $ 9,369 | 2017-01-10 12:00:36 | |
| f*u*a* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:37 | |
| n*h*2*1* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:37 | |
| j*a*n*e* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:38 | |
| t*4* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:38 | |
| b*h*5* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:39 | |
| 熊*淇 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:40 | |
| 程*多 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:40 | |
| C*i*g | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:43 | |
| b*s*3*4*6 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:43 | |
| s*_*i*g*2* | $ 30,000 | 2017-01-10 12:00:43 | |
| c*e*r*0*2* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:44 | |
| h*u*n*u*0*0* | $ 40,807 | 2017-01-10 12:00:44 | |
| 陳*鐸 | $ 35,000 | 2017-01-10 12:00:44 | |
| s*m*9*3 | $ 10,000 | 2017-01-10 12:00:44 | |
| c*s*l*v*e*1* | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:44 | |
| 江*昀 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:44 | |
| a*n*2*1* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:45 | |
| V*v*a*0*0*2*0* | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:46 | |
| 黃*函 | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:47 | |
| j*l*4*7*3 | $ 15,640 | 2017-01-10 12:00:47 | |
| e*5*1*4 | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:47 | |
| f*n*a*l* | $ 100,000 | 2017-01-10 12:00:47 | |
| b*y*h*m | $ 50,000 | 2017-01-10 12:00:48 | |
| W*r*d*e*o*y*e*t | $ 20,000 | 2017-01-10 12:00:53 | |
| s*e*1*8 | $ 60,000 | 2017-01-10 12:00:53 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,000 | 2017-01-10 12:00:54 | |
| R*a*p*n | $ 5,000 | 2017-01-10 12:01:01 | |
| n*c*e*y* | $ 13,215 | 2017-01-10 12:01:08 | 
						
    | 受讓期限 | 5個月 | 年化收益 | 8.1% | 
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 | 
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠  | 
              
                          早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦! 
                  參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明:  | 
              
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。  | 
		
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。  | 
		
|---|



| 年化報酬 | % | 
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % | 
| 投資額 | 
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 | 
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。  | 
		
|---|


