廣東省某批發貿易公司 Z*E*-0109
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| c*t*5* | $ 1,761,546 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| 多* | $ 1,000,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| a*d*e*8*4* | $ 50,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| h*u*r*i | $ 50,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| 黃*夲 | $ 600,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 6,598 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 300,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| s*8*1*1* | $ 200,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| f*n*a*l* | $ 2,000,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| g*o*i*c*e*0*0* | $ 1,300,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| 周*惠 | $ 1,000,000 | 2017-01-09 12:00:17 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 200,000 | 2017-01-09 12:00:19 | |
| p*a*l*u | $ 1,000,000 | 2017-01-09 12:00:19 | |
| l*g*t*o* | $ 53,564 | 2017-01-09 12:00:19 | |
| h*o*n*8*9 | $ 1,040,000 | 2017-01-09 12:00:20 | |
| m*x*l*2*1* | $ 20,000 | 2017-01-09 12:00:20 | |
| 王*華 | $ 2,000,000 | 2017-01-09 12:00:22 | |
| s*6*2* | $ 10,000 | 2017-01-09 12:00:23 | |
| m*k*5*0*7 | $ 1,000,000 | 2017-01-09 12:00:23 | |
| s*c*n*y | $ 50,000 | 2017-01-09 12:00:25 | |
| n*h*2*1* | $ 200,000 | 2017-01-09 12:00:25 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 200,000 | 2017-01-09 12:00:25 | |
| 張*秋 | $ 2,000,000 | 2017-01-09 12:00:26 | |
| s*_*i*g*2* | $ 39,971 | 2017-01-09 12:00:26 | |
| T*d*y*6*9 | $ 80,000 | 2017-01-09 12:00:28 | |
| a*n*i*2*0* | $ 13,649 | 2017-01-09 12:00:29 | |
| n*v*a*g*l | $ 759,175 | 2017-01-09 12:00:29 | |
| o*q*8*4*3 | $ 20,000 | 2017-01-09 12:00:30 | |
| c*u*g*0* | $ 20,000 | 2017-01-09 12:00:30 | |
| h*0*9* | $ 100,000 | 2017-01-09 12:00:30 | |
| h*i*n*o* | $ 5,000 | 2017-01-09 12:00:31 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 113,300 | 2017-01-09 12:00:32 | |
| c*l*3*2 | $ 51,000 | 2017-01-09 12:00:34 | |
| 陳*玉* | $ 300,000 | 2017-01-09 12:00:35 | |
| 黑* | $ 30,000 | 2017-01-09 12:00:35 | |
| c*0*3*7* | $ 50,000 | 2017-01-09 12:00:36 | |
| s*n*j* | $ 100,000 | 2017-01-09 12:00:37 | |
| a*d*2*8 | $ 200,000 | 2017-01-09 12:00:37 | |
| A*r*l*e | $ 15,000 | 2017-01-09 12:00:37 | |
| r*t* | $ 500,000 | 2017-01-09 12:00:38 | |
| s*l*n*8*5 | $ 50,000 | 2017-01-09 12:00:40 | |
| s*b*n | $ 231,799 | 2017-01-09 12:00:40 | |
| x*o*e*y*u*p*e* | $ 600,000 | 2017-01-09 12:00:40 | |
| f*u*a* | $ 600,000 | 2017-01-09 12:00:40 | |
| 陳*偉 | $ 13,750 | 2017-01-09 12:00:40 | |
| w*7*0*0* | $ 19,593 | 2017-01-09 12:00:40 | |
| p*p*l*r*0* | $ 30,000 | 2017-01-09 12:00:41 | |
| 柯*梵 | $ 240,000 | 2017-01-09 12:00:42 | |
| m*r*o*0*4* | $ 20,000 | 2017-01-09 12:00:44 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,068 | 2017-01-09 12:00:49 | |
| l*e*0*6 | $ 1,000,000 | 2017-01-10 14:00:08 | |
| 林*遠 | $ 528,593 | 2017-01-10 14:00:08 | |
| d*m* | $ 8,000 | 2017-01-10 14:00:08 | |
| V*c*y | $ 200,000 | 2017-01-10 14:00:11 | |
| t*a*w*i*i | $ 30,000 | 2017-01-10 14:00:13 | |
| a*1*6*7 | $ 233,407 | 2017-01-10 14:00:22 | |
| o* | $ 5,987 | 2017-01-11 14:00:06 | |
| q*4*5* | $ 6,955 | 2017-01-11 14:00:07 | |
| g*e*n*5*8 | $ 500,000 | 2017-01-11 14:00:07 | |
| z*e*g*8*2*0* | $ 850,000 | 2017-01-11 14:00:08 | |
| h*p*y*e* | $ 50,000 | 2017-01-11 14:00:08 | |
| 0*7*8*9*9* | $ 300,000 | 2017-01-11 14:00:15 | |
| 劉*瑛 | $ 29,921 | 2017-01-11 14:00:16 | |
| r*u*o*l*n | $ 8,124 | 2017-01-12 14:00:17 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 9% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


