新加坡停車管理系統公司 G*E*-1221
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| e*j*y*e*9*5 | $ 50,000 | 2016-12-21 12:00:21 | |
| n*c*e*y* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:22 | |
| l*u*u*5*0 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:23 | |
| o*e*0*1* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:23 | |
| w*n*2*3* | $ 53,872 | 2016-12-21 12:00:25 | |
| i*o*e*c*e | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:26 | |
| 馮*賢 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:26 | |
| e*5*1*4 | $ 30,000 | 2016-12-21 12:00:26 | |
| y*_*e*t | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:27 | |
| e*c*d*e*c*d*x | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| n*v*a*g*l | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| l*o*i*c*e* | $ 50,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| s*a*n*0 | $ 10,082 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| e*i*y*s* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| b*s*3* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| c*i*h*n* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| t*a*6* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| f*u*a* | $ 80,000 | 2016-12-21 12:00:28 | |
| f*n*a*l* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:29 | |
| c*d*k | $ 20,000 | 2016-12-21 12:00:29 | |
| r*u*o*l*n | $ 20,000 | 2016-12-21 12:00:29 | |
| a*0*6*9 | $ 50,000 | 2016-12-21 12:00:30 | |
| b*h*5* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:31 | |
| c*e*b*f*n | $ 5,000 | 2016-12-21 12:00:32 | |
| j*a*n*e* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:33 | |
| w*7*8*3 | $ 47,614 | 2016-12-21 12:00:35 | |
| o*7*0*3*1* | $ 11,270 | 2016-12-21 12:00:35 | |
| e*i*5* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:35 | |
| r*9*1*2 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:36 | |
| q*9*8* | $ 26,130 | 2016-12-21 12:00:38 | |
| 林*香 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:38 | |
| V*n*a* | $ 50,000 | 2016-12-21 12:00:38 | |
| m*x*l*2*1* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:39 | |
| h*c*e | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:39 | |
| p*n*u*n*7*4 | $ 10,000 | 2016-12-21 12:00:40 | |
| 給* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:00:40 | |
| s*6*2* | $ 19,197 | 2016-12-21 12:00:40 | |
| b*t*y*a | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:42 | |
| j*n*i*d | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:43 | |
| a*4*0*3* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:00:43 | |
| p*i*u*0*1 | $ 80,000 | 2016-12-21 12:00:44 | |
| E*e | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:44 | |
| A*r*l*e | $ 10,000 | 2016-12-21 12:00:46 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 50,000 | 2016-12-21 12:00:47 | |
| v*y*2*8 | $ 93,240 | 2016-12-21 12:00:48 | |
| t*4* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:48 | |
| s*g*6* | $ 30,000 | 2016-12-21 12:00:48 | |
| S*a*L*e*K | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:50 | |
| k*t*i*a | $ 60,000 | 2016-12-21 12:00:50 | |
| o*q*8*4*3 | $ 15,000 | 2016-12-21 12:00:50 | |
| J*i*y* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:52 | |
| a*t*q*z | $ 10,000 | 2016-12-21 12:00:53 | |
| 鄭*丰 | $ 15,000 | 2016-12-21 12:00:55 | |
| 倪*媛 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:55 | |
| 沈*民 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:55 | |
| a*d*o*a* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:57 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:57 | |
| J*h*n* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:00:57 | |
| s*8*1*1* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:58 | |
| h*f*a* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:58 | |
| b*l*1*1*2* | $ 15,000 | 2016-12-21 12:00:59 | |
| l*d*a*h*n* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:00:59 | |
| h*u*h*u | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:00 | |
| A*l* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:03 | |
| s*0*0*2* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:01:04 | |
| a*n*u*n*7*7*7*7 | $ 30,451 | 2016-12-21 12:01:04 | |
| j*f*s*u*2 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:05 | |
| 0*8*3*1*8* | $ 20,000 | 2016-12-21 12:01:05 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,000 | 2016-12-21 12:01:05 | |
| f*2*2*1*1*1* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:08 | |
| 許*峰 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:10 | |
| 黑* | $ 20,000 | 2016-12-21 12:01:11 | |
| M*i | $ 30,000 | 2016-12-21 12:01:12 | |
| L*l*a*j*a* | $ 11,061 | 2016-12-21 12:01:12 | |
| n*o*i*9*9* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:13 | |
| m*n*o*7*9 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:14 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:14 | |
| t*x*e*4 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:15 | |
| c*y*4*2 | $ 10,000 | 2016-12-21 12:01:17 | |
| t*n*l*y* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:18 | |
| j*n*t*i*0*2* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:01:19 | |
| b*a*7*0*0* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:01:20 | |
| 馬*君 | $ 24,047 | 2016-12-21 12:01:25 | |
| W*a*h*u*e*7 | $ 10,000 | 2016-12-21 12:01:27 | |
| F*n*e*8*9* | $ 5,975 | 2016-12-21 12:01:27 | |
| k*i*h*1*9*s | $ 20,000 | 2016-12-21 12:01:28 | |
| h*y*5*1*8 | $ 10,000 | 2016-12-21 12:01:30 | |
| 0*5*7*3*2* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:35 | |
| k*9*1*4* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:01:44 | |
| k*n*0* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:44 | |
| a*i*o*3*8* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:51 | |
| r*t* | $ 100,000 | 2016-12-21 12:01:54 | |
| r*e*s*y*a* | $ 50,000 | 2016-12-21 12:02:02 | |
| 劉*瑛 | $ 64,215 | 2016-12-21 12:02:04 | |
| k*r*l*2* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:02:06 | |
| 謝*錡 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:02:12 | |
| 郭*盈 | $ 30,000 | 2016-12-21 12:02:31 | |
| A*9*2*5*9*2 | $ 10,000 | 2016-12-21 12:03:06 | |
| s*b*n | $ 100,000 | 2016-12-21 12:03:25 | |
| s*9*4*3*6 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:03:26 | |
| t*a*y*3*2*9 | $ 5,520 | 2016-12-21 12:03:43 | |
| w*o*h*5*1* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:03:48 | |
| J*m*1*2* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:04:03 | |
| 蔡*森 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:04:09 | |
| c*u*g*0* | $ 10,000 | 2016-12-21 12:04:16 | |
| w*w*1*9 | $ 5,000 | 2016-12-21 12:04:24 | |
| w*e*e* | $ 5,029 | 2016-12-21 12:05:36 | |
| h*u*r*i | $ 50,000 | 2016-12-21 12:05:45 | |
| w*l*i*m*7*1 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:06:26 | |
| o* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:06:42 | |
| 劉*玲 | $ 50,000 | 2016-12-21 12:07:35 | |
| t*u*u*1*3* | $ 5,000 | 2016-12-21 12:07:55 | |
| g*e*n*5*8 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:07:59 | |
| 陳*偉 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:08:33 | |
| s*y*1*2* | $ 5,371 | 2016-12-21 12:08:48 | |
| 郭*成 | $ 100,000 | 2016-12-21 12:09:07 | |
| 蔡*欣 | $ 20,000 | 2016-12-21 12:09:20 | |
| h*s*5*5 | $ 5,300 | 2016-12-21 12:09:35 | |
| c*a*h*9*3*0* | $ 50,000 | 2016-12-21 12:09:36 | |
| V*c*y | $ 10,000 | 2016-12-21 12:10:01 | |
| s*n*j* | $ 6,626 | 2016-12-21 12:10:11 | |
| a*e*5*5 | $ 100,000 | 2016-12-26 14:00:09 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 50,000 | 2016-12-27 14:00:42 | |
| c*e*r*0*2* | $ 50,000 | 2016-12-27 14:11:27 | |
| 準*1 | $ 100,000 | 2016-12-29 14:00:06 | |
| i*m*e*r* | $ 5,000 | 2016-12-29 14:00:09 | |
| a*i*s*9*3 | $ 5,000 | 2016-12-29 14:00:23 |
| 受讓期限 | 1個月 | 年化收益 | 5.1% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


