新加坡某木工工藝公司 M*C*-0314-18
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| d*m* | $ 350,000 | 2018-03-14 12:00:14 | |
| b*5*0*0*0 | $ 50,000 | 2018-03-14 12:00:57 | |
| t*n*l*y* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:26 | |
| s*u*h*e | $ 104,259 | 2018-03-14 12:01:30 | |
| a*i*e*5*0*9 | $ 53,412 | 2018-03-14 12:01:30 | |
| d*v*d*3*0 | $ 80,000 | 2018-03-14 12:01:31 | |
| r*t* | $ 534,664 | 2018-03-14 12:01:33 | |
| f*n*a*l* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:33 | |
| 廖*勳 | $ 12,000 | 2018-03-14 12:01:34 | |
| m*r*o*h* | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:34 | |
| P*4*1*2* | $ 20,000 | 2018-03-14 12:01:34 | |
| a*y*h*g | $ 140,000 | 2018-03-14 12:01:35 | |
| e*6*0* | $ 210,000 | 2018-03-14 12:01:35 | |
| j*n*u | $ 470,000 | 2018-03-14 12:01:36 | |
| k*t*i*a | $ 120,000 | 2018-03-14 12:01:37 | |
| s*8*a*0*0 | $ 6,000 | 2018-03-14 12:01:38 | |
| c*0*3*7* | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:39 | |
| t*m*7*b | $ 26,384 | 2018-03-14 12:01:39 | |
| l*a*g*i*s*a | $ 500,000 | 2018-03-14 12:01:41 | |
| l*m*l*s*l* | $ 36,000 | 2018-03-14 12:01:41 | |
| g*a*i*y | $ 130,000 | 2018-03-14 12:01:42 | |
| s*1*2*0*4 | $ 200,000 | 2018-03-14 12:01:42 | |
| f*i*n*8*4* | $ 100,000 | 2018-03-14 12:01:42 | |
| L*n* | $ 200,000 | 2018-03-14 12:01:42 | |
| h*j | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:43 | |
| w*n*o* | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:43 | |
| s*c*i* | $ 20,000 | 2018-03-14 12:01:44 | |
| s*9*4*3*6 | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:44 | |
| m*6*1*2* | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:44 | |
| a*n*e*o*s* | $ 10,835 | 2018-03-14 12:01:45 | |
| 5*5*8* | $ 100,000 | 2018-03-14 12:01:46 | |
| w*y*e*0*1*8 | $ 100,000 | 2018-03-14 12:01:46 | |
| a*i | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:46 | |
| 楊*華 | $ 417,479 | 2018-03-14 12:01:47 | |
| j*f*c*i*u*3* | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:47 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:47 | |
| l*n*l*n*7*7*7* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:47 | |
| b*2*2* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:47 | |
| M*s*k*a*9*1 | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:47 | |
| 劉*玲 | $ 66,465 | 2018-03-14 12:01:48 | |
| 謝*臻 | $ 30,000 | 2018-03-14 12:01:48 | |
| r*b*r*a*a | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:48 | |
| X*3*P* | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:48 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:48 | |
| o*a*o*2*4 | $ 30,000 | 2018-03-14 12:01:48 | |
| k*i*j*r* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:49 | |
| m*c*t* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:49 | |
| 1*2*k*r*n | $ 100,000 | 2018-03-14 12:01:49 | |
| l*e*0*6 | $ 500,000 | 2018-03-14 12:01:49 | |
| a*n*e*1* | $ 30,000 | 2018-03-14 12:01:49 | |
| f*n*h*n | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:49 | |
| P*I*U | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:50 | |
| b*2*9* | $ 68,000 | 2018-03-14 12:01:50 | |
| k*y*a*o | $ 30,000 | 2018-03-14 12:01:51 | |
| X*1*0*3 | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:51 | |
| c*f*1*1 | $ 100,000 | 2018-03-14 12:01:51 | |
| a*n*l*e | $ 30,258 | 2018-03-14 12:01:52 | |
| m*r*7*0*0* | $ 15,000 | 2018-03-14 12:01:52 | |
| 林*遠 | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:52 | |
| m*a*h*i*h | $ 100,000 | 2018-03-14 12:01:53 | |
| z*e*g*8*2*0* | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:53 | |
| n*n* | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| s*r*n* | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| m*r*n*a*i* | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| m*m*c*i*2* | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| l*g*t*o* | $ 56,436 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| f*2*1*3*3 | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| f*8*3* | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| b*9*2*0*4*0 | $ 400,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| l*e*p*n*0*2* | $ 145,590 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| l*o*i*1*5* | $ 101,929 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| y*c*e*g*2*9 | $ 24,000 | 2018-03-14 12:01:54 | |
| s*a*s*i*e | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:55 | |
| 0*9*3 | $ 10,000 | 2018-03-14 12:01:55 | |
| 張*秋 | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:55 | |
| 陳*宣 | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:55 | |
| H*i*s*n | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| 0*8*0*3*2* | $ 30,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| c*y*9*3 | $ 200,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| l*u*s*u*4*1 | $ 800,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| k*8*8 | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| t*0*7*0* | $ 122,522 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| 黃*華 | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| 江*昀 | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 40,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| i*t*a*e* | $ 50,000 | 2018-03-14 12:01:56 | |
| m*r*k*0*3* | $ 5,000 | 2018-03-14 12:01:57 | |
| t*a*7*0*0* | $ 6,537 | 2018-03-16 14:00:04 | |
| a*0*6*9 | $ 16,967 | 2018-03-16 14:00:06 | |
| f*u*a* | $ 20,000 | 2018-03-16 14:00:07 | |
| m*o*m*r*c*e | $ 5,000 | 2018-03-16 14:00:08 | |
| a*9*0*1*1* | $ 5,000 | 2018-03-16 14:00:12 | |
| l*o*i*c*e* | $ 1,263 | 2018-03-16 14:00:17 | |
| w*7*0*0* | $ 12,000 | 2018-03-22 14:00:05 | |
| n*c*e*y* | $ 12,000 | 2018-03-22 14:00:05 |
| 受讓期限 | 9個月 | 年化收益 | 7% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


