台灣某民宿業者 C*E*-0210-18
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| w*n*a*a | $ 500,000 | 2018-02-10 12:00:13 | |
| X*3*P* | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:20 | |
| d*l*n*i*g | $ 500,000 | 2018-02-10 12:00:23 | |
| f*n*a*l* | $ 500,000 | 2018-02-10 12:00:25 | |
| a*n*i*2*0* | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:25 | |
| s*6*2* | $ 10,308 | 2018-02-10 12:00:26 | |
| q*3*0*4*3 | $ 200,000 | 2018-02-10 12:00:26 | |
| b*5*0*0*0 | $ 50,000 | 2018-02-10 12:00:27 | |
| c*s*d | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:27 | |
| j*9*5 | $ 30,000 | 2018-02-10 12:00:27 | |
| m*k*5*0*7 | $ 60,000 | 2018-02-10 12:00:27 | |
| e*i*k*2* | $ 100,000 | 2018-02-10 12:00:27 | |
| g*c*a*g | $ 50,000 | 2018-02-10 12:00:28 | |
| w*n*a*a | $ 5,726 | 2018-02-10 12:00:29 | |
| C*i*g | $ 288,888 | 2018-02-10 12:00:29 | |
| A*i*a | $ 500,000 | 2018-02-10 12:00:30 | |
| 1*2*k*r*n | $ 300,000 | 2018-02-10 12:00:30 | |
| h*0*9* | $ 170,000 | 2018-02-10 12:00:30 | |
| c*y*9*3 | $ 100,000 | 2018-02-10 12:00:32 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:32 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 300,000 | 2018-02-10 12:00:32 | |
| y*c*e*g*2*9 | $ 20,000 | 2018-02-10 12:00:32 | |
| u*u*0* | $ 20,000 | 2018-02-10 12:00:33 | |
| w*l*i*m*7*1 | $ 212,198 | 2018-02-10 12:00:33 | |
| g*r*a*_*u* | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:33 | |
| R*s*L*n* | $ 300,000 | 2018-02-10 12:00:33 | |
| t*s*n*w | $ 15,000 | 2018-02-10 12:00:34 | |
| j*n*u | $ 200,000 | 2018-02-10 12:00:34 | |
| f*8*3* | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:34 | |
| p*g*y*5*4 | $ 500,000 | 2018-02-10 12:00:34 | |
| t*d*i*c*l*2*5 | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:35 | |
| p*i*h*n*s*a* | $ 100,000 | 2018-02-10 12:00:35 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:36 | |
| s*i*y*a*y*1* | $ 50,000 | 2018-02-10 12:00:37 | |
| m*r*n*a*i* | $ 50,000 | 2018-02-10 12:00:38 | |
| a*r*o*e* | $ 100,000 | 2018-02-10 12:00:38 | |
| w*n*o* | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:39 | |
| l*t*l*s*a*l*a | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:43 | |
| A*l* | $ 200,000 | 2018-02-10 12:00:47 | |
| R*c*l*o | $ 229,639 | 2018-02-10 12:00:47 | |
| m*u*i*1*1* | $ 500,000 | 2018-02-10 12:00:48 | |
| k*w*i | $ 40,000 | 2018-02-10 12:00:48 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:48 | |
| m*6*1*2* | $ 10,000 | 2018-02-10 12:00:49 | |
| m*n*o*7*9 | $ 200,000 | 2018-02-10 12:00:51 | |
| t*a*4*5 | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:51 | |
| L*u*s*h*n | $ 100,000 | 2018-02-10 12:00:52 | |
| a*9*9*6*0*8 | $ 30,000 | 2018-02-10 12:00:53 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 20,000 | 2018-02-10 12:00:55 | |
| j*u*z*n*u*n* | $ 50,000 | 2018-02-10 12:00:56 | |
| y*s*u*2* | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:56 | |
| n*d*0*5* | $ 15,000 | 2018-02-10 12:00:57 | |
| a*1*6*7 | $ 47,979 | 2018-02-10 12:00:58 | |
| 陳*新 | $ 5,000 | 2018-02-10 12:00:58 | |
| s*0*5*3* | $ 5,000 | 2018-02-10 12:01:00 | |
| s*o*t*5* | $ 5,000 | 2018-02-10 12:01:03 | |
| b*2*9* | $ 15,000 | 2018-02-11 14:00:11 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 48,401 | 2018-02-11 14:02:10 | |
| m*o*m*r*c*e | $ 5,000 | 2018-02-11 14:15:22 | |
| s*u*1*4* | $ 20,000 | 2018-02-12 14:00:04 | |
| k*i*a*u | $ 1,200,000 | 2018-02-12 14:00:05 | |
| n*c*e*y* | $ 20,000 | 2018-02-12 14:00:08 | |
| r*t* | $ 400,000 | 2018-02-12 14:00:10 | |
| o* | $ 6,861 | 2018-02-13 14:00:03 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.6% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


