柬埔寨私人土地開發案 Z*H*-1222-21V2
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| v*l*9*3*2* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| X*1*0*3 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| h*0*9* | $ 9,500 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| i*g*a*w*n*0* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| j*u*f* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| y*o*u*g*h*n* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| k*n*6*0*8* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| H*l*n*2*3 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| W*n*s*a*8* | $ 15,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| a*e*d*1*9 | $ 12,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| S*n*y*9*5*2*2 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| l*f*y | $ 25,701 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| l*n*k*c* | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| y*6*1*0*5 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| m*r*2*6*p* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| 1*0*g*a*e | $ 9,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| p*l*0* | $ 9,943 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| 1*6*1*9 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| l*v*m*m*m*s*l* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| Z*9*3*1*1*9 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| q*z*i*4 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| g*0*0*0*5*1 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| t*r*s*1*2* | $ 10,561 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| A*r*n*1* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| k*l*y*5*0 | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| D*f*y*i* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| p*i*e*4*1*3* | $ 10,541 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| w*n*u | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| 1*a*2*s* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*s*l*l | $ 6,108 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| 3*2*1*8* | $ 19,009 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| b*6*0*0* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| b*6*d*g* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*e*1*3 | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| e*e*y*a*3*2* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| i*v*s*8* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| p*u*a*3*0* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| z*c*0*4*0 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| f*a*8*8 | $ 5,001 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| m*6*1*2* | $ 7,732 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| c*m*y*2*0*1 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| g*6*6 | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| c*n*y*1*2*t* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*i*a*8 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| e*m*k*o | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| p*r*d*s* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*m*c* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| e*2*2*5 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| o*b*b*b* | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| j*6*8*6*8 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| C*o* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| a*o*7*3 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| j*e*7*4*0*0 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*n*a | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| m*k*5*0*7 | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| a*0*5*0*5 | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| a*a*a*l*8* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| g*a*e | $ 12,310 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| C*c*w*i | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| l*l*c*e* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| j*f*i* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| k*l*i*k*k* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| b*i*n*9* | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| r*p*o*0*2* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*e*g*a*1*1* | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| l*s*r*2*8 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| p*n*e*3* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| C*b*l*s* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| s*y*n*9*0*9* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| Y*h*h*r* | $ 6,000 | 2021-12-22 12:00:00 | |
| c*l*i* | $ 1,124,000 | 2021-12-22 12:00:04 | |
| j*u*z*n*u*n* | $ 253,320 | 2021-12-22 12:00:04 | |
| r*t*l*u*9*9*0 | $ 102,857 | 2021-12-22 12:00:05 | |
| e*6*0* | $ 274,202 | 2021-12-22 12:00:07 | |
| a*n*l*e | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:07 | |
| m*y | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:07 | |
| b*u*d*m*i*7*8*6 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:07 | |
| f*u*a* | $ 25,098 | 2021-12-22 12:00:07 | |
| a*i | $ 109,000 | 2021-12-22 12:00:07 | |
| j*h*c*u*2* | $ 1,000,000 | 2021-12-22 12:00:08 | |
| 翁*德 | $ 316,511 | 2021-12-22 12:00:08 | |
| l*v*0*0*0*8 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:08 | |
| J*n*1*2* | $ 150,000 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| L*u*s*h*n | $ 2,180,000 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| s*n*j* | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| b*b*y*h*5*6 | $ 59,772 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| s*a*9*1 | $ 360,000 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| p*g*y*5*4 | $ 300,000 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| r*t*6*5* | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:09 | |
| t*n*l*y* | $ 1,110,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| a*i*m*0*2* | $ 300,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| e*1*7*5* | $ 5,414 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| s*a*3*0*8 | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| z*k*y*s | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| z*n*y* | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| f*n*a*l* | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| j*o*j*n | $ 3,000,000 | 2021-12-22 12:00:10 | |
| q*n*e* | $ 35,874 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| L*g*s*n | $ 6,000 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| m*x*l*2*1* | $ 96,000 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| 馬*君 | $ 70,000 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| b*k*r*1*9 | $ 1,200,000 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| a*2*2*w*4 | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| n*s*1*7*5* | $ 28,000 | 2021-12-22 12:00:11 | |
| b*u*t*m | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:12 | |
| H*p*o | $ 150,000 | 2021-12-22 12:00:12 | |
| I*m*h*n*m*m* | $ 800,000 | 2021-12-22 12:00:12 | |
| m*m*l*i*0*1* | $ 700,000 | 2021-12-22 12:00:12 | |
| 魯*閣 | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:12 | |
| s*r*n*0*2* | $ 6,074 | 2021-12-22 12:00:12 | |
| b*n*y*r*i*b*w | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:13 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:13 | |
| 0*1*9*8*3* | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:13 | |
| w*q*7*6* | $ 9,000 | 2021-12-22 12:00:13 | |
| j*h*s*n | $ 306,099 | 2021-12-22 12:00:13 | |
| v*v*d*1*7 | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:13 | |
| s*l*i*f*m*l*1*1* | $ 222,622 | 2021-12-22 12:00:14 | |
| s*c*i* | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:14 | |
| G*o*g*7*8* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:14 | |
| 謝*蓁 | $ 711,103 | 2021-12-22 12:00:15 | |
| t*5*3* | $ 40,000 | 2021-12-22 12:00:15 | |
| b*r*l*3*4*i | $ 31,631 | 2021-12-22 12:00:15 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 65,000 | 2021-12-22 12:00:15 | |
| g*c*a*g | $ 15,000 | 2021-12-22 12:00:15 | |
| f*a*r* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| l*g*t*d*8 | $ 15,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| b*o*0*0* | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| j*o*6* | $ 150,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| 廖*茵 | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| P*l* | $ 40,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| S*r*i*h | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:16 | |
| a*n*i*2*0* | $ 260,000 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| l*e*6*0*0*1 | $ 21,796 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| h*i*j* | $ 6,274 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| B*u*w*n* | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| l*k*5*4*t*r | $ 8,000 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| 陳*德 | $ 39,000 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| p*n*o*y | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:17 | |
| h*o*n*8*9 | $ 38,000 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| k*3*3*8 | $ 512,714 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| 張*秋 | $ 500,000 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 13,614 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| 樓*玲 | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| A*l*c*e*g | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| L*o*0*2* | $ 81,599 | 2021-12-22 12:00:18 | |
| h*j | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:19 | |
| k*m*a*e*t*1 | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:20 | |
| d*n*e*c*y* | $ 364,270 | 2021-12-22 12:00:20 | |
| t*r* | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:20 | |
| f*i*n*8*4* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:21 | |
| T*E* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:21 | |
| A*i*e*u*n* | $ 250,000 | 2021-12-22 12:00:22 | |
| 5*2*5*0*9*3*0* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:22 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 46,711 | 2021-12-22 12:00:22 | |
| m*r*k*0*3* | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:22 | |
| k*v*n*6*9 | $ 31,509 | 2021-12-22 12:00:22 | |
| h*i*y*n | $ 75,000 | 2021-12-22 12:00:23 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:23 | |
| 李*志 | $ 55,454 | 2021-12-22 12:00:23 | |
| w*l*i*m*0 | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:23 | |
| K*k*1*8*3 | $ 38,000 | 2021-12-22 12:00:23 | |
| J*Y | $ 61,977 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| 陳*偉 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| 陳*怡 | $ 15,000 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| K*b*h*t | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| e*i*o*0*2* | $ 24,000 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| p*a*t*s*e | $ 210,000 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| 許*珍 | $ 61,000 | 2021-12-22 12:00:24 | |
| p*l*y | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| r*r* | $ 234,600 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| A*3*1*7* | $ 90,000 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| y*o*n*7*4 | $ 36,000 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| 林*遠 | $ 59,545 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| E*i*h | $ 10,000 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| a*d*o*a | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:25 | |
| c*w*8*0 | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:26 | |
| e*i*h*8*8 | $ 600,000 | 2021-12-22 12:00:27 | |
| l*2*6* | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:28 | |
| S*p*n*0*2* | $ 200,000 | 2021-12-22 12:00:28 | |
| w*l*y*0*1*z | $ 360,000 | 2021-12-22 12:00:31 | |
| m*r*a*0*1* | $ 202,000 | 2021-12-22 12:00:31 | |
| s*k*4*8 | $ 15,000 | 2021-12-22 12:00:32 | |
| s*i*o*3*3 | $ 5,784 | 2021-12-22 12:00:32 | |
| 藍*噹 | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:32 | |
| b*3*0*5* | $ 15,000 | 2021-12-22 12:00:33 | |
| a*b*r*l*n* | $ 60,000 | 2021-12-22 12:00:35 | |
| k*w*i | $ 20,000 | 2021-12-22 12:00:36 | |
| s*a*k*0*0* | $ 46,307 | 2021-12-22 12:00:36 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:37 | |
| m*1*2*3 | $ 6,625 | 2021-12-22 12:00:37 | |
| c*i*t*7*9 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:00:40 | |
| h*i*i*h*n*1*3 | $ 100,000 | 2021-12-22 12:00:40 | |
| 0*0*1*5* | $ 50,000 | 2021-12-22 12:00:41 | |
| f*a*k*h*n*9* | $ 30,000 | 2021-12-22 12:00:42 | |
| n*o*i*9*9* | $ 216,736 | 2021-12-22 12:00:45 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 90,000 | 2021-12-22 12:00:51 | |
| H*n* | $ 600,000 | 2021-12-22 12:00:56 | |
| 7*1*1*3 | $ 15,000 | 2021-12-22 12:01:00 | |
| J*1*7 | $ 68,440 | 2021-12-22 12:01:02 | |
| m*l*l*u*a*6*0 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:01:03 | |
| a*h*6*7 | $ 5,000 | 2021-12-22 12:01:08 | |
| p*u*c*u | $ 4,063 | 2021-12-22 12:01:10 | |
| n*n* | $ 230,000 | 2021-12-23 14:00:07 | |
| i*o*o*i | $ 222,100 | 2021-12-28 14:00:25 | |
| a*i*l*i*8* | $ 20,000 | 2021-12-28 14:00:25 | |
| u*j*4*u*6 | $ 10,000 | 2021-12-28 14:00:29 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 9,600 | 2021-12-28 14:00:31 | |
| t*g*r*i*g*9* | $ 200,000 | 2021-12-28 14:00:42 | |
| c*i*c*i*2*7 | $ 330,000 | 2021-12-28 14:00:44 | |
| s*u*e | $ 16,511 | 2021-12-28 14:00:49 | |
| l*m*u* | $ 50,000 | 2021-12-28 14:01:16 | |
| 徐*鈴 | $ 5,000 | 2021-12-28 14:01:40 | |
| p*a*m*1*1*u*b*e | $ 5,000 | 2021-12-28 14:02:08 | |
| 水*工*金* | $ 31,965 | 2021-12-28 14:02:38 | |
| s*a*k*e*1*3 | $ 15,000 | 2021-12-28 14:03:20 | |
| a*i*e*5*0*9 | $ 5,000 | 2021-12-28 14:04:22 | |
| T*m*k* | $ 20,000 | 2021-12-28 14:05:11 | |
| g*b*2* | $ 58,116 | 2021-12-28 14:08:07 | |
| p*p*g*4 | $ 100,000 | 2021-12-28 14:09:35 | |
| s*h*2*9 | $ 16,000 | 2021-12-28 14:10:05 | |
| h*i*h*6*2 | $ 707 | 2021-12-28 14:10:30 | |
| p*o*0*1* | $ 205,000 | 2021-12-30 14:00:11 | |
| h*n*r*2*w | $ 505,000 | 2021-12-30 14:13:16 | |
| q*3*0*4*3 | $ 40,000 | 2022-04-18 16:10:44 | |
| b*2*9*9 | $ 15,723 | 2022-04-18 16:11:00 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 6,000 | 2022-04-18 16:11:14 | |
| f*s*7*0*1* | $ 20,000 | 2022-04-18 16:11:23 | |
| k*r*e*1*9 | $ 18,277 | 2022-04-18 16:11:31 | |
| s*k*l*y | $ 5,000 | 2023-05-24 16:01:12 |
| 受讓期限 | 18個月 | 年化收益 | 8.5% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


