出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
f*u*a* | $ 15,000 | 2023-04-07 12:00:05 | |
t*g*r*i*g*9* | $ 200,000 | 2023-04-07 12:00:05 | |
w*y | $ 30,000 | 2023-04-07 12:00:05 | |
l*v*0*0*0*8 | $ 60,000 | 2023-04-07 12:00:07 | |
d*a*o*4*8* | $ 121,451 | 2023-04-07 12:00:08 | |
h*b*7*1* | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
游*琦 | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
m*n*o*7*9 | $ 1,100,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
j*c*y*u* | $ 5,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
s*o*w*n | $ 435,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
e*e*y*a*3*2* | $ 6,500 | 2023-04-07 12:00:08 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
w*i*h*n*9*5 | $ 30,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
v*r*3*7*2 | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
l*n*i*9*9 | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
Q*s*h*r | $ 16,000 | 2023-04-07 12:00:08 | |
L*l*0*3* | $ 30,000 | 2023-04-07 12:00:09 | |
k*8*8 | $ 9,000 | 2023-04-07 12:00:09 | |
j*h*c*u*2* | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:09 | |
c*j*g | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:09 | |
j*n*y*o*2*5 | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:09 | |
d*v*d*3*0 | $ 180,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
陳*梅 | $ 100,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
k*0*0*7* | $ 130,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
s*e*e*c*a*g*1*1* | $ 100,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
m*n*4*9*3 | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
w*c*0*0* | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
l*n*k*c* | $ 29,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
b*b*y*h*5*6 | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:10 | |
a*e*1*8* | $ 100,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
f*h*9*1*0*2 | $ 24,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
B*n*a*i*4*7 | $ 12,483 | 2023-04-07 12:00:11 | |
t*m*y | $ 16,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
w*i | $ 14,248 | 2023-04-07 12:00:11 | |
h*u*0*1* | $ 53,627 | 2023-04-07 12:00:11 | |
a*i*i | $ 13,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
0*3*9*5*6* | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
a*d*3*5*5* | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
b*6*d*g* | $ 650,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
江*昀 | $ 17,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
i*v*p* | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
B*u*w*n* | $ 30,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
t*5*3* | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
r*b*i*0*7*1 | $ 5,000 | 2023-04-07 12:00:11 | |
s*a*b*n*0 | $ 513,932 | 2023-04-07 12:00:12 | |
n*_*a*r*3*4 | $ 5,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
X*1*0*3 | $ 16,837 | 2023-04-07 12:00:12 | |
黑* | $ 60,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
y*k*5*1* | $ 111,333 | 2023-04-07 12:00:12 | |
藍*成 | $ 250,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
s*y*n*9*0*9* | $ 15,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
V*r*a*5*6 | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
z*z*i*9*1 | $ 44,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
C*l*n*k* | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:12 | |
S*a*l*y*u* | $ 46,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
y*n*w*s*n | $ 30,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
b*a*7*0*0* | $ 13,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
E*o*s* | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
m*r*a*0*1* | $ 18,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
k*b*t*e*l*w*r*1 | $ 5,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
p*l*1*8*1*0* | $ 200,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
v*n*s*a | $ 100,000 | 2023-04-07 12:00:13 | |
s*m*i*0*7 | $ 5,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
r*k*i*4*4*3 | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
c*y*t*l*2*7 | $ 5,200 | 2023-04-07 12:00:14 | |
g*e*s*9* | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
L*9*9* | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
8*8*9* | $ 100,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
柯*枝 | $ 7,036 | 2023-04-07 12:00:14 | |
s*r*a*t*0*1 | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
o*b*b*b* | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
t*t*y*9 | $ 150,000 | 2023-04-07 12:00:14 | |
d*n*i*8* | $ 50,000 | 2023-04-07 12:00:15 | |
c*u*c*6 | $ 200,000 | 2023-04-07 12:00:15 | |
m*n*y*6*5 | $ 120,000 | 2023-04-07 12:00:15 | |
l*n*a*1*2*3*0*1* | $ 10,000 | 2023-04-07 12:00:15 | |
林*靜 | $ 10,933 | 2023-04-07 12:00:15 | |
G*s*l*h*n*m*k*r | $ 20,000 | 2023-04-07 12:00:15 | |
z*k*y*s | $ 200,000 | 2023-04-07 12:00:16 | |
r*d*4*1*0 | $ 1,420 | 2023-04-07 12:00:19 | |
c*c*e*1*2* | $ 50,000 | 2023-04-10 14:00:14 | |
m*y*7*7*4* | $ 10,000 | 2023-04-10 14:00:15 | |
s*h*2*9 | $ 10,000 | 2023-04-10 14:00:50 | |
曾*莉 | $ 5,000 | 2023-04-10 14:01:00 | |
l*c*l*e*0* | $ 10,000 | 2023-04-10 14:01:11 | |
s*a*a*1*9*9 | $ 5,000 | 2023-04-10 14:01:20 | |
h*i*i*h*n*1*3 | $ 5,000 | 2023-04-10 14:02:10 | |
j*c*1*3 | $ 10,000 | 2023-04-10 14:03:49 | |
a*6*6*8*2 | $ 85,000 | 2023-04-10 14:06:58 | |
g*n*u*f*a*k | $ 10,000 | 2023-08-15 14:00:37 | |
A*o*W*n*S*a*C*i | $ 300,000 | 2023-08-28 10:06:20 | |
i*8*3*3 | $ 45,000 | 2023-09-11 10:01:54 | |
p*p*o*n*1*6 | $ 15,000 | 2023-09-11 15:48:26 | |
c*l*a*g*8 | $ 20,000 | 2023-09-13 13:36:17 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|