出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
f*u*a* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:07 | |
v*n*l*n*9 | $ 15,000 | 2018-12-25 12:00:08 | |
f*n*a*l* | $ 5,678 | 2018-12-25 12:00:08 | |
f*3*8* | $ 160,000 | 2018-12-25 12:00:09 | |
a*n*l*e | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:09 | |
a*n*i*2*0* | $ 50,000 | 2018-12-25 12:00:09 | |
o*e*c*i*n* | $ 5,043 | 2018-12-25 12:00:10 | |
k*c*a*a*8* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:10 | |
m*n*4*9*3 | $ 10,000 | 2018-12-25 12:00:10 | |
y*x*2*1 | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:11 | |
v*c*y*9 | $ 5,243 | 2018-12-25 12:00:11 | |
q*n*e* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:12 | |
r*9*1*2 | $ 5,124 | 2018-12-25 12:00:13 | |
番* | $ 10,000 | 2018-12-25 12:00:14 | |
黃*雅 | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:16 | |
m*r*7*0*0* | $ 40,000 | 2018-12-25 12:00:16 | |
a*o*2*1*0*0* | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:18 | |
m*r*g*s*l*4* | $ 200,000 | 2018-12-25 12:00:18 | |
c*i*h*i*7*2* | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:18 | |
w*q*7*6* | $ 50,000 | 2018-12-25 12:00:18 | |
s*1*s*1*s*0* | $ 10,000 | 2018-12-25 12:00:19 | |
s*0*2*3* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:20 | |
b*t*a*s*4*0*e | $ 53,240 | 2018-12-25 12:00:21 | |
l*n*u*5*4 | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:21 | |
r*p*o*0*2* | $ 5,351 | 2018-12-25 12:00:23 | |
a*9*9*6*0*8 | $ 50,000 | 2018-12-25 12:00:24 | |
小*文 | $ 31,700 | 2018-12-25 12:00:25 | |
陳*智 | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:26 | |
s*l*i*y*n*7*4 | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:29 | |
0*3*3*9*1* | $ 20,000 | 2018-12-25 12:00:37 | |
e*2*2*5 | $ 100,000 | 2018-12-25 12:00:38 | |
j*1*2*1*5 | $ 10,000 | 2018-12-25 12:00:40 | |
a*a* | $ 100,000 | 2018-12-25 12:00:41 | |
L*n*L* | $ 50,000 | 2018-12-25 12:00:47 | |
o*a*u*h*m* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:00:57 | |
a*n*2*0*2* | $ 50,000 | 2018-12-25 12:00:57 | |
s*l*i*y*n* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:01:21 | |
張*煖 | $ 5,000 | 2018-12-25 12:01:40 | |
s*a*m*s*k*5 | $ 300,000 | 2018-12-25 12:01:42 | |
b*y*9*3*0*6 | $ 43,657 | 2018-12-25 12:01:49 | |
p*r*a*o* | $ 11,051 | 2018-12-25 12:01:49 | |
w*7*0*0* | $ 16,253 | 2018-12-25 12:02:00 | |
a*n*e*o*s* | $ 15,000 | 2018-12-25 12:02:12 | |
j*c*y*u* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:02:13 | |
w*i*9*8*2*9 | $ 55,000 | 2018-12-25 12:02:30 | |
f*a*k*h*n | $ 5,000 | 2018-12-25 12:02:45 | |
b*s*0*0*2*0* | $ 30,000 | 2018-12-25 12:03:05 | |
g*e*n*5*8 | $ 100,000 | 2018-12-25 12:03:12 | |
c*o | $ 15,682 | 2018-12-25 12:03:15 | |
v*v*a*w*n* | $ 59,000 | 2018-12-25 12:03:16 | |
a*1*6*7 | $ 130,000 | 2018-12-25 12:03:26 | |
w*m*x*e*2* | $ 5,328 | 2018-12-25 12:03:28 | |
黑* | $ 5,000 | 2018-12-25 12:03:44 | |
s*c*i* | $ 20,675 | 2018-12-25 12:03:46 | |
s*b*n | $ 13,689 | 2018-12-25 12:04:21 | |
b*2*9* | $ 8,286 | 2018-12-25 14:00:10 | |
g*y*9*8 | $ 11,600 | 2018-12-25 14:00:23 | |
s*y*n*9*0*9* | $ 5,500 | 2018-12-25 14:00:24 | |
j*i*7* | $ 5,000 | 2018-12-25 14:00:34 | |
游*淑 | $ 7,000 | 2018-12-25 14:00:36 | |
J*l*n*8*8*1 | $ 10,000 | 2018-12-25 14:00:44 | |
A*i*a*6*6*5 | $ 30,000 | 2018-12-25 14:00:47 | |
許*嫻 | $ 5,000 | 2018-12-25 14:00:56 | |
h*w*1*2 | $ 50,000 | 2018-12-25 14:01:13 | |
o* | $ 10,000 | 2018-12-25 14:01:28 | |
t*m*i*4* | $ 13,199 | 2018-12-25 14:01:35 | |
l*l*9 | $ 10,000 | 2018-12-25 14:01:45 | |
s*o*3*3 | $ 5,000 | 2018-12-25 14:01:54 | |
t*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2018-12-25 14:02:02 | |
c*w*8*0 | $ 5,000 | 2018-12-25 14:02:07 | |
f*8*3* | $ 5,000 | 2018-12-25 14:02:35 | |
p*a*l*u | $ 182,701 | 2018-12-25 14:02:44 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|