出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
b*t*y*a | $ 48,333 | 2023-08-28 12:00:06 | |
f*u*a* | $ 15,000 | 2023-08-28 12:00:07 | |
s*r*a*t*0*1 | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:07 | |
a*6*6*8*2 | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:09 | |
h*u*0*1* | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:09 | |
K*b*h*a*g | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:09 | |
a*9*1*5*9*3 | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:09 | |
c*i*h*i*7*2* | $ 120,000 | 2023-08-28 12:00:09 | |
C*l*a*C*l*a | $ 7,000 | 2023-08-28 12:00:09 | |
l*n*k*c* | $ 27,000 | 2023-08-28 12:00:10 | |
j*c*y*u* | $ 8,000 | 2023-08-28 12:00:10 | |
v*n*s*a | $ 100,000 | 2023-08-28 12:00:10 | |
m*n*4*9*3 | $ 5,266 | 2023-08-28 12:00:10 | |
u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2023-08-28 12:00:10 | |
P*c*q* | $ 7,000 | 2023-08-28 12:00:10 | |
c*n*y*a*7* | $ 12,000 | 2023-08-28 12:00:10 | |
z*z*i*9*1 | $ 207,000 | 2023-08-28 12:00:11 | |
q*o*1*5*3 | $ 44,000 | 2023-08-28 12:00:11 | |
t*m*y | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:11 | |
T*m*k* | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:11 | |
蘋* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:11 | |
a*i*i | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:11 | |
z*e*5*1 | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:12 | |
a*o*0*1* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:12 | |
藍*成 | $ 150,000 | 2023-08-28 12:00:12 | |
b*t*a*s*4*0*e | $ 250,000 | 2023-08-28 12:00:12 | |
k*4*3*5 | $ 48,731 | 2023-08-28 12:00:12 | |
柯*枝 | $ 20,810 | 2023-08-28 12:00:12 | |
l*k*9*1*0*2 | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:12 | |
c*l*v*f*s* | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
c*n*y*3*4*6* | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
0*3*9*5*6* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
a*9*5*6*2*4 | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
y*k*5*1* | $ 100,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
a*d*4*4*6*6*1* | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
a*j*l*e | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
b*p*8* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
9*7*5*4 | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
c*o*t*a* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
E*o*s* | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:13 | |
L*9*9* | $ 20,000 | 2023-08-28 12:00:14 | |
V*r*a*5*6 | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:14 | |
n*c*b*u*f*i*a* | $ 39,400 | 2023-08-28 12:00:14 | |
k*o*e*o*t* | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:14 | |
a*p*i* | $ 20,000 | 2023-08-28 12:00:15 | |
f*a*k*h*n*9* | $ 40,000 | 2023-08-28 12:00:15 | |
S*p*n*0*2* | $ 300,000 | 2023-08-28 12:00:15 | |
b*t*y*4*0*0 | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:15 | |
c*t*y*8*0*1 | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:16 | |
E*i*h | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:16 | |
5*5*8* | $ 110,000 | 2023-08-28 12:00:16 | |
l*y*4*2*0* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:17 | |
l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:18 | |
b*k*l*y | $ 200,000 | 2023-08-28 12:00:18 | |
Y*N* | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:18 | |
r*9*6*0*6*1*0*0 | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:18 | |
t*r*l*9*6*2 | $ 8,223 | 2023-08-28 12:00:19 | |
t*b*y*1*3 | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:19 | |
b*l*c*u | $ 300,000 | 2023-08-28 12:00:19 | |
t*a*1*3* | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:19 | |
盛*平 | $ 100,000 | 2023-08-28 12:00:20 | |
g*n*e*2*1*2* | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:21 | |
s*9*3*2 | $ 40,000 | 2023-08-28 12:00:22 | |
z*w*i*2*5 | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:23 | |
g*y*9*8 | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:24 | |
b*a*7*0*0* | $ 6,663 | 2023-08-28 12:00:25 | |
p*n*o*y | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:25 | |
h*n*h*n*0*7* | $ 100,000 | 2023-08-28 12:00:25 | |
j*f*1*1* | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:26 | |
i*b*0*1* | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:26 | |
黃* | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:27 | |
j*9*5 | $ 34,089 | 2023-08-28 12:00:29 | |
s*r*n*9*4* | $ 5,200 | 2023-08-28 12:00:31 | |
s*c*o | $ 40,000 | 2023-08-28 12:00:31 | |
c*c*4* | $ 6,000 | 2023-08-28 12:00:32 | |
s*n*e* | $ 300,000 | 2023-08-28 12:00:33 | |
m*r*g*r*c*y | $ 20,000 | 2023-08-28 12:00:37 | |
c*n*y*0*2* | $ 100,000 | 2023-08-28 12:00:39 | |
b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:41 | |
c*s*7*0*3* | $ 17,679 | 2023-08-28 12:00:42 | |
d*v*d*9*0*6* | $ 20,000 | 2023-08-28 12:00:43 | |
q*n*e* | $ 100,000 | 2023-08-28 12:00:43 | |
h*p*y*9*9*0 | $ 5,000 | 2023-08-28 12:00:50 | |
s*y*1*0* | $ 30,000 | 2023-08-28 12:00:51 | |
林*靜 | $ 10,000 | 2023-08-28 12:00:52 | |
a*d*3*5*5* | $ 130,000 | 2023-08-28 12:00:52 | |
劉*樺 | $ 50,000 | 2023-08-28 12:00:52 | |
m*6*1*2* | $ 5,088 | 2023-08-28 12:01:06 | |
b*3*0*5* | $ 15,000 | 2023-08-28 12:01:15 | |
p*l*9*6* | $ 50,000 | 2023-08-28 12:01:19 | |
張*煖 | $ 20,720 | 2023-08-28 12:01:24 | |
h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2023-08-28 12:01:25 | |
b*n*1*2*0*4 | $ 300,000 | 2023-08-28 12:01:30 | |
8*0*2*f*n | $ 8,000 | 2023-08-28 12:01:43 | |
a*o*p*0*0* | $ 798 | 2023-08-28 12:01:58 | |
j*5*3*2*1 | $ 5,000 | 2023-09-05 12:30:53 | |
s*b*i*a*8*1*7 | $ 5,000 | 2023-09-11 10:04:53 | |
x*5*0 | $ 5,000 | 2023-09-11 13:01:49 | |
s*e*h* | $ 5,000 | 2023-09-11 13:11:52 | |
t*0*0*2*0* | $ 50,000 | 2023-09-12 16:40:25 | |
u*8*7*0*1 | $ 5,000 | 2023-09-13 13:32:12 | |
a*2*0*3*5*6* | $ 100,000 | 2023-09-13 14:01:40 | |
v*r*3*7*2 | $ 5,000 | 2023-09-13 14:09:45 | |
a*e*h*2*1 | $ 5,000 | 2023-09-13 16:33:21 | |
h*n*o*s | $ 20,000 | 2023-09-13 17:40:10 | |
c*u*6* | $ 22,547 | 2023-09-16 06:43:57 | |
p*p*o*n*1*6 | $ 15,000 | 2023-09-17 23:37:38 | |
j*s*n*o*d*1 | $ 17,453 | 2023-09-19 09:32:06 | |
k*8*8 | $ 38,000 | 2023-09-19 10:01:58 | |
p*g*y*5*4 | $ 50,000 | 2023-09-19 10:54:10 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|