台灣某室內設計工程公司 W*U*-0521-21-A
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 | 
|---|---|---|---|
| 謝*英 | $ 100,000 | 2021-05-21 12:00:10 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2021-05-21 12:00:12 | |
| s*h*2*9 | $ 50,000 | 2021-05-21 12:00:14 | |
| X*1*0*3 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:16 | |
| s*a*a*1*9*9 | $ 200,000 | 2021-05-21 12:00:16 | |
| c*t*y | $ 35,700 | 2021-05-21 12:00:16 | |
| t*4* | $ 20,000 | 2021-05-21 12:00:16 | |
| v*c*i*2*3 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:16 | |
| m*s*c*l* | $ 50,000 | 2021-05-21 12:00:17 | |
| h*z*e*5*3*7 | $ 10,000 | 2021-05-21 12:00:17 | |
| T*E* | $ 12,119 | 2021-05-21 12:00:18 | |
| e*e*y*a*3*2* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:19 | |
| A*3*1*7* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:19 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 6,000 | 2021-05-21 12:00:19 | |
| c*m*u*d*n*7*6 | $ 14,633 | 2021-05-21 12:00:20 | |
| v*r*3*7*2 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:20 | |
| h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2021-05-21 12:00:21 | |
| j*e*0*0*1*1 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:22 | |
| e*1*2* | $ 40,000 | 2021-05-21 12:00:23 | |
| 青* | $ 27,677 | 2021-05-21 12:00:24 | |
| a*t*9*5*6*1 | $ 15,000 | 2021-05-21 12:00:30 | |
| A*e*o*e*8 | $ 50,000 | 2021-05-21 12:00:32 | |
| l*l*i*n*5*6*6 | $ 100,000 | 2021-05-21 12:00:34 | |
| v*v*t*m*o*u | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:36 | |
| 傑* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:42 | |
| j*n*q*e*t* | $ 120,000 | 2021-05-21 12:00:46 | |
| 張* | $ 15,517 | 2021-05-21 12:00:49 | |
| e*o*o*9 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:00:51 | |
| l*k*9*1*0*2 | $ 20,000 | 2021-05-21 12:00:53 | |
| J*A*T*N* | $ 50,000 | 2021-05-21 12:00:55 | |
| A*y*s*S*n*e | $ 15,000 | 2021-05-21 12:01:00 | |
| m*n*e*e*1*6* | $ 50,000 | 2021-05-21 12:01:03 | |
| S*a*o*f*n*0*0* | $ 200,000 | 2021-05-21 12:01:04 | |
| k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:01:12 | |
| c*a*g*i*n* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:01:36 | |
| q*e*5*4* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:01:40 | |
| 福* | $ 30,000 | 2021-05-21 12:01:44 | |
| k*w*m*n*o | $ 5,000 | 2021-05-21 12:01:48 | |
| s*a*1*1* | $ 10,000 | 2021-05-21 12:01:56 | |
| J*a*8*8* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:02:00 | |
| c*w*8*0 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:02:04 | |
| u*8*7*0*1 | $ 10,000 | 2021-05-21 12:02:10 | |
| c*n*y*3*4*6* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:02:16 | |
| J*h*5*1* | $ 300,000 | 2021-05-21 12:02:25 | |
| p*l*1*8*1*0* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:03:09 | |
| t*5*3* | $ 50,000 | 2021-05-21 12:03:15 | |
| p*l*y | $ 200,000 | 2021-05-21 12:03:32 | |
| B*u*w*n* | $ 50,000 | 2021-05-21 12:03:32 | |
| h*n*0*1*1*7* | $ 35,000 | 2021-05-21 12:03:48 | |
| k*a*m*a | $ 5,000 | 2021-05-21 12:03:58 | |
| h*i*n*7*1* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:04:03 | |
| W*n*s*a*8* | $ 40,000 | 2021-05-21 12:04:06 | |
| 林*珮 | $ 50,000 | 2021-05-21 12:04:17 | |
| a*8*2*8*3 | $ 6,000 | 2021-05-21 12:04:38 | |
| H*i*u | $ 100,000 | 2021-05-21 12:04:44 | |
| s*e*e*c*a*g*1*1* | $ 55,000 | 2021-05-21 12:04:44 | |
| b*p*8* | $ 10,000 | 2021-05-21 12:05:04 | |
| m*n*4*9*3 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:05:15 | |
| m*1*2*3 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:05:44 | |
| i*v*p* | $ 10,000 | 2021-05-21 12:06:10 | |
| s*2*0*6* | $ 50,393 | 2021-05-21 12:06:14 | |
| p*a*l*u | $ 15,000 | 2021-05-21 12:08:49 | |
| t*e*2*7* | $ 10,000 | 2021-05-21 12:10:12 | |
| j*r*y*9*3*3 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:12:38 | |
| f*n*f*n*1*1* | $ 10,000 | 2021-05-21 12:14:24 | |
| w*q*7*6* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:16:32 | |
| h*7*7*0*1* | $ 11,567 | 2021-05-21 12:18:03 | |
| m*n*o*7*9 | $ 32,809 | 2021-05-21 12:18:12 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 5,000 | 2021-05-21 12:22:19 | |
| s*n*a | $ 9,000 | 2021-05-21 12:23:25 | |
| a*b*r*l*n* | $ 20,000 | 2021-05-21 12:26:32 | |
| a*9*6*1*9*7 | $ 5,000 | 2021-05-21 12:27:05 | |
| w*p*r*7*0*9 | $ 7,585 | 2021-05-21 12:32:23 | |
| k*n*r*f*e* | $ 100,000 | 2021-05-22 15:25:46 | |
| L*c*y*n* | $ 100,000 | 2021-05-22 15:59:02 | |
| C*F | $ 20,000 | 2021-05-22 16:28:14 | |
| l*e*3*2* | $ 20,000 | 2021-05-22 17:09:11 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 10,000 | 2021-05-22 17:09:59 | |
| j*c*y*u* | $ 20,000 | 2021-05-22 17:10:22 | |
| r*p*o*0*2* | $ 5,219 | 2021-05-22 17:10:31 | |
| s*r*n*0*2* | $ 5,000 | 2021-05-22 17:10:37 | |
| P*h*a*g*2* | $ 5,000 | 2021-05-22 17:13:21 | |
| z*c*0*6*0*2 | $ 5,000 | 2021-05-22 17:13:43 | |
| m*n*8* | $ 100,000 | 2021-05-22 17:13:59 | |
| c*j*5*6 | $ 100,000 | 2021-05-22 17:14:35 | |
| p*p*2*2* | $ 8,000 | 2021-05-22 17:14:52 | |
| s*n*y*u*9 | $ 5,000 | 2021-05-22 17:15:00 | |
| c*i*c*i*2*7 | $ 300,000 | 2021-05-22 17:15:10 | |
| j*e*a*k | $ 20,000 | 2021-05-22 17:16:05 | |
| L*g*s*n | $ 13,000 | 2021-05-22 17:24:40 | |
| h*i*3*6*0*8* | $ 45,000 | 2021-05-22 17:25:00 | |
| c*0*3*7* | $ 4,781 | 2021-05-22 17:28:10 | |
| e*m* | $ 9,000 | 2021-05-29 17:11:17 | |
| z*k*y*s | $ 20,590 | 2021-05-29 18:10:43 | |
| a*c*e*0*5* | $ 5,000 | 2021-05-29 22:49:42 | |
| n*s*1*7*5* | $ 25,000 | 2021-05-29 23:00:40 | |
| b*n*1*7* | $ 5,823 | 2021-05-30 01:02:26 | |
| c*l*c* | $ 9,000 | 2021-05-30 01:10:21 | |
| k*r*e*1*9 | $ 15,587 | 2021-06-22 13:30:43 | |
| r*d*4*1*0 | $ 5,000 | 2021-09-02 10:21:12 | |
| s*n*h*n*6*2* | $ 10,000 | 2021-09-06 10:51:19 | |
| n*o*i*9*9* | $ 10,000 | 2021-09-06 10:51:42 | 
						
    | 受讓期限 | 6個月 | 年化收益 | 7.2% | 
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 | 
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠  | 
              
                          早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦! 
                  參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明:  | 
              
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。  | 
		
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。  | 
		
|---|



| 年化報酬 | % | 
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % | 
| 投資額 | 
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 | 
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。  | 
		
|---|


