台灣某汽機車消耗品批發商 C*A*-0311-20
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| s*u*1*4* | $ 15,000 | 2020-03-11 12:00:03 | |
| f*n*a*l* | $ 5,555 | 2020-03-11 12:00:06 | |
| S*5*1*8 | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:09 | |
| m*6*1*2* | $ 10,289 | 2020-03-11 12:00:10 | |
| s*n*h*n*6*2* | $ 10,745 | 2020-03-11 12:00:11 | |
| c*l*i* | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:12 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2020-03-11 12:00:12 | |
| p*l*y | $ 50,000 | 2020-03-11 12:00:17 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:17 | |
| r*l*x*8*0 | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:18 | |
| q*e*5*4* | $ 5,334 | 2020-03-11 12:00:21 | |
| x*a*g*6* | $ 20,000 | 2020-03-11 12:00:22 | |
| c*n*y*0*2* | $ 15,000 | 2020-03-11 12:00:24 | |
| l*l*9 | $ 20,000 | 2020-03-11 12:00:28 | |
| e*i*k*t* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:29 | |
| y*x*2*1 | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:31 | |
| g*0*0*0*5*1 | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:34 | |
| u*u*0* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:35 | |
| h*l*x | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:36 | |
| A*D*L*N*7 | $ 30,000 | 2020-03-11 12:00:40 | |
| w*i | $ 20,000 | 2020-03-11 12:00:40 | |
| d*w*n*0*r* | $ 10,168 | 2020-03-11 12:00:41 | |
| 水*工*金* | $ 20,000 | 2020-03-11 12:00:42 | |
| D*n*s*0*3* | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:45 | |
| L*m*c* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:45 | |
| r*y*e* | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:45 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,279 | 2020-03-11 12:00:47 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 5,123 | 2020-03-11 12:00:47 | |
| s*i*y*a*y*1* | $ 100,000 | 2020-03-11 12:00:49 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 5,097 | 2020-03-11 12:00:51 | |
| k*8*8 | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:52 | |
| g*r*a*_*u* | $ 5,013 | 2020-03-11 12:00:53 | |
| c*9*9*3*1 | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:53 | |
| f*t*r*m* | $ 530,000 | 2020-03-11 12:00:55 | |
| f*n*l*a*4*6* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:57 | |
| J*e*o | $ 10,000 | 2020-03-11 12:00:58 | |
| m*n*e*e*1*6* | $ 20,000 | 2020-03-11 12:00:58 | |
| j*s*0*2* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:00:59 | |
| m*n*4*9*3 | $ 21,260 | 2020-03-11 12:00:59 | |
| c*t*1*3*3 | $ 15,000 | 2020-03-11 12:01:00 | |
| 吳*明 | $ 50,000 | 2020-03-11 12:01:00 | |
| t*s*n*w | $ 20,000 | 2020-03-11 12:01:04 | |
| a*i*e*8*4 | $ 10,000 | 2020-03-11 12:01:05 | |
| l*k*5*4*t*r | $ 5,000 | 2020-03-11 12:01:06 | |
| c*a*g*i*n* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:01:09 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2020-03-11 12:01:10 | |
| q*e*1*2* | $ 200,000 | 2020-03-11 12:01:12 | |
| s*9*3*2 | $ 100,000 | 2020-03-11 12:01:13 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2020-03-11 12:01:16 | |
| a*0*0*8* | $ 200,000 | 2020-03-11 12:01:16 | |
| f*a*r* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:01:20 | |
| u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2020-03-11 12:01:20 | |
| g*l*0*1* | $ 60,000 | 2020-03-11 12:01:21 | |
| s*i*o*3*3 | $ 10,000 | 2020-03-11 12:01:25 | |
| 馬*君 | $ 7,000 | 2020-03-11 12:01:27 | |
| v*c*i*2*3 | $ 5,000 | 2020-03-11 12:01:29 | |
| y*k*5*1* | $ 20,000 | 2020-03-11 12:01:37 | |
| m*y | $ 15,000 | 2020-03-11 12:01:40 | |
| r*d*4*1*0 | $ 4,137 | 2020-03-11 12:01:43 | |
| L*c*y*n* | $ 50,000 | 2020-03-18 14:03:29 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


