台灣某環保工程業者 D*N*-0108-18
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| p*g*a*a | $ 200,000 | 2018-01-08 12:00:11 | |
| a*9*0*1*1* | $ 25,000 | 2018-01-08 12:00:11 | |
| o* | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:12 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 300,000 | 2018-01-08 12:00:20 | |
| t*a*w*i*i | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:21 | |
| A*a* | $ 1,000,000 | 2018-01-08 12:00:21 | |
| e*a* | $ 40,000 | 2018-01-08 12:00:22 | |
| s*a*s*i*e | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:22 | |
| X*3*P* | $ 10,000 | 2018-01-08 12:00:22 | |
| l*n*e*1*2* | $ 20,000 | 2018-01-08 12:00:23 | |
| l*m*l*s*l* | $ 71,990 | 2018-01-08 12:00:24 | |
| o*a*u*h*m* | $ 10,000 | 2018-01-08 12:00:24 | |
| f*y*5*3 | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:24 | |
| h*c*e | $ 57,000 | 2018-01-08 12:00:25 | |
| j*e*a*k | $ 40,000 | 2018-01-08 12:00:25 | |
| z*k*y*s | $ 500,000 | 2018-01-08 12:00:26 | |
| s*p*r*4*5*0 | $ 37,000 | 2018-01-08 12:00:26 | |
| d*n*y*u*2 | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:27 | |
| w*r*e*0*0* | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:28 | |
| c*l*a*i | $ 52,981 | 2018-01-08 12:00:28 | |
| m*y | $ 2,010,000 | 2018-01-08 12:00:28 | |
| 馬*君 | $ 20,000 | 2018-01-08 12:00:30 | |
| m*c*t* | $ 200,000 | 2018-01-08 12:00:30 | |
| r*t* | $ 911,447 | 2018-01-08 12:00:31 | |
| t*w*i*u*n*1 | $ 100,000 | 2018-01-08 12:00:31 | |
| o*a*o*2*4 | $ 10,000 | 2018-01-08 12:00:31 | |
| f*n*a*l* | $ 3,040,506 | 2018-01-08 12:00:31 | |
| c*f*1*1 | $ 79,000 | 2018-01-08 12:00:31 | |
| l*l*9 | $ 100,000 | 2018-01-08 12:00:31 | |
| m*n*o*7*9 | $ 200,000 | 2018-01-08 12:00:33 | |
| j*9*5 | $ 20,000 | 2018-01-08 12:00:33 | |
| g*e*n*5*8 | $ 500,000 | 2018-01-08 12:00:34 | |
| g*b*2* | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:34 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 12,000 | 2018-01-08 12:00:34 | |
| f*n*i* | $ 30,000 | 2018-01-08 12:00:34 | |
| 黑* | $ 10,000 | 2018-01-08 12:00:35 | |
| g*g*k*r*y | $ 10,000 | 2018-01-08 12:00:35 | |
| f*3*8* | $ 13,000 | 2018-01-08 12:00:35 | |
| j*m*s*w*2* | $ 30,000 | 2018-01-08 12:00:36 | |
| c*i*h*n* | $ 3,000,000 | 2018-01-08 12:00:36 | |
| n*d*0*1* | $ 51,430 | 2018-01-08 12:00:36 | |
| b*2*2* | $ 434,000 | 2018-01-08 12:00:36 | |
| 范*淑 | $ 100,000 | 2018-01-08 12:00:36 | |
| s*y*n*9*0*9* | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:37 | |
| b*2*9* | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:37 | |
| w*s*l*y*1*8 | $ 100,000 | 2018-01-08 12:00:37 | |
| 郭*盈 | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:37 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 500,000 | 2018-01-08 12:00:38 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 120,747 | 2018-01-08 12:00:38 | |
| j*a*n*e* | $ 250,000 | 2018-01-08 12:00:38 | |
| l*o*i*1*5* | $ 7,270 | 2018-01-08 12:00:38 | |
| J*n*c*7*1*1*0* | $ 30,000 | 2018-01-08 12:00:38 | |
| s*a*n*8*3* | $ 70,000 | 2018-01-08 12:00:38 | |
| m*d*2*6 | $ 10,000 | 2018-01-08 12:00:39 | |
| s*o*c*a* | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:39 | |
| b*s*0*0*2*0* | $ 20,000 | 2018-01-08 12:00:39 | |
| s*i*y*a*y*1* | $ 50,000 | 2018-01-08 12:00:40 | |
| 蘇*真 | $ 6,520 | 2018-01-08 12:00:40 | |
| 番* | $ 20,000 | 2018-01-08 12:00:40 | |
| w*n*o* | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:41 | |
| k*t*i*a | $ 200,000 | 2018-01-08 12:00:41 | |
| 陳*宣 | $ 20,000 | 2018-01-08 12:00:42 | |
| c*6*0*3 | $ 15,000 | 2018-01-08 12:00:43 | |
| 樓*玲 | $ 5,000 | 2018-01-08 12:00:45 | |
| p*r*a*o* | $ 109 | 2018-01-08 12:00:52 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


