出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
---|---|---|---|
林*香 | $ 101,350 | 2017-03-20 12:00:06 | |
e*t*e*l*h*u | $ 215,993 | 2017-03-20 12:00:07 | |
m*x*l*2*1* | $ 30,000 | 2017-03-20 12:00:10 | |
馬*君 | $ 190,000 | 2017-03-20 12:00:11 | |
y*n*_*u*g | $ 100,000 | 2017-03-20 12:00:11 | |
a*0*6*9 | $ 30,380 | 2017-03-20 12:00:13 | |
c*h*h*a* | $ 80,000 | 2017-03-20 12:00:14 | |
v*n*l*n*9 | $ 10,973 | 2017-03-20 12:00:14 | |
廖*勳 | $ 20,000 | 2017-03-20 12:00:14 | |
o*r*y | $ 200,000 | 2017-03-20 12:00:15 | |
T*d*y*6*9 | $ 50,000 | 2017-03-20 12:00:16 | |
l*m*l*s*l* | $ 130,949 | 2017-03-20 12:00:17 | |
l*n*4*6* | $ 45,000 | 2017-03-20 12:00:17 | |
w*a* | $ 30,500 | 2017-03-20 12:00:18 | |
l*w*7*3*8* | $ 10,000 | 2017-03-20 12:00:18 | |
a*1*6*7 | $ 250,000 | 2017-03-20 12:00:19 | |
W*l*i*m | $ 10,000 | 2017-03-20 12:00:23 | |
c*e*1*1* | $ 50,000 | 2017-03-20 12:00:23 | |
j*a*c*k*y* | $ 305,418 | 2017-03-20 12:00:24 | |
h*c*e | $ 100,000 | 2017-03-20 12:00:24 | |
v*e*v* | $ 30,000 | 2017-03-20 12:00:31 | |
d*v*d*3*0 | $ 600,000 | 2017-03-20 12:00:32 | |
s*_*i*g*2* | $ 111,380 | 2017-03-20 12:00:32 | |
h*u*h*u | $ 100,000 | 2017-03-20 12:00:39 | |
0*8*3*1*2* | $ 31,511 | 2017-03-20 12:00:40 | |
f*u*a* | $ 80,000 | 2017-03-20 12:00:41 | |
e*0*2* | $ 30,000 | 2017-03-20 12:00:56 | |
周*惠 | $ 200,000 | 2017-03-20 12:01:01 | |
j*n*u | $ 300,000 | 2017-03-20 12:01:02 | |
8*0*0* | $ 20,000 | 2017-03-20 12:01:04 | |
m*t*f*s*2* | $ 5,000 | 2017-03-20 12:01:52 | |
J*n*o*1*0 | $ 5,594 | 2017-03-20 12:03:01 | |
S*Y*2*9*8 | $ 5,000 | 2017-03-20 12:05:14 | |
0*7*8*9*9* | $ 300,000 | 2017-03-20 12:08:29 | |
a*n*e*o*s* | $ 5,000 | 2017-03-20 12:10:22 | |
k*r*l*2* | $ 11,030 | 2017-03-20 12:10:52 | |
n*c*b*u*f*i*a* | $ 16,355 | 2017-03-20 12:14:10 | |
e*3*1*5 | $ 44,526 | 2017-03-20 12:16:03 | |
o*t*q*4 | $ 10,000 | 2017-03-20 12:16:29 | |
w*t*e*g* | $ 50,013 | 2017-03-20 12:17:45 | |
s*e*r*c*u*n* | $ 200,000 | 2017-03-20 12:19:16 | |
a*e*l*u*2*3 | $ 100,000 | 2017-03-20 12:36:44 | |
l*n*9*7*2*3 | $ 330,000 | 2017-03-20 13:02:46 | |
s*a*n*0 | $ 5,000 | 2017-03-20 13:06:27 | |
t*n*l*y* | $ 11,387 | 2017-03-20 13:09:49 | |
l*o*i*1*5* | $ 50,000 | 2017-03-20 13:57:40 | |
M*l*1*2* | $ 36,800 | 2017-03-20 14:13:05 | |
6*0*2* | $ 84,156 | 2017-03-20 14:52:54 | |
s*i*0*7*7* | $ 5,000 | 2017-03-20 15:03:22 | |
n*n*o*g*i* | $ 20,000 | 2017-03-20 15:05:42 | |
l*n*t | $ 10,000 | 2017-03-20 15:09:56 | |
a*o*c*e* | $ 126,800 | 2017-03-20 15:16:47 | |
m*p*e*9* | $ 20,853 | 2017-03-20 15:26:27 | |
p*n*6*1 | $ 5,000 | 2017-03-20 15:31:33 | |
a*n*i*2*0* | $ 20,000 | 2017-03-20 15:32:26 | |
熊*淇 | $ 1,000,000 | 2017-03-20 16:02:16 | |
a*8*4*9*9 | $ 20,000 | 2017-03-20 16:19:21 | |
k*e*e*9* | $ 100,000 | 2017-03-20 16:34:42 | |
a*r*o*c*1*2*3* | $ 7,310 | 2017-03-20 16:39:28 | |
a*n*h*r*y | $ 5,027 | 2017-03-20 16:51:06 | |
呂*憲 | $ 462,678 | 2017-03-20 16:56:21 | |
c*e* | $ 5,000 | 2017-03-20 17:08:43 | |
y*_*e*t | $ 100,000 | 2017-03-20 17:27:50 | |
h*o*n*8*9 | $ 499,300 | 2017-03-20 17:30:06 | |
b*2*2* | $ 27,920 | 2017-03-20 17:37:21 | |
n*h*2*1* | $ 60,000 | 2017-03-20 17:42:54 | |
o*l*j* | $ 5,000 | 2017-03-20 17:52:00 | |
r*y*i*f*n* | $ 10,000 | 2017-03-20 18:40:10 | |
s*n*o*e*i*6* | $ 60,000 | 2017-03-20 19:04:25 | |
n*n*5*5 | $ 20,000 | 2017-03-20 19:29:52 | |
黃*芳 | $ 5,000 | 2017-03-20 19:31:06 | |
z*e*5*1 | $ 25,000 | 2017-03-20 19:49:12 | |
c*i*h*n* | $ 200,000 | 2017-03-20 20:16:28 | |
s*p*i*2*4* | $ 300,000 | 2017-03-20 20:18:18 | |
王*華 | $ 1,500,000 | 2017-03-20 20:35:44 | |
邱*慧 | $ 52,366 | 2017-03-20 20:36:51 | |
g*e*n*5*8 | $ 300,000 | 2017-03-20 20:38:16 | |
張*恩 | $ 161,232 | 2017-03-20 20:44:10 | |
連*喬 | $ 5,791 | 2017-03-20 20:55:48 | |
k*y*u*g | $ 5,000 | 2017-03-20 21:45:20 | |
w*w*1*3*0*0*2 | $ 6,000 | 2017-03-20 22:25:26 | |
A*r*l*e | $ 15,000 | 2017-03-20 22:31:49 | |
t*a*w*i*i | $ 110,424 | 2017-03-21 00:32:07 | |
b*p*9*4*6 | $ 5,000 | 2017-03-21 00:38:59 | |
w*y*e*0*1*8 | $ 100,000 | 2017-03-21 07:13:36 | |
e*i*h*8*8 | $ 300,000 | 2017-03-21 08:12:57 | |
T*m*8*u | $ 300,000 | 2017-03-21 09:06:38 | |
k*t*y*8*1* | $ 10,000 | 2017-03-21 09:53:51 | |
魯*恩 | $ 41,418 | 2017-03-21 10:07:21 | |
v*t*_*e*i*n | $ 5,000 | 2017-03-21 10:08:18 | |
A*v*s*u | $ 1,326,000 | 2017-03-21 10:09:19 | |
n*_*a*r*3*4 | $ 5,000 | 2017-03-21 10:10:55 | |
張*秋 | $ 1,000,000 | 2017-03-21 10:25:18 | |
5*1*2* | $ 5,000 | 2017-03-21 10:37:24 | |
a*s*1*0*0 | $ 1,000,000 | 2017-03-21 10:40:09 | |
陳*怡 | $ 31,247 | 2017-03-21 11:05:23 | |
s*b*n | $ 100,000 | 2017-03-21 11:14:37 | |
b*h*5* | $ 5,000 | 2017-03-21 11:27:43 | |
p*t*i*t*0* | $ 10,000 | 2017-03-21 11:31:11 | |
h*i*y*n | $ 5,000 | 2017-03-21 11:33:40 | |
c*6*0*3 | $ 5,000 | 2017-03-21 11:34:50 | |
k*r*n*4*4 | $ 60,000 | 2017-03-21 11:50:10 | |
b*s*0*0*2*0* | $ 5,000 | 2017-03-21 12:12:02 | |
q*n*e* | $ 5,000 | 2017-03-21 12:13:51 | |
a*y*9*5*6*1*7 | $ 5,000 | 2017-03-21 12:14:21 | |
a*d*o*a* | $ 5,000 | 2017-03-21 12:15:09 | |
t*g*r*i*g*9* | $ 500,000 | 2017-03-21 12:23:16 | |
k*i*a*u | $ 300,000 | 2017-03-21 12:27:09 | |
p*l*0* | $ 5,000 | 2017-03-21 12:30:49 | |
陳*瑋 | $ 41,915 | 2017-03-21 12:38:09 | |
s*2*6*0*6 | $ 5,000 | 2017-03-21 12:39:26 | |
a*r*o*e* | $ 5,000 | 2017-03-21 12:40:40 | |
k*k*l*i* | $ 30,405 | 2017-03-21 12:49:04 | |
t*c*j*r*y | $ 22,680 | 2017-03-21 12:50:06 | |
b*y*n*0*2* | $ 15,729 | 2017-03-21 12:51:18 | |
s*0*3* | $ 7,745 | 2017-03-21 12:52:46 | |
s*n*j* | $ 10,000 | 2017-03-21 13:08:30 | |
m*l*s*1*7 | $ 7,000 | 2017-03-21 13:19:15 | |
j*m*s*w*2* | $ 5,000 | 2017-03-21 13:21:24 | |
給* | $ 100,000 | 2017-03-21 13:25:44 | |
c*i*h*u | $ 5,000 | 2017-03-21 13:31:09 | |
l*u*s*e*i*n*5 | $ 40,000 | 2017-03-21 13:36:05 | |
L*o | $ 1,000,000 | 2017-03-21 13:43:08 | |
v*c*y*2*6 | $ 5,000 | 2017-03-21 13:43:09 | |
h*s*5*5 | $ 10,290 | 2017-03-21 13:51:26 | |
z*5*3* | $ 10,378 | 2017-03-21 14:00:55 | |
j*e*a*9*1 | $ 24,736 | 2017-03-21 14:01:21 | |
r*9*1*2 | $ 128,902 | 2017-03-21 14:19:25 | |
陳*偉 | $ 5,000 | 2017-03-21 14:35:18 | |
j*h*7*2*7 | $ 5,000 | 2017-03-21 15:37:24 | |
l*m* | $ 154,008 | 2017-03-21 16:04:24 | |
t*4* | $ 10,000 | 2017-03-21 16:05:58 | |
A*l* | $ 136,644 | 2017-03-21 16:06:33 | |
p*a*l*u | $ 33,000 | 2017-03-21 16:21:24 | |
j*e*u*0*0 | $ 10,000 | 2017-03-21 16:58:28 | |
H*n* | $ 10,000 | 2017-03-21 18:01:36 | |
b*t*y*a | $ 5,000 | 2017-03-21 18:03:29 | |
t*m*7*b | $ 50,000 | 2017-03-21 20:44:39 | |
f*o*7*9* | $ 15,600 | 2017-03-21 21:57:09 | |
賴*杰 | $ 5,854 | 2017-03-21 21:58:21 | |
a*i*a*8*8* | $ 5,000 | 2017-03-21 22:12:26 | |
u*u*3*8 | $ 5,000 | 2017-03-22 00:28:43 | |
李*發 | $ 10,000 | 2017-03-22 08:40:28 | |
陳*鐸 | $ 12,563 | 2017-03-22 09:54:52 | |
p*o*d*7*0*0* | $ 5,000 | 2017-03-22 09:58:40 | |
0*5*7*3*2* | $ 300,000 | 2017-03-22 12:51:35 | |
e*l*l*e | $ 600,000 | 2017-03-22 14:03:08 | |
李*志 | $ 5,000 | 2017-03-22 15:15:57 | |
b*a*7*0*0* | $ 10,236 | 2017-03-22 18:16:32 | |
d*i*d*0*0* | $ 10,000 | 2017-03-22 20:13:18 | |
e*i*y*f*n* | $ 50,000 | 2017-03-22 20:45:45 | |
r*u*o*l*n | $ 6,185 | 2017-03-23 08:45:48 | |
x*o*e*y*u*p*e* | $ 7,290 | 2017-03-23 09:26:55 | |
h*u*r*i | $ 10,000 | 2017-03-23 09:35:58 | |
1*a*2*s* | $ 20,000 | 2017-03-23 11:00:14 | |
w*e*e* | $ 5,000 | 2017-03-23 11:13:22 | |
w*l*i*m*7*1 | $ 5,000 | 2017-03-23 12:20:07 | |
r*y*1*7*4 | $ 10,000 | 2017-03-23 12:31:14 | |
楊*美 | $ 450,000 | 2017-03-23 12:55:21 | |
7*0*1*g*y* | $ 5,000 | 2017-03-23 12:57:34 | |
K*o*i*g | $ 107,458 | 2017-03-23 13:44:28 | |
r*r*8*0*2* | $ 180,000 | 2017-03-23 13:50:50 | |
r*t* | $ 10,000 | 2017-03-23 14:26:30 | |
e*c*t*_*n* | $ 5,000 | 2017-03-23 14:42:46 | |
c*r*a* | $ 8,000 | 2017-03-23 14:48:54 | |
R*t*c*o | $ 5,000 | 2017-03-23 15:32:20 | |
c*o*e*c | $ 5,000 | 2017-03-23 16:30:06 | |
J*h*n* | $ 80,000 | 2017-03-23 19:00:45 | |
c*n*y*2*1* | $ 10,000 | 2017-03-23 19:34:27 | |
a*j*m*e | $ 16,880 | 2017-03-23 20:44:17 | |
e*j*y*e*9*5 | $ 65,000 | 2017-03-24 08:50:45 | |
a*o*i* | $ 50,000 | 2017-03-24 08:55:48 | |
g*r*r*d*r | $ 1,000,000 | 2017-03-24 10:20:45 | |
劉*玲 | $ 5,779 | 2017-03-24 11:22:38 | |
黃*秀*影 | $ 10,000 | 2017-03-24 11:45:28 | |
p*p*g*4 | $ 10,000 | 2017-03-24 12:17:49 | |
e*i*5* | $ 5,000 | 2017-03-24 12:27:56 | |
簡*貞 | $ 203,455 | 2017-03-24 20:53:19 | |
c*e*0*7*0*2*1* | $ 15,000 | 2017-03-24 21:00:04 | |
h*a*g*a*a | $ 30,000 | 2017-03-24 22:25:52 | |
m*r*o*0*4* | $ 20,000 | 2017-03-24 22:53:17 | |
t*0*7*0* | $ 100,000 | 2017-03-25 12:03:43 | |
a*v*n | $ 10,000 | 2017-03-25 16:04:38 | |
a*o*p*0*0* | $ 405,000 | 2017-03-26 14:49:21 | |
j*d* | $ 10,000 | 2017-03-26 16:33:15 | |
i*y*8*5 | $ 7,288 | 2017-03-26 22:51:19 | |
s*a*m*s*k*5 | $ 84,142 | 2017-03-27 01:06:15 | |
V*n*a* | $ 150,000 | 2017-03-27 01:47:03 | |
w*m*x*e*2* | $ 10,000 | 2017-03-27 10:11:03 | |
l*v*y* | $ 5,000 | 2017-03-27 11:36:23 | |
顏*良 | $ 100,000 | 2017-03-27 11:40:44 | |
m*x*3*9*5 | $ 1,000,000 | 2017-03-27 12:03:21 | |
a*n*u*n*7*7*7*7 | $ 20,000 | 2017-03-27 12:49:55 | |
L*s*9*5* | $ 113,160 | 2017-03-27 12:57:28 | |
c*a*h*9*3*0* | $ 50,000 | 2017-03-27 13:14:40 | |
m*g*l* | $ 30,000 | 2017-03-27 14:54:59 | |
a*d*a*e* | $ 5,212 | 2017-03-27 15:16:43 | |
o* | $ 15,000 | 2017-03-27 15:58:55 | |
3*1* | $ 20,000 | 2017-03-27 16:04:02 | |
林*安 | $ 22,480 | 2017-03-27 16:45:09 | |
n*o*i*9*9* | $ 25,000 | 2017-03-27 17:00:04 | |
m*k*5*0*7 | $ 1,083,807 | 2017-03-27 17:00:52 | |
z*e*g*8*2*0* | $ 112,525 | 2017-03-28 14:04:04 | |
t*r*e*9* | $ 18,637 | 2017-03-28 14:04:43 | |
s*a*e*a*a*n*w*n*o* | $ 158,838 | 2017-03-28 15:05:10 | |
邱*仁 | $ 5,441 | 2017-03-28 15:39:55 | |
c*0*3*7* | $ 5,000 | 2017-03-28 15:43:58 | |
b*s*3* | $ 30,000 | 2017-03-28 15:47:30 | |
s*o*t*a* | $ 150,000 | 2017-03-28 21:16:16 | |
洪*榮 | $ 70,000 | 2017-03-28 22:12:49 | |
b*l*1*1*2* | $ 5,000 | 2017-03-29 11:44:14 | |
h*y*5*1*8 | $ 10,000 | 2017-03-29 12:43:28 | |
y*g*_*u | $ 10,000 | 2017-03-29 13:41:00 | |
e*e*a*t* | $ 30,972 | 2017-03-29 15:57:48 | |
b*s*3*4*6 | $ 62,885 | 2017-03-29 22:21:21 | |
a*9*8*6*3*7 | $ 6,036 | 2017-03-30 10:36:54 | |
a*e*5*5 | $ 35,000 | 2017-03-30 15:07:13 | |
b*t*y*7*1 | $ 23,241 | 2017-03-30 16:31:47 | |
0*7*6*2*9* | $ 6,500 | 2017-03-30 17:16:31 | |
青* | $ 208,280 | 2017-03-30 21:07:53 | |
s*u*1*4* | $ 20,000 | 2017-03-31 00:19:07 | |
l*e*i*s*i | $ 224,886 | 2017-03-31 08:33:39 | |
n*c*e*y* | $ 26,940 | 2017-03-31 14:00:08 | |
d*v*d*9*0*6* | $ 78,317 | 2017-04-05 14:00:16 |
受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7% |
最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
可用餘額 | 0.00 | ||
輸入購買金額 | |||
預計報酬+本金 |
期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
---|---|---|---|
請輸入投資金額 |
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
---|
此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
---|
年化報酬 | % |
---|---|
期 數 | |
平台服務費 | % |
投資額 |
期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
---|
此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
---|