某知名線上購物平台公司 O*L*-0428
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| s*u*1*4* | $ 20,204 | 2017-04-28 12:00:07 | |
| p*i*e* | $ 50,000 | 2017-04-28 12:00:09 | |
| m*c*t* | $ 200,000 | 2017-04-28 12:00:10 | |
| 謝*軒 | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:13 | |
| 簡*貞 | $ 1,000,000 | 2017-04-28 12:00:14 | |
| p*n*u*n*7*4 | $ 5,162 | 2017-04-28 12:00:16 | |
| r*t* | $ 95,151 | 2017-04-28 12:00:17 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:17 | |
| h*0*9* | $ 50,000 | 2017-04-28 12:00:17 | |
| A*l* | $ 500,000 | 2017-04-28 12:00:18 | |
| V*n*a* | $ 450,000 | 2017-04-28 12:00:19 | |
| b*g*u*e* | $ 10,000 | 2017-04-28 12:00:19 | |
| 陳*玉* | $ 1,500,000 | 2017-04-28 12:00:21 | |
| 馬*君 | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:21 | |
| a*9*0*1*1* | $ 60,000 | 2017-04-28 12:00:22 | |
| b*p*9*4*6 | $ 20,000 | 2017-04-28 12:00:25 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 65,000 | 2017-04-28 12:00:28 | |
| t*m*t*y*2*5*9*8 | $ 40,000 | 2017-04-28 12:00:28 | |
| p*y*f*n*3* | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:28 | |
| H*n* | $ 10,000 | 2017-04-28 12:00:28 | |
| j*a*n*e* | $ 1,000,000 | 2017-04-28 12:00:28 | |
| m*y | $ 200,000 | 2017-04-28 12:00:28 | |
| 李*嬌 | $ 1,000,000 | 2017-04-28 12:00:29 | |
| a*o*p*0*0* | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:30 | |
| c*q*7*9* | $ 50,000 | 2017-04-28 12:00:31 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:31 | |
| q*m*m*m | $ 200,000 | 2017-04-28 12:00:32 | |
| m*x*l*2*1* | $ 30,000 | 2017-04-28 12:00:32 | |
| a*u*o*9*7 | $ 209,672 | 2017-04-28 12:00:33 | |
| m*n*o*7*9 | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:33 | |
| C*r*l*5*1*3* | $ 10,000 | 2017-04-28 12:00:34 | |
| g*0*7*3*1* | $ 109,000 | 2017-04-28 12:00:35 | |
| s*l*y*4*k* | $ 20,000 | 2017-04-28 12:00:35 | |
| y*g*_*u | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:36 | |
| s*y*n | $ 750,000 | 2017-04-28 12:00:36 | |
| l*w*7*3*8* | $ 10,000 | 2017-04-28 12:00:36 | |
| d*m* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:36 | |
| h*u*h*u | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:38 | |
| 張*胤 | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:41 | |
| g*r*1*2*4 | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:41 | |
| z*9*7*9*7*7 | $ 15,000 | 2017-04-28 12:00:42 | |
| 5*1*2* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:42 | |
| 黑* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:43 | |
| a*e*5*5 | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:43 | |
| a*1*6*7 | $ 279,051 | 2017-04-28 12:00:44 | |
| c*n*y*1*3* | $ 50,000 | 2017-04-28 12:00:44 | |
| s*u*h*e | $ 13,000 | 2017-04-28 12:00:44 | |
| e*t*e*l*h*u | $ 100,000 | 2017-04-28 12:00:45 | |
| f*u*a* | $ 760,000 | 2017-04-28 12:00:45 | |
| s*n*j* | $ 50,000 | 2017-04-28 12:00:47 | |
| s*a*g*e*1*0* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:48 | |
| 1*a*2*s* | $ 5,000 | 2017-04-28 12:00:49 | |
| c*0*3*7* | $ 20,000 | 2017-04-28 12:00:50 | |
| a*v*n | $ 20,000 | 2017-04-28 12:00:59 | |
| 鄭*丰 | $ 50,575 | 2017-04-28 12:01:01 | |
| c*o*e*c | $ 5,000 | 2017-04-28 12:01:04 | |
| C*i*g | $ 10,000 | 2017-04-28 12:01:12 | |
| t*a*7*0*0* | $ 13,185 | 2017-04-28 12:01:21 | |
| c*i*h*n* | $ 10,000 | 2017-05-08 14:01:25 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.8% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


