台灣某不動產開發業者 W*U*-0708-21
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| 謝*軒 | $ 7,572 | 2021-07-08 12:00:06 | |
| s*a*9*1 | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:07 | |
| g*n*e*2*1*2* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:08 | |
| a*c*e*0*5* | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:09 | |
| j*e*a*c*a*g | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:09 | |
| l*n*9*0 | $ 5,258 | 2021-07-08 12:00:09 | |
| c*a*r*j*a*g | $ 300,000 | 2021-07-08 12:00:10 | |
| x*a*g*6* | $ 5,423 | 2021-07-08 12:00:10 | |
| s*a*s*i*e | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:11 | |
| s*a*3*0*8 | $ 207,707 | 2021-07-08 12:00:11 | |
| r*i*0*4 | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:11 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:11 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,912 | 2021-07-08 12:00:11 | |
| h*0*9* | $ 5,900 | 2021-07-08 12:00:12 | |
| 林*靜 | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:12 | |
| C*i*1*4*7* | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:12 | |
| h*z*e*5*3*7 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:12 | |
| b*y*9*3*0*6 | $ 75,921 | 2021-07-08 12:00:12 | |
| a*i*g*9*9 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:13 | |
| w*w* | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:13 | |
| L*g*s*n | $ 13,000 | 2021-07-08 12:00:13 | |
| u*s*i*g | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:14 | |
| C*u*g*5* | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:14 | |
| l*v*h*n*b*n* | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:14 | |
| n*n* | $ 262,197 | 2021-07-08 12:00:14 | |
| c*l*m*l*l*n | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:15 | |
| j*9*5 | $ 12,741 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| a*j*l*e | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| 徐*子 | $ 282,182 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| t*4* | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| w*y*9*4*1*3 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| B*u*w*n* | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| m*n*4*9*3 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:16 | |
| b*p*8* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:17 | |
| e*e*y*a*3*2* | $ 10,173 | 2021-07-08 12:00:17 | |
| g*e*n*5*8 | $ 138,000 | 2021-07-08 12:00:17 | |
| r*b*i*0*7*1 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:17 | |
| c*n*i*e*i* | $ 74,036 | 2021-07-08 12:00:17 | |
| a*9*0*a*a | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:18 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:18 | |
| e*p*e*s*w*n* | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:18 | |
| A*n*0*1*3*1*2* | $ 500,000 | 2021-07-08 12:00:18 | |
| d*s*1*8*1* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:19 | |
| a*8*1*5*9 | $ 200,000 | 2021-07-08 12:00:19 | |
| J*s*i*e*8*1 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:19 | |
| f*y*6* | $ 1,000,000 | 2021-07-08 12:00:19 | |
| s*h*2*8*3 | $ 218,570 | 2021-07-08 12:00:20 | |
| f*a*r* | $ 5,210 | 2021-07-08 12:00:21 | |
| j*s*0*2* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:21 | |
| l*n*h*n*k*n* | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:22 | |
| k*v*n*6*9 | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:22 | |
| q*o*1*5*3 | $ 40,000 | 2021-07-08 12:00:22 | |
| 張*秋 | $ 2,500,000 | 2021-07-08 12:00:22 | |
| L*o | $ 500,000 | 2021-07-08 12:00:22 | |
| 蕭*雪 | $ 6,000 | 2021-07-08 12:00:22 | |
| p*l*1*8*1*0* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:24 | |
| k*t*y*2*1* | $ 15,000 | 2021-07-08 12:00:24 | |
| v*r*3*7*2 | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:24 | |
| p*p*2*2* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:25 | |
| s*u*e | $ 20,000 | 2021-07-08 12:00:26 | |
| h*u*0*1* | $ 61,512 | 2021-07-08 12:00:26 | |
| n*c*e*y* | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:26 | |
| C*l*a*C*l*a | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:27 | |
| l*n*a*8* | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:28 | |
| 洪*賓 | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:28 | |
| z*z*i*9*1 | $ 51,408 | 2021-07-08 12:00:28 | |
| p*t*8*8 | $ 31,000 | 2021-07-08 12:00:29 | |
| a*2*2*w*4 | $ 50,000 | 2021-07-08 12:00:33 | |
| J*7*1*2* | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:34 | |
| 青* | $ 262,803 | 2021-07-08 12:00:34 | |
| w*c*0*0* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:00:35 | |
| c*e*1*0*4 | $ 100,000 | 2021-07-08 12:00:37 | |
| s*a*a*1*9*9 | $ 135,000 | 2021-07-08 12:00:42 | |
| s*a*1*1* | $ 15,000 | 2021-07-08 12:00:43 | |
| b*5*5*8 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:43 | |
| s*s*8*8*9 | $ 17,000 | 2021-07-08 12:00:43 | |
| b*8*0*0*9 | $ 50,000 | 2021-07-08 12:00:44 | |
| m*n*o*7*9 | $ 280,000 | 2021-07-08 12:00:46 | |
| k*0*0*7* | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:48 | |
| o*o*p*g*a* | $ 5,000 | 2021-07-08 12:00:55 | |
| 陳*怡 | $ 30,000 | 2021-07-08 12:00:56 | |
| v*v*t*m*o*u | $ 5,000 | 2021-07-08 12:01:01 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 5,000 | 2021-07-08 12:01:10 | |
| r*c*f*0* | $ 20,000 | 2021-07-08 12:01:11 | |
| a*i*i | $ 10,000 | 2021-07-08 12:01:14 | |
| X*v*e*0*0* | $ 100,000 | 2021-07-08 12:01:21 | |
| l*n*i*9*9 | $ 100,000 | 2021-07-08 12:01:22 | |
| k*d*u*e*k* | $ 5,000 | 2021-07-08 12:01:35 | |
| V*c*y | $ 10,000 | 2021-07-08 12:02:04 | |
| u*b*b*8*1*1* | $ 10,000 | 2021-07-08 12:02:08 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 475 | 2021-07-08 12:02:14 | |
| H*2*3*4*4* | $ 250,000 | 2021-07-14 14:00:15 | |
| v*n*s*a | $ 50,000 | 2021-07-14 14:00:24 | |
| b*b*y*o* | $ 30,000 | 2021-07-14 14:03:04 | |
| 小* | $ 6,000 | 2021-07-14 14:04:56 | |
| l*l*9 | $ 7,424 | 2021-07-14 14:05:54 | |
| f*l*y*0*1* | $ 5,165 | 2021-07-14 14:07:49 | |
| e*i*y*s* | $ 15,475 | 2021-07-14 14:11:10 | |
| e*r*m*n*y*5 | $ 16,580 | 2021-07-14 14:11:47 | |
| c*h*t* | $ 32,000 | 2021-07-14 14:19:50 | |
| e*i*y*0* | $ 20,000 | 2021-07-14 14:20:01 | |
| h*y*2*8*9 | $ 7,552 | 2021-07-14 14:20:02 | |
| r*t*l*u*9*9*0 | $ 100,000 | 2021-07-14 14:20:05 | |
| 黑* | $ 5,335 | 2021-07-14 14:20:20 | |
| b*b*8*0*1* | $ 10,000 | 2021-07-14 14:20:25 | |
| l*g*t*d*8 | $ 6,000 | 2021-07-14 14:20:31 | |
| l*e*3*2* | $ 20,000 | 2021-07-14 14:20:45 | |
| s*y*3*0* | $ 30,000 | 2021-07-14 14:20:52 | |
| f*f*1*3* | $ 5,000 | 2021-07-14 14:20:56 | |
| X*1*0*3 | $ 5,000 | 2021-07-14 14:20:58 | |
| j*n*y*o*2*5 | $ 10,000 | 2021-07-14 14:21:07 | |
| j*n*6*6*6 | $ 300,000 | 2021-07-14 14:21:16 | |
| A*3*1*7* | $ 20,000 | 2021-07-14 14:21:21 | |
| s*o*8*1*2* | $ 10,000 | 2021-07-14 14:21:25 | |
| j*9*k*o | $ 5,000 | 2021-07-14 14:21:34 | |
| f*s*7*0*1* | $ 20,000 | 2021-07-14 14:21:59 | |
| a*s*a | $ 5,000 | 2021-07-14 14:22:14 | |
| c*w*8*0 | $ 5,000 | 2021-07-14 14:22:15 | |
| l*k*p*n* | $ 8,000 | 2021-07-14 14:22:21 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 469 | 2021-07-14 14:22:25 |
| 受讓期限 | 10個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


