台灣某不動產開發業者 W*U*-0902-20
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| d*a*o*4*8* | $ 150,000 | 2020-09-02 12:00:04 | |
| s*a*9*1 | $ 1,000,000 | 2020-09-02 12:00:04 | |
| 林*遠 | $ 108,777 | 2020-09-02 12:00:06 | |
| r*l*x*8*0 | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:06 | |
| d*n*i*2*9* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:06 | |
| f*u*a* | $ 30,000 | 2020-09-02 12:00:07 | |
| k*v*n*2*8 | $ 40,000 | 2020-09-02 12:00:08 | |
| l*n*e*7*6 | $ 30,000 | 2020-09-02 12:00:08 | |
| w*e*n*d*y | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:10 | |
| m*i*i* | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:10 | |
| r*i*0*4 | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:10 | |
| w*c*0*0* | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:11 | |
| m*n*4*9*3 | $ 7,000 | 2020-09-02 12:00:11 | |
| e*i*k*t* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:11 | |
| b*u*d*e*m*8*1 | $ 30,000 | 2020-09-02 12:00:11 | |
| p*o*_*0*7 | $ 160,000 | 2020-09-02 12:00:11 | |
| m*6*1*2* | $ 5,500 | 2020-09-02 12:00:12 | |
| k*0*0*7* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:12 | |
| a*a*7*0*1* | $ 300,000 | 2020-09-02 12:00:12 | |
| A*3*1*7* | $ 110,000 | 2020-09-02 12:00:12 | |
| t*n*i*3*3 | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:12 | |
| m*n*4*2 | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| w*q*7*6* | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| H*i*e* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,062 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| s*s*8*8*9 | $ 200,000 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| p*l*y | $ 100,000 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| C*n*n | $ 51,000 | 2020-09-02 12:00:13 | |
| u*s*i*g | $ 30,000 | 2020-09-02 12:00:15 | |
| s*h*2*8*3 | $ 207,154 | 2020-09-02 12:00:15 | |
| S*r*n*n* | $ 60,000 | 2020-09-02 12:00:15 | |
| n*c*7*0*0*7 | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:15 | |
| p*n*o*y | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:15 | |
| R*X | $ 15,000 | 2020-09-02 12:00:17 | |
| g*r*a*_*u* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:17 | |
| k*r*a*1*3*7* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:17 | |
| u*j*4*u*6 | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:17 | |
| t*g*a*i*l* | $ 100,000 | 2020-09-02 12:00:18 | |
| T*m*k* | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:20 | |
| 1*0*0* | $ 100,000 | 2020-09-02 12:00:20 | |
| s*n*y*u*9 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:20 | |
| k*l*y*5*0 | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:20 | |
| j*l*4*7*3 | $ 26,000 | 2020-09-02 12:00:20 | |
| c*h*9*0*2 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:21 | |
| h*l*x | $ 80,000 | 2020-09-02 12:00:21 | |
| j*s*0*2* | $ 40,000 | 2020-09-02 12:00:23 | |
| i*p*y*8*1 | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:23 | |
| c*y*9*3 | $ 31,000 | 2020-09-02 12:00:24 | |
| n*n* | $ 500,000 | 2020-09-02 12:00:26 | |
| a*i*i | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:26 | |
| m*n*y*6*5 | $ 200,000 | 2020-09-02 12:00:26 | |
| c*l*i* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:27 | |
| t*a*1*3* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:27 | |
| a*l*n*7*5*5 | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:27 | |
| z*k*y*s | $ 116,056 | 2020-09-02 12:00:27 | |
| a*e*1*8* | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:28 | |
| f*8*3* | $ 11,816 | 2020-09-02 12:00:28 | |
| k*n*n*2*2* | $ 25,000 | 2020-09-02 12:00:30 | |
| J*h*5*1* | $ 100,000 | 2020-09-02 12:00:30 | |
| n*i* | $ 110,000 | 2020-09-02 12:00:33 | |
| p*g*y*r*n*i*g | $ 100,000 | 2020-09-02 12:00:34 | |
| T*m*y*i*0*0* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:34 | |
| p*t*8*8 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:35 | |
| 張*煖 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:36 | |
| a*d*o*a | $ 80,000 | 2020-09-02 12:00:37 | |
| k*c*a*a*8* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:00:38 | |
| W*n*i*a*g | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:39 | |
| t*5*3* | $ 30,000 | 2020-09-02 12:00:41 | |
| v*5*0*0*2* | $ 200,000 | 2020-09-02 12:00:43 | |
| 陳*德 | $ 500,000 | 2020-09-02 12:00:44 | |
| t*e*1*3 | $ 30,000 | 2020-09-02 12:00:45 | |
| J*y*e*3*5 | $ 20,000 | 2020-09-02 12:00:45 | |
| d*w*o*1*0* | $ 15,300 | 2020-09-02 12:00:46 | |
| L*o | $ 500,000 | 2020-09-02 12:00:47 | |
| B*u*w*n* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:00:51 | |
| t*p*a*s | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:51 | |
| h*i*j* | $ 5,555 | 2020-09-02 12:00:54 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2020-09-02 12:00:55 | |
| D*r*9*1*1* | $ 500,000 | 2020-09-02 12:01:00 | |
| c*i*h*a*3*3 | $ 6,855 | 2020-09-02 12:01:04 | |
| V*c*y | $ 180,000 | 2020-09-02 12:01:08 | |
| 黑* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:01:09 | |
| b*t*y*0*2* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:01:11 | |
| L*n*a*3*0*8*8* | $ 13,000 | 2020-09-02 12:01:12 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 12,000 | 2020-09-02 12:01:13 | |
| W*I*Y | $ 50,000 | 2020-09-02 12:01:14 | |
| b*p*9*4*6 | $ 15,000 | 2020-09-02 12:01:17 | |
| s*k*4*8 | $ 30,000 | 2020-09-02 12:01:20 | |
| e*r*m*n*y*5 | $ 8,264 | 2020-09-02 12:01:26 | |
| p*l*1*8*1*0* | $ 30,000 | 2020-09-02 12:01:29 | |
| r*0*9*3*9 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:01:32 | |
| h*o*2*2*2 | $ 5,000 | 2020-09-02 12:01:41 | |
| s*1*0*0 | $ 50,000 | 2020-09-02 12:02:08 | |
| a*9*9*3*4*7 | $ 30,000 | 2020-09-02 12:02:08 | |
| M*r*c*e*2*6*1 | $ 100,000 | 2020-09-02 12:02:09 | |
| s*8*1*8 | $ 100,000 | 2020-09-02 12:02:11 | |
| r*g*r*2*h* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:02:27 | |
| a*9*6*1*9*7 | $ 5,000 | 2020-09-02 12:02:56 | |
| c*j*5*6 | $ 100,000 | 2020-09-02 12:03:21 | |
| s*o*d*4* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:03:21 | |
| f*b*e*u*7*6 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:03:35 | |
| k*8*8 | $ 30,000 | 2020-09-02 12:03:46 | |
| m*m*l*i*0*1* | $ 20,403 | 2020-09-02 12:04:14 | |
| 水*工*金* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:05:04 | |
| j*c*y*u* | $ 5,199 | 2020-09-02 12:05:15 | |
| v*r*3*7*2 | $ 44,796 | 2020-09-02 12:05:15 | |
| h*y*2*8*9 | $ 5,000 | 2020-09-02 12:05:20 | |
| S*a*l*y*u* | $ 25,000 | 2020-09-02 12:06:06 | |
| g*e*n*e* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:06:23 | |
| c*c*1*0* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:06:57 | |
| 黃*鵬 | $ 10,000 | 2020-09-02 12:07:14 | |
| m*j*t*5*1 | $ 11,474 | 2020-09-02 12:07:42 | |
| 王*陵 | $ 15,000 | 2020-09-02 12:08:00 | |
| L*c*y*n* | $ 100,000 | 2020-09-02 12:08:44 | |
| s*3*2*2 | $ 40,000 | 2020-09-02 12:08:45 | |
| y*k*5*1* | $ 30,000 | 2020-09-02 12:08:57 | |
| c*n*y*3*4*6* | $ 10,000 | 2020-09-02 12:09:11 | |
| a*d*2*7*1* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:09:55 | |
| u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:09:59 | |
| e*2*2*5 | $ 5,000 | 2020-09-02 12:11:02 | |
| k*n*r*f*e* | $ 20,000 | 2020-09-02 12:11:26 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 20,000 | 2020-09-02 12:11:56 | |
| e*j*y*e*9*5 | $ 15,000 | 2020-09-02 12:12:10 | |
| 馬*君 | $ 300,000 | 2020-09-02 12:13:02 | |
| J*s* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:13:16 | |
| y*a*g*a* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:13:26 | |
| t*9*8*2* | $ 50,000 | 2020-09-02 12:13:33 | |
| L*2*7*0*9* | $ 300,000 | 2020-09-02 12:14:07 | |
| a*g*l*9*6* | $ 5,000 | 2020-09-02 12:14:48 | |
| 青* | $ 682,789 | 2020-09-02 12:15:12 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 5,000 | 2020-09-02 14:00:07 | |
| n*c*e*y* | $ 20,000 | 2020-09-03 14:06:40 | |
| f*n*a*l* | $ 5,000 | 2020-09-09 14:00:08 | |
| h*n*0*1*1*7* | $ 15,000 | 2020-09-10 09:06:34 | |
| o* | $ 45,000 | 2020-09-10 09:07:06 | |
| t*a*7*0*0* | $ 30,000 | 2020-09-10 09:07:40 | |
| s*n*h*n*6*2* | $ 10,000 | 2021-02-04 13:47:52 | |
| k*r*e*1*9 | $ 5,000 | 2021-04-22 10:30:51 | |
| r*d*4*1*0 | $ 18,888 | 2021-04-22 10:30:52 | |
| b*n*9*1*1*1 | $ 10,000 | 2021-04-22 10:31:11 | |
| x*a*g*6* | $ 20,000 | 2021-04-22 10:31:31 | |
| q*3*0*4*3 | $ 5,000 | 2021-04-22 10:31:52 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 7,500 | 2021-04-22 10:31:54 | |
| a*h*u*5*6*9 | $ 10,000 | 2021-04-22 10:32:17 | |
| f*a*8*8 | $ 38,612 | 2021-04-22 10:32:35 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


