新加坡某控股集團 V*V*-0120

| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| S*N*Y*H* | $ 13,000,000 | 2017-01-20 12:00:10 | |
| f*y*6* | $ 2,000,000 | 2017-01-20 12:00:11 | |
| f*n*a*l* | $ 11,111,111 | 2017-01-20 12:00:12 | |
| e*c*t*_*n* | $ 13,475 | 2017-01-20 12:00:14 | |
| L*r*a*n* | $ 96,683 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| m*l*s*1*7 | $ 1,000,000 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| j*a*c*k*y* | $ 222,312 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| 熊*淇 | $ 1,000,000 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| a*i | $ 1,000,000 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| e*g*9 | $ 500,000 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| n*c*e*y* | $ 51,340 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| o*r*y | $ 20,000 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| c*c*n*k*1 | $ 26,759 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| c*0*3*7* | $ 61,412 | 2017-01-20 12:00:15 | |
| A*i*a | $ 500,000 | 2017-01-20 12:00:16 | |
| r*t* | $ 1,200,000 | 2017-01-20 12:00:16 | |
| 張*秋 | $ 2,490,000 | 2017-01-20 12:00:17 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 864,459 | 2017-01-20 12:00:17 | |
| a*d*e*8*4* | $ 74,230 | 2017-01-20 12:00:17 | |
| 阿* | $ 160,000 | 2017-01-20 12:00:17 | |
| e*e*1*1* | $ 500,000 | 2017-01-20 12:00:17 | |
| 李*恩 | $ 230,000 | 2017-01-20 12:00:17 | |
| L*o | $ 3,000,000 | 2017-01-20 12:00:19 | |
| l*e*0*6 | $ 3,000,000 | 2017-01-20 12:00:19 | |
| w*n*a*a | $ 1,000,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| c*q*7*9* | $ 67,645 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 50,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| v*y*2*8 | $ 300,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| b*k*l*y | $ 100,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| j*m*s*w*2* | $ 20,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| g*e*n*5*8 | $ 500,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| n*j*y*c | $ 20,000 | 2017-01-20 12:00:20 | |
| 林*遠 | $ 1,820,000 | 2017-01-20 12:00:21 | |
| c*d*k | $ 20,000 | 2017-01-20 12:00:22 | |
| m*c*t* | $ 1,200,000 | 2017-01-20 12:00:22 | |
| b*h*5* | $ 6,000,000 | 2017-01-20 12:00:23 | |
| e*i*h*8*8 | $ 300,000 | 2017-01-20 12:00:24 | |
| k*n*0* | $ 200,000 | 2017-01-20 12:00:24 | |
| j*n*u | $ 300,000 | 2017-01-20 12:00:24 | |
| C*b*l*s* | $ 13,782 | 2017-01-20 12:00:24 | |
| 王*華 | $ 10,000,000 | 2017-01-20 12:00:24 | |
| c*u*g*0* | $ 20,000 | 2017-01-20 12:00:25 | |
| o*2*6*0* | $ 100,000 | 2017-01-20 12:00:25 | |
| k*i*j*r* | $ 800,000 | 2017-01-20 12:00:25 | |
| l*o*i*c*e* | $ 25,237 | 2017-01-20 12:00:26 | |
| 鈴*鈴 | $ 80,000 | 2017-01-20 12:00:26 | |
| f*l*3*5* | $ 10,000 | 2017-01-20 12:00:27 | |
| n*i*w* | $ 5,000 | 2017-01-20 12:00:27 | |
| E*e | $ 350,000 | 2017-01-20 12:00:27 | |
| w*l*i*m*7*1 | $ 200,000 | 2017-01-20 12:00:29 | |
| 李*嬌 | $ 1,000,000 | 2017-01-20 12:00:29 | |
| 0*7*8*9*9* | $ 400,000 | 2017-01-20 12:00:30 | |
| q*n*e* | $ 100,000 | 2017-01-20 12:00:30 | |
| a*n*e*o*s* | $ 10,000 | 2017-01-20 12:00:30 | |
| k*s*4*9 | $ 20,000 | 2017-01-20 12:00:32 | |
| w*i*i*9*9 | $ 5,000 | 2017-01-20 12:00:32 | |
| 鄭*丰 | $ 20,273 | 2017-01-20 12:00:35 | |
| s*y*1*2* | $ 10,721 | 2017-01-24 14:00:03 | |
| q*4*5* | $ 10,561 | 2017-01-24 14:00:05 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 8.1% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


