廣東某供應鏈股份有限公司 C*E*-0504-18
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| v*y*2*8 | $ 61,978 | 2018-05-04 12:00:05 | |
| e*t*e*l*h*u | $ 121,080 | 2018-05-04 12:00:07 | |
| w*e*b*i | $ 70,000 | 2018-05-04 12:00:07 | |
| b*2*9* | $ 13,983 | 2018-05-04 12:00:08 | |
| t*i | $ 30,000 | 2018-05-04 12:00:09 | |
| b*n*a* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:09 | |
| S*o* | $ 60,000 | 2018-05-04 12:00:10 | |
| t*s*n*w | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:11 | |
| k*m* | $ 22,813 | 2018-05-04 12:00:11 | |
| d*7*0* | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:12 | |
| s*c*i* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:12 | |
| a*0*6*9 | $ 14,915 | 2018-05-04 12:00:12 | |
| l*e*5*7 | $ 30,000 | 2018-05-04 12:00:12 | |
| c*0*3*7* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| v*n*l*n*9 | $ 20,169 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| a*d*7*0*0* | $ 30,000 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| 小*子 | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 12,505 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| m*6*1*2* | $ 5,105 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| a*r*o*c*1*2*3* | $ 14,881 | 2018-05-04 12:00:13 | |
| m*r*n*a*i* | $ 5,401 | 2018-05-04 12:00:14 | |
| c*i*h*n* | $ 18,609 | 2018-05-04 12:00:15 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 5,636 | 2018-05-04 12:00:15 | |
| r*t*6*5* | $ 100,000 | 2018-05-04 12:00:15 | |
| a*4*0*3* | $ 5,696 | 2018-05-04 12:00:15 | |
| r*s*c*e* | $ 61,524 | 2018-05-04 12:00:16 | |
| 陳*偉 | $ 35,000 | 2018-05-04 12:00:16 | |
| S*n*y*8* | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:16 | |
| q*3*0*4*3 | $ 25,000 | 2018-05-04 12:00:17 | |
| w*i*9*8*2*9 | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:17 | |
| s*e*g*a*1*1* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:17 | |
| e*7*7*8* | $ 5,135 | 2018-05-04 12:00:17 | |
| z*k*y*s | $ 7,875 | 2018-05-04 12:00:17 | |
| b*5*0*0*0 | $ 35,000 | 2018-05-04 12:00:18 | |
| A*r*l*e | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:18 | |
| 陳*宣 | $ 100,000 | 2018-05-04 12:00:18 | |
| c*e*e*8*0 | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:18 | |
| c*o*e*c | $ 6,273 | 2018-05-04 12:00:18 | |
| a*n*i*2*0* | $ 30,000 | 2018-05-04 12:00:18 | |
| 8*1*i*h*r* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| t*1*5*7* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| y*s*u*2* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| y*a*l*n*5*1 | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| V*c*y | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| s*y*n*9*0*9* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| c*r*a* | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| 蘇*真 | $ 44,784 | 2018-05-04 12:00:19 | |
| o*f*0*1* | $ 15,000 | 2018-05-04 12:00:20 | |
| b*n*o*1*1* | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:20 | |
| X*3*P* | $ 10,108 | 2018-05-04 12:00:21 | |
| f*8*3* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:21 | |
| 1*a*2*s* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:21 | |
| 0*8*3*1*2* | $ 33,598 | 2018-05-04 12:00:21 | |
| L*o | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:22 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:23 | |
| s*l*i*y*n* | $ 30,000 | 2018-05-04 12:00:23 | |
| e*l*9*4* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:23 | |
| s*o*3*3 | $ 100,000 | 2018-05-04 12:00:23 | |
| c*e*0*7*0*2*1* | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:23 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:24 | |
| 游*淑 | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:24 | |
| e*i*h*8*8 | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:24 | |
| s*_*i*g*2* | $ 63,880 | 2018-05-04 12:00:25 | |
| m*a*h*i*h | $ 100,000 | 2018-05-04 12:00:25 | |
| 家* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:26 | |
| f*u*a* | $ 600,000 | 2018-05-04 12:00:26 | |
| q*e*2*6*5*0*0 | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:26 | |
| y*w*n*2*0* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:26 | |
| o*q*8*4*3 | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:27 | |
| 張*胤 | $ 100,000 | 2018-05-04 12:00:27 | |
| o* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:27 | |
| g*y*9*8 | $ 20,000 | 2018-05-04 12:00:27 | |
| S*p*i*9*7* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:27 | |
| o*t*q*4 | $ 34,000 | 2018-05-04 12:00:30 | |
| c*6*0*3 | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:30 | |
| 0*7*6*2*9* | $ 6,000 | 2018-05-04 12:00:30 | |
| h*a*o*6* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:30 | |
| 連*喬 | $ 41,161 | 2018-05-04 12:00:31 | |
| b*a*7*0*0* | $ 5,222 | 2018-05-04 12:00:33 | |
| a*y*8 | $ 8,700 | 2018-05-04 12:00:33 | |
| d*n*0*5*2* | $ 100,000 | 2018-05-04 12:00:33 | |
| h*c*e | $ 15,000 | 2018-05-04 12:00:34 | |
| 陳*新 | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:34 | |
| m*r*k*0*3* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:36 | |
| T*n*W* | $ 200,000 | 2018-05-04 12:00:37 | |
| n*d*0*1* | $ 30,000 | 2018-05-04 12:00:41 | |
| c*r*l*n*7 | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:41 | |
| a*n*e*o*s* | $ 10,272 | 2018-05-04 12:00:41 | |
| z*q*a*w*r*5* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:42 | |
| o*a*u*h*m* | $ 150,000 | 2018-05-04 12:00:43 | |
| q*n*e* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:44 | |
| 黑* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:00:44 | |
| 謝*襄 | $ 64,634 | 2018-05-04 12:00:45 | |
| f*n*a*l* | $ 456,789 | 2018-05-04 12:00:47 | |
| j*u*z*n*u*n* | $ 300,000 | 2018-05-04 12:00:49 | |
| m*n*o*7*9 | $ 600,000 | 2018-05-04 12:00:49 | |
| w*m*x*e*2* | $ 10,075 | 2018-05-04 12:00:51 | |
| p*a*l*u | $ 50,000 | 2018-05-04 12:00:57 | |
| o*a*o*2*4 | $ 10,000 | 2018-05-04 12:00:57 | |
| V*n*a* | $ 600,000 | 2018-05-04 12:00:59 | |
| c*f*a*k | $ 40,000 | 2018-05-04 12:01:07 | |
| 0*8*0*3*2* | $ 30,000 | 2018-05-04 12:01:08 | |
| h*n*n | $ 20,000 | 2018-05-04 12:01:13 | |
| 陳*筠 | $ 12,224 | 2018-05-04 12:01:14 | |
| a*n*h*r*y | $ 10,000 | 2018-05-04 12:01:16 | |
| L*n* | $ 30,000 | 2018-05-04 12:01:20 | |
| a*9*8*6*3*7 | $ 6,064 | 2018-05-04 12:01:32 | |
| n*n* | $ 200,000 | 2018-05-04 12:01:35 | |
| a*g*s*u | $ 10,000 | 2018-05-04 12:01:41 | |
| b*2*2* | $ 254,000 | 2018-05-04 12:01:46 | |
| n*9*2* | $ 300,000 | 2018-05-04 12:01:52 | |
| l*e*2*8 | $ 150,000 | 2018-05-04 12:02:02 | |
| f*l*3*5* | $ 20,000 | 2018-05-04 12:02:06 | |
| c*l*a*i | $ 34,218 | 2018-05-04 12:02:12 | |
| e*l*l*e | $ 200,000 | 2018-05-04 12:02:17 | |
| x*0*9*0* | $ 35,000 | 2018-05-04 12:02:18 | |
| h*l*x | $ 10,000 | 2018-05-04 12:02:24 | |
| h*o*n*8*9 | $ 28,888 | 2018-05-04 12:02:32 | |
| s*i*y*a*y*1* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:02:42 | |
| a*c*o* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:02:51 | |
| f*n*5*6 | $ 400,000 | 2018-05-04 12:03:08 | |
| C*i*g | $ 353,000 | 2018-05-04 12:03:13 | |
| m*y*u*n*1*9* | $ 5,000 | 2018-05-04 12:03:25 | |
| l*2*0*6*1* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:03:46 | |
| m*k*5*0*7 | $ 400,000 | 2018-05-04 12:03:57 | |
| w*w*1*3*0*0*2 | $ 7,000 | 2018-05-04 12:04:37 | |
| E*S*N*2*6 | $ 200,000 | 2018-05-04 12:05:08 | |
| s*r*n* | $ 50,000 | 2018-05-04 12:05:36 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,450 | 2018-05-04 12:06:18 | |
| d*v*d*9*0*6* | $ 10,000 | 2018-05-04 12:06:25 | |
| s*m*i*9*1*0 | $ 5,000 | 2018-05-04 12:06:33 | |
| e*0*2* | $ 11,355 | 2018-05-04 12:06:46 | |
| k*t*e*a*g*9*3 | $ 50,258 | 2018-05-11 14:00:07 | |
| t*a*7*0*0* | $ 9,742 | 2018-05-11 14:00:21 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.6% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


