香港某財務控股公司 W*N*-0413
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| e*a*n*5*2* | $ 20,000 | 2016-04-13 12:00:09 | |
| 洪*葦 | $ 400,000 | 2016-04-13 12:00:12 | |
| a*u*0*0* | $ 400,000 | 2016-04-13 12:00:15 | |
| 0*2*9*1*0* | $ 50,000 | 2016-04-13 12:00:16 | |
| s*c*i* | $ 30,000 | 2016-04-13 12:00:21 | |
| a*i*a*8*8* | $ 30,000 | 2016-04-13 12:00:23 | |
| f*u*a* | $ 40,000 | 2016-04-13 12:00:25 | |
| M*l*1*2* | $ 20,000 | 2016-04-13 12:00:25 | |
| p*t*e*c*1*1* | $ 30,000 | 2016-04-13 12:00:25 | |
| v*n*6*0* | $ 5,600 | 2016-04-13 12:00:26 | |
| c*h*6*2*4 | $ 200,000 | 2016-04-13 12:00:26 | |
| b*w*7*7 | $ 44,000 | 2016-04-13 12:00:27 | |
| m*z*0*1*2*0* | $ 10,000 | 2016-04-13 12:00:29 | |
| K*o*i*g | $ 50,000 | 2016-04-13 12:00:29 | |
| y*l*1*0*0 | $ 30,000 | 2016-04-13 12:00:31 | |
| x*a*g*o* | $ 5,000 | 2016-04-13 12:00:32 | |
| d*d*c*e* | $ 10,000 | 2016-04-13 12:00:32 | |
| f*h*9*1*0*2 | $ 200,000 | 2016-04-13 12:00:33 | |
| e*a* | $ 50,000 | 2016-04-13 12:00:34 | |
| w*m*a*k | $ 20,000 | 2016-04-13 12:00:34 | |
| n*o*i*6*2*8 | $ 50,000 | 2016-04-13 12:00:36 | |
| L*n | $ 100,000 | 2016-04-13 12:00:37 | |
| s*r*u*l*n | $ 40,000 | 2016-04-13 12:00:38 | |
| s*b*n | $ 50,000 | 2016-04-13 12:00:40 | |
| 呂*憲 | $ 104,203 | 2016-04-13 12:00:40 | |
| I*B*0* | $ 10,000 | 2016-04-13 12:00:41 | |
| a*o*7*8 | $ 25,000 | 2016-04-13 12:00:42 | |
| c*c*n*k*1 | $ 10,640 | 2016-04-13 12:00:42 | |
| y*n*h* | $ 400,000 | 2016-04-13 12:00:48 | |
| m*y*a*2*2* | $ 200,000 | 2016-04-13 12:00:49 | |
| b*9*1*8*6*3 | $ 10,125 | 2016-04-13 12:00:49 | |
| b*2*2* | $ 12,300 | 2016-04-13 12:00:51 | |
| n*k*3*0* | $ 48,850 | 2016-04-13 12:00:59 | |
| c*0*3*7* | $ 20,000 | 2016-04-13 12:01:05 | |
| l*s*n*7*9 | $ 30,000 | 2016-04-13 12:01:06 | |
| b*p*9*4*6 | $ 205,000 | 2016-04-13 12:01:16 | |
| 0*8*3*1*2* | $ 30,000 | 2016-04-13 12:01:30 | |
| 楊*華 | $ 400,000 | 2016-04-13 12:01:31 | |
| 謝*英 | $ 50,000 | 2016-04-13 12:01:32 | |
| 呂*雲 | $ 106,561 | 2016-04-13 12:01:35 | |
| h*2*v*p | $ 400,000 | 2016-04-13 12:02:09 | |
| 張*胤 | $ 100,000 | 2016-04-13 12:02:10 | |
| 洪*榮 | $ 78,315 | 2016-04-13 12:02:16 | |
| 林*淵 | $ 134,719 | 2016-04-13 12:02:34 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 5,019 | 2016-04-13 12:02:55 | |
| 馬*君 | $ 160,000 | 2016-04-13 12:02:58 | |
| a*o*1*6*3 | $ 20,000 | 2016-04-13 12:03:17 | |
| d*n*i*2*9* | $ 5,000 | 2016-04-13 12:03:49 | |
| m*m*4*0*2* | $ 31,215 | 2016-04-13 12:03:59 | |
| d*m*r*2*3* | $ 20,000 | 2016-04-13 12:04:04 | |
| 楊*如 | $ 10,000 | 2016-04-13 12:04:14 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 10,000 | 2016-04-13 12:04:35 | |
| D*v*s | $ 40,000 | 2016-04-13 12:04:44 | |
| p*m*n*1*0 | $ 50,000 | 2016-04-13 12:05:03 | |
| W*v*r*y | $ 30,000 | 2016-04-13 12:05:14 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,000 | 2016-04-13 12:05:14 | |
| 王*心 | $ 32,509 | 2016-04-13 12:05:27 | |
| 洪*玲 | $ 25,000 | 2016-04-13 12:06:25 | |
| e*y*y*y* | $ 550,000 | 2016-04-13 12:08:50 | |
| 簡*貞 | $ 200,000 | 2016-04-13 12:12:25 | |
| 謝*錡 | $ 300,000 | 2016-04-13 12:12:51 | |
| h*n*a* | $ 200,000 | 2016-04-13 12:13:01 | |
| 彭*聖 | $ 15,500 | 2016-04-13 12:13:06 | |
| v*r*1*1*0*0* | $ 11,500 | 2016-04-13 12:16:47 | |
| d*r* | $ 100,000 | 2016-04-13 12:16:56 | |
| p*n*u*n*7*4 | $ 10,364 | 2016-04-13 12:16:59 | |
| m*n*o*7*9 | $ 100,000 | 2016-04-13 12:18:10 | |
| t*m*i*4* | $ 120,000 | 2016-04-13 12:18:19 | |
| 翁*德 | $ 34,900 | 2016-04-13 12:19:26 | |
| c*n*h*a | $ 13,500 | 2016-04-13 12:21:37 | |
| 顏*閔 | $ 5,000 | 2016-04-13 12:21:43 | |
| a*i*s*9*3 | $ 150,000 | 2016-04-13 12:23:37 | |
| 楊*慈 | $ 6,500 | 2016-04-13 12:26:19 | |
| m*r*o*h* | $ 100,000 | 2016-04-13 12:28:06 | |
| c*e*b*f*n | $ 20,000 | 2016-04-13 12:46:54 | |
| f*3*8* | $ 30,000 | 2016-04-13 12:50:06 | |
| C*i*g | $ 70,000 | 2016-04-13 12:51:31 | |
| 張*云 | $ 38,680 | 2016-04-13 12:52:15 | |
| q*9*8* | $ 12,000 | 2016-04-13 14:01:02 | |
| g*v*n*h* | $ 10,000 | 2016-04-13 14:01:47 | |
| a*j*m*e | $ 50,000 | 2016-04-13 14:02:33 | |
| a*0*7*9* | $ 5,000 | 2016-04-13 14:29:31 | |
| k*n*0* | $ 23,000 | 2016-04-13 14:32:57 | |
| A*v*s*u | $ 95,000 | 2016-04-21 14:05:12 | |
| 劉*玲 | $ 50,000 | 2016-04-21 14:13:34 | |
| b*s*3*4*6 | $ 5,372 | 2016-04-21 14:15:11 | |
| c*e*c*e*g | $ 10,378 | 2016-04-21 14:15:49 | |
| Z*e*h*u | $ 9,796 | 2016-04-21 14:21:59 | |
| o* | $ 10,067 | 2016-04-21 14:23:33 | |
| k*t*y*2*1* | $ 29,387 | 2016-04-21 14:24:05 |
| 受讓期限 | 3個月 | 年化收益 | 7.8% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


