馬來西亞某地產開發商 A*E*-0114
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| p*u*c*u | $ 5,000 | 2016-01-14 12:00:19 | |
| 林*遠 | $ 22,500 | 2016-01-14 12:00:23 | |
| t*w*i*u*n*1 | $ 40,000 | 2016-01-14 12:00:25 | |
| d*d*1*2* | $ 100,000 | 2016-01-14 12:00:26 | |
| I*B*0* | $ 5,000 | 2016-01-14 12:00:29 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 10,000 | 2016-01-14 12:00:31 | |
| 顏*閔 | $ 5,000 | 2016-01-14 12:00:39 | |
| b*w*7*7 | $ 40,000 | 2016-01-14 12:01:06 | |
| 陳*玉* | $ 300,000 | 2016-01-14 12:01:07 | |
| A*s*0*2* | $ 100,000 | 2016-01-14 12:01:10 | |
| s*c*e*0*1* | $ 50,000 | 2016-01-14 12:01:16 | |
| 6*0*2* | $ 300,000 | 2016-01-14 12:02:16 | |
| 謝*揚 | $ 10,000 | 2016-01-14 12:02:33 | |
| m*c*t* | $ 200,000 | 2016-01-14 12:02:49 | |
| 倪*媛 | $ 106,311 | 2016-01-14 12:05:26 | |
| L*l*a*j*a* | $ 10,833 | 2016-01-14 12:05:28 | |
| G*n*0*2*2 | $ 10,000 | 2016-01-14 12:05:39 | |
| L*o*i*k*7*0 | $ 50,780 | 2016-01-14 12:07:04 | |
| D*i*k*n*2* | $ 20,000 | 2016-01-14 12:08:40 | |
| s*_*i*g*2* | $ 10,000 | 2016-01-14 12:11:25 | |
| 周*芳 | $ 5,000 | 2016-01-14 12:14:14 | |
| b*g*e*r*i* | $ 5,000 | 2016-01-14 12:17:06 | |
| Q*e*n*e* | $ 700,000 | 2016-01-14 12:17:50 | |
| c*c*n*k*1 | $ 5,000 | 2016-01-14 12:22:40 | |
| 廖*廷 | $ 50,000 | 2016-01-14 12:24:41 | |
| P*b*l* | $ 50,000 | 2016-01-14 12:27:39 | |
| 許*源 | $ 14,100 | 2016-01-14 12:33:57 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 105,385 | 2016-01-14 12:58:19 | |
| a*i*e*5*0*9 | $ 10,000 | 2016-01-14 13:15:20 | |
| w*l*i*w*n*0*0* | $ 50,000 | 2016-01-14 13:26:47 | |
| j*n* | $ 5,000 | 2016-01-14 13:27:20 | |
| R*X | $ 30,000 | 2016-01-14 13:50:38 | |
| a*j*m*e | $ 20,000 | 2016-01-14 15:06:00 | |
| b*p*9*4*6 | $ 20,000 | 2016-01-14 15:34:31 | |
| d*m*n*b | $ 6,000 | 2016-01-14 16:22:35 | |
| 洪*榮 | $ 10,000 | 2016-01-14 16:27:48 | |
| r*g*r*h*e* | $ 6,343 | 2016-01-14 17:09:42 | |
| i*a*6*1* | $ 100,000 | 2016-01-14 17:15:42 | |
| n*h*2*1* | $ 7,200 | 2016-01-14 18:00:45 | |
| n*_*a*r*3*4 | $ 5,202 | 2016-01-14 18:32:39 | |
| f*0*0*1 | $ 31,622 | 2016-01-14 18:36:14 | |
| t*i*i*g | $ 100,000 | 2016-01-14 18:43:35 | |
| s*0*2* | $ 100,000 | 2016-01-14 19:37:16 | |
| L*s*9*5* | $ 25,200 | 2016-01-14 20:03:55 | |
| 吳*婷 | $ 20,000 | 2016-01-14 20:37:58 | |
| A*E*W*6* | $ 204,000 | 2016-01-14 20:41:17 | |
| m*2*9*7*1* | $ 1,100,000 | 2016-01-14 21:49:23 | |
| j*l*4*7*3 | $ 5,195 | 2016-01-14 22:08:51 | |
| c*e*t*0*1* | $ 5,000 | 2016-01-14 23:01:07 | |
| c*e*b*f*n | $ 18,800 | 2016-01-14 23:33:35 | |
| 葉*慈 | $ 20,000 | 2016-01-14 23:52:18 | |
| 林*安 | $ 11,327 | 2016-01-14 23:55:40 | |
| o*i*s*y*e | $ 5,000 | 2016-01-15 01:45:37 | |
| a*n*i*2*0* | $ 10,000 | 2016-01-15 09:39:50 | |
| w*n*e*7*3* | $ 5,000 | 2016-01-15 10:43:35 | |
| a*u*0*0* | $ 27,000 | 2016-01-15 11:25:57 | |
| 郭*盈 | $ 26,519 | 2016-01-15 14:02:59 | |
| e*e*a*t* | $ 30,000 | 2016-01-15 14:59:28 | |
| 黃*媛 | $ 20,810 | 2016-01-15 15:41:41 | |
| m*a*1* | $ 8,000 | 2016-01-15 16:23:03 | |
| K*o*i*g | $ 16,888 | 2016-01-15 21:48:49 | |
| P*k*n*6* | $ 10,000 | 2016-01-15 22:55:14 | |
| d*a*k*d*2* | $ 10,000 | 2016-01-15 23:01:30 | |
| i*e*e*1*6 | $ 50,000 | 2016-01-15 23:33:46 | |
| v*n*l*n*9 | $ 20,000 | 2016-01-16 00:39:59 | |
| r*9*1*2 | $ 103,000 | 2016-01-16 08:37:18 | |
| a*3*2*5 | $ 5,200 | 2016-01-16 09:20:13 | |
| k*r*l*2* | $ 65,000 | 2016-01-16 11:23:56 | |
| w*n*a*a | $ 5,202 | 2016-01-18 01:52:13 | |
| 郭*育 | $ 5,202 | 2016-01-18 01:53:50 | |
| 邱*芝 | $ 5,202 | 2016-01-18 01:55:56 | |
| w*n*a*a | $ 5,202 | 2016-01-18 07:39:15 | |
| B*6*2* | $ 20,594 | 2016-01-18 07:44:57 | |
| 林*鑫 | $ 20,000 | 2016-01-18 09:33:22 | |
| 依* | $ 20,810 | 2016-01-18 11:03:10 | |
| J*l*a | $ 487,290 | 2016-01-18 11:19:59 | |
| a*2*8* | $ 5,000 | 2016-01-18 11:51:12 | |
| 劉*玲 | $ 20,000 | 2016-01-18 14:44:26 | |
| a*8*3*1* | $ 5,000 | 2016-01-18 21:48:36 | |
| 熊*淇 | $ 300,000 | 2016-01-19 11:57:52 | |
| 郁* | $ 191,140 | 2016-01-19 13:08:43 | |
| d*n*e*l*u*5 | $ 10,000 | 2016-01-19 18:12:36 | |
| J*s*i*e*s*e* | $ 5,000 | 2016-01-19 21:06:24 | |
| c*t*6* | $ 5,000 | 2016-01-20 14:58:01 | |
| A*l* | $ 27,213 | 2016-01-20 16:14:46 | |
| 楊*華 | $ 100,000 | 2016-01-20 23:25:12 | |
| 謝*錡 | $ 200,000 | 2016-01-21 09:24:24 | |
| f*3*8* | $ 200,000 | 2016-01-21 09:48:37 | |
| L*o | $ 150,000 | 2016-01-21 10:48:29 | |
| J*i*y* | $ 400,000 | 2016-01-21 12:03:35 | |
| a*9*7*9*3*3 | $ 5,200 | 2016-01-21 12:17:56 | |
| 王*華 | $ 200,000 | 2016-01-21 12:29:30 | |
| 李*恩 | $ 5,000 | 2016-01-21 12:42:08 | |
| 詹*銘 | $ 5,653 | 2016-01-21 20:26:09 | |
| s*n*f*o*k*n* | $ 5,080 | 2016-01-21 21:41:23 | |
| r*7*1*1* | $ 7,229 | 2016-01-21 22:03:25 | |
| p*n*6*1 | $ 5,000 | 2016-01-21 22:16:03 | |
| 邱*仁 | $ 5,270 | 2016-01-21 22:27:11 | |
| 莊*美 | $ 300,000 | 2016-01-22 10:52:58 | |
| 蘇*真 | $ 17,108 | 2016-01-22 11:33:14 | |
| p*n*k*8 | $ 52,025 | 2016-01-22 11:42:02 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 15,021 | 2016-01-22 12:16:01 | |
| k*n*0* | $ 50,000 | 2016-01-22 12:23:51 | |
| d*n*_*7*2*8 | $ 12,022 | 2016-01-22 15:01:16 | |
| c*i*o*c*e* | $ 5,000 | 2016-01-22 15:01:47 | |
| 徐* | $ 5,000 | 2016-01-22 17:33:15 | |
| b*y*n*0*2* | $ 10,000 | 2016-01-22 18:02:36 | |
| g*0*7*3*1* | $ 14,000 | 2016-01-22 21:37:23 | |
| p*a*l*u | $ 20,000 | 2016-01-22 22:48:56 | |
| w*w*t*r*i*d | $ 10,000 | 2016-01-23 00:14:29 | |
| 賴*杰 | $ 107,500 | 2016-01-23 22:32:37 | |
| a*e*1*8*0*0* | $ 106,750 | 2016-01-23 22:58:53 | |
| l*m* | $ 7,872 | 2016-01-23 23:59:10 | |
| 郭*嬌 | $ 5,000 | 2016-01-24 12:39:05 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,000 | 2016-01-24 13:14:37 | |
| a*8*2*7* | $ 5,000 | 2016-01-25 09:44:58 | |
| A*v*s*u | $ 12,768 | 2016-01-25 11:19:06 | |
| o*4*1*0 | $ 60,432 | 2016-01-26 14:20:04 | |
| a*a*9*1*7 | $ 100,000 | 2016-01-26 16:59:23 |
| 受讓期限 | 6個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


