新加坡某控股公司 T*I*-1216
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| 劉*嫻 | $ 5,034 | 2015-12-16 12:00:23 | |
| j*a*1*2* | $ 50,000 | 2015-12-16 12:01:11 | |
| q*0*2*0*6 | $ 5,000 | 2015-12-16 12:02:27 | |
| b*s*2*1* | $ 115,000 | 2015-12-16 12:02:32 | |
| 黃*燕 | $ 50,000 | 2015-12-16 12:05:51 | |
| 林*憶 | $ 10,000 | 2015-12-16 12:06:29 | |
| 熊*淇 | $ 300,000 | 2015-12-16 12:07:26 | |
| 王*平 | $ 10,000 | 2015-12-16 12:09:02 | |
| 鄭*娟 | $ 20,000 | 2015-12-16 12:09:09 | |
| e*y*y*y* | $ 60,000 | 2015-12-16 12:12:05 | |
| k*l*y*5*5 | $ 10,000 | 2015-12-16 12:12:24 | |
| J*s*i*e*s*e* | $ 5,000 | 2015-12-16 12:13:15 | |
| j*a*n*e* | $ 100,000 | 2015-12-16 12:13:18 | |
| L*n | $ 100,000 | 2015-12-16 12:15:04 | |
| 林*瓊 | $ 20,000 | 2015-12-16 12:16:15 | |
| 吳*婷 | $ 37,279 | 2015-12-16 12:20:58 | |
| r*c*j*m | $ 100,000 | 2015-12-16 12:32:41 | |
| a*i*s*9*3 | $ 15,100 | 2015-12-16 12:33:17 | |
| f*y*0*7*5 | $ 5,202 | 2015-12-16 12:34:21 | |
| 連*喬 | $ 208,100 | 2015-12-16 12:45:08 | |
| c*c*n*k*1 | $ 60,000 | 2015-12-16 12:49:40 | |
| 謝*襄 | $ 60,000 | 2015-12-16 12:50:00 | |
| 郭*盈 | $ 15,000 | 2015-12-16 12:56:10 | |
| w*d*8*1 | $ 10,000 | 2015-12-16 12:59:43 | |
| z*5*3* | $ 10,000 | 2015-12-16 13:10:01 | |
| 周*茹 | $ 20,000 | 2015-12-16 13:16:39 | |
| a*j*m*e | $ 20,000 | 2015-12-16 13:27:40 | |
| 陳* | $ 30,000 | 2015-12-16 13:51:15 | |
| V*c*y | $ 200,000 | 2015-12-16 13:53:12 | |
| b*d*8*u* | $ 5,081 | 2015-12-16 13:58:48 | |
| e*l*l*e | $ 2,000,000 | 2015-12-16 14:33:59 | |
| 許*源 | $ 20,365 | 2015-12-16 15:02:24 | |
| L*r*a*n* | $ 102,499 | 2015-12-16 15:14:24 | |
| 田*玉 | $ 50,000 | 2015-12-16 16:05:17 | |
| l*u*s*u*4*1 | $ 70,000 | 2015-12-16 16:38:15 | |
| 張*秋 | $ 2,000,000 | 2015-12-16 19:12:26 | |
| S*8*1*7 | $ 10,000 | 2015-12-16 19:41:01 | |
| p*n*u*n*7*4 | $ 5,000 | 2015-12-16 19:53:57 | |
| 鄭*丰 | $ 20,000 | 2015-12-16 20:13:11 | |
| b*p*9*4*6 | $ 50,000 | 2015-12-16 20:16:18 | |
| a*e*5*5 | $ 10,000 | 2015-12-16 21:28:19 | |
| w*8*6*2* | $ 50,000 | 2015-12-16 21:51:58 | |
| 陳*蒂 | $ 75,000 | 2015-12-16 22:06:25 | |
| a*0*0*8* | $ 5,000 | 2015-12-16 22:09:45 | |
| B*a* | $ 12,327 | 2015-12-17 01:09:47 | |
| P*I*U | $ 200,000 | 2015-12-17 07:29:45 | |
| o* | $ 5,000 | 2015-12-17 10:04:24 | |
| M*r*a* | $ 100,000 | 2015-12-17 10:09:31 | |
| t*n* | $ 300,000 | 2015-12-17 11:40:16 | |
| k*u*o*0*0 | $ 1,013 | 2015-12-17 11:48:58 | |
| v*r*u*0* | $ 5,000 | 2015-12-21 15:29:44 | |
| z*t*4*3* | $ 30,000 | 2015-12-21 17:57:11 | |
| 阿* | $ 35,000 | 2015-12-22 12:06:39 | |
| 江*昀 | $ 100,000 | 2015-12-22 17:00:34 | |
| c*o | $ 5,000 | 2015-12-22 18:32:44 | |
| m*2*9*7*1* | $ 9,000 | 2015-12-22 20:53:27 | |
| 洪*榮 | $ 80,000 | 2015-12-22 22:46:50 | |
| 游*琳 | $ 200,000 | 2015-12-23 01:31:27 | |
| L*l*a*j*a* | $ 5,034 | 2015-12-23 08:55:58 | |
| 謝*錡 | $ 400,000 | 2015-12-23 10:12:15 | |
| 詹*萍 | $ 80,966 | 2015-12-23 11:01:11 | |
| t*r*e*9* | $ 120,000 | 2015-12-23 14:50:46 | |
| s*8*1*1* | $ 50,000 | 2015-12-23 16:26:20 | |
| 楊*華 | $ 7,500 | 2015-12-23 21:35:30 | |
| k*n*0* | $ 122,500 | 2015-12-24 09:06:33 | |
| r*d*c* | $ 8,000 | 2015-12-24 11:18:16 |
| 受讓期限 | 6個月 | 年化收益 | 8.4% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


