新加坡某室內設計公司 M*Z*-1127
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| Z*e*h*u | $ 220,000 | 2015-11-27 12:00:03 | |
| a*n*u*n*7*7*7*7 | $ 120,000 | 2015-11-27 12:00:09 | |
| 陳*偉 | $ 1,500,000 | 2015-11-27 12:00:11 | |
| e*t*e*l*h*u | $ 150,000 | 2015-11-27 12:00:11 | |
| t*a*7*0*0* | $ 205,691 | 2015-11-27 12:00:16 | |
| 林*遠 | $ 126,300 | 2015-11-27 12:00:18 | |
| s*6*2* | $ 13,000 | 2015-11-27 12:00:20 | |
| a*d*e*8*4* | $ 150,000 | 2015-11-27 12:00:29 | |
| l*a*g*i*s*a | $ 1,000,000 | 2015-11-27 12:00:29 | |
| s*o*r* | $ 142,246 | 2015-11-27 12:00:29 | |
| n*c*b*u*f*i*a* | $ 104,185 | 2015-11-27 12:00:36 | |
| l*u*3*5*7* | $ 10,000 | 2015-11-27 12:00:37 | |
| 邱*慧 | $ 20,000 | 2015-11-27 12:00:41 | |
| S*8*1*7 | $ 10,000 | 2015-11-27 12:00:45 | |
| c*q*7*9* | $ 8,993 | 2015-11-27 12:00:50 | |
| e*a*l*s*a | $ 1,000,000 | 2015-11-27 12:00:55 | |
| h*u*r*i | $ 35,000 | 2015-11-27 12:00:57 | |
| 劉*嫻 | $ 5,371 | 2015-11-27 12:00:58 | |
| t*l*n*n*e*s*2* | $ 20,000 | 2015-11-27 12:01:12 | |
| m*y | $ 100,000 | 2015-11-27 12:01:13 | |
| n*k*3*0* | $ 20,337 | 2015-11-27 12:01:21 | |
| j*n*0*3* | $ 100,000 | 2015-11-27 12:01:45 | |
| s*8*1*1* | $ 30,000 | 2015-11-27 12:01:55 | |
| L*l*a*j*a* | $ 10,428 | 2015-11-27 12:02:06 | |
| a*y*h*g | $ 21,000 | 2015-11-27 12:02:22 | |
| b*s*3*4*6 | $ 101,845 | 2015-11-27 12:03:13 | |
| X*c*1*2* | $ 20,000 | 2015-11-27 12:03:14 | |
| t*d*i*c*l*2*5 | $ 20,000 | 2015-11-27 12:04:07 | |
| 陳*新 | $ 140,000 | 2015-11-27 12:05:38 | |
| p*t*r*1*3 | $ 50,000 | 2015-11-27 12:07:02 | |
| b*g*e*r*i* | $ 5,000 | 2015-11-27 12:07:27 | |
| a*j*m*e | $ 30,000 | 2015-11-27 12:08:10 | |
| l*m* | $ 2,100,000 | 2015-11-27 12:10:38 | |
| P*I*U | $ 200,000 | 2015-11-27 12:13:45 | |
| 彭*聖 | $ 805,400 | 2015-11-27 12:14:41 | |
| t*f*a*y*9*4*8 | $ 20,000 | 2015-11-27 12:15:32 | |
| h*o*a*h*a*g | $ 13,000 | 2015-11-27 12:20:05 | |
| o*7*0*3*1* | $ 10,374 | 2015-11-27 12:21:43 | |
| 楊*華 | $ 113,000 | 2015-11-27 12:23:56 | |
| F*r*s*4* | $ 35,000 | 2015-11-27 12:31:40 | |
| i*y*a* | $ 50,000 | 2015-11-27 12:42:56 | |
| l*u*s*u*4*1 | $ 5,000 | 2015-11-27 12:48:47 | |
| 張*秋 | $ 300,000 | 2015-11-27 12:49:07 | |
| 周*玲 | $ 200,000 | 2015-11-27 12:58:47 | |
| e*y*y*y* | $ 60,000 | 2015-11-27 13:05:57 | |
| g*o*i*c*e*0*0* | $ 7,000 | 2015-11-27 13:06:59 | |
| k*u*o*0*0 | $ 8,000 | 2015-11-27 13:10:27 | |
| b*t*y*7*1 | $ 5,000 | 2015-11-27 13:12:57 | |
| 江*昀 | $ 100,000 | 2015-11-27 13:18:50 | |
| L*o*i*k*7*0 | $ 6,600 | 2015-11-27 13:34:22 | |
| s*i*o*i*o | $ 5,202 | 2015-11-27 13:45:43 | |
| b*2*2* | $ 510,500 | 2015-11-27 14:25:48 | |
| t*i*i*g | $ 50,000 | 2015-11-27 14:48:02 | |
| c*a*g*6*2*8 | $ 10,000 | 2015-11-27 15:12:04 | |
| 王*靖 | $ 100,000 | 2015-11-27 16:12:31 | |
| 王*育 | $ 50,000 | 2015-11-27 16:38:17 | |
| s*e*r*c*u*8 | $ 10,000 | 2015-11-27 16:50:00 | |
| b*p*9*4*6 | $ 50,000 | 2015-11-27 18:13:59 | |
| L*n* | $ 100,000 | 2015-11-27 18:27:17 | |
| d*i*y*h*u | $ 100,000 | 2015-11-27 18:48:41 | |
| 洪*芳 | $ 64,000 | 2015-11-27 21:48:25 | |
| m*2*9*7*1* | $ 44,800 | 2015-11-27 21:50:21 | |
| q*8*3*2 | $ 10,000 | 2015-11-28 09:55:03 | |
| w*y*e*0*1*8 | $ 100,000 | 2015-11-29 22:29:53 | |
| t*r*e*9* | $ 900,000 | 2015-11-30 09:21:16 | |
| 陳*春 | $ 30,222 | 2015-11-30 09:52:56 | |
| 王*騤 | $ 17,506 | 2015-11-30 17:03:14 | |
| 翁*德 | $ 20,000 | 2015-12-02 16:56:54 | |
| j*a*n*e* | $ 293,800 | 2015-12-07 09:14:54 | |
| a*9*8*6*3*7 | $ 5,556 | 2015-12-07 09:55:48 | |
| k*n*0* | $ 644 | 2015-12-07 10:17:54 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 9.6% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


