香港某財務控股公司 W*N*-0513A
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| l*s*n*7*9 | $ 70,000 | 2016-05-13 12:00:16 | |
| g*0*7*3*1* | $ 100,000 | 2016-05-13 12:00:16 | |
| 0*8*3*1*8* | $ 10,000 | 2016-05-13 12:00:23 | |
| e*i*5* | $ 30,000 | 2016-05-13 12:00:35 | |
| s*d*g*0*5* | $ 20,000 | 2016-05-13 12:00:36 | |
| S*9*5*0*1*6 | $ 50,000 | 2016-05-13 12:00:41 | |
| e*e*n*t*7*9* | $ 10,000 | 2016-05-13 12:00:49 | |
| j*s*i*a*2*4*8* | $ 50,000 | 2016-05-13 12:00:57 | |
| s*a*o*1*3 | $ 8,000 | 2016-05-13 12:00:57 | |
| a*n*l*e | $ 20,000 | 2016-05-13 12:01:06 | |
| A*a*2*0* | $ 100,000 | 2016-05-13 12:01:29 | |
| j*s*n*6* | $ 10,000 | 2016-05-13 12:01:50 | |
| D*v*s | $ 60,324 | 2016-05-13 12:01:57 | |
| t*r*a*l* | $ 103,375 | 2016-05-13 12:02:03 | |
| l*n*9*7*2*3 | $ 300,000 | 2016-05-13 12:02:06 | |
| 王*平 | $ 100,000 | 2016-05-13 12:02:46 | |
| r*a*7*7*0 | $ 30,000 | 2016-05-13 12:03:04 | |
| c*n*y*2*1* | $ 15,000 | 2016-05-13 12:03:07 | |
| 楊*慈 | $ 151,200 | 2016-05-13 12:07:40 | |
| b*p*9*4*6 | $ 40,000 | 2016-05-13 12:07:44 | |
| m*n*e*0*3* | $ 5,000 | 2016-05-13 12:13:43 | |
| 徐* | $ 50,000 | 2016-05-13 12:28:08 | |
| k*w*i | $ 40,000 | 2016-05-13 12:31:26 | |
| c*l*3*2 | $ 50,000 | 2016-05-13 12:36:51 | |
| H*a*5*7* | $ 50,000 | 2016-05-13 12:39:40 | |
| c*e*k*u* | $ 5,081 | 2016-05-13 12:40:36 | |
| 吳*婷 | $ 9,600 | 2016-05-13 13:03:03 | |
| a*u*0*0* | $ 13,000 | 2016-05-13 13:18:16 | |
| 許*源 | $ 20,000 | 2016-05-13 13:59:10 | |
| j*9*8*6*6*8 | $ 5,000 | 2016-05-13 14:27:00 | |
| s*_*i*g*2* | $ 30,000 | 2016-05-13 14:40:41 | |
| 汪*豪 | $ 6,750 | 2016-05-13 15:46:00 | |
| E*l*e*1*3* | $ 10,000 | 2016-05-13 15:54:19 | |
| j*t*r*1* | $ 100,000 | 2016-05-13 16:03:45 | |
| C*i*g | $ 10,000 | 2016-05-13 16:26:41 | |
| w*i*o*h*n | $ 50,000 | 2016-05-13 16:35:49 | |
| a*e*5*5 | $ 12,168 | 2016-05-13 19:16:00 | |
| 朱*樺 | $ 10,000 | 2016-05-13 22:56:42 | |
| b*l*y*2*1*2 | $ 5,202 | 2016-05-14 00:34:55 | |
| 張*云 | $ 100,000 | 2016-05-14 02:23:28 | |
| a*i*e*5*0*9 | $ 5,000 | 2016-05-14 09:39:25 | |
| t*i*i*g | $ 60,000 | 2016-05-14 11:29:04 | |
| i*y*a* | $ 22,340 | 2016-05-14 11:53:42 | |
| o* | $ 5,000 | 2016-05-14 12:32:55 | |
| 陳*瑋 | $ 7,500 | 2016-05-14 16:41:27 | |
| a*d*e*8*4* | $ 5,400 | 2016-05-14 21:48:31 | |
| s*2*3*4*2*0* | $ 5,000 | 2016-05-15 13:16:11 | |
| c*a*h*9*3*0* | $ 50,000 | 2016-05-16 01:14:32 | |
| t*w*i*u*n*1 | $ 20,289 | 2016-05-16 06:24:12 | |
| 柯*註 | $ 90,000 | 2016-05-16 11:55:54 | |
| s*y*y*0*6 | $ 5,000 | 2016-05-16 12:23:02 | |
| s*e*1*8 | $ 64,590 | 2016-05-16 13:39:08 | |
| a*i | $ 100,000 | 2016-05-16 14:11:11 | |
| e*i*h*8*8 | $ 50,000 | 2016-05-16 14:11:40 | |
| g*e*t*3* | $ 56,930 | 2016-05-16 14:22:58 | |
| e*e*a*t*n* | $ 20,708 | 2016-05-16 16:20:57 | |
| J*y*a* | $ 100,000 | 2016-05-16 17:17:17 | |
| f*i*0*2*0 | $ 5,202 | 2016-05-16 17:31:31 | |
| d*d*c*e* | $ 10,000 | 2016-05-16 20:04:09 | |
| g*e*n*5*8 | $ 500,000 | 2016-05-16 20:08:19 | |
| k*3*3*6 | $ 12,240 | 2016-05-16 20:41:37 | |
| f*l*3*5* | $ 10,000 | 2016-05-17 11:18:23 | |
| 敦*哲 | $ 7,480 | 2016-05-17 11:44:48 | |
| 吳*芳 | $ 200,000 | 2016-05-17 12:54:58 | |
| p*o*d*7*0*0* | $ 50,000 | 2016-05-17 15:06:07 | |
| m*k*5*0*7 | $ 500,000 | 2016-05-17 15:17:53 | |
| S*8*1*7 | $ 30,000 | 2016-05-17 16:45:11 | |
| y*y*陳 | $ 500,000 | 2016-05-17 17:26:21 | |
| s*a*m*s*k*5 | $ 35,238 | 2016-05-17 17:57:17 | |
| c*a*l*a*c* | $ 50,000 | 2016-05-17 18:33:02 | |
| a*4*1*2*4 | $ 35,900 | 2016-05-17 19:13:18 | |
| 游*琳 | $ 20,000 | 2016-05-17 19:15:34 | |
| c*r*1*6 | $ 13,700 | 2016-05-17 19:17:18 | |
| 謝*蓁 | $ 6,100 | 2016-05-17 19:19:59 | |
| i*y*8*5 | $ 5,000 | 2016-05-17 19:21:41 | |
| c*n*h*a | $ 13,500 | 2016-05-17 19:31:31 | |
| k*i*h*1*8*1*0* | $ 8,100 | 2016-05-17 19:32:55 | |
| 彭*聖 | $ 7,800 | 2016-05-17 19:35:10 | |
| h*a*t*i*r* | $ 20,000 | 2016-05-17 20:51:12 | |
| J*h*n* | $ 6,040 | 2016-05-17 21:26:54 | |
| R*X | $ 50,000 | 2016-05-17 22:05:25 | |
| h*u*r*i | $ 10,000 | 2016-05-17 22:31:45 | |
| m*n*o*7*9 | $ 210,510 | 2016-05-17 22:56:58 | |
| b*s*3*4*6 | $ 55,733 | 2016-05-23 14:00:20 |
| 受讓期限 | 3個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


