台灣某不動產開發業者 W*U*-0528-20
| 出資人 | 金額 | 購買時間 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|
| s*u*1*4* | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:04 | |
| r*y*e* | $ 200,000 | 2020-05-28 12:00:05 | |
| p*l*y | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:07 | |
| e*e*y*0*9* | $ 27,167 | 2020-05-28 12:00:07 | |
| s*i*l*u*8 | $ 21,036 | 2020-05-28 12:00:08 | |
| s*b*n | $ 21,006 | 2020-05-28 12:00:08 | |
| m*n*4*9*3 | $ 10,111 | 2020-05-28 12:00:08 | |
| r*l*x*8*0 | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:08 | |
| 黑* | $ 47,362 | 2020-05-28 12:00:08 | |
| k*8*8 | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:09 | |
| l*n*k*c* | $ 70,000 | 2020-05-28 12:00:09 | |
| s*a*s*i*e | $ 30,000 | 2020-05-28 12:00:09 | |
| X*3*P* | $ 17,057 | 2020-05-28 12:00:09 | |
| C*r*y*2*6 | $ 100,000 | 2020-05-28 12:00:10 | |
| l*m*n*1*1* | $ 5,534 | 2020-05-28 12:00:10 | |
| c*a*y*2* | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:10 | |
| u*b*b*8*1*1* | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:10 | |
| e*i*k*t* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:10 | |
| c*i*h*i*7*2* | $ 14,386 | 2020-05-28 12:00:11 | |
| R*0*v*l*9*0 | $ 250,000 | 2020-05-28 12:00:11 | |
| J*a*i*o*7*2 | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:11 | |
| e*h*o*1* | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:12 | |
| t*s*n*w | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:12 | |
| o*o*p*g*a* | $ 25,000 | 2020-05-28 12:00:12 | |
| j*5*3*2*1 | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:12 | |
| s*l*i*y*n* | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:12 | |
| g*b*2* | $ 43,534 | 2020-05-28 12:00:12 | |
| u*1*6*4*u*i* | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:13 | |
| k*n*h*3*9* | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:13 | |
| f*l*x*s*a* | $ 100,000 | 2020-05-28 12:00:13 | |
| f*0*3*6*0*0* | $ 1,500,000 | 2020-05-28 12:00:13 | |
| p*l*1*8*1*0* | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:13 | |
| w*i*j*2 | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:14 | |
| a*c*o* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:14 | |
| m*o*s*y*e | $ 8,050 | 2020-05-28 12:00:14 | |
| e*i*y*s* | $ 12,809 | 2020-05-28 12:00:14 | |
| d*g*g*2* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:14 | |
| d*n*y*8*2* | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:14 | |
| k*w*i | $ 52,486 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| y*l*n* | $ 20,154 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| J*n*u* | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| b*a*7*0*0* | $ 8,555 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| n*1*7*2 | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| o*i*o*1*1 | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| 5*1*2* | $ 20,000 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| b*u*d*e*m*8*1 | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:15 | |
| c*i*c*i*2*7 | $ 120,000 | 2020-05-28 12:00:16 | |
| c*a*y*l*u | $ 100,000 | 2020-05-28 12:00:16 | |
| B*n*a*i*4*7 | $ 21,000 | 2020-05-28 12:00:16 | |
| z*c*5*5*2*0* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:16 | |
| a*4*4*9 | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:17 | |
| j*e*a*g*9*1 | $ 8,000 | 2020-05-28 12:00:17 | |
| R*2*0* | $ 121,270 | 2020-05-28 12:00:17 | |
| p*t*i*i*9*7* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:17 | |
| g*c*a*g | $ 100,000 | 2020-05-28 12:00:17 | |
| c*y*9*3 | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:17 | |
| A*g*l*s*e* | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:18 | |
| w*i | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:18 | |
| B*u*w*n* | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:18 | |
| h*i*y*n*1*4 | $ 30,000 | 2020-05-28 12:00:18 | |
| p*p*y*a*a*3*2 | $ 100,000 | 2020-05-28 12:00:18 | |
| l*m*l*s*l* | $ 22,000 | 2020-05-28 12:00:19 | |
| a*n*e*o*s* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:19 | |
| j*2*6*6 | $ 50,000 | 2020-05-28 12:00:20 | |
| s*u*h*e | $ 119,098 | 2020-05-28 12:00:21 | |
| J*A*T*N* | $ 5,422 | 2020-05-28 12:00:21 | |
| g*n*i*8*0*0* | $ 105,000 | 2020-05-28 12:00:22 | |
| j*s*0*2* | $ 31,000 | 2020-05-28 12:00:23 | |
| f*u*a* | $ 300,000 | 2020-05-28 12:00:24 | |
| 謝*英 | $ 400,000 | 2020-05-28 12:00:24 | |
| v*c*o*8*0 | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:25 | |
| p*t*8*8 | $ 100,000 | 2020-05-28 12:00:25 | |
| y*x*2*1 | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:25 | |
| 0*3*9*5*6* | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:29 | |
| c*w*8*0 | $ 5,000 | 2020-05-28 12:00:30 | |
| a*n*i*2*0* | $ 10,000 | 2020-05-28 12:00:31 | |
| o* | $ 2,463 | 2020-05-28 12:00:35 | |
| k*0*0*7* | $ 25,500 | 2021-01-05 11:47:02 | |
| m*b*a* | $ 35,000 | 2021-01-05 11:47:17 |
| 受讓期限 | 12個月 | 年化收益 | 7.2% |
| 最高認購 | 0 | 最低認購 | 0 |
| 可用餘額 | 0.00 | ||
| 輸入購買金額 | |||
| 預計報酬+本金 | |||
| 期數 | 報酬 + 還款 | 平台服務費 | |
|---|---|---|---|
| 請輸入投資金額 | |||
旭新科技早鳥優惠 |
早鳥優惠簡單地說,就是為了改善投資人及債權出讓方於等待所有會員完成繳費期間時的資金效益,特別不定時推出的「提前完成繳費」的獎勵計畫哦!
參加對象 早鳥優惠報名截止日前,已完成繳費並核帳成功之會員。 早鳥優惠參加方法 回饋點數計算方式 依早鳥優惠啟動日至債權起算日之間的天數,並根據不同早鳥優惠之報酬率,在債權正式起算後,旭新點數會於3日內回饋給會員,每1點旭新點數的價值等於新台幣1元,可全額折抵平台及提領服務費哦! 旭新點數使用說明: |
| 認購此筆債權,您將承擔最後一期本金返還時,「人民幣」兌換「新加坡幣」之匯率風險! 同意請按,不同意請按流程。 |
|---|
| 此債權為「可能展延之債權」,請於確認後購買。 詳細債權展延之說明,請參考常見問題。 |
|---|



| 年化報酬 | % |
|---|---|
| 期 數 | |
| 平台服務費 | % |
| 投資額 |
| 期數 | 本金 | 報酬 | 平台服務費 | 總和 |
|---|


此為釋出之額度,合約審閱期為3天,請於期限內完成繳費。 同意請按 ,不同意請按 流程。 |
|---|


